﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2025	AGRICOLTURA	193	317	10	""	6	347	167	520
2	2025	ALTRI ENTI	224	335	13	""	4	359	143	572
3	2025	ALTRO	117	553	3	""		473	154	673
4	2025	AMBIENTE	106	113	2	""	7	129	85	221
5	2025	ARTE E SPETTACOLO	10	21	1	""	1	29	2	32
6	2025	ARTIGIANATO	4	2	1	""		6	1	7
7	2025	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	161	1.427	8	1	3	1.219	371	1.596
8	2025	ATTIVITA' PRODUTTIVE	55	50	5	""		53	57	110
9	2025	BILANCIO E RAGIONERIA	30	36	3	""		44	25	69
10	2025	CASA	85	86	3	""	2	105	62	174
11	2025	CENTRALE ACQUISTI	160	18	1	""	3	49	126	179
12	2025	COMMERCIO	7	22	1	""		21	8	30
13	2025	CONTENZIOSO	71	1.140	8	1	1	1.020	197	1.219
14	2025	CULTURA	42	60		""	1	64	36	102
15	2025	DEMANIO E PATRIMONIO	50	76	10	""	5	75	54	136
16	2025	EDILIZIA	6	8		""		11	3	14
17	2025	ENERGIA	17	28		""	2	26	17	45
18	2025	ENTI LOCALI	7	6		""	1	7	5	13
19	2025	FORMAZIONE	464	652	53	2	1	865	300	1.169
20	2025	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	364	178	14	""	137	221	198	556
21	2025	LAVORO	563	1.361	13	2	28	1.371	535	1.937
22	2025	LAZIOEUROPA	4	35	9	""		43	5	48
23	2025	Non Valorizzato	3.935	0		""		2	346	3.935
24	2025	PARCHI E AREE PROTETTE	12	14	1	""		10	17	27
25	2025	PERSONALE	138	532	8	""	14	547	117	678
26	2025	POLITICHE GIOVANILI	278	47	1	1		51	274	326
27	2025	PROTEZIONE CIVILE	20	37		""	1	27	29	57
28	2025	RIFIUTI	23	2		1	2	3	19	25
29	2025	RISORSE IDRICHE	59	293	21	""		309	63	373
30	2025	SANITA'	11.697	15.199	143	100	38	14.298	12.586	27.039
31	2025	SCUOLA E UNIVERSITA'	226	352	7	1		397	187	585
32	2025	SICUREZZA	4	10		""		9	5	14
33	2025	SISMA	4	1		""	1	3	1	5
34	2025	SISTEMI MONITORAGGIO SPESA FAR	563	26		""		6	583	589
35	2025	SOCIALE E TERZO SETTORE	170	297	15	""	1	283	198	482
36	2025	SPORT	154	595	3	""	1	603	148	752
37	2025	TERRITORIO E URBANISTICA	84	70	3	""	22	82	53	157
38	2025	test	1			""				1
39	2025	TRASPORTI	3.985	13.618	28	1	1	11.540	6.071	17.631
40	2025	TRIBUTI - CONTENZIOSO	989	4.275	894	1	8	4.693	1.455	6.158
41	2025	TURISMO	98	323	14	""	2	330	103	435
42	2025	VIGILANZA E CONTROLLO		1		""		1		1
43	2025	WEBTICKET-PORTALI	5			""		1	4	5
44	2025	WEBTICKET-REDAZIONEWEB	17			""			17	17
45		""	25.202	42.216	1.296	111	293	39.732	24.827	68.714
46		""				""				
47		""				""				
48		""				d				
49		""				""				
50		""				""				
51		""				""				
52		""				""				
53		""				""				
54		""				""				
