﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Proroga al 31.12.2020	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               (I+J+K)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2018	Imposta regionale 2018
1	1	PORTO BADINO (sponda destra)	SOC. ELMAR DI CAROZZA ELVIO & C. S.A.S.	PO	REP. N. 80/2008	REP. N. 518 DEL 30.11.2015	NAUTICA DA DIPORTO	0	0	0	0	0	0	97,5	354,02	53,1
2	2	PORTO BADINO 	SOC. CAPO NORD S.R.L. /STAR MARINE  S.R.L.	PO	REP N. 20/2006	procedimento in corso di verifiche per l'individuazione titolare concessione	NAUTICA DA DIPORTO	0	0	0	0	0	0	98,19	__	__
3	3	ACQUA MAGNESIACA	* SOC. L'OSTRICARO DI D'ONOFRIO VINCENZO & C. S.A.S.	ER	REP N. 181/2005	REP. N. 501  DEL 02.11.2015	"RISTORANTE"" L'OSTRICARO"""	979	0	1.450,50	348,5	1.799,00	120	12	19.592,68	2.938,90
4	4	PORTO SALVO	* SOC. PORTO SALVO DI GIRARDO GUIDO & C. S.A.S.	ER	REP N. 189/2007	PROROGA OPE LEGIS	"RISTORANTE"" PORTO SALVO"""	650,29	229,48	210,64	743,64	1.183,76	65	0	28.468,15	4.270,22
5	5	SPIAGGIA DI LEVANTE	* SOC. LA CAPANNINA 2000 S.R.L.	ER	REP N. 171/2005	PROROGA OPE LEGIS	"RISTORANTE"" LA CAPANNINA"""	910	230	0	670	900	70	0	26.044,49	3.906,67
6	6	RIVIERA DI LEVANTE - LUNGOMARE MATTEOTTI,1	SOC. AGOSTINO A MARE S.R.L. 	ER	REP N. 206/2006	PROROGA OPE LEGIS	"RISTORANTE ""IL GRAPPOLO D'UVA"""	3.582,90	323	122,51	581,59	1.027,10	25	0	43.912,38	6.586,86
7	7	SPIAGGIA DI LEVANTE - LUNGOMARE MATTEOTTI,2	SOC. GRAND HOTEL PALACE S.R.L.	SR	REP N. 92/2008	REP. N. 519 DEL 30.11.2015	GRAND HOTEL PALACE	6.073,78	62	0	0	62	47	0	7.926,06	1.188,90
8	8	SPIAGGIA DI LEVANTE - LUNGOMARE MATTEOTTI snc	CHIOSCO LA ROTONDA DI PENCI ROBERTA & C. S.A.S. 	SB	REP N. 91/2008	"REP. N. 513 DEL 24.11.2015
SUPPL. REP. N. 565/2017"	CHIOSCO/STABILIMENTO BALNEARE LA ROTONDA	4.325,13	794,9	0	0	794,9	51,37	0	6.524,93	978,74
9	9	SPIAGGIA DI LEVANTE - LUNGOMARE MATTEOTTI 	SOC. RIVE DI TRAIANO S.R.L.	SB	REP N. 104/2005	REP. N. 520 DEL 30.11.2015	CHIOSCO BAR RIVE DI TRAIANO/STABILIMENTO BALNEARE 	4.775,26	1.178,82	0	0	1.178,82	37	0	8.648,27	1.297,24
10	10	SPONDA DESTRA DEL PORTO CANALE VIA DEL MOLO,10	** CENCIA ERASMO FRANCESCO SAVERIO 	ER	REP.N. 32 /2006	REP. N. 530 DEL 15.12.2015	"RISTORANTE ""LA DARSENA"""	0	0	235	0	235	0	0	10.257,88	1.538,68
11	11	PORTO (SPONDA DESTRA DEL PORTO CANALE)	** TINTARI EMANUELE	ER	REP.N. 183/2006	REP. N. 514 DEL 26.11.2015	"CHIOSCO BAR ""LE PALME"""	0	178,84	46,86	0	225,7	0	0	553,8	83,07
12	12	PORTO (SPONDA DESTRA DEL PORTO CANALE)	COMUNE DI TERRACINA - CENTRO TURISTICO	ARS	REP.N. 15/1995	REP. N. 462   DEL 19.05.2014	"CENTRO SPORTIVO ""IL MOLO"""	13.017,38	0	0	343,12	343,12	0	0	3.094,53	464,18
13	13	PORTO SPONDA DX DEL PORTO CANALE VIA C. COLOMBO	** DI FIORE PAOLA	ER	REP.N. 125/2008	REP. N. 505 DEL 06.11.2015	"CHIOSCO-BAR ""LA PINETA"""	0	280,92	71,68	0	352,6	0	0	862,85	129,43
14	14	SPONDA DESTRA DEL PORTO CANALE 	SOC. F.LLI DE LUCA LUIGI E PAOLO S.N.C.	PO	REP.N. 4/2006	REP. N. 541 DEL 29.12.2015	ANNESSO A SPECCHIO ACQUEO CONC. 3/06	0	0	20	0	20	0	0	354,02	53,1
15	15	SPONDA DESTRA DEL PORTO CANALE	** SOC. BAR DEL MOLO DI MARZULLO S. E G. S.N.C	ER	REP. N. 158/2006	REP. N. 527 DEL 01.12.2015	"CHIOSCO-BAR ""IL MOLO"""	0	62,67	129,39	0	192,06	0	0	607,11	91,06
16	16	SPONDA DESTRA DEL PORTO CANALE VIA DEL MOLO,40	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA	ARS	REP. N. 104/2007	REP. N. 532 DEL 15.12.2015	BOCCIOFILO	174,37	335,11	90,25	0	425,36	0	0	354,02	53,1
17	17	VIA DELLA BATTERIA	"""SO.CO.GE.A."" SOC. COSTRUZIONE E GESTIONE ALBERGHIERA A.R.L. "	SR	 REP.   N. 117/2007	REP. N. 500 DEL 02.11.2015	"SCOGLIERA ASSERVITA ALL'ALBERGO ""L'APPRODO"""	4.365,00	0	1.972,00	0	1.972,00	0	0	16.262,48	2.439,37
18	18	VIA DELLA BATTERIA	"""SO.CO.GE.A."" SOC. COSTRUZIONE E GESTIONE ALBERGHIERA A.R.L. "	SR	REP.  N. 113/2003	REP. N. 490 DEL 04.02.2015	"ALBERGO ""L'APPRODO"""	1.472,00	0	0	0	0	47	0	1.888,78	283,82
19	19	VIALE CIRCE n. 1	SOC. SIRENELLA S.R.L. 	SB	REP. N. 148/2004	REP. N. 510 DEL 20.11.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""SIRENELLA"""	6.223,57	72,47	58,74	195,22	326,43	131	0	25.399,15	3.809,87
20	20	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA DANTE ALIGHIERI	SOC. F.LLI PERRONI A. & G. MOLINARO COLOMBA S.N.C.	SB	REP. N. 158/2004	REP. N. 517 DEL 27.11.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""ALBERTO A MARE"""	2.280,43	25,02	0	194,55	219,57	50	0	14.712,17	2.206,83
21	21	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA DANTE ALIGHIERI	PERRONI IVANO	SB	"REP. N. 161/2004
SUPPL. N. 584/2018"	REP. N. 549 DEL 04.02.2016	"STABILIMENTO BALNEARE ""IL SOMBRERO"""	1.577,37	736,7	27,18	158,75	922,63	50	0	9.792,69	1.468,90
22	22	SPIAGGIA DI PONENTE VIALE CIRCE	SOC. ORSA MAGGIORE DI PERRONI C. E GROSSI O. S.N.C.	SB	REP. N. 159/2004	REP. N. 507 DELL'11.11.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""ORSA MAGGIORE"""	1.769,71	264,69	35,7	179,9	480,29	50	0	13.497,12	2.024,57
23	23	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA EINAUDI	SOC. SIRENA DEL MARE DI PERRONI MARISA & C. S.N.C.	SB	REP. N. 155/2004	REP. N. 516 DEL 27.11.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""SIRENA DEL MARE"""	1.958,67	142,03	13	136,3	291,33	50	0	11.840,27	1.776,04
24	24	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA DEL PIEGARELLO	* SOC. NA.RO.MI. S.R.L.	ER	REP. N. 153/2004	REP. N. 548 DEL 01.02.2016	"CHIOSCO  ""LA ROTONDA"""	0	40	0	100,04	140,04	38	0	4.671,96	700,79
25	25	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA DEL PIEGARELLO	"""CITTA' DI TERRACINA"" - ARENILE COMUNALE "	SB	REP. N. 141/2003	 REP. N. 486  DEL 23.12.2014	STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE	2.982,09	11,91	0	0	11,91	64,15	0	3.851,90	577,79
26	26	SPIAGGIA DI PONENTE VIALE CIRCE 	SOC. IL GABBIANO DI RECCHIA E. & PERRONI C. S.N.C.	SB	REP. N. 152/2004	REP. N. 504 DEL 06.11.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""IL GABBIANO"""	1.819,70	39,85	4,7	88,75	133,3	43,4	0	8.860,01	1.329,00
27	27	SPIAGGIA DI PONENTE VIALE CIRCE 	SOC. MILLENIUM DI PIZZARDI GIORDANO & C. S.A.S.	SB	REP. N. 434/2008	 REP. N. 434  DEL 13.02.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""SUN BEACH"" "	987	101	0	0	101	25,6	0	1.482,46	222,37
28	28	SPIAGGIA DI PONENTE VIALE CIRCE 	SOC. DAFNE DI FANELLI FABIO & c. S.A.S.	SB	REP. N. 157/2004	REP. N. 521 DEL 30.11.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""LA PLAYA"" "	1.955,59	40,41	0	144	184,41	50	0	11.670,08	1.750,51
29	29	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA SICILIA	"""CITTA' DI TERRACINA"" - ARENILE COMUNALE "	SB	REP. N. 357/2011	REP. N. 488  DEL 23.12.2014	STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE	4.500,00	0	0	0	0	100	0	5.774,12	866,12
30	30	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA SICILIA	SOC. STAB. AMERIGO DI PERRONI ANNA E AMERIGO  & C. S.A.S.	SB	REP. N. 149/2004	REP. N. 528 DEL 01.12.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""AMERIGO"" "	2.025,48	38,97	6,7	178,85	224,52	50	0	13.449,39	2.017,40
31	31	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA CALABRIA	SOC. KURSAAL DI COLABATTISTA LUCIANA E PAOLA S.N.C.	SB	REP. N. 154/2004	REP. N. 522 DEL 30.11.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""KURSAAL"" "	2.037,28	65,67	0	223,55	289,22	51,7	0	15.354,86	2.303,22
32	32	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA CALABRIA	DOPOLAVORO FERROVIARIO DI FORMIA	SB	REP. N. 319/2008	REP. N. 454 DEL 14.04.2014	"STABILIMENTO BALNEARE DELFINO BLU ""DOPOLAVORO FERROVIARIO"" "	1.927,08	152,92	0	0	152,92	41,6	0	2.799,74	419,96
33	33	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA BASILICATA	SOC. AURORA II S.A.S. DI  MAROTTA ANNUNZIATA & C.	SB	REP. N. 166/2004	REP. N. 531 DEL 15.12.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""AURORA"" "	3.302,20	16,96	40,84	140	197,8	50	0	15.078,31	2.261,75
34	34	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA BASILICATA	SOC. CIRCE DI GASPARUTTI CHRISTIAN & FABRIZIO S.N.C.	SB	REP. N. 167/2004	REP. N. 523 DEL 30.11.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""LIDO CIRCE"" "	2.795,91	57,03	0	147,06	204,09	100	0	14.035,33	2.105,30
35	35	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA CAMPANIA	"""CITTA' DI TERRACINA"" - ARENILE COMUNALE "	SB	REP. N. 358/2011	 REP. N. 489   DEL 23.12.2014	STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE	5.320,00	0	0	0	0	140	0	6.826,29	1.023,94
36	36	SPIAGGIA DI PONENTE VIALE CIRCE 	DI LELLO GINO	SB	"REP. N. 150/2004
SUPPL. N. 583/2018"	REP. N. 498 DEL 24.10.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""IL CORALLO"" "	1.731,25	415,75	22	131	568,75	50	0	11.537,34	1.730,60
37	37	SPIAGGIA DI PONENTE VIALE CIRCE 	SOC. JOLLY BEACH DI ALLA GIUSEPPE & C. S.A.S.	SB	REP. N.  292/2008	 REP. N. 474  DEL 08.10.2014	"STABILIMENTO BALNEARE  ""JOLLY BEACH"""	2.808,08	131,92	0	0	131,92	84	0	4.532,82	679,92
38	38	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA SARDEGNA	DE CARLO PIERGIORGIO	SB	REP. N. 151/2004	REP. N. 509 DEL 17.11.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""LA LANTERNA"" "	2.933,26	63,24	7,5	196	266,74	80	0	16.658,95	2.498,84
39	39	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA MOLISE	SOC. CLIPPER DI FEDELE CATIA &C. S.A.S.	SB	REP. N. 165/2004	REP. N. 545 DEL 18.01.2016	"STABILIMENTO BALNEARE ""CLIPPER"" "	1.316,34	280,36	0	153,3	433,66	50	0	11.474,30	1.721,15
40	40	 VIALE CIRCE ALTEZZA VIA UMBRIA	SOC. ULISSE 2002 DI MARZULLO PIERO & C. S.N.C.	SB	REP. N. 169/2004	REP. N. 508 DEL 11.11.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""ULISSE"" "	2.963,28	31,91	24,81	180	236,72	80	0	15.980,77	2.397,12
41	41	VIA PROVINCIALE PER SAN FELICE CIRCEO KM. 7,200	ASS.NE CIRCOLO VELICO PALINURO	ARS	REP. N. 322/2008	REP. N. 559 DEL 30.06.2016	CIRCOLO VELICO PALINURO	3.986,13	13,87	0	0	13,87	80	0	1.286,10	192,92
42	42	SPONDA DESTRA PORTO BADINO	SOC. NAUTILAND S.R.L. 	PO	REP. N. 35/2008	REP. N. 406 DEL 03.07.2013	""	0	4	0	0	4	0	255	989,91	148,49
43	43	PORTO BADINO SPONDA DESTRA 	ASS.NE TORRE BADINO YACHTING CLUB	PO	REP. N. 133/2006	REP. N. 524 DEL 30.11.2015	""	0	200	0	0	200	0	1.500,00	2.221,34	333,2
44	44	VIA PROVINCIALE PER SAN FELICE CIRCEO KM. 8,600	SOC. PENSIONE ANNA S.A.S. DI SAVIANI ALESSANDRA & C. S.A.S.	SB	REP. N. 179/2004	REP. N. 547 DEL 22.01.2016	PENSIONE ANNA	9.000,00	0	0	0	0	150	0	5.774,10	866,11
45	45	 VIALE CIRCE ALTEZZA PIAZZALE LIDO	"""CITTA' DI TERRACINA"" - ARENILE COMUNALE"	SB	REP. N. 140/2003	 REP. N. 487  DEL 23.12.2014	STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE	14.064,59	3.420,41	0	0	3.420,41	350,5	0	25.361,55	3.804,23
46	46	VIALE CIRCE ALTEZZA PIAZZALE LIDO	* SOC. WHITE SRL	ER	REP. N. 168/2004	REP. N. 512 DEL 24.11.2015	CHIOSCO BAR	0	40	0	86,54	126,54	40,38	0	4.064,58	609,69
47	47	VIALE CIRCE ALTEZZA XXIV  TRAVERSA	SOC. ELOS DI CAMPI CLAUDIA & C. S.N.C.	SB	"REP. N. 284/2008
SUBINGR. PROT. 5435/U 28/01/2018"	REP. N. 439   DEL 24.02.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""PICCOLA OASI"""	1.826,81	623,19	0	0	623,19	70	0	1.883,47	282,52
48	48	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA COIRA	COLELLA GIUSEPPINA	SB	REP. N. 303/2008	REP.  N. 444  DEL 06.03.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""IL DELFINO"""	1.803,54	646,46	0	0	646,46	70	0	1.848,34	277,25
49	49	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA COIRA	SOC. VELA 2000 DI COSTAGLIOLA VINCENZO & C. S.A.S.	SB	"REP. N. 293/2008
SUPPL. N. 579/2018"	REP. N. 452 DELL'11.04.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""LA VELA"""	2.281,26	518,74	0	0	518,74	70	0	1.845,01	276,75
50	50	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA LOMBARDIA	SOC. LIDO TAMOA DI VALERIO MARIGLIANI & C. S.A.S.	SB	REP. N. 279/2008	REP. N. 475  DEL 09.10.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""LIDO TAMOA"""	2.982,05	92,45	0	0	92,45	71,5	0	4.024,08	603,61
51	51	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA PIEMONTE	MANZI PIERO	SB	REP. N. 278/2008	REP. N. 445   DEL 10.03.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""LA CONCHIGLIA"""	2.706,22	93,78	0	0	93,78	70	0	4.285,18	642,78
52	52	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA BAD HOMBURG	IANNACCI IRENE 	SB	REP. N. 282/2008	REP. N. 443 DEL 04.03.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""PICCOLO LIDO"""	2.380,57	69,43	0	0	69,43	70	0	1.868,45	280,27
53	53	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA VALLE D'AOSTA	ROSSI ANNA OLFERINA 	SB	REP.N. 281/2008	REP. N. 446  DEL 12.03.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""LA PERLA"""	2.496,08	103,92	0	0	103,92	65	0	3.425,05	513,76
54	54	VIA BADINO VECCHIA , I^ TRAV. SX	SOC. DREAM CAMPING S.R.L.	SR	REP.N. 305/2008	 REP. N. 437  DEL  19.02.2014	" ""STELLA MARINA"""	8.316,94	185,06	0	0	185,06	130	0	5.533,75	830,06
55	55	LOCALITA' FOCE FIUME CANNETO SPONDA DX	SOC. ROMANTIC CAMPING S.A.S. DI FUSCO ALDO & C.	SR	REP. N. 333/2009	 REP. N. 464  DEL 22.05.2014	" ""IL ROMANTICO"""	2.161,91	148,09	0	0	148,09	105	0	3.090,72	463,61
56	56	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA TRENTINO	CIOCIA MARCELLO	SB	REP.N. 318/2008	REP. N. 473  DEL 08.10.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""RIVA DEL MARE"""	2.700,03	99,97	0	0	99,97	70	0	3.678,31	551,75
57	57	 ML. 340,00 A PONENTE DELLA FOCE DI BADINO	SANGUIGNI STEFANO	SB	REP. N. 291/2008	REP. N. 451  DEL 09.04.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""IL RIFUGIO"""	3.343,84	156,16	0	0	156,16	70	0	2.312,27	346,84
58	58	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA BAD HOMBURG	ALLA ARISTIDE 	SB	REP.N. 313/2008	REP. N. 453  DEL 14.04.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""IL RIVA AZZURRA"""	1.618,33	111,27	20,4	0	131,67	70	0	1.194,53	179,18
59	59	LOCALITA' PONENTE DELLA FOCE DEL FIUME SISTO	SPORTING BEACH DI GOTNIC ANDREA 	SB	REP. N. 296/2008	 REP. N. 463  DEL 21.05.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""SPORTING BEACH"""	4.887,80	112,2	0	0	112,2	100	0	3.255,82	488,37
60	60	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA CABOURG	SOC. ONDA MARINA DI DONATELLA BORDIGNON & ENZA GROSSI S.N.C.	SB	REP.N. 320/2008	REP. N. 460 DEL 05.05.2014	"STABILIMENTO BALNEARE "" ONDA MARINA"""	2.805,56	344,44	0	0	344,44	70	0	2.168,25	325,24
61	61	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA BAD HOMBURG	JAMAICA DI PANZINI ANNA MARIA	SB	REP. N. 334/2009	REP. N. 491 DEL 05.02.2015	"STABILIMENTO BALNEARE "" JAMAICA"""	2.637,28	162,72	0	0	162,72	70	0	1.865,99	279,9
62	62	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA BAD HOMBURG	SOC. MAC S.R.L.	SB	REP. N. 316/2008	REP. N. 483  DEL 10.12.2014	"STABILIMENTO BALNEARE "" LIDO DEL SOLE"""	1.799,75	440,25	0	0	440,25	70	0	1.625,41	243,81
63	63	VIA SAN FELICE CIRCEO KM. 8,100	CICCARELLI FRANCO	SB	REP. N. 308/2008	REP. N. 441  DEL 24.02.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""BAIA VERDE"""	6.420,26	159,74	0	0	159,74	94	0	4.289,82	643,47
64	64	 KM. 30,350 PROVINCIALE MEDIANA	SOC. L'ARAGOSTA DI MARZULLO PATRIZIA & C. S.N.C.	SB	REP. N. 326/2008	REP. N. 456 DEL 28.04.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""L'ARAGOSTA"""	2.185,15	177,85	0	0	177,85	118,15	0	1.359,19	203,88
65	65	VIA PONTINA KM. 104,00	SOC. IPPOCAMPO 80 DI PARAVANI EVA & C. S.A.S.	SB	REP. N. 323/2008	REP.  N. 482   DEL 28.11.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""IPPOCAMPO"""	5.190,07	99,93	0	0	99,93	150	0	4.582,18	687,33
66	66	VIA BADINO VECCHIA KM. 5,200 ALT.RESID. LIDO D'ULISSE	SEMENTE FRANCO	SB	REP. N. 302/2008	REP. N. 438 DEL 21.02.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""IL CAMPANILE"""	4.250,00	0	0	0	0	170	0	2.726,65	409
67	67	VIA MEDIANA ALTEZZA RESID. LIDO DI VENERE	VENERELLI GIANCARLO	SB	"REP. N. 290/2008
SUPPL. N. 576/2018"	 REP. N. 472  DEL 03.10.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""LIDO DI VENERE"""	2.248,90	114,1	0	0	114,1	118,15	0	1.581,09	237,16
68	68	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA TOSCANA	DI LELLO FRANCESCO	SB	REP. N. 295/2008	 REP. N. 481 DEL 19.11.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""BEACH POINT"""	1.986,04	92,48	21,48	0	113,96	70	0	3.275,23	491,28
69	69	VIA SAN FELICE CIRCEO KM. 8,200	MARAGONI MARIA PIA	SB	REP. N. 288/2008	REP. N. 440  DEL 24.02.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""BAIA VERDE"""	8.371,00	29	0	0	29	120	0	5.401,56	810,23
70	70	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA ROMAGNA	SOC. BAHIA S.A.S. DI MONTI PIERO & C.	SB	REP. N. 156/2004	REP. N. 503 DEL 05.11.2015	"STABILIMENTO BALNEARE ""BAHIA"""	2.095,77	354,23	0	0	354,23	70	0	3.446,71	517,01
71	71	VIA BADINO KM. 5,800	SAVIOLI VITTORIO	SB	REP. N. 304/2008	REP. N. 442  DEL 03.03.2014	CHIOSCO BAR	1.307,00	43	0	0	43	50	0	884,5	132,68
72	72	VIA PROVINCIALE SAN FELICE CIRCEO KM. 7,800	SOC. LA SFIDA S.A.S. DI VIRGILIO CAIANI & C.	SB	"REP. N. 310/2008
SUPPL. N. 577/2018"	REP. N. 461   DEL 19.05.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""ITALCANADA"""	10.293,00	0	0	0	0	150	0	6.122,46	918,37
73	73	VIA PROVINCIALE SAN FELICE CIRCEO KM. 6,200	ASS.NE LEGA NAVALE ITALIANA - SEZ. LIDO DI ENEA	ARS	REP. N. 61/2008	 REP.  N. 468  DEL 16.07.2014	" ""LIDO D'ENEA"""	5.230,33	44,67	0	0	44,67	240	0	1.701,69	255,25
74	74	PORTO BADINO SPONDA DESTRA 	SOC. CANTIERE NAUTICO RICCHI MARINE S.R.L.	PO	REP. N. 113/2006	REP. N. 511 DEL 23.11.2015	""	0	0	0	0	0	0	1.191,00	1.183,13	177,47
75	75	VIA PROVINCIALE SAN FELICE CIRCEO KM. 7,500	SOC. SABBIA D'ORO S.R.L.	SB	REP. N. 289/2008	REP. N. 457  DEL 28.04.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""SABBIA D'ORO"""	9.590,80	159,2	0	0	159,2	150	0	6.323,37	948,51
76	76	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA MARCHE	ASS.NE PRIMO CIRCOLO REMIERO VELICO CLAUDIO CUSINATO 	ARS	REP. N. 280/2008	REP. N. 478  DEL 24.10.2014	" ""I CIRCOLO REMIERO VELICO C. CUSINATO"""	2.297,80	102,2	0	0	102,2	60	0	1.583,48	237,52
77	77	VIA PROVINCIALE SAN FELICE CIRCEO KM. 7,800	RECCHIUTI ANGELA	SB	REP. N. 321/2008	REP. N. 479 DEL 29.10.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""LA SIESTA"""	11.245,32	154,68	0	0	154,68	150	0	7.380,01	1.107,00
78	78	VIA DEL MOLO n. 18 - VECCHIA DARSENA DEL PORTO	SOC. F.LLI DE LUCA LUIGI E PAOLO S.N.C.	PO	REP. N. 5/2006	procedimento in corso di verifiche per l'individuazione titolare concessione	""	0	0	0	0	0	0	1.679,29	2.019,94	302,99
79	79	VIA BADINO VECCHIA KM. 5,00 	DE LUCA FRANCESCO	SB	"REP. N. 325/2008
SUPPL. N. 574/2018"	REP. N. 471   DEL 01.10.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""SHANGRILL-LA' """	4.385,30	1.563,70	0	0	1.563,70	140	0	5.721,62	858,24
80	80	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA FRIULI VENEZIA GIULIA	CIRILLO RAFFAELLA	SB	REP. N. 160/2004	REP. N. 551   DEL 02.04.2016	"STABILIMENTO BALNEARE ""LA STIVA"""	806,15	0	0	86,6	86,6	40	0	5.694,99	854,25
81	81	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA TOSCANA	SOC. IL PICCOLO FARO S.N.C. DI MATTEI ANGELO & C. 	SB	"REP. N. 311/2008
SUPPL. N. 578/2018"	REP. N. 476  DEL 14.10.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""IL PICCOLO FARO"""	2.176,26	223,74	0	0	223,74	60	0	3.173,29	475,99
82	82	VIA BADINO KM. 3,600 - LOCALITA' VIGNA LUISA	SOC. PRIMAVERA 82 DI ANGELO FUSCO & C. S.A.S. 	SB	REP.N. 297/2008	 REP. N. 433  DEL 12.02.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""ALOHA"""	5.274,78	325,22	0	0	325,22	140	0	3.731,87	559,78
83	83	LOCALITA' BADINO	DI SAURO ARMANDO	SB	REP. N. 317/2008	REP. N. 477  DEL 15.10.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""CALYPSO"""	2.068,53	171,47	0	0	171,47	70	0	1.510,45	226,57
84	84	VIALE CIRCE ALTEZZA VIA DEI LUCANI	BURZUMATO LUISELLA	SB	REP. N. 307/2008	REP. N. 435   DEL 14.02.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""IL GALEONE"""	2.301,70	258,3	0	0	258,3	64	0	4.090,09	613,51
85	85	CANALE PORTATORE DI BADINO SPONDA DESTRA	SOC. STARMARIN S.R.L.	PO	REP. N. 177/2007	REP. N. 466  DEL 06.06.2014	NAUTICA DA DIPORTO	0	444,55	0	0	444,55	0	2.255,45	3.191,25	478,69
86	86	CANALE PORTATORE DI BADINO SPONDA DX E  SN	SOC. NAUTILAND S.R.L. 	PO	REP. N. 34/2008	REP. N. 436 DEL 17.02.2014	NAUTICA DA DIPORTO	0	438,3	0	0	438,3	0	2.498,70	3.419,52	512,93
87	87	FOCE FIUME SISTO - SPONDA SINISTRA	CURATELA FALLIMENTARE SAVIANI ALBERTO	PO	REP. N. 81/1999	procedimento fermo all'indicato titolo concessorio	""	422,5	0	0	0	0	0	245	FASCICOLO RESTITUITO ALLA REGIONE LAZIO CON NOTA PROT. N. 40101/U DEL 28/06/2018	""
88	88	VIA PONTINA KM. 106,00 - LOCALITA' BADINO	SOC. CRIRO' di MANGONI ANGELA & C. S.a.s.                                                                     	SB	REP. N. 287/2008	REP. N. 480  DEL 07.11.2014	"STABILIMENTO BALNEARE ""PUNTO BRAZIL"""	2.283,40	468,2	0	0	468,2	50	0	1.965,58	294,84
89	89	CANALE PORTATORE DI BADINO SPONDA DESTRA	SOC. NAUTICA VANNI di VANNI MILENA & C. S.a.s.	PO	REP. N. 223/2005	REP. N. 546  DEL 21.01.2016	NAUTICA DA DIPORTO	0	72	0	0	72	0	228	380,47	57,07
90	90	DARSENA DI LEVANTE	CONSORZIO MARINA DI TERRACINA 	PO	"REP. N. 207/2006
SUPPL. REP. N. 564/2017
SUPPL. REP. N. 586/2018"	REP. N. 529 DEL 10.12.2015	NAUTICA DA DIPORTO	0	568	0	0	568	0	5.464,25	5.494,44	824,17
91	91	DARSENA DI LEVANTE	SOC. S.A.S. DARSENA TRAIANA  DI MARIGLIANI BENEDETTO & C. 	PO	REP. N. 204/2006	REP. N. 537 DEL 24.12.2015	NAUTICA DA DIPORTO	0	96	0	0	96	0	930	1.129,16	169,37
92	92	FOCE PORTO BADINO	CONSORZIO DI PORTO BADINO	PO	REP. N. 173/2007	PROROGA OPE LEGIS	NAUTICA DA DIPORTO	0	0	0	0	0	0	2.250,00	2.235,13	335,27
