﻿_id	Progettualità/Fabbisogno	Intervento	Descrizione intervento	Tipologia	Valore totale
1	P23.0011	P23.0011	Contratto di Servizio ASTRAL S.p.A. Ferro  2022-2032	Infrastrutture Ferroviare	322.419.082,99
2	P23.0011	P23.0011-0001	2022 - Contratto di Servizio Astral	Infrastrutture Ferroviare	14.966.822,60
3	P23.0011	P23.0011-0002	2023 - Contratto di Servizio Astral	Infrastrutture Ferroviare	30.021.049,66
4	P23.0011	P23.0011-0003	2024 - Contratto di Servizio Astral Ferro	Infrastrutture Ferroviare	30.991.251,53
5	P23.0011	P23.0011-0004	2025 - Contratto di Servizio Astral	Infrastrutture Ferroviare	31.646.089,88
6	P23.0011	P23.0011-0005	2026 - Contratto di Servizio Astral	Infrastrutture Ferroviare	31.915.428,64
7	P23.0011	P23.0011-0006	2027 - Contratto di Servizio Astral	Infrastrutture Ferroviare	32.507.822,29
8	P23.0011	P23.0011-0007	2028 - Contratto di Servizio Astral	Infrastrutture Ferroviare	32.825.581,44
9	P23.0011	P23.0011-0008	2029 - Contratto di Servizio Astral	Infrastrutture Ferroviare	33.153.678,98
10	P23.0011	P23.0011-0009	2030 - Contratto di Servizio Astral	Infrastrutture Ferroviare	33.487.171,54
11	P23.0011	P23.0011-0010	2031 - Contratto di Servizio Astral	Infrastrutture Ferroviare	33.823.901,69
12	P23.0011	P23.0011-0011	2032 - Contratto di Servizio Astral	Infrastrutture Ferroviare	17.080.284,74
13	P23.0020	P23.0020	Contratto di Servizio Cotral S.p.A. 2022 - 2032 Ferro	Materiale rotabile ferro	462.573.473,25
14	P23.0020	P23.0020-0001	2022 - Contratto di Servizio Cotral S.p.A.	Materiale rotabile ferro	23.009.386,61
15	P23.0020	P23.0020-0002	2023 - Contratto di Servizio Cotral S.p.A.	Materiale rotabile ferro	49.072.383,80
16	P23.0020	P23.0020-0003	2024 - Contratto di Servizio Cotral S.p.A.	Materiale rotabile ferro	48.535.842,22
17	P23.0020	P23.0020-0004	2025 - Contratto di Servizio Cotral S.p.A.	Materiale rotabile ferro	45.530.260,12
18	P23.0020	P23.0020-0005	2026 - Contratto di Servizio Cotral S.p.A.	Materiale rotabile ferro	44.888.016,97
19	P23.0020	P23.0020-0006	2027 - Contratto di Servizio Cotral S.p.A.	Materiale rotabile ferro	47.161.817,78
20	P23.0020	P23.0020-0007	2028 - Contratto di Servizio Cotral S.p.A.	Materiale rotabile ferro	45.763.507,78
21	P23.0020	P23.0020-0008	2029 - Contratto di Servizio Cotral S.p.A.	Materiale rotabile ferro	45.494.222,39
22	P23.0020	P23.0020-0009	2030 - Contratto di Servizio Cotral S.p.A.	Materiale rotabile ferro	45.120.435,49
23	P23.0020	P23.0020-0010	2031 - Contratto di Servizio Cotral S.p.A.	Materiale rotabile ferro	45.182.879,22
24	P23.0020	P23.0020-0011	2032 - Contratto di Servizio Cotral S.p.A.	Materiale rotabile ferro	22.814.720,87
25	P23.0027	P23.0027	Contratto di Servizio COTRAL Gomma 2023-2032	Materiale rotabile gomma	2.225.565.482,80
26	P23.0027	P23.0027-0001	Contratto di Servizio COTRAL Gomma 2023	Materiale rotabile gomma	247.389.752,50
27	P23.0027	P23.0027-0002	Contratto di Servizio COTRAL Gomma 2024	Materiale rotabile gomma	232.746.131,20
28	P23.0027	P23.0027-0003	Contratto di Servizio COTRAL Gomma 2025	Materiale rotabile gomma	226.673.669,20
29	P23.0027	P23.0027-0004	Contratto di Servizio COTRAL Gomma 2026	Materiale rotabile gomma	218.630.964,20
30	P23.0027	P23.0027-0005	Contratto di Servizio COTRAL Gomma 2027	Materiale rotabile gomma	220.685.692,70
31	P23.0027	P23.0027-0006	Contratto di Servizio COTRAL Gomma 2028	Materiale rotabile gomma	215.260.951,40
32	P23.0027	P23.0027-0007	Contratto di Servizio COTRAL Gomma 2029	Materiale rotabile gomma	219.501.461,30
33	P23.0027	P23.0027-0008	Contratto di Servizio COTRAL Gomma 2030	Materiale rotabile gomma	220.383.953,90
34	P23.0027	P23.0027-0009	Contratto di Servizio COTRAL Gomma 2031	Materiale rotabile gomma	216.218.417,80
35	P23.0027	P23.0027-0010	Contratto di Servizio COTRAL Gomma 2032	Materiale rotabile gomma	208.074.488,60
36	P23.0070	P23.0070	Programma regionale art.1, c.134, Legge n.145/2018 - lettera a) Fondo per la progettazione di opere pubbliche	Nodi di scambio	2.862.000,00
37	P23.0070	P23.0070-0005	Nodi di scambio (int. ferroviari) - PROGETTAZIONE	Nodi di scambio	200.000,00
38	P23.0070	P23.0070-0008	Fabbricato per la soffiatura sottocasse da costruire della stazione di Pian Paradiso (ex Faleri) - Affidamento del progetto definitivo delle opere civili e degli impianti relativi a un nuovo fabbricato per la soffiatura sottocassa da costruire nella stazione di Faleri comprese le necessarie modifiche allarmamento e alla linea di contatto della stazione e le sistemazioni esterne.	Stazioni ferroviarie	117.000,00
39	P23.0070	P23.0070-0009	Segnalamento della Roma-Lido  	Infrastrutture Ferroviare	300.000,00
40	P23.0070	P23.0070-0010	Rialzo della banchina della vecchia stazione di piazzale Flaminio  - Affidamento del progetto definitivo delle opere civili e degli impianti relativi alla sopraelevazione della banchina dell'attuale stazione di Piazzale Flaminio	Stazioni ferroviarie	95.000,00
41	P23.0093	P23.0093	Richieste pervenute non finanziate del P21.0069 - Bando LAZIO CICLABILE. Manifestazione dinteresse per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale, nellambito delle disposizioni per favorire la Mobilità Nuova.	Ciclabili	103.386.378,00
42	P23.0093	P23.0093-0001	VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI D'ALTO VALORE AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE PER FAVORIRE LA MOBILITA' NUOVA	Ciclabili	1.267.360,00
43	P23.0093	P23.0093-0002	IL SENTIERO DEL PELLEGRINO  PROGETTO DI UN PERCORSO PEDONALE E CICLABILE	Ciclabili	1.845.000,00
44	P23.0093	P23.0093-0003	CICLOVIA DEL SOLE - SAN FELICE CIRCEO (CSC9 - TRATTA DELLA CICLOVIA DEL SOLE - EUROVELO 7 - BICITALIA 1	Ciclabili	1.752.000,00
45	P23.0093	P23.0093-0004	PASSEGGIATA CICLABILE DELL'ACQUEDOTTO ALESSANDRINO	Ciclabili	1.301.356,94
46	P23.0093	P23.0093-0005	PASSEGGIATA CICLO-PEDONALE DELLE MURA DI VITERBO	Ciclabili	2.092.736,35
47	P23.0093	P23.0093-0006	PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI POSTA FIBRENO  RISERVA NATURALE LAGO DI POSTA FIBRENO, ED IL COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO: COLLEGAMENTO INTERNO TRA LA VALLE DI COMINO, LA PORTA DI ACCESSO AL PARCO NAZIONALE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE, E LA VALLE DI ROVETO.	Ciclabili	385.483,18
48	P23.0093	P23.0093-0007	CICLOVIA TIRRENICA: COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE ARGINE TEVERE - CONFINE COMUNE DI ROMA	Ciclabili	1.050.000,00
49	P23.0093	P23.0093-0008	REALIZZAZIONE TRATTO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LUNGOMARE CIRCE E LUNGOLINEA PIO VI	Ciclabili	1.350.000,00
50	P23.0093	P23.0093-0009	VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI D'ALTO VALORE AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE PER FAVORIRE LA MOBILITA' NUOVA	Ciclabili	967.358,80
51	P23.0093	P23.0093-0010	PISTA CICLABILE DELLA DORSALE APPENNINICA DEL PNALM DI COLLEGAMENTO TRA IL LAZIO ED IL MOLISE - COMUNI DI ACQUAFONDATA, SAN BIAGIO SARACINISCO, VALLEROTONDA E VITICUSO	Ciclabili	675.551,31
52	P23.0093	P23.0093-0011	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TRATTO DI STRADA DI VIA STAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DELLO SCALO FERROVIARIO E PIAZZA PURIFICATO	Ciclabili	1.620.450,00
53	P23.0093	P23.0093-0012	GAETA IN BICI CICLABILE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GAETA E INTERCONNESSIONI TRA I COMUNI DI ITRI - SPERLONGA E FORMIA	Ciclabili	1.350.000,00
54	P23.0093	P23.0093-0013	COMPLETAMENTO DELLA SENTIERISTICA CIRCUMLACUALE ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE LAGO DI CANTERNO	Ciclabili	450.000,00
55	P23.0093	P23.0093-0014	REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE SANTA MARIA DELLE MOLE  CAVA DEI SELCI	Ciclabili	508.638,81
56	P23.0093	P23.0093-0015	PERCORSO CICLABILE APRILIA  NETTUNO  ANZIO PORZIONE RICADENTE NELLA CITTA' DI APRILIA	Ciclabili	1.337.147,78
57	P23.0093	P23.0093-0016	CICLOVIA PAESAGGI DI BORGHI TRA I COMUNI DI BASSANO ROMANO, ORIOLO ROMANO, CANALE MONTERANO E SUTRI NEL TERRITORIO REGIONALE DELLA TUSCIA ROMANA	Ciclabili	1.500.000,00
58	P23.0093	P23.0093-0017	REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO CICLO-PEDONALE POLIFUNZIONALE TRA IL PARCO URBANO INVIOLATELLA BORGHESE E ISOLA FARNESE (PIAZZA DELLA COLONNETTA) NEL PARCO NATURALE REGIONALE DI VEIO.	Ciclabili	683.681,00
59	P23.0093	P23.0093-0018	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE PISTA CICLABILE IN AMBITO URBANO E PERIURBANO CON COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE SORA  ISOLA DEL LIRI (FR).	Ciclabili	521.892,93
60	P23.0093	P23.0093-0019	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NEI COMUNI DI CASTEL SANT'ANGELO, CITTADUCALE E BORGOVELINO	Ciclabili	1.500.000,00
61	P23.0093	P23.0093-0020	RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO DI VIA ROMANA - TRATTO LA CROCE/LARGO DELLO ZODIACO, MEDIANTE UN INTERVENTO DI CICLABILITA' DIFFUSA A DOPPIO SENSO ESCLUSO AUTO	Ciclabili	1.068.114,08
62	P23.0093	P23.0093-0021	PROGETTO DI CONNESSIONE INTERMODALE TRA VIE FERRATE, VIE DACQUA, ARCHEOLOGIA e CAMMINI RELIGIOSI IN CIOCIARIA: IL PASSO DI CEPRANO	Ciclabili	1.500.000,00
63	P23.0093	P23.0093-0022	REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA CICLOPEDONALE TRA I COMUNI DI TOLFA ED ALLUMIERE	Ciclabili	1.000.000,00
64	P23.0093	P23.0093-0023	"POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL CAMMINO DI FRANCESCO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL'AREA INTEGRATA ""VELINO-NERA"" TRA LA REGIONE LAZIO ED UMBRIA ""REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME VELINO (Loc. Borgo Nero- Settecamini) TRA I COMUNI DI CONTIGLIANO E RIETI DA ALLACCIARSI CICLOVIA SALARIA RAMO TRATTO SPOLETO ASSISI- BICITALIA 9"	Ciclabili	350.000,00
65	P23.0093	P23.0093-0024	VALORIZZAZIONE SISTEMA CICLO-PEDONALE NELLA VALLE DELL'AMASENO	Ciclabili	967.127,16
66	P23.0093	P23.0093-0025	VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI D'ALTO VALORE AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE PER FAVORIRE LA MOBILITA' NUOVA	Ciclabili	718.920,00
67	P23.0093	P23.0093-0026	PISTA CICLABILE IN VIA MONTEGRAPPA, VIA BERSAGLIERI, VIA GIUSTINIANO - TRATTO COMPLEMENTARE	Ciclabili	326.229,44
68	P23.0093	P23.0093-0027	CICLOVIA LA VIA DELL'ACQUA ASSISI - ROMA, TRATTO COMPRESO NELLA REGIONE LAZIO	Ciclabili	1.331.487,00
69	P23.0093	P23.0093-0028	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA ANTRODOCO E MICIGLIANO	Ciclabili	1.500.000,00
70	P23.0093	P23.0093-0029	PERCORSO CICLOPEDONALE UNIVERSITA' DI TOR VERGATA - STAZIONE FF.S. TOR VERGATA - ESA ESRIN - ENEA/CNR - INFN - CENTRO STORICO DI FRASCATI - COMUNE DI GROTTAFERRATA	Ciclabili	2.700.000,00
71	P23.0093	P23.0093-0030	PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE ARCINAZZO ROMANO TREVI NEL LAZIO	Ciclabili	435.410,43
72	P23.0093	P23.0093-0031	CICLOVIA TIRRENICA: PERCORSO DI MOBILITA' LENTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO MACCARESE-PASSOSCURO ED INTERVENTI DI TUTELA DELL'AMBITO DUNALE	Ciclabili	280.000,00
73	P23.0093	P23.0093-0032	"""PERCORSO CICLABILE APRILIA  NETTUNO  ANZIO PORZIONE RICADENTE NELLA CITTA' DI ANZIO"""	Ciclabili	1.350.000,00
74	P23.0093	P23.0093-0033	VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI PERCORSI CICLABILI ALLINTERNO DEL PARCO DEI MONTI AURUNCI	Ciclabili	728.213,87
75	P23.0093	P23.0093-0034	PERCORSO CICLABILE APRILIA  NETTUNO  ANZIO PORZIONE RICADENTE NELLA CITTA' DI NETTUNO	Ciclabili	1.350.000,00
76	P23.0093	P23.0093-0035	CICLOVIA DEL LIRI e CICLOVIA DEI CAMMINI	Ciclabili	1.500.000,00
77	P23.0093	P23.0093-0036	PISTA CICLABILE CIRCUMLACUALE  TRATTO COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO	Ciclabili	522.000,00
78	P23.0093	P23.0093-0037	ITINERARIO CICLO PEDONALE ARVALIA - CORVIALE	Ciclabili	716.704,83
79	P23.0093	P23.0093-0038	CICLOVIA DEI COLLI PRENESTINI	Ciclabili	358.729,00
80	P23.0093	P23.0093-0039	SULLE ORME DI SAN BENEDETTO - PISTA CICLABILE GUARCINO - VICO NEL LAZIO - COLLEPARDO	Ciclabili	1.100.000,00
81	P23.0093	P23.0093-0040	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE, DENOMINATE: LA PISTA DELLE FATE - KORA JANAS	Ciclabili	392.602,41
82	P23.0093	P23.0093-0041	PISTA CICLABILE CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA - COMUNE DI MOTEFIASCONE	Ciclabili	1.221.878,79
83	P23.0093	P23.0093-0042	LA CICLOVIA DEL BASSO LAZIO	Ciclabili	135.000,00
84	P23.0093	P23.0093-0043	PROGETTO DI FATTIBILITA' PER L'AMPLIAMENTO E LA CONNESSIONE DEL SISTEMA CICLABILE NEL QUARTIERE FLAMINIO	Ciclabili	1.041.600,00
85	P23.0093	P23.0093-0044	STUDIO DI FATTIBILITA' PER UN PERCORSO CICLOPEDONALE INTEGRATO. PARCO LINEARE DELL'ANTICA VIA COLLATINA DA PORTA MAGGIORE A GABI. TRATTO PALMIRO 	Ciclabili	1.223.966,70
86	P23.0093	P23.0093-0045	"VALORIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE LOCALITA' ""PASCOLARO"""	Ciclabili	915.989,70
87	P23.0093	P23.0093-0046	PISTA CICLOPEDONALE VALLE DI COMINO - STRALCIO 1	Ciclabili	1.452.542,66
88	P23.0093	P23.0093-0047	VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE NEL COMUNE DI NEMI	Ciclabili	527.313,11
89	P23.0093	P23.0093-0048	CICLOVIA DELLASTURA E DEI LAGHI DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO - TRATTO COMUNE DI APRILIA	Ciclabili	2.901.646,80
90	P23.0093	P23.0093-0049	PISTE CICLABILI DEL SEMPREVISA	Ciclabili	630.000,00
91	P23.0093	P23.0093-0050	PISTA CICLABILE CIRCUMLACUALE  TRATTO COMUNE DI CAPODIMONTE	Ciclabili	1.080.000,00
92	P23.0093	P23.0093-0051	CICLABILE MACCARESE  FREGENE	Ciclabili	193.764,12
93	P23.0093	P23.0093-0052	IN BICI DAI CASTELLI ROMANI ALL'AGRO PONTINO	Ciclabili	1.350.000,00
94	P23.0093	P23.0093-0053	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DELLA VIA FRANCIGENA CAPRANICA - SUTRI (VT)	Ciclabili	790.000,00
95	P23.0093	P23.0093-0054	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL TRATTO DI GENAZZANO	Ciclabili	900.000,00
96	P23.0093	P23.0093-0055	PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE MONTE CIOCCI DA VIA VINCENZO CHIARUGI (S. MARIA DELLA PIETÀ) A VIA GIOVANNI MARTINOTTI (STAZIONE S. FILIPPO NERI)	Ciclabili	1.125.000,00
97	P23.0093	P23.0093-0056	A CAVALLO DEL G.R.A.	Ciclabili	839.731,83
98	P23.0093	P23.0093-0057	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NEL TERRITORIO DI SAN CESAREO E ZAGAROLO SUL TRACCIATO DELLA DISMESSA FERROVIA ROMA-FIUGGI	Ciclabili	1.350.000,00
99	P23.0093	P23.0093-0058	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE TRA LE FRAZIONI DI TOR LUPARA E SANTA LUCIA CON RELATIVO ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE 1° LOTTO 	Ciclabili	794.700,00
100	P23.0093	P23.0093-0059	VALORIZZAZIONE SISTEMA CICLO-PEDONALE NELLA MEDIA VALLE DEL LIRI	Ciclabili	1.071.099,44
101	P23.0093	P23.0093-0060	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE PISTA CICLABILE IN AMBITO URBANO E PERIURBANO CON COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE SORA  ISOLA DEL LIRI (FR).	Ciclabili	210.000,00
102	P23.0093	P23.0093-0061	MOBILITA CICLISTICA  REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA (VT): INTERVENTO BOLSENA - SAN LORENZO NUOVO / BOLSENA - MONTEFIASCONE	Ciclabili	1.250.450,00
103	P23.0093	P23.0093-0062	REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE MONUMENTO NATURALE LAGO DI GIULIANELLO - PRIMO STRALCIO	Ciclabili	270.000,00
104	P23.0093	P23.0093-0063	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO LA SEDE STRADALE EX SS155 DI FIUGGI FINO AL COMUNE DI ZAGAROLO	Ciclabili	1.268.874,43
105	P23.0093	P23.0093-0064	PARCO LINEARE DELLANTICA VIA COLLATINA DA PORTA MAGGIORE A GABII	Parchi e aree verdi	3.544.566,11
106	P23.0093	P23.0093-0065	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DELL'ALTA TUSCIA PROCENO - DALLA TOSCANA AL LAGO DI BOLSENA	Ciclabili	1.140.000,00
107	P23.0093	P23.0093-0066	PROGETTO DI CONNESSIONE INTERMODALE TRA VIE FERRATE, VIE D'ACQUA, ARCHEOLOGIA E CAMMINI RELIGIOSI IN CIOCIARIA SUL TERRITORIO COMUNALE DI POFI	Ciclabili	537.082,97
108	P23.0093	P23.0093-0067	LA CICLOVIA DEL MARE	Ciclabili	1.348.200,00
109	P23.0093	P23.0093-0068	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE STAZIONE FS - FONTANILE FRESINE - VIA CASILINA S.P. 2	Ciclabili	914.655,00
110	P23.0093	P23.0093-0069	NUOVO PERCORSO CICLABILE NELLA CITTA' DI TIVOLI	Ciclabili	439.444,98
111	P23.0093	P23.0093-0070	TERRITORIO DELLA ASSOCIAZIONE ASD TIRRENO BIKE	Ciclabili	699.422,04
112	P23.0093	P23.0093-0071	VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DALTO VALORE AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERVETERI PER FAVORIRE LA MOBILITÀ NUOVA	Ciclabili	830.759,40
113	P23.0093	P23.0093-0072	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO VILLA COMUNALE  FACOLTÀ DI INGEGNERIA  MUSEO HISTORIALE  TERME VARRONIANE  STAZIONE FERROVIARIA	Ciclabili	450.000,00
114	P23.0093	P23.0093-0073	PERCORSO CICLABILE VITINIA - RISERVA NATURALE DECIMA - MALAFEDE	Ciclabili	1.755.000,00
115	P23.0093	P23.0093-0074	GREENAPSI - VIADOTTO DEI PRESIDENTI	Strade	1.620.000,00
116	P23.0093	P23.0093-0075	GRANDE ANELLO CICLOPEDONALE MOUNTAIN BIKE (MTB) DEI CASTELLI ROMANI	Ciclabili	44.500,00
117	P23.0093	P23.0093-0076	REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOVIARI E CICLOTURISTICI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI LARIANO	Ciclabili	467.471,00
118	P23.0093	P23.0093-0077	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE SU VIALE EUROPA E UN TRATTO SU VIA DELLA LIBERTA'	Ciclabili	180.000,00
119	P23.0093	P23.0093-0078	PISTA CICLOPEDONALE DI LEVANTE TRA LA SPIAGGIA DI GIANOLA E IL PARCO RIVIERA DI ULISSE	Ciclabili	1.350.000,00
120	P23.0093	P23.0093-0079	LA CICLOVIA EUROVELO 7 A LANUVIO	Ciclabili	1.499.418,08
121	P23.0093	P23.0093-0080	PISTA CICLABILE CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA - COMUNE DI MARTA	Ciclabili	571.500,00
122	P23.0093	P23.0093-0081	PISTA CICLABILE DELL'ALTA TUSCIA	Ciclabili	222.500,00
123	P23.0093	P23.0093-0082	PROGETTO DI PISTA CICLOPEDONALE SULLE SPONDE DEL RIO ARMUCCI E RELATIVA VALORIZZAZIONE DELLE STESSE - II LOTTO	Ciclabili	650.000,00
124	P23.0093	P23.0093-0083	CICLOVIE ASHBY - RETE DI PERCORSI E CICLOVIE CONFLUENTI A ROMA SUD PER UN TURISMO LENTO E SOSTENIBILE	Ciclabili	1.350.000,00
125	P23.0093	P23.0093-0084	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NEL TERRITORIO DI CAVE	Ciclabili	1.350.000,00
126	P23.0093	P23.0093-0085	CONNESSIONE INTERMODALE TRA VIE FERRATE, VIE DACQUA, ARCHEOLOGIA E CAMMINI RELIGIOSI IN CIOCIARIA	Ciclabili	316.165,29
127	P23.0093	P23.0093-0086	LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO URBANO DELLE PISTE CICLABILI	Ciclabili	1.018.629,00
128	P23.0093	P23.0093-0087	MOBILITA' NUOVA IN ANTICHI PERCORSI: LA PISTA CICLABILE DI VIA DELLA MOLA	Ciclabili	818.067,73
129	P23.0093	P23.0093-0088	"PERCORSO CICLABILE LUNGO IL CORSO D'ACQUA FOSSO DELL'INCASTRO ""VETUS ARDEA BIROTA"""	Ciclabili	1.366.015,86
130	P23.0093	P23.0093-0089	"REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE, RICREATIVO E CULTURALE ""PERCORSO DELLA MEMORIA"""	Ciclabili	315.000,00
131	P23.0093	P23.0093-0090	PROGETTO MOBILITA NUOVA	Strade	1.333.367,94
132	P23.0093	P23.0093-0091	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CICLOVIA TUSCINANA	Ciclabili	1.248.812,72
133	P23.0093	P23.0093-0092	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE STRADA PROV.LE TAVERNA 50 (PRIMO TRATTO)	Ciclabili	350.000,00
134	P23.0093	P23.0093-0093	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ANELLO CICLABILE INTORNO AL NUCLEO STORICO DI POGGIO NATIVO	Ciclabili	318.546,00
135	P23.0093	P23.0093-0094	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE - PERCORSO CICLOPEDONALE GLI EREMI E IL SORATTE	Ciclabili	385.000,00
136	P23.0093	P23.0093-0095	MOBILITÀ CICLISTICA  REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SULLA VIA FRANCIGENA AVETRALLA	Ciclabili	760.000,00
137	P23.0093	P23.0093-0096	PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA ED IL VILLAGGIO RESIDENZIALE SAN BARTOLOMEO	Ciclabili	833.400,00
138	P23.0093	P23.0093-0097	ERNICA BIKE	Ciclabili	900.000,00
139	P23.0093	P23.0093-0098	PISTA CICLABILE S.P. RIETI-TORANO	Ciclabili	265.410,68
140	P23.0093	P23.0093-0099	MOROLO IN BICI	Ciclabili	900.000,00
141	P23.0093	P23.0093-0100	PISTA CICLABILE LUNGO IL RAPIDO TRA NATURA E STORIA	Ciclabili	539.400,00
142	P23.0093	P23.0093-0101	TRAIL CENTER ROCCA SINIBALDA	Ciclabili	200.688,00
143	P23.0093	P23.0093-0102	TIVOLI BIKE FRIENDLY	Ciclabili	42.500,00
144	P23.0093	P23.0093-0103	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO L'ANELLO STRADALE DI VIA PRATI, VIA LA CONA, VIA DON LUIGI STURZO E VIA DELLA PACE, DETTO GIRO DELL'ISOLA NEL COMUNE DI ROCCAGORGA	Ciclabili	405.000,00
145	P23.0093	P23.0093-0104	NATURAL BIKE	Ciclabili	900.000,00
146	P23.0093	P23.0093-0105	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DELLE TERME	Ciclabili	1.439.264,01
147	P23.0093	P23.0093-0106	"POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL CAMMINO DI FRANCESCO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL'AREA INTEGRATA ""VELINO-NERA"" TRA LA REGIONE LAZIO ED UMBRIA ""REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME VELINO (Loc. Borgo Nero- Settecamini) TRA I COMUNI DI CONTIGLIANO E RIETI DA ALLACCIARSI CICLOVIA SALARIA RAMO TRATTO SPOLETO ASSISI- BICITALIA 9"	Ciclabili	443.846,48
148	P23.0093	P23.0093-0107	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL COMUNE DI CASTELNUVO DI FARFA (RI)	Ciclabili	440.000,00
149	P23.0093	P23.0093-0108	PISTA CICLPEDONALE LUNGO LA SP PASCOLARE, DI COLLEGAMENTO TRA LA STRAZIONE FERROVIARIA PANABELLA  (LINEA ROMA-ORTE) E VIA SANTA MARIA DELLE CAMERE (INNESTO ANTICA VIA FRANCIGENA)	Ciclabili	800.000,00
150	P23.0093	P23.0093-0109	"PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE A SERVIZIO DEL PARCO NATURALE ""IL MONTE"""	Ciclabili	166.500,00
151	P23.0093	P23.0093-0110	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRECCIO	Ciclabili	378.000,00
152	P23.0093	P23.0093-0111	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	Ciclabili	121.500,00
153	P23.0093	P23.0093-0112	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SANTA MARIA EGIZIACA	Ciclabili	252.000,00
154	P23.0093	P23.0093-0113	2 RIVE	Ciclabili	266.991,81
