﻿_id	N.	Localit?	Titolare Concessione	Tipologia concessoria (L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Proroga al 31/12/2020	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	"Pertinenze mq.
N.atto/data
**"	Totale superficie coperta mq.               ( H+I+J)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2018	Imposta regionale 2018
1	1	CAPOPORTIERE 	A4 TIRRENO SRL	SB	n.02/2002	Annotata sul titolo	HOTEL TIRRENO	3.098,50	191	0	0	191	85	0	4.136,39	620,46
2	2	CAPOPORTIERE 	HOTEL MIRAMARE SRL 	SB	16/2002	Annotata sul titolo	HOTEL MIRAMARE 	1.924,00	0	0	0	0	52	0	2.462,72	369,41
3	3	CAPOPORTIERE 	HOTEL FOGLIANO SRL 	SB	n.01/2002	Annotata sul titolo	HOTEL FOGLIANO 	8.251,00	0	0	0	0	223	0	10.561,28	1.584,19
4	4	VIA LUNGOMARE 	CATACCI CLAUDIO 	SB	n.04/2002	Annotata sul titolo	GENTE DI MARE	1.185,00	45	0	0	45	30	0	981,1	147,17
5	5	VIA LUNGOMARE 	CARDINALI ANTONIETTA	SB	n.05/2002	Annotata sul titolo	TROPICANA LIDO	1.295,36	44,64	0	0	44,64	30	0	1.697,86	254,68
6	6	VIA LUNGOMARE, 	IAIZA LETIZIA	SB	n.06/2002	Annotata sul titolo	PICCOLA DUNA 	1.763,60	44,4	0	0	44,4	29	0	2.297,00	344,55
7	7	VIA LUNGOMARE 	ASSOCIAZIONE ARCA ENEL SEZIONE LAZIO	SB	n.03/2002	Annotata sul titolo	""	2.502,00	0	0	0	0	59,85	0	3.202,56	480,38
8	8	VIA LUNGOMARE 	MARROCCO MAURIZIO 	SB	n.07/2002	Annotata sul titolo	CANCUN 	2.600,00	0	0	0	0	65	0	1.386,67	208
9	9	CAPOPORTIERE 	PROVINCIA DI LATINA 	SB	n.10/2002	Annotata sul titolo	""	1.351,00	0	0	0	0	51	0	1.729,28	259,39
10	10	RIO MARTINO	* MURANO MARGHERITA 	ER	260/1999	Annotata sul titolo	RISTORANTE ALBATROS 	0	108	0	701	809	23	0	22.929,81	3.439,47
11	11	RIO MARTINO	* BAR RISTORANTE NANE' DI VIOLO AUGUSTA & C SAS	ER	n.02/2016	Scadenza 31/10/2036	RISTORANTE PESCE D'ORO	0	76,97	306,4	298,27	681,64	17	0	12.567,29	1.885,09
12	12	VIA LUNGOMARE 	ALFA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. 	SB	n.04/2008	Annotata sul titolo	LIDO EGEA 	2.733,00	370	0	0	370	60	0	2.832,44	424,87
13	13	VIA LUNGOMARE 	WINSEA SRL 	SB	n.09/2008	Annotata sul titolo	LIDO ALTEA 	2.901,24	221,76	0	0	221,76	67	0	2.640,83	396,12
14	14	VIA LUNGOMARE 	SORRENTINO TULLIO	SB	n.08/2008	Annotata sul titolo	LIDO DEI LAGHI 	3.184,81	206,19	0	0	206,19	60	0	2.819,24	422,89
15	15	VIA LUNGOMARE 	BERSANI SILVIO 	SB	n.05/2008	Annotata sul titolo	LIDO DEL SANDALO 	3.187,07	188,93	0	0	188,93	69	0	2.783,99	417,6
16	16	VIA LUNGOMARE 	COMPAGNIA MEDITERRANEA SRL 	SB	n.01/2015	Annotata sul titolo	LIDO CIRCELLO	2.635,25	264,75	0	0	264,75	64	0	2.534,21	380,13
17	17	VIA LUNGOMARE 	SEA ANGEL'S SRL	SB	n.03/2008	Annotata sul titolo	LIDO NOLIVE'	3.170,32	199,68	0	0	199,68	60	0	2.794,48	419,17
18	18	VIA LUNGOMARE 	NIKA SRL UNIPERSONALE	SB	n.06/2014	Annotata sul titolo	LIDO NAUSICAA	4.313,16	414,84	0	0	414,84	78	0	4.108,25	616,24
19	19	VIA LUNGOMARE 	PERIN MASSIMO 	SB	n.10/2008	Annotata sul titolo	LIDO AZZURRA	2.858,97	171,03	0	0	171,03	60	0	2.497,13	374,57
20	20	VIA LUNGOMARE 	TOP LIDO SRL 	SB	n.12/2008	Annotata sul titolo	LIDO ASTURA 	2.897,50	190,5	0	0	190,5	69	0	2.571,14	385,67
21	21	VIA LUNGOMARE 	COMUNE DI LATINA 	ARS	n.11/2008	Annotata sul titolo	COLONIA LUCENTE 	2.520,00	0	0	0	0	63	0	1.344,00	201,6
22	22	VIA LUNGOMARE 	VIEMA SRL 	SB	n.02/2007	Annotata sul titolo	LIDO AMARYLLI	2.740,54	409,46	0	0	409,46	60	0	4.384,13	657,62
23	23	PIAZZA FOCEVERDE	SPACE TIME SRL	SB	n.01/2014	Scadenza 31/10/2026	AREA AT3	3.743,83	109,17	0	0	109,17	38	0	3.029,01	454,35
24	24	VIA VALMONTORIO	ALTAIR SRL	SB	n.02/2014	Scadenza 31/10/2026	AREA AT5	4.080,80	55,2	0	0	55,2	40	0	3.165,13	474,77
25	25	VIA LUNGOMARE 	RISTORANTE PIZZERIA MARECHIARO SAS	SB	n.03/2014	Scadenza 31/10/2026	AREA 7 LIDO SATRICUM	2.843,82	82,18	0	0	82,18	77	0	2.299,24	344,89
26	26	PIAZZA FOCEVERDE	LA MARINA DI LATINA SRL	SB	n.04/2014	Scadenza 31/10/2026	AREA AT4	3.672,66	115,34	0	0	115,34	38	0	2.989,08	448,36
27	27	VIA LUNGOMARE 	SUB AZZURRO SRL	SB	n.05/2014	Scadenza 31/10/2026	AREA AT7	939,09	110,91	0	0	110,91	30	0	938,54	140,78
28	28	VIA VALMONTORIO	PIETRO IL PESCATORE DI DELLE CAVE BIAGIO E FIGLI SNC	SB	n.01/20016	Scadenza 31/10/2028	AREA AT6	2.523,04	129,96	0	0	129,96	40	0	2.161,98	324,3
29	" *  
**  
"	"METRI LINEARI DEL FRONTE MARE INDICATI AI SENSI DEL R.R. N. 19/2016, ART. 9, COMMA 6. 
PER ENTRAMBI I COMPENDI IMMOBILIARI I RELATIVI TESTIMONIALI DI STATO (PRIVI DI NUMERO) SONO STATI REDATTI IN DATA 24/06/98 
"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
