﻿_id	STRUTTURA	COMUNE	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
1	Lazio	""	3373	64,87	""	""	""
2	A.O. S.Camillo	ROMA	41	39,02	""	""	""
3	A.O. S.Giovanni Addolorata	ROMA	198	50	""	""	""
4	A.O. S.Filippo Neri	ROMA	36	61,11	""	""	""
5	Pol.U. A.Gemelli	ROMA	177	47,46	""	""	""
6	Pol.U. Columbus	ROMA	44	75	""	""	""
7	A.O.U.U. Umberto I	ROMA	119	46,22	""	""	""
8	Pol.U. Campus Biomedico	ROMA	115	63,48	""	""	""
9	A.O.U.U. S.Andrea	ROMA	69	65,22	""	""	""
10	A.O.U.U. Tor Vergata	ROMA	27	59,26	""	""	""
11	Osp. S.Camillo De Lellis	RIETI	25	52	""	""	""
12	Osp. S.Spirito	ROMA	1	0	""	""	""
13	Osp. Villa Betania	ROMA	55	76,36	""	""	""
14	Osp. Albano Laziale	ALBANO LAZIALE	24	54,17	""	""	""
15	Osp. L.Parodi Delfino	COLLEFERRO	39	76,92	""	""	""
16	Osp. S.Sebastiano	FRASCATI	26	73,08	""	""	""
17	Osp. Civile Coniugi Bernardini	PALESTRINA	14	85,71	""	""	""
18	Osp. S.Giovanni Evengelista	TIVOLI	11	0	""	""	""
19	Osp. Paolo Colombo	VELLETRI	16	75	""	""	""
20	Osp. G.Grassi	ROMA	10	30	""	""	""
21	Osp. S.Eugenio	ROMA	61	68,85	""	""	""
22	Osp. CTO Alesini	ROMA	31	83,87	""	""	""
23	Osp. S.Maria Goretti	LATINA	74	55,41	""	""	""
24	Osp. F.Spaziani	FROSINONE	44	56,82	""	""	""
25	Osp. SS.Trinita'	SORA	13	84,62	""	""	""
26	Osp. S.Scolastica	CASSINO	4	75	""	""	""
27	Osp. Di Belcolle	VITERBO	46	45,65	""	""	""
28	IRCCSpub Regina Elena	ROMA	105	1,9	""	""	""
29	Osp.C. Regina Apostolorum	ALBANO LAZIALE	63	68,25	""	""	""
30	Osp.C. S.Pietro Fatebenefratelli	ROMA	52	71,15	""	""	""
31	Osp.C. Fatebenefratelli	ROMA	72	72,22	""	""	""
32	Osp.C. S.Carlo Di Nancy	ROMA	90	64,44	""	""	""
33	Osp.C. Cristo Re	ROMA	133	75,94	""	""	""
34	Osp.C. G.Vannini	ROMA	59	74,58	""	""	""
35	C.C.A. Villa Tiberina	ROMA	144	77,08	""	""	""
36	C.C.A. Madonna Delle Grazie	VELLETRI	25	76	""	""	""
37	C.C.A. Villa Pia	ROMA	50	80	""	""	""
38	C.C.A. Guarnieri	ROMA	67	77,61	""	""	""
39	C.C.A. S.Anna	POMEZIA	6	100	""	""	""
40	C.C.A. Siglato	CIVITAVECCHIA	17	94,12	""	""	""
41	C.C.A. Fabia Mater	ROMA	138	84,06	""	""	""
42	C.C.A. Villa Claudia	ROMA	158	79,11	""	""	""
43	C.C.A. Nuova Itor	ROMA	5	100	""	""	""
44	C.C.A. Annunziatella	ROMA	83	90,36	""	""	""
45	C.C.A. Citta' Di Roma	ROMA	30	36,67	""	""	""
46	C.C.A. European Hospital	ROMA	13	69,23	""	""	""
47	C.C.A. Ist.Neurotraumatologico	GROTTAFERRATA	83	68,67	""	""	""
48	C.C.A. Aurelia Hospital	ROMA	41	63,41	""	""	""
49	C.C.A. Del Sole Tommaso Costa	FORMIA	44	65,91	""	""	""
50	C.C.A. San Marco	LATINA	28	67,86	""	""	""
51	C.C.A. Citta Di Aprilia	APRILIA	22	90,91	""	""	""
52	C.C.A. S.Anna	CASSINO	3	0	""	""	""
53	C.C.A. Villa Gioia	SORA	11	45,45	""	""	""
54	CC Madonna Della Fiducia	ROMA	27	62,96	""	""	""
55	CC Villa Benedetta	ROMA	12	58,33	""	""	""
56	CC Villa Luisa	ROMA	7	85,71	""	""	""
57	CC Sanatrix	ROMA	64	89,06	""	""	""
58	CC Ns Sig.Ra Delle Mercede	ROMA	10	60	""	""	""
59	CC Assunzione Di Maria Ss	ROMA	11	45,45	""	""	""
60	CC Quisisana	ROMA	32	18,75	""	""	""
61	CC Villa Del Rosario	ROMA	12	100	""	""	""
62	CC Villa Mafalda	ROMA	14	21,43	""	""	""
63	CC Villa Stuart	ROMA	1	100	""	""	""
64	CC Villa Margherita	ROMA	9	55,56	""	""	""
65	CC Slavatore Mundi	ROMA	36	77,78	""	""	""
66	CC Santo Volto	ROMA	3	100	""	""	""
67	CC Valle Giulia	ROMA	37	89,19	""	""	""
68	CC Pio Xi	ROMA	65	38,46	""	""	""
69	CC Paideia	ROMA	18	83,33	""	""	""
70	CC Mater Dei	ROMA	18	88,89	""	""	""
71	CC Villa Salaria	ROMA	26	84,62	""	""	""
72	CC Ars Medica	ROMA	23	91,3	""	""	""
73	CC S.Maria Di Leuca	ROMA	6	83,33	""	""	""
74	CC Rome American Hospital	ROMA	5	100	""	""	""
75	Pres. Luigi Di Liegro	ROMA	1	0	""	""	""
76	Pres. Casilino	ROMA	74	75,68	""	""	""
