﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Proroga al 31/12/2020	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               ( I+J+K)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2018	Imposta regionale 2018
1	1	MARINA DI ARDEA	CEROLINI PAOLO 	PO 	"REP. 1/2008 
SUPPL. 5/2017
SUPPL. 1/2018"	REP. 5/2015	RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI  DI CEROLINI PAOLO	3.135,00	15	0	0	15	35	0	4.054,69	608,2
2	2	MARINA DI ARDEA	ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 	SR	REP. 7/2008	REP. 21/2015	COLONIA MARINA	2.250,00	0	0	0	0	50	0	354,01	53,1
3	3	MARINA DI ARDEA	LA CANNUCCIA SNC 	SB	REP. 1/2003	REP. 19/2015	LA CANNUCCIA	2.103,00	620	66	77	763	40	0	9.160,62	1.374,09
4	4	MARINA DI ARDEA	CIRCOLO NAUTICO CARAVALLEBECIO 	PO	REP. 6/2008	REP. 16/2015	CIRCOLO NAUTICO CARAVALLEBECIO	1.800,00	0	0	0	0	24	0	2.309,63	346,44
5	5	MARINA DI ARDEA	CASA SANTA RITA 	SR	TR3C P.N. 24129 DEL 22/05/2008	REP. 6/2016 SUPPL. 7/2016	CASA SANTA RITA	879,78	70,22	0	0	70,22	50	0	354,01	53,1
6	6	MARINA DI ARDEA	BANDUCCI PAOLO	SB	REP. 3/2003	REP. 11/2015	STABILIMENTO BALNEARE SAYONARA	2.444,00	332	169,5	54,5	556	100	0	7.930,35	1.189,55
7	7	MARINA DI ARDEA	SARRECCHIA DIEGO 	SB	REP. 4/2008	REP. 20/2015	SARRECCHIA DIEGO	2.350,00	0	0	0	0	50	0	3.015,36	452,3
8	8	MARINA DI ARDEA	PISCITELLI ANTONIO	SB	REP. 5/2003	REP. 9/2015	STAB. ULTIMA SPIAGGIA	450	211	0	0	211	16	0	1.028,65	154,3
9	9	MARINA DI ARDEA	PISCITELLI ANTONIO	NIAB	REP. 7/2003	REP. 10/2015	PISCITELLI ANTONIO	59	0	106,65	0	106,65	13,5	0	465,66	69,85
10	10	MARINA DI ARDEA	CIRCOLO NAUTICO TOR SAN LORENZO PRESIDENTE CAPPABIANCA ANDREA 	PO	"REP. 15/2013 
SUPPL. 13/2016
SUPPL. 3/2017"	REP. 17/2015 	CIRCOLO NAUTICO TOR SAN LORENZO	2.775,00	25	0	0	25	40	0	3.614,15	542,12
11	11	TOR SAN LORENZO	CONSORZIO SABBIE D'ORO 	SB	TR16C P.N. 24133 DEL 22/05/2008	REP. 6/2017	CONSORZIO SABBIE D'ORO	2.874,00	126	0	0	126	100	0	3.957,18	593,58
12	12	TOR SAN LORENZO	CALYPSO BEACH SRL	SB	REP. 9/2003	REP. 6/2015	STAB. BALNEARE CALYPSO BEACH	6.175,00	370,8	160,05	44,15	575	150	0	12.108,17	1.816,23
13	13	TOR SAN LORENZO	SPIAGGIA SAS	SB	REP.3/2004	TR/3S/2010	 LA SPIAGGIA	2.700,00	0	17,54	77,94	95,48	50	0	8.483,31	1.272,50
14	14	TOR SAN LORENZO	BAGNI STELLA SAS	SB	REP.12/2003	TR/10P/2010	STAB. BALNEARE BAGNI STELLA	5.967,50	32,4	0	0	32,4	60	0	7.726,50	1.158,98
15	15	TOR SAN LORENZO	ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO 	SR	REP. 3/2008	TR/2I/2010	COLONIA MARINA	3.000,00	0	0	0	0	60	0	384,94	57,74
16	16	TOR SAN LORENZO	CONGREGAZIONE DI GESU' BUON PASTORE 	SR	REP. 5/2008	TR/13C/2010	COLONIA MARINA	800	0	0	0	0	40	0	354,01	53,1
17	17	TOR SAN LORENZO	CIAK MOLL SRL	SB	REP. 8/2003	REP. 12/2015	STAB. CIAK MOLL	3.901,80	273	0	0	273	80	0	5.590,35	838,55
18	18	TOR SAN LORENZO	ACQUARIVA SRL	SB	REP. 11/2003	REP. 13/2015	STAB. BALNEARE MENE'	5.196,40	408,84	0	13,92	422,76	100	0	8.426,90	1.264,04
19	19	TOR SAN LORENZO	 SOC. FLORA MARINA 	SB	REP. 10/2003	TR/24S/2010	STAB. BALNEARE PICCOLA CAPRI	5.119,00	0	521	0	521	180	0	8.473,32	1.271,00
20	20	TOR SAN LORENZO	ROMA 	SB	REP. 15/2003	TR/26S/2010	STAB. BALNEARE ROMA	4.963,00	0	1.034,00	161	1.195,00	117	0	20.383,81	3.057,57
21	21	TOR SAN LORENZO	ROMA 	SB	REP. 16/2003	TR/27S/2010	STAB. BALNEARE ROMA 2	1.143,00	57	0	0	57	30	0	1.588,52	238,28
22	22	TOR SAN LORENZO	* SOC. GIOKA SRL 	ER	REP. 13/2003	REP. 6/2015	STAB. BALNEARE NAUTILUS	0	345,2	68,22	0	413,42	21	0	5.599,00	839,85
23	23	TOR SAN LORENZO	SOC. NEMO S.N.C.S.	SB	REP. 8/2008  SUPPL.1/2017	REP. 2/2015	STAB. BALNEARE NAUTILUS	7.635,00	65	0	0	65	100	0	9.935,70	1.490,36
24	24	TOR SAN LORENZO	WAIKIKI SRL	SB	REP. 4/2014	REP. 24/2015	BAR WAIKIKI 	748	92	0	0	92	45	0	1.156,53	173,48
25	25	TOR SAN LORENZO	CONSORZIO LIDO DEI CORALLI	SB	"REP. 202/1998
P.A. PROT.URB 2320 DEL 31/05/2002"	TR/15C/2010	CONSORZIO LIDO DEI CORALLI	4.200,00	185	0	15	200	100	0	6.738,35	1.010,75
26	26	TOR SAN LORENZO	CONSORZIO CENTRO VACANZE MARINA PICCOLA 	SB	REP. 8/1999 P.A. PROT. URB 2320 DEL 31/05/2002	TR/5C/2010	CONSORZIO CENTRO VACANZE MARINA PICCOLA 	5.083,00	0	1.868,00	49	1.917,00	142	0	16.467,27	2.470,09
27	27	TOR SAN LORENZO	CONSORZIO VILLAGGIO VELA BIANCA 	SB	REP. 10/2008	"REP. 15/2015
AUT. 3 DEL 21/05/2018"	CONSORZIO VILLAGGIO VELA BIANCA 	6.426,50	73,5	0	0	73,5	129	0	8.403,22	1.260,48
28	28	TOR SAN LORENZO	LAURI STEFANIA	SB	REP. 1/2004	REP. 23/2015	STABIL. BALNEARE LA VENERE IN BIKINI 	2.294,50	0	44,5	640	684,5	69,5	0	43.792,29	6.568,84
29	29	LIDO TOR SAN LORENZO	BLASI FABRIZIO	SB	REP. 17/2003	REP. 3/2014	CHIRINGUITO BUENAONDA	3.335,35	102,65	0	62	164,65	70	0	8.440,61	1.266,09
30	30	LIDO TOR SAN LORENZO	BLANCO GENNARO E PIETRO	SB	REP. 2/2004	REP.2/2014	BAR LA CARAVELLA 	2.550,00	81	0	277	358	85	0	20.075,38	3.011,31
31	31	LIDO TOR SAN LORENZO	GALASSO GIANFRANCO	PO	REP. 9/2008	REP. 38/2016	LA TORRE	3.000,00	0	0	0	0	100	0	3.849,39	577,41
32	32	LIDO TOR SAN LORENZO	TORRE MARINA SRL	SB	REP. 7/2004	REP. 14/2015	STAB. BALNEARE TORRE MARINA	6.437,50	28,5	0	234	262,5	150	0	22.763,79	3.414,57
33	33	MARINA TOR SAN LORENZO	ZOMPATORI GIOVANNI 	SB	REP. 2/2008 SUPPL. 2/2017	REP. 22/2015 	ZOMPATORI GIOVANNI 	2.382,50	117,5	0	0	117,5	100	0	3.308,34	496,25
34	34	COLLE ROMITO	SOCIETA' ESSE 4 	SB	REP. 19/2003	REP. 18/2015	BAR RANOCCHIO	2.246,00	0	0	54	54	50	0	6.314,74	947,21
35	35	LIDO DEI PINI	MOGAMBO	SB	REP. 20/2003	REP. 4/2016	STAB. BALNEARE MOGAMBO	10.267,80	0	515,2	223	738,2	150	0	28.941,87	4.341,28
36	36	LIDO DEI PINI	CONSORZIO LIDO DEI PINI - LUPETTA 	SB	REP. 5/2004	AN/8C/2010	CONSORZIO LIDO DEI PINI - LUPETTA 	8.232,00	126	0	0	126	86,5	0	10.832,19	1.624,83
37	37	LIDO DEI PINI	TROCADERO	SB	REP. 2/2002	AN/50S/2010	STAB. BALNEARE TROCADERO	8.165,00	137	625	486	1.248,00	137	0	40.314,23	6.047,13
38	38	LIDO TOR SAN LORRENZO	TUCANO BEACH DI TOPA ROBERTO	SB	REP. 8/200414	REP. 4/2014	 STAB. BALNEARE IL TUCANO BEACH	3.335,35	226,53	0	0	226,53	100	0	4.764,14	714,62
39	39	MARINA DI ARDEA	* ROSA DEI VENTI	ER	REP. 3/2015	REP. 43/2010	ROSA DEI VENTI	200	0	280	140	420	20	0	10.180,36	1.527,05
40	40	VIA DIOMEDE	MARI VINCENZO	SB	/	REP. 1/2015	WHITE BEACH	4.089,99	210,12	0	0	210,12	100	0	5.697,20	854,58
41	*	 METRI LINEARI DEL FRONTE MARE INDICATI AI SENSI DEL R.R. N. 19/2016, ART. 9, COMMA 6.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
