﻿_id	nome	attivo	lat	lon
1	La caduta	no	42.5743110298	11.6707381949
2	Lamoncello	si	42.5439917058	11.683732262
3	Fontanaccio	si	42.5849548587	11.6892216485
4	Bivio Santa Maria di Sala	si	42.5754181371	11.7473351132
5	Troccolo	no	42.6006651333	11.7211961093
6	Valderico	no	42.5950234415	11.7107379447
7	Le Tufarelle 1 (Pian di Lance)	si	42.5890746652	11.6939912074
8	Le Tufarelle 2 (Pian di Lance)	si	42.588699298	11.6931457477
