﻿_id	Laboratorio	Regione	Tipo campione	Codice campione	"Data inizio 
(ora inizio)"	"Data fine  
(ora fine)"	Comune di prelievo	Zona di Fornitura	Latitudine	Longitudine	Frazione	Provincia prelievo	Codice matrice	Radionuclide	MAR	Attivit… specifica	Unit… di misura	Incertezza	Unit… di misura incertezza	ASL	Contesto campionamento	Codice nazione provenienza
1	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 10350	2021-06-25T00:00:00	2021-06-25T00:00:00	ROCCA CANTERANO	 ZDF 8	" 41°57'15.76"""	" 13°01'30.07"""	VIA DEI VILLINI - FONTANELLA	RM	181	T-ALFA	<	0,038	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 5	RR	380
2	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 10350	2021-06-25T00:00:00	2021-06-25T00:00:00	ROCCA CANTERANO	 ZDF 8	" 41°57'15.76"""	" 13°01'30.07"""	VIA DEI VILLINI - FONTANELLA	RM	181	T-BETA	""	0,1	BQ/L	0,11	BQ/L	ASL ROMA 5	RR	380
3	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 10427	2021-06-28T00:00:00	2021-06-28T00:00:00	BRACCIANO	 ZDF 45	" 42°06'40.95"""	" 12°10'46.16"""	VIA ARGENTI	RM	181	T-ALFA	""	0,091	BQ/L	0,026	BQ/L	ASL ROMA 4	RR	380
4	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 10427	2021-06-28T00:00:00	2021-06-28T00:00:00	BRACCIANO	 ZDF 45	" 42°06'40.95"""	" 12°10'46.16"""	VIA ARGENTI	RM	181	T-BETA	""	0,88	BQ/L	0,17	BQ/L	ASL ROMA 4	RR	380
5	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 10429	2021-06-28T00:00:00	2021-06-28T00:00:00	BRACCIANO	 ZDF 16	" 42°06'02.83"""	" 12°09'31.87"""	VIA DEI LECCI	RM	181	T-ALFA	""	0,131	BQ/L	0,03	BQ/L	ASL ROMA 4	RR	380
6	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 10429	2021-06-28T00:00:00	2021-06-28T00:00:00	BRACCIANO	 ZDF 16	" 42°06'02.83"""	" 12°09'31.87"""	VIA DEI LECCI	RM	181	T-BETA	""	0,72	BQ/L	0,15	BQ/L	ASL ROMA 4	RR	380
7	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 10430	2021-06-28T00:00:00	2021-06-28T00:00:00	MANZIANA	 ZDF 24	" 42°07'51.02"""	" 12°07'44.84"""	VIA TITO SALVATORI	RM	181	T-ALFA	""	0,071	BQ/L	0,023	BQ/L	ASL ROMA 4	RR	380
8	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 10430	2021-06-28T00:00:00	2021-06-28T00:00:00	MANZIANA	 ZDF 24	" 42°07'51.02"""	" 12°07'44.84"""	VIA TITO SALVATORI	RM	181	T-BETA	""	0,48	BQ/L	0,12	BQ/L	ASL ROMA 4	RR	380
9	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 10554	2021-06-30T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	SAN CESAREO	 ZDF 9	" 41°49'23.35"""	" 12°47'51.30"""	PIAZZA GIULIO CESARE	RM	181	T-ALFA	""	0,057	BQ/L	0,021	BQ/L	ASL ROMA 5	RR	380
10	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 10554	2021-06-30T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	SAN CESAREO	 ZDF 9	" 41°49'23.35"""	" 12°47'51.30"""	PIAZZA GIULIO CESARE	RM	181	T-BETA	""	0,35	BQ/L	0,11	BQ/L	ASL ROMA 5	RR	380
11	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 12912	2022-04-08T00:00:00	2022-04-08T00:00:00	SAN CESAREO	 ZDF 9	" 41°49'23.35"""	" 12°47'51.30"""	PIAZZA GIULIO CESARE	RM	181	T-ALFA	""	0,107	BQ/L	0,027	BQ/L	ASL ROMA 5	RR	380
12	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 12912	2022-04-08T00:00:00	2022-04-08T00:00:00	SAN CESAREO	 ZDF 9	" 41°49'23.35"""	" 12°47'51.30"""	PIAZZA GIULIO CESARE	RM	181	T-BETA	""	0,52	BQ/L	0,13	BQ/L	ASL ROMA 5	RR	380
13	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 13222	2022-09-08T00:00:00	2022-09-08T00:00:00	ROCCA CANTERANO	 ZDF 8	" 41°57'15.76"""	" 13°01'30.07"""	VIA DEI VILLINI - FONTANELLA	RM	181	T-ALFA	<	0,039	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 5	RR	380
14	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 13222	2022-09-08T00:00:00	2022-09-08T00:00:00	ROCCA CANTERANO	 ZDF 8	" 41°57'15.76"""	" 13°01'30.07"""	VIA DEI VILLINI - FONTANELLA	RM	181	T-BETA	""	0,17	BQ/L	0,12	BQ/L	ASL ROMA 5	RR	380
15	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 15159	2022-08-09T00:00:00	2022-08-09T00:00:00	VITERBO	 ZDF 275	" 42°24'53.95"""	" 12°06'26.22"""	PIAZZA FONTANA GRANDE - FONTANELLA	VT	181	RN-222	""	75,1	BQ/L	5,6	BQ/L	ASL VITERBO	RR	380
16	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 15160	2022-08-09T00:00:00	2022-08-09T00:00:00	VITERBO	 ZDF 275	" 42°24'53.95"""	" 12°06'26.22"""	PIAZZA FONTANA GRANDE - FONTANELLA	VT	181	T-ALFA	""	0,151	BQ/L	0,032	BQ/L	ASL VITERBO	RR	380
17	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 15160	2022-08-09T00:00:00	2022-08-09T00:00:00	VITERBO	 ZDF 275	" 42°24'53.95"""	" 12°06'26.22"""	PIAZZA FONTANA GRANDE - FONTANELLA	VT	181	T-BETA	""	1,22	BQ/L	0,2	BQ/L	ASL VITERBO	RR	380
18	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 15162	2022-08-09T00:00:00	2022-08-09T00:00:00	VITERBO	 ZDF 274	" 42°25'37.20"""	" 12°06'33.14"""	PIAZZA RE GUSTAVO - FONTANELLA	VT	181	RN-222	""	45	BQ/L	3,5	BQ/L	ASL VITERBO	RR	380
19	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 15163	2022-08-09T00:00:00	2022-08-09T00:00:00	VITERBO	 ZDF 274	" 42°25'37.20"""	" 12°06'33.14"""	PIAZZA RE GUSTAVO - FONTANELLA	VT	181	T-ALFA	""	0,109	BQ/L	0,026	BQ/L	ASL VITERBO	RR	380
20	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 15163	2022-08-09T00:00:00	2022-08-09T00:00:00	VITERBO	 ZDF 274	" 42°25'37.20"""	" 12°06'33.14"""	PIAZZA RE GUSTAVO - FONTANELLA	VT	181	T-BETA	""	1,11	BQ/L	0,19	BQ/L	ASL VITERBO	RR	380
21	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 16646	2021-09-28T00:00:00	2021-09-28T00:00:00	NETTUNO	 ZDF 167	" 41°27'28.87"""	" 12°40'19.75"""	VIA DELL'OLMO	RM	181	T-ALFA	""	0,049	BQ/L	0,021	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
22	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 16646	2021-09-28T00:00:00	2021-09-28T00:00:00	NETTUNO	 ZDF 167	" 41°27'28.87"""	" 12°40'19.75"""	VIA DELL'OLMO	RM	181	T-BETA	""	0,9	BQ/L	0,17	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
23	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 16647	2021-09-28T00:00:00	2021-09-28T00:00:00	NETTUNO	 ZDF 165	" 41°27'25.05"""	" 12°40'30.45"""	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - FONTANELLA	RM	181	T-ALFA	""	0,065	BQ/L	0,024	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
24	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 16647	2021-09-28T00:00:00	2021-09-28T00:00:00	NETTUNO	 ZDF 165	" 41°27'25.05"""	" 12°40'30.45"""	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - FONTANELLA	RM	181	T-BETA	""	0,89	BQ/L	0,17	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
25	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 18198	2021-10-20T00:00:00	2021-10-20T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	T-ALFA	""	0,448	BQ/L	0,064	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
26	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 18198	2021-10-20T00:00:00	2021-10-20T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	T-BETA	""	1,89	BQ/L	0,28	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
27	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 18199	2021-10-20T00:00:00	2021-10-20T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	T-ALFA	""	0,693	BQ/L	0,093	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
28	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 18199	2021-10-20T00:00:00	2021-10-20T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	T-BETA	""	1,78	BQ/L	0,27	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
29	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 18242	2021-10-20T00:00:00	2021-10-20T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	T-ALFA	""	0,441	BQ/L	0,064	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
30	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 18242	2021-10-20T00:00:00	2021-10-20T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	T-BETA	""	2,05	BQ/L	0,3	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
31	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 18244	2021-10-20T00:00:00	2021-10-20T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF 13	" 41°41'09.97"""	" 12°38'56.88"""	VIA MONTAGNANO	RM	181	T-ALFA	""	0,266	BQ/L	0,045	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
32	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 18244	2021-10-20T00:00:00	2021-10-20T00:00:00	ALBANO LAZIALE	 ZDF 13	" 41°41'09.97"""	" 12°38'56.88"""	VIA MONTAGNANO	RM	181	T-BETA	""	0,76	BQ/L	0,16	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
33	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 18245	2021-10-20T00:00:00	2021-10-20T00:00:00	CASTEL GANDOLFO	 ZDF 34	" 41°45'55.68"""	" 12°36'59.05"""	VIA NETTUNENSE	RM	181	T-ALFA	""	0,282	BQ/L	0,046	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
34	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 18245	2021-10-20T00:00:00	2021-10-20T00:00:00	CASTEL GANDOLFO	 ZDF 34	" 41°45'55.68"""	" 12°36'59.05"""	VIA NETTUNENSE	RM	181	T-BETA	""	0,92	BQ/L	0,17	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
35	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19440	2021-08-11T00:00:00	2021-08-11T00:00:00	RIETI	 ZDF 293	" 42°24'55.32"""	" 12°53'54.92"""	PARCO A. GUNNELLA - LOC. CAMPOLONIANO	RI	181	RN-222	""	5,72	BQ/L	0,91	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
36	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19441	2021-08-11T00:00:00	2021-08-11T00:00:00	RIETI	 ZDF 293	" 42°24'55.32"""	" 12°53'54.92"""	PARCO A. GUNNELLA - LOC. CAMPOLONIANO	RI	181	T-ALFA	<	0,043	BQ/L	""	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
37	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19441	2021-08-11T00:00:00	2021-08-11T00:00:00	RIETI	 ZDF 293	" 42°24'55.32"""	" 12°53'54.92"""	PARCO A. GUNNELLA - LOC. CAMPOLONIANO	RI	181	T-BETA	""	0,17	BQ/L	0,12	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
38	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19443	2021-08-11T00:00:00	2021-08-11T00:00:00	ANTRODOCO	 ZDF 286	" 42°25'00.87"""	" 13°04'46.06"""	PIAZZA DEL POPOLO - SORGENTE S.ANGELO	RI	181	RN-222	""	0,66	BQ/L	0,66	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
39	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19444	2021-08-11T00:00:00	2021-08-11T00:00:00	ANTRODOCO	 ZDF 286	" 42°25'00.87"""	" 13°04'46.06"""	PIAZZA DEL POPOLO - SORGENTE S.ANGELO	RI	181	T-ALFA	<	0,044	BQ/L	""	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
40	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19444	2021-08-11T00:00:00	2021-08-11T00:00:00	ANTRODOCO	 ZDF 286	" 42°25'00.87"""	" 13°04'46.06"""	PIAZZA DEL POPOLO - SORGENTE S.ANGELO	RI	181	T-BETA	""	0,36	BQ/L	0,13	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
41	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19656	2021-10-11T00:00:00	2021-10-11T00:00:00	AMATRICE	 ZDF 291	" 42°37'28.58"""	" 13°17'57.73"""	PIAZZA AMPAS ZONA SAE	RI	181	RN-222	""	10,4	BQ/L	1,1	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
42	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19658	2021-10-11T00:00:00	2021-10-11T00:00:00	AMATRICE	 ZDF 291	" 42°37'28.58"""	" 13°17'57.73"""	PIAZZA AMPAS ZONA SAE	RI	181	T-ALFA	""	0,049	BQ/L	0,028	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
43	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19658	2021-10-11T00:00:00	2021-10-11T00:00:00	AMATRICE	 ZDF 291	" 42°37'28.58"""	" 13°17'57.73"""	PIAZZA AMPAS ZONA SAE	RI	181	T-BETA	""	0,16	BQ/L	0,12	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
44	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19899	2021-11-15T00:00:00	2021-11-15T00:00:00	MAGLIANO SABINA	 ZDF 294	" 42°19'49.02"""	" 12°28'26.70"""	FRAZ FOGLIA - SORGENTE BARCO	RI	181	RN-222	""	82,2	BQ/L	6,2	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
45	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19899	2021-11-15T00:00:00	2021-11-15T00:00:00	MAGLIANO SABINA	 ZDF 294	" 42°19'49.02"""	" 12°28'26.70"""	FRAZ FOGLIA - SORGENTE BARCO	RI	181	T-ALFA	""	0,098	BQ/L	0,027	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
46	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19899	2021-11-15T00:00:00	2021-11-15T00:00:00	MAGLIANO SABINA	 ZDF 294	" 42°19'49.02"""	" 12°28'26.70"""	FRAZ FOGLIA - SORGENTE BARCO	RI	181	T-BETA	""	1,2	BQ/L	0,2	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
47	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19910	2021-11-15T00:00:00	2021-11-15T00:00:00	POMEZIA	 ZDF 6	" 41°39'21.32"""	" 12°25'33.35"""	VIALE PO CHIESA S. AGOSTINO - FONTANELLA	RM	181	T-ALFA	<	0,059	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
48	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 19910	2021-11-15T00:00:00	2021-11-15T00:00:00	POMEZIA	 ZDF 6	" 41°39'21.32"""	" 12°25'33.35"""	VIALE PO CHIESA S. AGOSTINO - FONTANELLA	RM	181	T-BETA	""	1,55	BQ/L	0,24	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
49	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20409	2021-11-22T00:00:00	2021-11-22T00:00:00	FRASSO SABINO	 ZDF 296	" 42°13'47.15"""	" 12°48'15.64"""	PIAZZA CESARINI - FONTANELLA	RI	181	RN-222	<	0,16	BQ/L	""	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
50	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20410	2021-11-22T00:00:00	2021-11-22T00:00:00	FRASSO SABINO	 ZDF 296	" 42°13'47.15"""	" 12°48'15.64"""	PIAZZA CESARINI - FONTANELLA	RI	181	T-ALFA	""	0,036	BQ/L	0,025	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
51	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20410	2021-11-22T00:00:00	2021-11-22T00:00:00	FRASSO SABINO	 ZDF 296	" 42°13'47.15"""	" 12°48'15.64"""	PIAZZA CESARINI - FONTANELLA	RI	181	T-BETA	""	0,12	BQ/L	0,11	BQ/L	ASL RIETI	RR	380
52	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	RA-226	""	0,42	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
53	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	T-ALFA	""	0,6	BQ/L	0,085	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
54	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	T-BETA	""	2,22	BQ/L	0,32	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
55	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	CO-60	<	0,0023	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
56	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	CE-134	<	0,004	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
57	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	CE-137	<	0,0027	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
58	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	K-40	""	1,39	BQ/L	0,11	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
59	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	AM-241	<	0,01	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
60	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	I-131	<	0,013	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
61	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	PB-210	<	0,11	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
62	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	RA-228	<	0,0087	BQ/L	0,093	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
63	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20907	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	GROTTAFERRATA	 ZDF 17	" 41°48'12.67"""	" 12°38'12.36"""	VIA MOLA CANOVA - VIA ANAGNINA	RM	181	U-238	""	0,237	BQ/L	0,069	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
64	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	RA-226	""	0,49	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
65	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	T-ALFA	""	0,186	BQ/L	0,039	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
66	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	T-BETA	""	2,22	BQ/L	0,32	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
67	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	CO-60	<	0,0027	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
68	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	CE-134	<	0,0034	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
69	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	CE-137	<	0.0027	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
70	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	K-40	""	1.74	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
71	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	AM-241	<	0.0091	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
72	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	I-131	<	0,0047	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
73	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	PB-210	<	0,1	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
74	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	RA-228	""	0,015	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
75	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 20942	2021-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	MARINO	 ZDF 11	" 41°46'06.87"""	" 12°39'44.66"""	PIAZZA MATTEOTTI - VIA FRATTI	RM	181	U-238	""	0,058	BQ/L	0,013	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
76	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 21108	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	RA-226	""	0,59	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
77	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 21108	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	T-ALFA	""	0,256	BQ/L	0,047	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
78	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 21108	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	T-BETA	""	2,26	BQ/L	0,32	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
79	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 21108	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	CO-60	<	0,0024	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
80	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 21108	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	CE-134	<	0,0031	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
81	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 21108	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	CE-137	<	0,0022	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
82	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 21108	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	K-40	""	1,61	BQ/L	0,3	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
83	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 21108	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	AM-241	<	0,0092	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
84	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 21108	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	I-131	<	0,012	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
85	ARPA VT	LAZIO	AL	SVT2021 21108	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	NEMI	 ZDF 76	" 41°43'26.72"""	" 12°43'20.52"""	PIAZZA PIETRO DE SANTIS - FONTANELLA	RM	181	PB-210	<	0,1	BQ/L	""	BQ/L	ASL ROMA 6	RR	380
