﻿_id	Attributo	(1) Tipo	(2) Mascherato	Note
1	Codice	Stringa	""	abbreviazioni di coperture del suolo
2	Descrizion	Stringa	""	elenca gli habitat di direttiva contenuti
3	Area	Numerico	""	area del singolo poligono
4	Hab_1210	Stringa	""	la x contrassegna la presenza dell'habitat
5	Hab_2110	Stringa	""	la x contrassegna la presenza dell'habitat
6	Hab_2120	Stringa	""	la x contrassegna la presenza dell'habitat
7	Hab_2230	Stringa	""	la x contrassegna la presenza dell'habitat
8	Hab_2250	Stringa	""	la x contrassegna la presenza dell'habitat
9	Hab_2260	Stringa	""	la x contrassegna la presenza dell'habitat
10	Hab_2270	Stringa	""	la x contrassegna la presenza dell'habitat
11	Hab_9340	Stringa	""	la x contrassegna la presenza dell'habitat
12	Hab_2210	Stringa	""	la x contrassegna la presenza dell'habitat
13	""	""	""	""
14	1. Riferito ai datatype di base di XML	""	""	""
15	2. Hashing	""	""	""
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	CORINE	Descrizione CORINE 	Descrizione dettagliata	Codice cartografico
20	""	""	""	""
21	1.0	Superfici artificiali	Zone urbanizzate di tipo residenziale; zone industriali, commerciali infrastrutturali; zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati; zone verdi artificiali non agricole.	ART
22	2.0	Superfici agricole utilizzate	Seminativi; colture permanenti, prati stabili; zone agricole permanenti	AGR
23	3.1.2.1.	Riforestamenti	Riforestamenti su dune costiere principalmente con Pinus. Include Eu - Habitat: 2270 - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster	REF
24	3.1.3.1	Boschi misti a prevalenza di latifoglie	Boschi mediterranei retrodunali a prevalenza di Quercus ilex. Include EU - Habitat: 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	BMR
25	3.2.3.1.	Macchia mediterranea	Vegetazione psammofila legnosa su retroduna. Include EU - Habitat: 2250*  - Dune costiere con Juniperus spp. e 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia.	PSL
26	3.2.4.1.	Vegetazione semi-naturale legnosa	Vegetazione semi-naturale legnosa: aree a vegetazionje boschiva ed arbustiva in evoluzione	SNL
27	3.2.4.2.	Vegetazione semi-naturale ruderale erbacea	Aree seminaturali a vegetazione erbacea: pascoli  e praterie abbandonate con differenti gradi di degrado o ricolonizzazione	SNNL
28	3.3.1.1.	Spiaggia nuda	Sabbia nuda con vegetazione pioniera annuale. Include EU - Habitat: 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine.	SA
29	3.3.1.2.	Dune parzialmente e densamente vegetate	Vegetazione psammosila non legnosa su avanduna. Include  EU - Habitats: 2110 - Dune embrionali mobili; 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche); 2210 - Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae); 2230 - Dune con prati dei Malcolmietalia.	PSNL
30	4.0	Paludi interne	Comprende le depressioni umide interdunali e retrodunali caratterizzate da un mosaico di habitat tipici dei suoli salsi: Habitat 1310 - Vegetazione pioniera a Salicornia e altre spp. delle zone fangose e sabbiose; 1410 - Pascoli inondati mediterranei; 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici; 1510* -  Steppe salate mediterranee; 2190 - Depressioni umide interdunali; 3170* - Stagni temporanei mediterranei, interessati dall’affioramento della falda marina. 	ZUM
31	5.0	Acque continenatli	Corpi idrici: foci e i percorsi di fiumi e canali, i bacini e gli specchi acquiferi	CID
