﻿_id	Provincia Residenza	Comune Residenza	CAP	Comune Partenza	Comune Arrivo	Importo Regione	Importo Utente	Azienda	Percentuale Sconto
1	VITERBO	ACQUAPENDENTE	1021	ACQUAPENDENTE	ORVIETO	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
2	VITERBO	ACQUAPENDENTE	1021	ACQUAPENDENTE	ORVIETO	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
3	VITERBO	ACQUAPENDENTE	1021	ACQUAPENDENTE	ORVIETO	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
4	VITERBO	ACQUAPENDENTE	1021	ACQUAPENDENTE	ORVIETO	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
5	ROMA	ARSOLI	23	ARSOLI	CARSOLI	132,00	132,00	Co.Tra.L, s.p.a.	50
6	VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	1030	BASSANO IN TEVERINA	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
7	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
8	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
9	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
10	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
11	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
12	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
13	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
14	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
15	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
16	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
17	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
18	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
19	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
20	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
21	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
22	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
23	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
24	RIETI	BORGOROSE	2020	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
25	RIETI	BORGOROSE	2020	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
26	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
27	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
28	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
29	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
30	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
31	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
32	RIETI	BORGOROSE	2020	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
33	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
34	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
35	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
36	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	250,80	250,80	Co.Tra.L, s.p.a.	50
37	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
38	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
39	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
40	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
41	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
42	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
43	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
44	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
45	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
46	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
47	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
48	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
49	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
50	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
51	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
52	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
53	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
54	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
55	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
56	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
57	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
58	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
59	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
60	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
61	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
62	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
63	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
64	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
65	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
66	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
67	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
68	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
69	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
70	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
71	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
72	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
73	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
74	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
75	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
76	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
77	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
78	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	330,60	330,60	Co.Tra.L, s.p.a.	50
79	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
80	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
81	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
82	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
83	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
84	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
85	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
86	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
87	RIETI	BORGOROSE	2021	BORGOROSE	LAQUILA	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
88	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
89	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
90	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
91	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
92	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
93	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
94	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
95	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
96	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	158,40	158,40	Co.Tra.L, s.p.a.	50
97	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
98	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
99	VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1024	CASTIGLIONE IN TEVERINA	ORVIETO	158,40	158,40	Co.Tra.L, s.p.a.	50
100	VITERBO	CIVITELLA DAGLIANO	1020	CIVITELLA DAGLIANO	ORVIETO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
101	VITERBO	CIVITELLA DAGLIANO	1020	CIVITELLA DAGLIANO	ORVIETO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
102	VITERBO	CIVITELLA DAGLIANO	1020	CIVITELLA DAGLIANO	ORVIETO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
103	VITERBO	CIVITELLA DAGLIANO	1020	CIVITELLA DAGLIANO	ORVIETO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
104	VITERBO	CIVITELLA DAGLIANO	1020	CIVITELLA DAGLIANO	ORVIETO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
105	VITERBO	CIVITELLA DAGLIANO	1020	CIVITELLA DAGLIANO	ORVIETO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
106	VITERBO	CIVITELLA DAGLIANO	1020	CIVITELLA DAGLIANO	ORVIETO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
107	VITERBO	CIVITELLA DAGLIANO	1020	CIVITELLA DAGLIANO	ORVIETO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
108	VITERBO	CIVITELLA DAGLIANO	1020	CIVITELLA DAGLIANO	ORVIETO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
109	VITERBO	GRADOLI	1010	GRADOLI	ORVIETO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
110	VITERBO	LUBRIANO	1020	LUBRIANO	ORVIETO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
111	RIETI	MAGLIANO SABINA	2046	MAGLIANO SABINA	NARNI	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
112	RIETI	MAGLIANO SABINA	2046	MAGLIANO SABINA	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
113	RIETI	MAGLIANO SABINA	2046	MAGLIANO SABINA	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
114	RIETI	MAGLIANO SABINA	2046	MAGLIANO SABINA	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
115	RIETI	MAGLIANO SABINA	2046	MAGLIANO SABINA	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
116	RIETI	MAGLIANO SABINA	2046	MAGLIANO SABINA	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
117	VITERBO	MONTEFIASCONE	1027	MONTEFIASCONE	ORVIETO	661,20	330,60	Co.Tra.L, s.p.a.	50
118	VITERBO	ORTE	108	ORTE	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
119	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
120	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
121	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
122	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
123	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
124	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
125	VITERBO	ORTE	1018	ORTE	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
126	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
127	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
128	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
129	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
130	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
131	VITERBO	ORTE	1028	ORTE	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
132	RIETI	PAGANICO	2020	PAGANICO	CARSOLI	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
133	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
134	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
135	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
136	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
137	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
138	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
139	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
140	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
141	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
142	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
143	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
144	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
145	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
146	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
147	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
148	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	275,88	225,72	Co.Tra.L, s.p.a.	55
149	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	LAQUILA	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
150	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
151	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
152	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
153	RIETI	PESCOROCCHIANO	2024	PESCOROCCHIANO	AVEZZANO	376,20	125,40	Co.Tra.L, s.p.a.	75
154	RIETI	TURANIA	2020	TURANIA	CARSOLI	132,00	132,00	Co.Tra.L, s.p.a.	50
155	ROMA	VALLINFREDA	20	VALLINFREDA	CARSOLI	221,76	95,04	Co.Tra.L, s.p.a.	70
156	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
157	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
158	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
159	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
160	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
161	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
162	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
163	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
164	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
165	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
166	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
167	VITERBO	VASANELLO	11	VASANELLO	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
168	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	528,96	132,24	Co.Tra.L, s.p.a.	80
169	VITERBO	VASANELLO	1030	VASANELLO	TERNI	396,72	264,48	Co.Tra.L, s.p.a.	60
