﻿_id	SEZIONE	DESCRIZIONE	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	Totale 2018
1	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO	14369	14520	15128	14772	18020	17314	16305	10900	14515	16655	16040	16429	184.967
2	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LEASING	1622	2663	2275	2718	4751	3791	4025	1699	1763	2066	1983	2368	31.724
3	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO USATO	1899	2442	2403	2523	2527	2209	2773	996	1751	2024	1596	1488	24.631
4	INGRESSI	RINNOVO	24	19	22	10	15	14	26	13	18	31	12	16	220
5	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIET·	12872	13379	13772	13427	13707	11316	13389	8245	12442	17127	17060	13922	160.658
6	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIET· CON LEASING	195	153	292	257	192	233	234	148	177	183	209	228	2.501
7	INGRESSI	TRASFERIMENTO RESIDENZA	3536	2370	2107	1314	1192	926	1162	870	882	1069	1326	1068	17.822
8	USCITE	RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE	12008	11960	10129	10027	10673	9829	11297	7135	9984	11329	8752	9417	122.540
9	USCITE	RADIAZIONE PER DEP.GIUDIZIARIE	581	730	863	647	616	915	926	471	1224	1301	1133	803	10.210
10	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA	168	176	131	200	230	483	322	96	538	254	338	298	3.234
11	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE VERSO UNIONE EUROPEA	2489	2019	2253	2357	2652	2005	2364	1227	2381	2615	2268	2509	27.139
12	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIET·	13574	12349	13976	12853	13968	11025	12270	7241	11471	13448	13861	12416	148.452
13	USCITE	TRASFERIMENTO RESIDENZA	3694	2242	2274	1250	1215	1211	1355	1108	1090	1277	1416	992	19.124
14	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	73	76	98	125	92	75	79	68	81	66	94	127	1.054
15	USCITE	RADIAZIONE PER DM 460 22/10/99	5	20	14	32	13	9	13	2	6	8	5	17	144
16	USCITE	RADIAZIONE PER CANCELLAZIONE D'UFFICIO ART. 94 - BIS CDS	383	116	9	8	202	35	116	0	0	115	14	0	998
17	USCITE	RADIAZIONE PER RAD. EX ART.96 CDS LAZIO 2007-2009 DECORR. 31/12/2010	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	4
