﻿_id	CAUSALE	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	Totale 2022
1	CONFISCA	40	99	73	63	28	50	43	24	27	74	46	28	595
2	FERMO AMMINISTRATIVO	901	3015	2495	936	2033	1102	1816	2684	1365	1199	1448	1622	20.616
3	MINIVOLTURA	14116	17082	20358	15674	16938	14702	15648	10878	15682	18299	17186	17575	194.138
4	REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO	10758	1798	1643	1974	2354	1615	1235	1096	1365	1199	1221	1317	27.575
5	RIENTRO POSSESSO	93	124	111	109	156	119	111	64	110	130	127	104	1.358
6	PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA	5	18	22	15	12	49	26	13	22	15	14	9	220
7	PERDITA DI POSSESSO PER ATTO VOLONTARIO	41	62	54	33	59	21	39	20	28	32	36	41	466
8	PERDITA DI POSSESSO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO	644	580	520	463	528	372	420	269	417	465	475	588	5.741
9	PERDITA DI POSSESSO PER FORZA MAGGIORE	2	10	6	8	7	4	28	11	19	10	6	11	122
10	PERDITA DI POSSESSO PER FURTO	897	1049	1104	908	1047	850	909	507	902	1026	989	980	11.168
11	PERDITA DI POSSESSO PER PER FATTO DI TERZO	53	59	21	12	36	74	26	22	24	28	48	16	419
12	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA A.G.	14	8	7	3	15	16	7	5	8	10	9	4	106
13	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA P.A.	5	5	5	8	7	5	7	1	8	4	7	3	65
