﻿_id	STRUTTURA	COMUNE	N
1	Lazio	""	2817
2	A.O. S.Camillo	ROMA	101
3	A.O. S.Giovanni Addolorata	ROMA	158
4	A.O. S.Filippo Neri	ROMA	118
5	Pol.U. A.Gemelli	ROMA	355
6	Pol.U. Columbus	ROMA	59
7	A.O.U.U. Umberto I	ROMA	195
8	Pol.U. Campus Biomedico	ROMA	100
9	A.O.U.U. S.Andrea	ROMA	152
10	A.O.U.U. Tor Vergata	ROMA	74
11	Osp. Di Tarquinia	TARQUINIA	1
12	Osp. S.Camillo De Lellis	RIETI	30
13	Osp. S.Spirito	ROMA	85
14	Osp. Nuovo Regina Margherita	ROMA	29
15	Osp. Di Anzio E Nettuno	ANZIO	43
16	Osp. Albano Laziale	ALBANO LAZIALE	62
17	Osp. S.Paolo	CIVITAVECCHIA	33
18	Osp. L.Parodi Delfino	COLLEFERRO	4
19	Osp. S.Sebastiano	FRASCATI	13
20	Osp. A.Angelucci	SUBIACO	1
21	Osp. S.Giovanni Evengelista	TIVOLI	12
22	Osp. Paolo Colombo	VELLETRI	3
23	Osp. Padre Pio	BRACCIANO	1
24	Osp. G.Grassi	ROMA	16
25	Osp. S.Eugenio	ROMA	43
26	Osp. CTO Alesini	ROMA	1
27	Osp. S.Maria Goretti	LATINA	45
28	Osp. A.Fiorini	TERRACINA	3
29	Osp. S.Giovanni Di Dio	FONDI	2
30	Osp. Dono Svizzero	FORMIA	5
31	Osp. F.Spaziani	FROSINONE	18
32	Osp. S.Benedetto	ALATRI	1
33	Osp. SS.Trinita'	SORA	57
34	Osp. S.Scolastica	CASSINO	3
35	Osp. S.Pertini	ROMA	77
36	Osp. Di Belcolle	VITERBO	94
37	IRCCSpub Regina Elena	ROMA	266
38	IRCCSpub S.Gallicano	ROMA	2
39	IRCCSpr  I.D.I.	ROMA	4
40	Osp.C. Regina Apostolorum	ALBANO LAZIALE	10
41	Osp.C. S.Pietro Fatebenefratelli	ROMA	37
42	Osp.C. Fatebenefratelli	ROMA	49
43	Osp.C. S.Carlo Di Nancy	ROMA	19
44	Osp.C. Cristo Re	ROMA	12
45	Osp.C. Israelitico	ROMA	17
46	Osp.C. G.Vannini	ROMA	22
47	C.C.A. Villa Tiberina	ROMA	9
48	C.C.A. Madonna Delle Grazie	VELLETRI	1
49	C.C.A. Villa Pia	ROMA	1
50	C.C.A. S.Famiglia	ROMA	2
51	C.C.A. Guarnieri	ROMA	10
52	C.C.A. S.Anna	POMEZIA	9
53	C.C.A. Fabia Mater	ROMA	17
54	C.C.A. S.Feliciano	ROMA	20
55	C.C.A. Nuova Itor	ROMA	1
56	C.C.A. Annunziatella	ROMA	11
57	C.C.A. Citta' Di Roma	ROMA	49
58	C.C.A. European Hospital	ROMA	3
59	C.C.A. Aurelia Hospital	ROMA	6
60	C.C.A. Del Sole Tommaso Costa	FORMIA	10
61	C.C.A. San Marco	LATINA	19
62	C.C.A. Citta Di Aprilia	APRILIA	1
63	C.C.A. S.Anna	CASSINO	4
64	C.C.A. Villa Gioia	SORA	4
65	CC Madonna Della Fiducia	ROMA	2
66	CC Villa Benedetta	ROMA	19
67	CC Villa Luisa	ROMA	5
68	CC Sanatrix	ROMA	14
69	CC Ns Sig.Ra Delle Mercede	ROMA	4
70	CC Assunzione Di Maria Ss	ROMA	4
71	CC Quisisana	ROMA	12
72	CC Villa Del Rosario	ROMA	12
73	CC Villa Mafalda	ROMA	4
74	CC Villa Stuart	ROMA	3
75	CC Villa Margherita	ROMA	8
76	CC Slavatore Mundi	ROMA	13
77	CC Santo Volto	ROMA	7
78	CC Pio Xi	ROMA	4
79	CC Paideia	ROMA	29
80	CC Mater Dei	ROMA	11
81	CC Ars Medica	ROMA	7
82	CC S.Maria Di Leuca	ROMA	2
83	CC Rome American Hospital	ROMA	4
84	Pres. Luigi Di Liegro	ROMA	20
85	Pres. Casilino	ROMA	24
