﻿_id	CAUSALE	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	Totale 2016
1	CONFISCA	51	71	64	33	48	52	120	26	68	44	49	70	696
2	FERMO AMMINISTRATIVO	41.715	2.031	906	788	2.138	1.702	620	440	1.403	3.071	936	846	56.596
3	MINIVOLTURA	16.560	18.706	21.482	19.570	21.276	18.080	19.451	11.851	18.626	21.288	24.503	21.198	232.591
4	REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO	719	1.095	1.320	1.054	1.041	988	1.005	647	721	805	729	636	10.760
5	RIENTRO POSSESSO	125	138	160	158	157	124	141	82	115	121	115	126	1.562
6	PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA	10	20	36	14	15	9	7	10	7	7	16	43	194
7	PERDITA DI POSSESSO PER ATTO VOLONTARIO	23	17	18	14	17	14	16	9	18	10	14	15	185
8	PERDITA DI POSSESSO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO	557	572	437	363	501	356	360	292	345	302	296	525	4.906
9	PERDITA DI POSSESSO PER FORZA MAGGIORE	9	9	5	4	4	6	3	4	6	8	5	5	68
10	PERDITA DI POSSESSO PER FURTO	1.460	1.679	1.452	1.304	1.416	1.163	1.280	691	1.386	1.187	1.260	1.257	15.535
11	PERDITA DI POSSESSO PER PER FATTO DI TERZO	48	23	39	24	33	168	28	13	100	20	16	34	546
12	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA A.G.	23	23	11	0	19	3	6	8	9	10	1	0	113
13	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA P.A.	16	13	10	0	10	8	3	0	0	5	0	0	65
