﻿_id	Stazioni	Data	T-MIN	T-MAX
1	Abbadia S.Salvatore	2023-01-12T00:00:00	11,2	14,6
2	Abbadia S.Salvatore	2023-02-12T00:00:00	3,0	11,3
3	Abbadia S.Salvatore	2023-03-12T00:00:00	0,0	7,0
4	Abbadia S.Salvatore	2023-04-12T00:00:00	-0,9	7,3
5	Abbadia S.Salvatore	2023-05-12T00:00:00	1,5	6,9
6	Abbadia S.Salvatore	2023-06-12T00:00:00	0,9	6,3
7	Abbadia S.Salvatore	2023-07-12T00:00:00	0,7	6,9
8	Abbadia S.Salvatore	2023-08-12T00:00:00	0,7	6,0
9	Abbadia S.Salvatore	2023-09-12T00:00:00	2,4	8,9
10	Abbadia S.Salvatore	2023-10-12T00:00:00	6,0	10,0
11	Abbadia S.Salvatore	2023-11-12T00:00:00	5,5	10,8
12	Abbadia S.Salvatore	2023-12-12T00:00:00	9,1	12,2
13	Abbadia S.Salvatore	2023-12-13T00:00:00	7,1	11,8
14	Abbadia S.Salvatore	2023-12-14T00:00:00	4,2	7,7
15	Abbadia S.Salvatore	2023-12-15T00:00:00	3,0	7,9
16	Abbadia S.Salvatore	2023-12-16T00:00:00	1,8	5,0
17	Abbadia S.Salvatore	2023-12-17T00:00:00	1,2	8,5
18	Abbadia S.Salvatore	2023-12-18T00:00:00	5,8	13,5
19	Abbadia S.Salvatore	2023-12-19T00:00:00	5,9	15,4
20	Abbadia S.Salvatore	2023-12-20T00:00:00	4,0	10,8
21	Abbadia S.Salvatore	2023-12-21T00:00:00	2,5	11,0
22	Abbadia S.Salvatore	2023-12-22T00:00:00	2,2	12,1
23	Abbadia S.Salvatore	2023-12-23T00:00:00	4,8	9,6
24	Abbadia S.Salvatore	2023-12-24T00:00:00	3,2	9,0
25	Abbadia S.Salvatore	2023-12-25T00:00:00	4,0	11,3
26	Abbadia S.Salvatore	2023-12-26T00:00:00	2,8	10,7
27	Abbadia S.Salvatore	2023-12-27T00:00:00	2,7	10,0
28	Abbadia S.Salvatore	2023-12-28T00:00:00	3,3	8,0
29	Abbadia S.Salvatore	2023-12-29T00:00:00	4,6	8,1
30	Abbadia S.Salvatore	2023-12-30T00:00:00	4,8	12,3
31	Abbadia S.Salvatore	2023-12-31T00:00:00	6,4	9,6
32	Abbazia Trisulti	2023-01-12T00:00:00	8,8	14,6
33	Abbazia Trisulti	2023-02-12T00:00:00	5,4	11,6
34	Abbazia Trisulti	2023-03-12T00:00:00	2,6	10,1
35	Abbazia Trisulti	2023-04-12T00:00:00	2,3	8,0
36	Abbazia Trisulti	2023-05-12T00:00:00	3,4	8,6
37	Abbazia Trisulti	2023-06-12T00:00:00	1,8	7,4
38	Abbazia Trisulti	2023-07-12T00:00:00	2,0	9,0
39	Abbazia Trisulti	2023-08-12T00:00:00	1,0	8,4
40	Abbazia Trisulti	2023-09-12T00:00:00	4,0	10,0
41	Abbazia Trisulti	2023-10-12T00:00:00	4,9	12,5
42	Abbazia Trisulti	2023-11-12T00:00:00	4,6	10,5
43	Abbazia Trisulti	2023-12-12T00:00:00	9,3	11,1
44	Abbazia Trisulti	2023-12-13T00:00:00	9,1	13,3
45	Abbazia Trisulti	2023-12-14T00:00:00	7,2	9,8
46	Abbazia Trisulti	2023-12-15T00:00:00	3,7	8,6
47	Abbazia Trisulti	2023-12-16T00:00:00	2,2	5,2
48	Abbazia Trisulti	2023-12-17T00:00:00	2,8	10,0
49	Abbazia Trisulti	2023-12-18T00:00:00	4,2	13,8
50	Abbazia Trisulti	2023-12-19T00:00:00	7,8	15,8
51	Abbazia Trisulti	2023-12-20T00:00:00	4,6	11,4
52	Abbazia Trisulti	2023-12-21T00:00:00	4,3	10,7
53	Abbazia Trisulti	2023-12-22T00:00:00	5,6	13,3
54	Abbazia Trisulti	2023-12-23T00:00:00	5,9	12,9
55	Abbazia Trisulti	2023-12-24T00:00:00	5,1	9,5
56	Abbazia Trisulti	2023-12-25T00:00:00	4,9	11,2
57	Abbazia Trisulti	2023-12-26T00:00:00	4,7	11,2
58	Abbazia Trisulti	2023-12-27T00:00:00	4,0	11,5
59	Abbazia Trisulti	2023-12-28T00:00:00	4,8	10,4
60	Abbazia Trisulti	2023-12-29T00:00:00	4,4	10,3
61	Abbazia Trisulti	2023-12-30T00:00:00	6,2	11,2
62	Abbazia Trisulti	2023-12-31T00:00:00	5,9	10,1
63	Acquapendente	2023-01-12T00:00:00	13,6	18,6
64	Acquapendente	2023-02-12T00:00:00	2,0	14,9
65	Acquapendente	2023-03-12T00:00:00	1,7	15,7
66	Acquapendente	2023-04-12T00:00:00	-3,6	8,2
67	Acquapendente	2023-05-12T00:00:00	1,2	15,4
68	Acquapendente	2023-06-12T00:00:00	-1,5	13,0
69	Acquapendente	2023-07-12T00:00:00	-2,1	14,9
70	Acquapendente	2023-08-12T00:00:00	-2,3	4,4
71	Acquapendente	2023-09-12T00:00:00	0,8	17,5
72	Acquapendente	2023-10-12T00:00:00	0,7	22,1
73	Acquapendente	2023-11-12T00:00:00	-0,2	14,2
74	Acquapendente	2023-12-12T00:00:00	12,3	14,9
75	Acquapendente	2023-12-13T00:00:00	9,0	14,4
76	Acquapendente	2023-12-14T00:00:00	3,9	15,3
77	Acquapendente	2023-12-15T00:00:00	5,3	15,4
78	Acquapendente	2023-12-16T00:00:00	5,0	11,5
79	Acquapendente	2023-12-17T00:00:00	-2,2	16,0
80	Acquapendente	2023-12-18T00:00:00	-4,2	20,0
81	Acquapendente	2023-12-19T00:00:00	-3,4	20,9
82	Acquapendente	2023-12-20T00:00:00	-3,9	13,6
83	Acquapendente	2023-12-21T00:00:00	-2,3	17,6
84	Acquapendente	2023-12-22T00:00:00	3,3	17,4
85	Acquapendente	2023-12-23T00:00:00	0,6	11,2
86	Acquapendente	2023-12-24T00:00:00	3,0	12,6
87	Acquapendente	2023-12-25T00:00:00	2,2	15,7
88	Acquapendente	2023-12-26T00:00:00	-1,4	18,8
89	Acquapendente	2023-12-27T00:00:00	4,2	15,4
90	Acquapendente	2023-12-28T00:00:00	7,8	11,8
91	Acquapendente	2023-12-29T00:00:00	5,9	12,5
92	Acquapendente	2023-12-30T00:00:00	3,3	14,3
93	Acquapendente	2023-12-31T00:00:00	4,5	12,2
94	Allumiere	2023-01-12T00:00:00	13,3	15,8
95	Allumiere	2023-02-12T00:00:00	5,5	14,9
96	Allumiere	2023-03-12T00:00:00	3,3	10,7
97	Allumiere	2023-04-12T00:00:00	3,4	9,5
98	Allumiere	2023-05-12T00:00:00	5,3	10,3
99	Allumiere	2023-06-12T00:00:00	3,5	8,5
100	Allumiere	2023-07-12T00:00:00	3,9	9,9
101	Allumiere	2023-08-12T00:00:00	3,7	8,0
102	Allumiere	2023-09-12T00:00:00	5,3	11,3
103	Allumiere	2023-10-12T00:00:00	8,3	13,8
104	Allumiere	2023-11-12T00:00:00	8,2	12,7
105	Allumiere	2023-12-12T00:00:00	11,9	13,0
106	Allumiere	2023-12-13T00:00:00	10,8	13,1
107	Allumiere	2023-12-14T00:00:00	6,3	12,4
108	Allumiere	2023-12-15T00:00:00	5,7	10,8
109	Allumiere	2023-12-16T00:00:00	4,2	8,5
110	Allumiere	2023-12-17T00:00:00	4,0	12,8
111	Allumiere	2023-12-18T00:00:00	4,0	13,8
112	Allumiere	2023-12-19T00:00:00	8,1	17,3
113	Allumiere	2023-12-20T00:00:00	6,8	11,3
114	Allumiere	2023-12-21T00:00:00	6,5	11,7
115	Allumiere	2023-12-22T00:00:00	7,5	13,7
116	Allumiere	2023-12-23T00:00:00	7,4	14,5
117	Allumiere	2023-12-24T00:00:00	8,9	11,1
118	Allumiere	2023-12-25T00:00:00	7,7	13,2
119	Allumiere	2023-12-26T00:00:00	7,3	11,3
120	Allumiere	2023-12-27T00:00:00	6,3	13,2
121	Allumiere	2023-12-28T00:00:00	6,5	11,6
122	Allumiere	2023-12-29T00:00:00	8,7	11,0
123	Allumiere	2023-12-30T00:00:00	8,6	12,7
124	Allumiere	2023-12-31T00:00:00	9,0	11,2
125	Amatrice	2023-01-12T00:00:00	11,1	17,9
126	Amatrice	2023-02-12T00:00:00	3,9	12,8
127	Amatrice	2023-03-12T00:00:00	1,4	8,2
128	Amatrice	2023-04-12T00:00:00	-4,2	7,4
129	Amatrice	2023-05-12T00:00:00	0,5	5,7
130	Amatrice	2023-06-12T00:00:00	-3,8	6,7
131	Amatrice	2023-07-12T00:00:00	-5,2	8,5
132	Amatrice	2023-08-12T00:00:00	-6,0	7,8
133	Amatrice	2023-09-12T00:00:00	-2,3	11,1
134	Amatrice	2023-10-12T00:00:00	-2,2	11,1
135	Amatrice	2023-11-12T00:00:00	-3,1	11,6
136	Amatrice	2023-12-12T00:00:00	9,3	13,8
137	Amatrice	2023-12-13T00:00:00	7,8	12,5
138	Amatrice	2023-12-14T00:00:00	2,0	7,7
139	Amatrice	2023-12-15T00:00:00	2,6	7,6
140	Amatrice	2023-12-16T00:00:00	1,4	4,2
141	Amatrice	2023-12-17T00:00:00	-3,6	9,3
142	Amatrice	2023-12-18T00:00:00	-5,3	14,1
143	Amatrice	2023-12-19T00:00:00	-2,8	16,2
144	Amatrice	2023-12-20T00:00:00	-0,4	14,4
145	Amatrice	2023-12-21T00:00:00	-3,4	12,6
146	Amatrice	2023-12-22T00:00:00	-1,5	11,0
147	Amatrice	2023-12-23T00:00:00	0,9	14,1
148	Amatrice	2023-12-24T00:00:00	-0,8	12,5
149	Amatrice	2023-12-25T00:00:00	-2,1	13,8
150	Amatrice	2023-12-26T00:00:00	-2,2	11,6
151	Amatrice	2023-12-27T00:00:00	-3,9	13,5
152	Amatrice	2023-12-28T00:00:00	-2,9	11,9
153	Amatrice	2023-12-29T00:00:00	-0,3	12,5
154	Amatrice	2023-12-30T00:00:00	1,2	12,9
155	Amatrice	2023-12-31T00:00:00	0,5	11,9
156	Anzio	2023-01-12T00:00:00	16,8	20,9
157	Anzio	2023-02-12T00:00:00	14,9	20,3
158	Anzio	2023-03-12T00:00:00	10,5	17,2
159	Anzio	2023-04-12T00:00:00	8,3	13,8
160	Anzio	2023-05-12T00:00:00	10,5	15,5
161	Anzio	2023-06-12T00:00:00	9,4	14,0
162	Anzio	2023-07-12T00:00:00	5,3	13,9
163	Anzio	2023-08-12T00:00:00	7,2	14,2
164	Anzio	2023-09-12T00:00:00	10,6	16,3
165	Anzio	2023-10-12T00:00:00	10,9	19,6
166	Anzio	2023-11-12T00:00:00	10,4	17,6
167	Anzio	2023-12-12T00:00:00	15,3	18,5
168	Anzio	2023-12-13T00:00:00	16,8	19,1
169	Anzio	2023-12-14T00:00:00	13,9	18,9
170	Anzio	2023-12-15T00:00:00	11,8	19,6
171	Anzio	2023-12-16T00:00:00	10,0	17,3
172	Anzio	2023-12-17T00:00:00	8,7	18,4
173	Anzio	2023-12-18T00:00:00	10,5	17,7
174	Anzio	2023-12-19T00:00:00	10,9	19,8
175	Anzio	2023-12-20T00:00:00	11,9	19,6
176	Anzio	2023-12-21T00:00:00	12,8	19,4
177	Anzio	2023-12-22T00:00:00	13,7	19,7
178	Anzio	2023-12-23T00:00:00	13,2	20,5
179	Anzio	2023-12-24T00:00:00	-	-
180	Anzio	2023-12-25T00:00:00	-	-
181	Anzio	2023-12-26T00:00:00	-	-
182	Anzio	2023-12-27T00:00:00	-	-
183	Anzio	2023-12-28T00:00:00	-	-
184	Anzio	2023-12-29T00:00:00	-	-
185	Anzio	2023-12-30T00:00:00	-	-
186	Anzio	2023-12-31T00:00:00	-	-
187	Aprilia	2023-01-12T00:00:00	15,5	20,6
188	Aprilia	2023-02-12T00:00:00	13,3	17,6
189	Aprilia	2023-03-12T00:00:00	7,3	16,3
190	Aprilia	2023-04-12T00:00:00	6,0	12,7
191	Aprilia	2023-05-12T00:00:00	9,7	15,1
192	Aprilia	2023-06-12T00:00:00	5,5	12,4
193	Aprilia	2023-07-12T00:00:00	3,5	12,7
194	Aprilia	2023-08-12T00:00:00	4,5	12,9
195	Aprilia	2023-09-12T00:00:00	7,4	15,5
196	Aprilia	2023-10-12T00:00:00	9,2	17,2
197	Aprilia	2023-11-12T00:00:00	7,8	14,6
198	Aprilia	2023-12-12T00:00:00	13,5	17,0
199	Aprilia	2023-12-13T00:00:00	13,2	17,2
200	Aprilia	2023-12-14T00:00:00	12,0	17,5
201	Aprilia	2023-12-15T00:00:00	9,0	17,0
202	Aprilia	2023-12-16T00:00:00	6,6	14,6
203	Aprilia	2023-12-17T00:00:00	5,4	15,7
204	Aprilia	2023-12-18T00:00:00	6,2	16,8
205	Aprilia	2023-12-19T00:00:00	5,2	20,1
206	Aprilia	2023-12-20T00:00:00	6,5	15,9
207	Aprilia	2023-12-21T00:00:00	7,2	16,3
208	Aprilia	2023-12-22T00:00:00	8,8	17,1
209	Aprilia	2023-12-23T00:00:00	8,4	16,0
210	Aprilia	2023-12-24T00:00:00	11,8	15,5
211	Aprilia	2023-12-25T00:00:00	11,5	15,1
212	Aprilia	2023-12-26T00:00:00	10,3	16,0
213	Aprilia	2023-12-27T00:00:00	9,3	16,4
214	Aprilia	2023-12-28T00:00:00	7,6	15,0
215	Aprilia	2023-12-29T00:00:00	11,9	15,8
216	Aprilia	2023-12-30T00:00:00	11,4	17,6
217	Aprilia	2023-12-31T00:00:00	10,3	14,5
218	Ardea	2023-01-12T00:00:00	15,5	22,4
219	Ardea	2023-02-12T00:00:00	13,5	18,0
220	Ardea	2023-03-12T00:00:00	3,6	17,0
221	Ardea	2023-04-12T00:00:00	-0,1	12,9
222	Ardea	2023-05-12T00:00:00	7,8	14,7
223	Ardea	2023-06-12T00:00:00	3,9	12,5
224	Ardea	2023-07-12T00:00:00	1,6	11,9
225	Ardea	2023-08-12T00:00:00	-1,5	13,3
226	Ardea	2023-09-12T00:00:00	5,9	15,2
227	Ardea	2023-10-12T00:00:00	4,1	17,9
228	Ardea	2023-11-12T00:00:00	1,7	14,4
229	Ardea	2023-12-12T00:00:00	14,0	17,6
230	Ardea	2023-12-13T00:00:00	13,5	18,2
231	Ardea	2023-12-14T00:00:00	9,2	19,4
232	Ardea	2023-12-15T00:00:00	8,8	17,0
233	Ardea	2023-12-16T00:00:00	2,8	15,8
234	Ardea	2023-12-17T00:00:00	-1,2	15,5
235	Ardea	2023-12-18T00:00:00	-3,1	15,8
236	Ardea	2023-12-19T00:00:00	-2,9	17,7
237	Ardea	2023-12-20T00:00:00	-0,7	17,2
238	Ardea	2023-12-21T00:00:00	2,3	15,5
239	Ardea	2023-12-22T00:00:00	4,0	16,5
240	Ardea	2023-12-23T00:00:00	2,0	17,3
241	Ardea	2023-12-24T00:00:00	11,1	16,3
242	Ardea	2023-12-25T00:00:00	7,8	16,3
243	Ardea	2023-12-26T00:00:00	4,7	17,3
244	Ardea	2023-12-27T00:00:00	3,1	16,8
245	Ardea	2023-12-28T00:00:00	1,3	15,6
246	Ardea	2023-12-29T00:00:00	10,0	17,5
247	Ardea	2023-12-30T00:00:00	8,1	18,4
248	Ardea	2023-12-31T00:00:00	6,9	15,2
249	Arsoli	2023-01-12T00:00:00	8,7	21,5
250	Arsoli	2023-02-12T00:00:00	8,4	16,3
251	Arsoli	2023-03-12T00:00:00	3,1	17,2
252	Arsoli	2023-04-12T00:00:00	-1,2	10,2
253	Arsoli	2023-05-12T00:00:00	3,7	11,5
254	Arsoli	2023-06-12T00:00:00	1,6	12,5
255	Arsoli	2023-07-12T00:00:00	-3,2	15,6
256	Arsoli	2023-08-12T00:00:00	-3,2	8,0
257	Arsoli	2023-09-12T00:00:00	0,8	17,0
258	Arsoli	2023-10-12T00:00:00	3,6	16,7
259	Arsoli	2023-11-12T00:00:00	0,0	9,9
260	Arsoli	2023-12-12T00:00:00	8,6	14,1
261	Arsoli	2023-12-13T00:00:00	7,6	16,1
262	Arsoli	2023-12-14T00:00:00	7,8	16,0
263	Arsoli	2023-12-15T00:00:00	6,7	16,7
264	Arsoli	2023-12-16T00:00:00	-0,9	14,5
265	Arsoli	2023-12-17T00:00:00	-2,9	18,5
266	Arsoli	2023-12-18T00:00:00	-4,8	19,1
267	Arsoli	2023-12-19T00:00:00	-3,1	22,5
268	Arsoli	2023-12-20T00:00:00	-1,1	16,8
269	Arsoli	2023-12-21T00:00:00	-1,2	16,9
270	Arsoli	2023-12-22T00:00:00	2,7	19,7
271	Arsoli	2023-12-23T00:00:00	0,5	19,5
272	Arsoli	2023-12-24T00:00:00	8,7	12,9
273	Arsoli	2023-12-25T00:00:00	2,4	14,3
274	Arsoli	2023-12-26T00:00:00	1,8	16,1
275	Arsoli	2023-12-27T00:00:00	0,2	19,2
276	Arsoli	2023-12-28T00:00:00	-0,7	16,4
277	Arsoli	2023-12-29T00:00:00	6,0	15,1
278	Arsoli	2023-12-30T00:00:00	6,1	15,7
279	Arsoli	2023-12-31T00:00:00	4,7	14,8
280	Baccano	2023-01-12T00:00:00	14,4	19,8
281	Baccano	2023-02-12T00:00:00	8,7	16,7
282	Baccano	2023-03-12T00:00:00	5,2	17,4
283	Baccano	2023-04-12T00:00:00	1,0	10,8
284	Baccano	2023-05-12T00:00:00	6,5	15,2
285	Baccano	2023-06-12T00:00:00	1,8	12,0
286	Baccano	2023-07-12T00:00:00	1,4	14,6
287	Baccano	2023-08-12T00:00:00	-2,1	9,2
288	Baccano	2023-09-12T00:00:00	3,8	19,8
289	Baccano	2023-10-12T00:00:00	5,0	19,8
290	Baccano	2023-11-12T00:00:00	0,9	14,8
291	Baccano	2023-12-12T00:00:00	11,7	15,5
292	Baccano	2023-12-13T00:00:00	11,6	16,1
293	Baccano	2023-12-14T00:00:00	7,9	17,4
294	Baccano	2023-12-15T00:00:00	7,2	16,9
295	Baccano	2023-12-16T00:00:00	4,7	14,8
296	Baccano	2023-12-17T00:00:00	4,2	18,1
297	Baccano	2023-12-18T00:00:00	-1,5	19,4
298	Baccano	2023-12-19T00:00:00	-2,4	21,3
299	Baccano	2023-12-20T00:00:00	-1,0	15,8
300	Baccano	2023-12-21T00:00:00	2,8	18,6
301	Baccano	2023-12-22T00:00:00	2,8	19,8
302	Baccano	2023-12-23T00:00:00	0,4	15,1
303	Baccano	2023-12-24T00:00:00	11,5	13,5
304	Baccano	2023-12-25T00:00:00	2,5	15,1
305	Baccano	2023-12-26T00:00:00	3,4	14,5
306	Baccano	2023-12-27T00:00:00	0,8	18,6
307	Baccano	2023-12-28T00:00:00	-0,5	12,9
308	Baccano	2023-12-29T00:00:00	5,8	15,2
309	Baccano	2023-12-30T00:00:00	3,5	17,1
310	Baccano	2023-12-31T00:00:00	3,5	15,6
311	Bagnoregio	2023-01-12T00:00:00	12,1	18,5
312	Bagnoregio	2023-02-12T00:00:00	5,0	15,3
313	Bagnoregio	2023-03-12T00:00:00	2,7	11,9
314	Bagnoregio	2023-04-12T00:00:00	1,3	7,3
315	Bagnoregio	2023-05-12T00:00:00	5,6	9,9
316	Bagnoregio	2023-06-12T00:00:00	2,2	9,7
317	Bagnoregio	2023-07-12T00:00:00	1,1	11,7
318	Bagnoregio	2023-08-12T00:00:00	-0,4	6,7
319	Bagnoregio	2023-09-12T00:00:00	4,5	14,5
320	Bagnoregio	2023-10-12T00:00:00	6,3	13,3
321	Bagnoregio	2023-11-12T00:00:00	4,9	11,0
322	Bagnoregio	2023-12-12T00:00:00	11,0	13,6
323	Bagnoregio	2023-12-13T00:00:00	11,0	13,2
324	Bagnoregio	2023-12-14T00:00:00	6,2	13,3
325	Bagnoregio	2023-12-15T00:00:00	5,4	11,6
326	Bagnoregio	2023-12-16T00:00:00	4,7	9,2
327	Bagnoregio	2023-12-17T00:00:00	3,1	11,7
328	Bagnoregio	2023-12-18T00:00:00	5,7	16,0
329	Bagnoregio	2023-12-19T00:00:00	6,8	17,7
330	Bagnoregio	2023-12-20T00:00:00	4,8	12,6
331	Bagnoregio	2023-12-21T00:00:00	5,0	12,9
332	Bagnoregio	2023-12-22T00:00:00	6,4	15,2
333	Bagnoregio	2023-12-23T00:00:00	6,3	12,3
334	Bagnoregio	2023-12-24T00:00:00	8,6	11,4
335	Bagnoregio	2023-12-25T00:00:00	7,0	14,8
336	Bagnoregio	2023-12-26T00:00:00	6,6	12,2
337	Bagnoregio	2023-12-27T00:00:00	6,8	12,2
338	Bagnoregio	2023-12-28T00:00:00	8,3	10,0
339	Bagnoregio	2023-12-29T00:00:00	7,4	13,3
340	Bagnoregio	2023-12-30T00:00:00	7,8	13,9
341	Bagnoregio	2023-12-31T00:00:00	8,0	11,4
342	Barbarano	2023-01-12T00:00:00	14,9	19,2
343	Barbarano	2023-02-12T00:00:00	7,4	16,8
344	Barbarano	2023-03-12T00:00:00	1,5	11,9
345	Barbarano	2023-04-12T00:00:00	1,1	11,1
346	Barbarano	2023-05-12T00:00:00	6,0	12,5
347	Barbarano	2023-06-12T00:00:00	1,9	10,0
348	Barbarano	2023-07-12T00:00:00	-0,2	11,2
349	Barbarano	2023-08-12T00:00:00	2,6	10,0
350	Barbarano	2023-09-12T00:00:00	4,5	13,2
351	Barbarano	2023-10-12T00:00:00	6,6	15,5
352	Barbarano	2023-11-12T00:00:00	6,0	15,9
353	Barbarano	2023-12-12T00:00:00	13,0	16,0
354	Barbarano	2023-12-13T00:00:00	13,0	15,7
355	Barbarano	2023-12-14T00:00:00	8,8	14,6
356	Barbarano	2023-12-15T00:00:00	8,2	13,6
357	Barbarano	2023-12-16T00:00:00	5,4	11,0
358	Barbarano	2023-12-17T00:00:00	3,5	13,5
359	Barbarano	2023-12-18T00:00:00	3,4	15,1
360	Barbarano	2023-12-19T00:00:00	4,3	16,7
361	Barbarano	2023-12-20T00:00:00	5,4	13,8
362	Barbarano	2023-12-21T00:00:00	5,2	14,3
363	Barbarano	2023-12-22T00:00:00	7,3	15,2
364	Barbarano	2023-12-23T00:00:00	6,8	16,7
365	Barbarano	2023-12-24T00:00:00	10,8	13,7
366	Barbarano	2023-12-25T00:00:00	7,9	14,6
367	Barbarano	2023-12-26T00:00:00	8,0	13,5
368	Barbarano	2023-12-27T00:00:00	6,8	15,5
369	Barbarano	2023-12-28T00:00:00	6,8	12,5
370	Barbarano	2023-12-29T00:00:00	8,5	13,3
371	Barbarano	2023-12-30T00:00:00	9,5	15,3
372	Barbarano	2023-12-31T00:00:00	10,2	14,0
373	Bolsena	2023-01-12T00:00:00	14,3	19,1
374	Bolsena	2023-02-12T00:00:00	6,5	15,9
375	Bolsena	2023-03-12T00:00:00	4,7	11,4
376	Bolsena	2023-04-12T00:00:00	1,4	11,1
377	Bolsena	2023-05-12T00:00:00	3,9	12,5
378	Bolsena	2023-06-12T00:00:00	2,4	11,4
379	Bolsena	2023-07-12T00:00:00	2,4	12,7
380	Bolsena	2023-08-12T00:00:00	2,0	10,1
381	Bolsena	2023-09-12T00:00:00	6,6	15,3
382	Bolsena	2023-10-12T00:00:00	7,2	15,9
383	Bolsena	2023-11-12T00:00:00	5,5	14,2
384	Bolsena	2023-12-12T00:00:00	12,3	15,6
385	Bolsena	2023-12-13T00:00:00	10,2	13,9
386	Bolsena	2023-12-14T00:00:00	8,3	13,2
387	Bolsena	2023-12-15T00:00:00	6,5	13,1
388	Bolsena	2023-12-16T00:00:00	6,3	9,7
389	Bolsena	2023-12-17T00:00:00	2,5	12,3
390	Bolsena	2023-12-18T00:00:00	3,3	16,8
391	Bolsena	2023-12-19T00:00:00	2,8	17,8
392	Bolsena	2023-12-20T00:00:00	2,2	13,4
393	Bolsena	2023-12-21T00:00:00	3,3	14,6
394	Bolsena	2023-12-22T00:00:00	5,8	16,1
395	Bolsena	2023-12-23T00:00:00	4,7	16,2
396	Bolsena	2023-12-24T00:00:00	6,6	13,2
397	Bolsena	2023-12-25T00:00:00	7,8	16,2
398	Bolsena	2023-12-26T00:00:00	6,0	13,5
399	Bolsena	2023-12-27T00:00:00	7,4	15,2
400	Bolsena	2023-12-28T00:00:00	9,2	12,5
401	Bolsena	2023-12-29T00:00:00	8,0	13,2
402	Bolsena	2023-12-30T00:00:00	8,3	16,3
403	Bolsena	2023-12-31T00:00:00	8,1	13,3
404	Borgo Montello	2023-01-12T00:00:00	15,0	21,9
405	Borgo Montello	2023-02-12T00:00:00	12,9	19,0
406	Borgo Montello	2023-03-12T00:00:00	3,7	16,9
407	Borgo Montello	2023-04-12T00:00:00	0,8	12,7
408	Borgo Montello	2023-05-12T00:00:00	7,0	15,1
409	Borgo Montello	2023-06-12T00:00:00	2,0	13,9
410	Borgo Montello	2023-07-12T00:00:00	0,1	15,3
411	Borgo Montello	2023-08-12T00:00:00	-0,3	13,8
412	Borgo Montello	2023-09-12T00:00:00	4,5	16,7
413	Borgo Montello	2023-10-12T00:00:00	6,9	17,8
414	Borgo Montello	2023-11-12T00:00:00	2,5	14,5
415	Borgo Montello	2023-12-12T00:00:00	11,9	18,9
416	Borgo Montello	2023-12-13T00:00:00	13,1	18,3
417	Borgo Montello	2023-12-14T00:00:00	8,8	19,0
418	Borgo Montello	2023-12-15T00:00:00	5,6	18,8
419	Borgo Montello	2023-12-16T00:00:00	1,8	16,7
420	Borgo Montello	2023-12-17T00:00:00	-0,3	16,9
421	Borgo Montello	2023-12-18T00:00:00	-0,7	17,5
422	Borgo Montello	2023-12-19T00:00:00	-0,8	19,2
423	Borgo Montello	2023-12-20T00:00:00	0,3	17,0
424	Borgo Montello	2023-12-21T00:00:00	2,1	17,3
425	Borgo Montello	2023-12-22T00:00:00	4,7	17,2
426	Borgo Montello	2023-12-23T00:00:00	3,1	18,2
427	Borgo Montello	2023-12-24T00:00:00	8,9	15,9
428	Borgo Montello	2023-12-25T00:00:00	8,1	16,0
429	Borgo Montello	2023-12-26T00:00:00	7,0	17,3
430	Borgo Montello	2023-12-27T00:00:00	5,0	17,3
431	Borgo Montello	2023-12-28T00:00:00	2,4	16,0
432	Borgo Montello	2023-12-29T00:00:00	9,7	16,5
433	Borgo Montello	2023-12-30T00:00:00	8,3	18,9
434	Borgo Montello	2023-12-31T00:00:00	7,6	15,9
435	Borgorose	2023-01-12T00:00:00	7,9	21,1
436	Borgorose	2023-02-12T00:00:00	4,8	14,1
437	Borgorose	2023-03-12T00:00:00	1,4	11,2
438	Borgorose	2023-04-12T00:00:00	-2,3	9,0
439	Borgorose	2023-05-12T00:00:00	3,2	8,2
440	Borgorose	2023-06-12T00:00:00	-3,0	6,2
441	Borgorose	2023-07-12T00:00:00	-4,0	8,6
442	Borgorose	2023-08-12T00:00:00	-3,9	4,4
443	Borgorose	2023-09-12T00:00:00	-1,9	14,2
444	Borgorose	2023-10-12T00:00:00	0,5	12,7
445	Borgorose	2023-11-12T00:00:00	-2,1	8,2
446	Borgorose	2023-12-12T00:00:00	8,0	12,3
447	Borgorose	2023-12-13T00:00:00	4,2	13,4
448	Borgorose	2023-12-14T00:00:00	2,4	11,7
449	Borgorose	2023-12-15T00:00:00	0,6	11,5
450	Borgorose	2023-12-16T00:00:00	1,4	9,6
451	Borgorose	2023-12-17T00:00:00	-4,2	10,7
452	Borgorose	2023-12-18T00:00:00	-3,6	17,1
453	Borgorose	2023-12-19T00:00:00	-2,3	17,8
454	Borgorose	2023-12-20T00:00:00	-0,8	14,1
455	Borgorose	2023-12-21T00:00:00	-3,1	13,6
456	Borgorose	2023-12-22T00:00:00	-0,1	12,6
457	Borgorose	2023-12-23T00:00:00	-1,9	15,4
458	Borgorose	2023-12-24T00:00:00	0,1	9,7
459	Borgorose	2023-12-25T00:00:00	-0,5	12,8
