﻿_id	Settore	Formazione
1	Data Set	Percorsi di formazione IeFP
2	Risorsa	Caratteristiche dei percorsi IeFP (Annualità dal 2015/2016 al 2019/2020)
3	Formato risorsa	CSV
4	Descrizione risorsa	Caratteristiche dei Percorsi IeFP
5	""	""
6	Attributo	(1) Tipo
7	codice univoco	Numerico
8	titolo corso	Nominale
9	data inizio	Data
10	data fine	Data
11	durata	Numerico
12	max allievi	Numerico
13	ore aula fad	Numerico
14	ore stage tirocinio	Numerico
15	ore laboratorio	Numerico
16	numero docenti	Numerico
17	numero personale	Numerico
18	numero direttori	Numerico
19	numero coordinatori	Numerico
20	numero tutor	Numerico
21	tipo attestazione finale	Nominale
22	modalita formativa	Nominale
23	contenuto formativo	Nominale
24	""	""
25	""	""
26	""	""
27	""	""
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
32	""	""
33	""	""
34	""	""
35	""	""
36	""	""
37	""	""
38	""	""
39	""	""
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	""	""
46	""	""
