﻿_id	cod ISTAT	nome	zona	PM10 media annua  (µg/m3) MIN	PM10 media annua  (µg/m3) MED	PM10 media annua  (µg/m3) MAX	PM10 media annua  (µg/m3) area superamento	PM10 media annua  (µg/m3) popolazione esposta	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 area superamento	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 popolazione esposta	PM2.5 media annua (µg/m3) MIN	PM2.5 media annua (µg/m3) MED	PM2.5 media annua (µg/m3) MAX	PM2.5 media annua (µg/m3) area superamento	PM2.5 media annua (µg/m3) popolazione estesa	NO2 media annua  (µg/m3) MIN	NO2 media annua  (µg/m3) MED	NO2 media annua  (µg/m3) MAX	NO2 media annua  (µg/m3) area superamento	NO2 media annua  (µg/m3) popolazione esposta	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 area superamento	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 popolazione esposta	BENZENE media annua (µg/m3) MIN	BENZENE media annua (µg/m3) MED	BENZENE media annua (µg/m3) MAX	BENZENE media annua (µg/m3) area superamento	BENZENE media annua (µg/m3) popolazione esposta	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 area superamento	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 popolazione eposta	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 area superamento	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 popolazione esposta	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 area superamento	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 popolazione esposta	note
1	12056001	Acquapendente	IT1216	7	9	20	0	0	0	1	8	0	0	5	6	15	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13365204	539	""
2	12056002	ArlenadiCastro	IT1218	7	8	9	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
3	12056003	Bagnoregio	IT1216	8	10	13	0	0	0	0	1	0	0	6	7	10	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
4	12056004	BarbaranoRomano	IT1218	7	8	9	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	0	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
5	12056005	BassanoRomano	IT1218	7	9	13	0	0	0	0	1	0	0	6	7	11	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
6	12056006	BassanoinTeverina	IT1216	18	21	23	0	0	1	6	8	0	0	8	9	10	0	0	5	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
7	12056007	Blera	IT1218	8	9	11	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	0	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
8	12056008	Bolsena	IT1216	8	9	13	0	0	0	0	0	0	0	5	6	9	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
9	12056009	Bomarzo	IT1216	11	15	19	0	0	0	1	1	0	0	7	8	10	0	0	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
10	12056010	Calcata	IT1216	12	15	16	0	0	0	0	1	0	0	10	10	10	0	0	5	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
11	12056011	Canepina	IT1216	8	10	16	0	0	0	0	0	0	0	5	5	9	0	0	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
12	12056012	Canino	IT1218	7	8	11	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
13	12056013	Capodimonte	IT1216	8	9	10	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
14	12056014	Capranica	IT1218	7	9	13	0	0	0	0	2	0	0	6	7	12	0	0	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
15	12056015	Caprarola	IT1216	7	10	15	0	0	0	0	5	0	0	4	6	12	0	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
16	12056016	Carbognano	IT1216	10	14	17	0	0	0	1	2	0	0	6	8	10	0	0	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
17	12056017	CastelSant'Elia	IT1216	14	19	23	0	0	0	6	15	0	0	10	11	13	0	0	6	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
18	12056018	CastiglioneinTeverina	IT1216	8	9	11	0	0	0	0	0	0	0	7	8	10	0	0	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
19	12056019	Celleno	IT1216	9	11	12	0	0	0	0	1	0	0	6	7	7	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
20	12056020	Cellere	IT1216	7	8	9	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
21	12056021	CivitaCastellana	IT1216	15	21	26	0	0	1	12	36	1048174	192	9	11	15	0	0	7	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
22	12056022	Civitellad'Agliano	IT1216	8	10	12	0	0	0	0	1	0	0	7	8	11	0	0	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
23	12056023	Corchiano	IT1216	19	21	26	0	0	2	8	27	0	0	8	10	15	0	0	5	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
24	12056024	FabricadiRoma	IT1216	14	19	27	0	0	0	5	12	0	0	7	10	17	0	0	4	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
25	12056025	Faleria	IT1216	14	17	20	0	0	0	3	18	0	0	9	10	15	0	0	6	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
26	12056026	Farnese	IT1216	6	7	10	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
27	12056027	Gallese	IT1216	15	21	28	0	0	0	8	28	0	0	8	10	18	0	0	5	9	23	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
28	12056028	Gradoli	IT1216	7	8	11	0	0	0	0	0	0	0	5	6	8	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
29	12056029	Graffignano	IT1216	9	11	13	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	0	0	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
30	12056030	GrottediCastro	IT1216	8	10	12	0	0	0	0	2	0	0	5	6	7	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
31	12056031	IschiadiCastro	IT1216	6	7	10	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
32	12056032	Latera	IT1216	7	8	9	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
33	12056033	Lubriano	IT1216	8	9	10	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
34	12056034	Marta	IT1216	8	10	12	0	0	0	0	0	0	0	6	7	9	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
35	12056035	MontaltodiCastro	IT1218	8	9	11	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	25293012	1173	""
36	12056036	Montefiascone	IT1216	9	13	20	0	0	0	1	3	0	0	6	7	12	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6110638	758	""
37	12056037	MonteRomano	IT1218	8	9	11	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
38	12056038	Monterosi	IT1216	9	12	14	0	0	0	2	2	0	0	8	10	12	0	0	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
39	12056039	Nepi	IT1216	9	15	20	0	0	0	1	17	0	0	8	10	16	0	0	4	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
40	12056040	Onano	IT1216	8	9	9	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
41	12056041	OrioloRomano	IT1218	7	9	11	0	0	0	0	0	0	0	6	7	9	0	0	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
42	12056042	Orte	IT1216	16	21	26	0	0	1	6	31	0	0	8	10	15	0	0	4	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,4	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1956228	255	""
43	12056043	Piansano	IT1216	8	8	9	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
44	12056044	Proceno	IT1216	8	9	10	0	0	0	0	1	0	0	5	6	6	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000065	13	""
45	12056045	Ronciglione	IT1216	7	10	16	0	0	0	0	6	0	0	5	8	13	0	0	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
46	12056046	VillaSanGiovanniinTuscia	IT1218	8	9	9	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	0	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
47	12056047	SanLorenzoNuovo	IT1216	8	10	13	0	0	0	0	1	0	0	5	6	8	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
48	12056048	SorianonelCimino	IT1216	8	17	26	0	0	0	2	28	0	0	5	7	16	0	0	4	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4031295	412	""
49	12056049	Sutri	IT1218	8	10	14	0	0	0	0	5	0	0	7	8	12	0	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
50	12056050	Tarquinia	IT1218	8	11	16	0	0	0	0	4	0	0	6	7	11	0	0	2	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	39	126609896	7286	""
51	12056051	Tessennano	IT1218	7	8	8	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
52	12056052	Tuscania	IT1218	7	8	12	0	0	0	0	0	0	0	6	7	10	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
53	12056053	Valentano	IT1216	7	8	10	0	0	0	0	0	0	0	5	6	8	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
54	12056054	Vallerano	IT1216	8	14	19	0	0	0	1	1	0	0	5	7	9	0	0	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
55	12056055	Vasanello	IT1216	20	21	27	0	0	3	6	29	0	0	7	9	14	0	0	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
56	12056056	Vejano	IT1218	7	8	11	0	0	0	0	0	0	0	6	7	9	0	0	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
57	12056057	Vetralla	IT1218	7	9	12	0	0	0	0	1	0	0	4	7	9	0	0	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3900557	459	""
58	12056058	Vignanello	IT1216	17	19	22	0	0	1	3	9	0	0	8	9	12	0	0	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
59	12056059	Viterbo	IT1216	7	11	22	0	0	0	1	15	0	0	4	7	14	0	0	2	7	20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,5	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	78858138	12799	""
60	12056060	Vitorchiano	IT1216	9	15	19	0	0	0	1	2	0	0	5	7	11	0	0	5	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5809583	1012	""
61	12057001	Accumoli	IT1216	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
62	12057002	Amatrice	IT1216	3	4	23	0	0	0	0	25	0	0	2	4	22	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
63	12057003	Antrodoco	IT1216	3	4	14	0	0	0	0	14	0	0	3	4	13	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
64	12057004	Ascrea	IT1216	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
65	12057005	BelmonteinSabina	IT1216	7	8	9	0	0	0	0	1	0	0	5	5	6	0	0	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
66	12057006	Borbona	IT1216	4	4	9	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
67	12057007	Borgorose	IT1216	3	5	17	0	0	0	0	25	0	0	2	5	16	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
68	12057008	BorgoVelino	IT1216	3	5	8	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
69	12057009	Cantalice	IT1216	4	8	30	0	0	0	3	79	1000000	65	3	6	27	1000000	65	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
70	12057010	CantalupoinSabina	IT1216	12	16	24	0	0	0	8	43	1000000	155	9	13	21	0	0	3	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1778683	275	""
71	12057011	Casaprota	IT1216	11	15	19	0	0	0	2	3	0	0	6	8	12	0	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1613846	77	""
72	12057012	Casperia	IT1216	5	8	12	0	0	0	0	1	0	0	4	6	10	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
73	12057013	CasteldiTora	IT1216	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
74	12057014	CastelnuovodiFarfa	IT1216	19	20	21	0	0	3	9	16	0	0	8	11	13	0	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
75	12057015	CastelSant'Angelo	IT1216	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000000	38	""
76	12057016	Cittaducale	IT1216	4	7	17	0	0	0	0	16	0	0	3	5	14	0	0	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3000000	271	""
77	12057017	Cittareale	IT1216	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
78	12057018	CollaltoSabino	IT1216	4	5	8	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
79	12057019	CollediTora	IT1216	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
80	12057020	Collegiove	IT1216	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
81	12057021	Collevecchio	IT1216	13	17	22	0	0	0	4	13	0	0	10	12	13	0	0	5	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
82	12057022	CollisulVelino	IT1216	5	8	10	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	0	0	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
83	12057023	Concerviano	IT1216	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
84	12057024	Configni	IT1216	6	7	9	0	0	0	0	0	0	0	5	6	8	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
85	12057025	Contigliano	IT1216	5	9	31	0	0	0	2	76	1000000	69	4	6	27	1000000	69	1	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
86	12057026	Cottanello	IT1216	5	6	8	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
87	12057027	FarainSabina	IT1216	17	21	37	0	0	0	15	97	6193591	1561	8	13	29	2617629	660	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14087126	3549	""
88	12057028	Fiamignano	IT1216	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
89	12057029	Forano	IT1216	15	18	22	0	0	0	11	34	0	0	11	14	19	0	0	5	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
90	12057030	FrassoSabino	IT1216	15	17	19	0	0	0	3	2	0	0	8	9	10	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
91	12057031	Greccio	IT1216	5	8	14	0	0	0	1	3	0	0	4	6	12	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
92	12057032	Labro	IT1216	7	8	9	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1077707	34	""
93	12057033	Leonessa	IT1216	3	6	23	0	0	0	0	30	0	0	3	4	18	0	0	1	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15657356	165	""
94	12057034	LongoneSabino	IT1216	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
95	12057035	MaglianoSabina	IT1216	12	21	29	0	0	0	15	64	2951826	238	8	13	22	0	0	5	11	19	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
96	12057036	Marcetelli	IT1216	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
97	12057037	Micigliano	IT1216	4	4	6	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
98	12057038	Mompeo	IT1216	10	15	19	0	0	0	2	3	0	0	5	7	9	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
99	12057039	Montasola	IT1216	5	7	8	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
100	12057040	Montebuono	IT1216	7	10	13	0	0	0	0	0	0	0	6	8	10	0	0	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
101	12057041	MonteleoneSabino	IT1216	7	12	15	0	0	0	1	5	0	0	5	7	11	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
102	12057042	MonteneroSabino	IT1216	7	9	13	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
103	12057043	MonteSanGiovanniinSabina	IT1216	6	8	10	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
104	12057044	MontopolidiSabina	IT1216	9	19	34	0	0	0	10	73	2403668	260	5	13	27	1645470	178	2	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
105	12057045	MorroReatino	IT1216	6	8	10	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2668682	56	""
106	12057046	Nespolo	IT1216	5	5	7	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
107	12057047	Orvinio	IT1216	5	6	9	0	0	0	0	0	0	0	4	5	8	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
108	12057048	PaganicoSabino	IT1216	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
109	12057049	Pescorocchiano	IT1216	3	5	23	0	0	0	1	53	1000000	20	3	5	22	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
