﻿_id	N.	Localit?	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Proroga al 31/12/2020	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	"Pertinenze mq.
N.atto/data"	Totale superficie coperta mq.               ( I+J+K)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale  2018	Imposta regionale 2018
1	1	TOSCANA VIA AURELIA KM. 56	MICHELI OMAR	NIAB	14 DEL 07/05/2014	N, 03 DEL 23/05/2014	PURA VIDA	0	6	0	0	6	0	0	354,02	53,1
2	2	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI, 113	IST. SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBIN GESU'	SR	21 DEL 15/05/2014	N. 23 DEL 29/05/2014	IST. SUORE CARMELITANE MISS. DI S. TERESA DEL BAMBIN GESU'	225	0	0	0	0	0	0	354,02	53,1
3	3	SANTA MARINELLA LOC.TA' FOSSO CUPO	YACHT CLUB SANTA MARINELLA	ARS	27 DEL 16/07/2014	N. 44 DEL 18/07/2014	YACHT CLUB SANTA MARINELLA	0	78,2	0	0	78,2	0	0	354,02	53,1
4	4	SANTA MARINELLA LOC.TA' PASSEGGIATA	** MARE BLU SRL	ER	42/2003 	""	GIGI BAR	0	0	42,5	0	42,5	0	0	2.598,29	389,74
5	5	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI, 113	ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO	SR	45 DEL 06/10/2014	N. 46 DEL 08/10/2014	BOCCONE DEL POVERO	113	0	0	55	55	0	0	354,02	53,1
6	6	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI, 23	HOTEL LE NAJADI DI GRIMALDI CESARE E FIORELLA & C. SNC	SB	47 DEL 24/06/2014	N. 37 DEL 01/07/2014	LE NAJADI	0	29,9	0	1.254,27	1.284,17	0	855,83	9.279,54	1.391,93
7	7	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	ASSOCIAZIONE VELICA E MOTONAUTICA SANTA SEVERA	ARS	53 DEL 16/07/2014 	N. 43 DEL 18/07/2014	VELICA	3.818,42	269	0	312,58	581,58	0	1.000,00	2.297,82	344,67
8	8	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI, 9	IL SORPASSO  SRL 	SR	65 DEL 17/04/2015	N. 05 DEL 20/04/2015 	VILLA DELLE PALME	0	0	300	0	300	0	0	1.096,87	164,53
9	9	VIA AURELIA Km.60+100	* BIANCHI ANDREA	ER	68 DEL 08/05/2014	N. 14 DEL 23/05/2014	LA ROSA DEI VENTI	0	87,45	0	0	87,45	10	0	1.047,08	157,06
10	10	LUNGOMARE MARCONI CAPOLINARO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO LA VELA	ARS	69 DEL 24/06/2014	N. 36 DEL 01/07/2014	LA VELA	72	6,6	560,9	162,23	729,73	0	2.023,60	4.622,72	693,41
11	11	TOSCANA VIA AURELIA KM. 56	* BUGI ROSINDO	ER	77 DEL 02/07/2014	N. 40 DEL 10/07/2014	LA TOSCANA	158,4	21,6	0	0	21,6	14	0	1.385,02	207,75
12	12	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	SNC ROMEO DI DEGLI ESPOSTI ALDO ROMEO	SB	80 DEL 14/05/2014	N. 22 DEL 23/05/2014	ROMEO	2.371,00	0	894	0	894	90	2.000,00	7.596,32	1.139,45
13	13	VIA AURELIA Km.58+840	* LA SASSOLA DI MENEGHINI CAMILLA SNC	ER	92 DEL 14/05/2014	N. 21 DEL 23/05/2014	LA SASSOLA	0	92,7	0	0	92,7	20	0	5.696,62	854,49
14	14	VIA AURELIA LOCALITA' MARANGONE	* GAROFOLO ANGELO	ER	93 DEL 15/04/2015	N. 03 DEL 20/04/2015	MARANGONE BEACH	0	45	219	0	264	14	0	4.106,12	615,92
15	15	SANTA SEVERA LOCALITA' GROTTINI	LE DUE BAIE SRL	SB	94 DEL 02/07/2014	N. 41 DEL 10/07/2014	LE DUE BAIE	2.604,20	286,8	0	0	286,8	92	2.089,00	8.457,43	1.268,61
16	16	SANTA MARINELLA LOCALITA' TORRE CHIARUGGIA	CENTRO MEDICO SOCIALE PER INVALIDI CIVILI REGINA COELORUM	SR	95 DEL 12/01/2015	N. 01 DEL 19/01/2015	REGINA COELORUM	368,82	31,18	0	0	31,18	0	0	539,93	80,99
17	17	SANTA MARINELLA VIA AURELIA  km.57+600	IST. MATER GRATIE DELLE SERVE DI MARIA RIPARATRICE	SR	96 DEL 08/05/2014 	N. 12 DEL 23/05/2014	VILLA LESSONA MATER GRATIAE	2.000,00	0	0	0	0	0	1.480,00	403,65	60,55
18	18	SANTA MARINELLA VIA AURELIA km.55+200	ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE	SR	97 DEL 26/05/2014	N. 29 DEL 30/05/2014	MARIA CONSOLATRICE	410	0	0	0	0	0	0	354,02	53,1
19	19	SANTA SEVERA	IST. SAN GAETANO DELLE SUORE ORSOLINE	SR	104 DEL 26/05/2014	N. 30 DEL 03/06/2014	SAN GAETANO	1.643,02	56,98	0	0	56,98	100	0	354,02	53,1
20	20	SANTA SEVERA LOCALITA' GROTTINI	COLETTI MASSIMO	SB	105 DEL 26/05/2014	N. 27 DEL 03/06/2014	IL TIRRENO	983	119,97	0	0	119,97	41,5	0	1.916,30	287,45
21	21	SANTA SEVERA LOCALITA' GROTTINI VIA MINCIO	CENTRO NAUTICO TIRRENO SRL	PO	107 DEL 26/05/2014	N. 31 DEL 30/05/2014	RIMESSAGGIO	1.096,50	3,5	0	0	3,5	0	1.000,00	2.407,83	361,17
22	22	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI	CAPOLINARO  91 SRL	SB	108 DEL 02/07/2014	N. 42 DEL 10/07/2014	CAPOLINARO	1.299,55	28,64	88,46	49,35	166,45	133	5.450,00	6.876,95	1.031,54
23	23	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI	MEINI FRANCESCA	SB	112 DEL 26/05/2014 	N. 32 DEL 03/06/2014	LONDRINA	1.067,26	5	0	0	5	60	0	765,01	114,75
24	24	VIA AURELIA LOC. FOSSO VOLPELLE	* SEBASTIANI VALERIO	ER	119 DEL 28/03/2015	N. 02 DEL 03/04/2015	BUMBA BEACH	0	87,35	29,73	0	117,08	16	0	3.281,49	492,22
25	25	VIA AURELIA Km.64+920	* TASSELLI MARIO	ER	123 DEL 07/05/2014	N. 02 DEL 21/05/2014	LA SPIAGGIA	0	27,5	22,4	0	49,9	6	1.585,00	2.762,61	414,39
26	26	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	"""L'OASI"" DI BOMBA ALESSANDRO E C. SAS"	SB	128 DEL 08/05/2014	N. 13 DEL 21/05/2014	L'OASI	744,4	28,5	164,3	0	192,8	44	0	3.658,93	548,84
27	27	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	F.LLI QUARTIERI SRL	SB	130 DEL 07/05/2014	N. 05 DEL 21/05/2014	PINO AL MARE	1.388,00	398	0	0	398	90,3	0	7.967,07	1.195,06
28	28	SANTA MARINELLA LOC.TA' PASSEGGIATA	LA MARINELLA SRL	SB	135 DEL 12/05/2014	N. 20 DEL 23/05/2014	LA MARINELLA	1.720,00	0	396	125	521	84	665	4.772,50	715,88
29	29	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI	ANGELETTO SRL	SB	139 DEL 02/07/2014	N. 39 DEL 10/07/2014	ANGELETTO	802,2	93,3	66,8	0	160,1	83	0	4.218,00	632,7
30	30	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI	CIRCOLO NAUTICO SPORTIVO CAPO LINARO	ARS	140  DEL 24/06/2014	N. 34 DEL 01/07/2014	CLUB CLEBBINO	0	0	177,48	1.118,94	1.296,42	0	1.196,12	5.928,27	889,24
31	31	SANTA MARINELLA VIA AURELIA 318	LIDO DI VERZILLI BENITO VITTORIO SAS	SB	146 DEL 12/05/2014	N. 17 DEL 23/05/2014	LIDO	1.283,87	88,4	0	408	496,4	37,5	0	2.783,68	417,55
32	32	SANTA MARINELLA VIA AURELIA 314	SIRENETTA SRL	SB	147 DEL 02/07/2014	N. 38 DEL 10/07/2014	LA SIRENETTA	1.055,30	0	378,5	396,9	775,4	50,5	0	16.216,69	2.432,50
33	33	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI	** DI GIUSEPPE ENRICA	ER	149/ DEL 15/04/2015	N. 04 DEL 20/04/2015	LA GATTA A MARE	0	0	99,48	0	99,48	0	0	3.574,89	536,23
34	34	SANTA MARINELLA VIA PUNICO LATO MARE	PIRGUS SRL 	SB	151  DEL 07/05/2014	N. 09 DEL 21/05/2014	PIRGUS	728	10	304	260,5	574,5	110	0	2.776,77	416,52
35	35	SANTA MARINELLA LOC.TA' PASSEGGIATA	"""LA CONCHIGLIA"" DI BARACCO ANDREA E SALERINI ROSANNA SNC"	SB	153 DEL 24/06/2014	N. 35 DEL 01/07/2014	LA CONCHIGLIA	1.261,07	0	0	288,93	288,93	78	240	2.006,85	301,03
36	36	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	NEW BARRACUDA SRL	SB	154 DEL 26/05/2014	N. 33 DEL 30/05/2014	BARRACUDA	2.389,00	0	540	525	1.065,00	124	0	30.530,72	4.579,61
37	37	SANTA MARINELLA VIA AURELIA Km.60+400 	ROSES HOTEL'S SRL 	SR	155 DEL 26/05/2014	N. 28 DEL 03/06/2014	HOTEL DEL SOLE	150	0	0	0	0	0	0	354,02	53,1
38	38	SANTA MARINELLA LOC.TA' PASSEGGIATA	VERZILLI DANILA	SB	158  DEL 08/05/2014	N. 16 DEL 21/05/2014	TRIESTE	250	12,54	56,66	60,84	130,04	25	0	1.511,11	226,67
39	39	SANTA SEVERA	GALLI GIUSEPPE	SB	172  DEL 07/05/2014	N. 01 DEL 21/05/2014	LA SCOGLIERA	1.339,89	124,62	332,24	0	456,86	66,9	0	6.572,71	985,91
40	40	SANTA SEVERA	"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ""IL MOLETTO"""	ARS	174 DEL 12/05/2014	N. 19 DEL 23/05/2014	IL MOLETTO	579,69	35,04	331,46	0	366,5	0	2.460,00	2.166,59	324,99
41	41	SANTA MARINELLA VIA AURELIA Km.64	LA ROTONDA BEACH SRL	SB	175 DEL 07/05/2014	N. 04 DEL 21/05/2014	MIKONOS	913,13	104,34	31	0	135,34	79,4	1.910,00	5.603,83	840,57
42	42	SANTA SEVERA VIA ISONZO	ECO DEL MARE SRL	SB	176  DEL 07/05/2014	N. 06 DEL 23/05/2014	ECO DEL MARE	1.507,00	32	18	0	50	0	0	1.066,87	160,03
43	43	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	CORVACE GRAZIA	SB	183 DEL 15/05/2014	N. 24 DEL 29/05/2014	NEW BARTOLINI	1.594,50	4,41	248,09	0	252,5	87,55	0	3.778,23	566,73
44	44	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	BARONE ROBERTO E LA FERLA FRANCESCO	SB	185 DEL 08/05/2014	N. 15 DEL 21/05/2014	LIDO	1.932,80	0	4	498,55	502,55	81,15	0	10.115,93	1.517,39
45	45	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	BRUNORI UBALDO	SB	187 DEL 07/05/2014	N. 10 DEL 21/05/2014	UBALDO	872,83	31,44	107,73	0	139,17	51	0	2.495,22	374,28
46	46	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI	ROSES HOTEL'S SRL	SR	189 DEL 15/05/2014	N. 25 DEL 29/05/2014	CAVALLUCCIO MARINO	587,55	0	217,45	0	217,45	0	0	1.548,95	232,34
47	47	SANTA MARINELLA LOC.TA' PASSEGGIATA	WORK IN PROGRESS SOC.COOP.A RL	SB	194 DEL 08/06/2018	"N. 01 DEL 08/06/2018
SCAD. 30/09/2018"	PERLA DEL TIRRENO	2.722,00	0	445	0	445	180	0	1.161,02	174,15
48	48	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	REGIONE LAZIO LEGGE  833/78	SR	195/2009 	""	SPIAGGIA-COLONIA MARINA	2.000,00	0	0	0	0	100	0	354,02	53,1
49	49	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	RIGHETTO ROSETTA ANGELA	SB	196 DEL 07/05/2014	N.07 DEL 21/05/2014	IL MARINAIO	0	73,8	232,54	0	306,34	0	0	4.209,13	631,37
50	50	SANTA MARINELLA VIA AURELIA Km.66	D'ANDREA FLORIANA	SB	201/2009 	""	LITTLE PARADISE	717	106,2	0	0	106,2	69,2	1.800,00	3.128,85	469,33
51	51	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI	TRA.SA.  DI TRAVERSO MARA  & C. SNC	SB	202 DEL 12/05/2014	N. 18 DEL 23/05/2014	LA GATTA	733,17	63,19	0	185,76	248,95	62,16	3.741,00	5.374,77	806,22
52	52	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI	PALLASSINI ANNA MARIA	PO	203 DEL 08/05/2014	N. 11 DEL 21/05/2014	FRINCHILLUCCI/CHALET PALLASSINI	0	98,72	125	0	223,72	14	2.856,00	4.132,00	619,8
53	53	SANTA MARINELLA VIA AURELIA Km.58+700	* S.D.M. DI VALERIO D'ANDREA & C. SAS 	ER	205 DEL 15/05/2014	N. 26 DEL 29/05/2014	AL 58	0	14	87,64	0	101,64	17	0	4.050,44	607,57
54	54	SANTA MARINELLA VIA UMBRATO NOBILE	* FANS DI FELLIGIONI NADIA & C. SNC	ER	211/2008 	""	IDARELLA	0	39,24	57,78	0	97,02	11	0	4.321,78	648,27
55	55	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI	EDILIZIA PIRGUS SRL	ER	221/2010	""	EDILIZIA PIRGUS SRL	0	0	79,01	31	110,01	0	0	2.565,94	384,89
56	56	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	RIGHETTO ROSETTA ANGELA	SB	227/2015	N. 2 DEL 22/08/2016	IL MARINAIO	2.088,41	0	0	0	0	61	0	2.679,70	401,96
57	57	SANTA MARINELLA LOC. PORTO ODESCALCHI	*** L'APPRODO S.R.L.	ER	228 DEL 10/11/2014	N. 47 DEL 14/11/2014	L'APPRODO	0	108,84	79,05	0	187,89	0	0	8.283,83	1.242,57
58	"*      METRI LINEARI DEL FRONTE MARE INDICATI AI SENSI DEL R.R. 19/2016, ART. 9, COMMA 6
**   FRONTE MARE DI PERTINENZA DI ALTRA CONCESSIONE 
*** CONCESSIONE RICADENTE IN AMBITO PORTUALE"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
