﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Proroga al 31/12/2020	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               ( H+I+J)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2018	Imposte regionali 2018
1	1	PORTO ROMANO	ALLEATI ENRICO	PO	Reg.n. 30 - Rep.n. 65 del 21.04.2005 + Provv. Prot. 3202/2011	_	""	0	0	0	0	0	0	933,32	1.019,87	152,98
2	2	PORTO ROMANO	* MUSELLA CANDIDA	ER	Reg.n. 33 - Rep.n. 74 del 28.04.2005	_	"RISTORANTE ""DA BENITO"""	0	27,2	0	0	27,2	0	0	389,41	58,41
3	3	PORTO NUOVO	SPORTIELLO MODESTO e LANGELLA ANTONELLA	PO	Reg.n. 40 - Rep.n. 85 del 10.05.2005 e n. 2/2010 + Ampliamento con sentenza TAR Lazio Sez. Latina n. 728/2014	04/11/2014	""	35,34	238,4	0	0	238,4	0	2.246,20	3.675,88	551,38
4	4	PORTO ROMANO	LOMBARDI VALENTINA	PO	Reg.n. 23 - Rep.n. 80 del 29.05.2007	16/03/2016	""	0	0	0	0	0	0	120	389,41	58,41
5	5	PORTO NUOVO	COMUNE DI VENTOTENE	PO	Reg.n. 52 - Rep.n. 182 del 19.11.2007	16/03/2016	""	0	0	0	0	0	0	7.189,00	7.855,63	1.178,34
6	6	PORTO ROMANO	ALLEATI UGO e CORAGGIO FRANCESCO	PO	Reg.n. 4 - Rep.n. 13 del 17.01.2008	_	""	0	0	0	0	0	0	28	389,41	58,41
7	7	PORTO ROMANO	BERNARDO DANIELE	PO	n.01/2010	_	""	0	0	0	0	0	0	572,26	625,33	93,8
8	8	PORTO NUOVO	GARGIULO ANTONIO - ORMEGGIATORI ISOLE PONTINE 	PO	n.04/2010	_	""	0	3,3	0	0	3,3	0	0	389,41	58,41
9	9	PORTO ROMANO	MUSELLA LUIGI	PO	n.01/2011	_	""	0	0	0	0	0	0	40	389,41	58,41
10	10	PORTO ROMANO	TALIERCIO RAFFAELE	PO	n.02/2011	_	""	0	0	0	0	0	0	89,6	389,41	58,41
11	11	PORTO NUOVO	* MI.SA. DI LANGELLA UMBERTO & C. S.N.C.	ER	n.01/2015	_	"RISTORANTE ""L'ARAGOSTA"""	143	0	0	0	0	0	0	403,68	60,55
12	12	PORTO NUOVO	* MI.SA. DI LANGELLA UMBERTO & C. S.N.C.	ER	n.02/2015	_	"RISTORANTE ""L'ARAGOSTA"""	68,21	0	44,1	0	44,1	0	0	468,97	70,35
13	* CONCESSIONI RICADENTI IN AMBITO PORTUALE	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""	""	""
