﻿_id	Id_struttura	nome_struttura	comune	provincia	ASL	tipologia
1	12000201	Osp. Di Acquapendente	ACQUAPENDENTE	VT	ASL VITERBO	Osp. a Gestione Diretta
2	12000301	Osp. Di Civita Castellana	CIVITA CASTELLANA	VT	ASL VITERBO	Osp. a Gestione Diretta
3	12000701	Osp. Di Tarquinia	TARQUINIA	VT	ASL VITERBO	Osp. a Gestione Diretta
4	12001201	C.C.A. Salus	VITERBO	VT	ASL VITERBO	C. di Cura Privata Accreditata
5	12001401	C.C.A. S.Teresa Del Bambin Gesu'	VITERBO	VT	ASL VITERBO	C. di Cura Privata Accreditata
6	12001501	C.C.A. Villa Immacolata	VITERBO	VT	ASL VITERBO	C. di Cura Privata Accreditata
7	12001901	Osp. S.Camillo De Lellis	RIETI	RI	ASL RIETI	Osp. a Gestione Diretta
8	12001902	Osp. Di Magliano Sabina	MAGLIANO SABINA	RI	ASL RIETI	Osp. a Gestione Diretta
9	12001903	Osp. Distrettuale Di Amatrice	AMATRICE	RI	ASL RIETI	Osp. a Gestione Diretta
10	12002601	Osp. S.Spirito	ROMA	RM	ASL RM/E	Osp. a Gestione Diretta
11	12002602	Osp. Villa Betania	ROMA	RM	ASL RM/E	Osp. a Gestione Diretta
12	12003001	Osp. Regionale Oftalmico	ROMA	RM	ASL RM/E	Osp. a Gestione Diretta
13	12003401	Osp. G. Eastman	ROMA	RM	ASL RM/A	Osp. a Gestione Diretta
14	12003601	Osp. Villa Albani	ANZIO	RM	ASL RM/H	Osp. a Gestione Diretta
15	12003701	Osp. Nuovo Regina Margherita	ROMA	RM	ASL RM/A	Osp. a Gestione Diretta
16	12004301	Osp. Di Anzio E Nettuno	ANZIO	RM	ASL RM/H	Osp. a Gestione Diretta
17	12004401	Osp. Albano Laziale	ALBANO LAZIALE	RM	ASL RM/H	Osp. a Gestione Diretta
18	12004402	Osp. Genzano Di Roma	GENZANO DI ROMA	RM	ASL RM/H	Osp. a Gestione Diretta
19	12004501	Osp. S.Paolo	CIVITAVECCHIA	RM	ASL RM/F	Osp. a Gestione Diretta
20	12004601	Osp. L.Parodi Delfino	COLLEFERRO	RM	ASL RM/G	Osp. a Gestione Diretta
21	12004701	Osp. S.Sebastiano	FRASCATI	RM	ASL RM/H	Osp. a Gestione Diretta
22	12004801	Osp. S.Giuseppe Marino	MARINO	RM	ASL RM/H	Osp. a Gestione Diretta
23	12004901	Osp. SS Gonfalone	MONTEROTONDO	RM	ASL RM/G	Osp. a Gestione Diretta
24	12005101	Osp. Civile Coniugi Bernardini	PALESTRINA	RM	ASL RM/G	Osp. a Gestione Diretta
25	12005201	Osp. A.Angelucci	SUBIACO	RM	ASL RM/G	Osp. a Gestione Diretta
26	12005301	Osp. S.Giovanni Evengelista	TIVOLI	RM	ASL RM/G	Osp. a Gestione Diretta
27	12005401	Osp. Paolo Colombo	VELLETRI	RM	ASL RM/H	Osp. a Gestione Diretta
28	12005501	Osp. Di Ariccia	ARICCIA	RM	ASL RM/H	Osp. a Gestione Diretta
29	12005901	Osp. Padre Pio	BRACCIANO	RM	ASL RM/F	Osp. a Gestione Diretta
30	12006101	Osp. G.Grassi	ROMA	RM	ASL RM/D	Osp. a Gestione Diretta
31	12006501	Osp. Paraplegici Di Ostia	ROMA	RM	ASL RM/D	Osp. a Gestione Diretta
32	12006601	Osp. S.Eugenio	ROMA	RM	ASL RM/C	Osp. a Gestione Diretta
33	12006602	Osp. CTO Alesini	ROMA	RM	ASL RM/C	Osp. a Gestione Diretta
34	12007001	Osp.C. Regina Apostolorum	ALBANO LAZIALE	RM	ASL RM/H	Osp. Classificato
35	12007101	Osp.C. S.Pietro Fatebenefratelli	ROMA	RM	ASL RM/E	Osp. Classificato
36	12007201	Osp.C. Fatebenefratelli	ROMA	RM	ASL RM/A	Osp. Classificato
37	12007301	Osp.C. S.Carlo Di Nancy	ROMA	RM	ASL RM/E	Osp. Classificato
38	12007401	Osp.C. Cristo Re	ROMA	RM	ASL RM/E	Osp. Classificato
39	12007501	Osp.C. Israelitico	ROMA	RM	ASL RM/D	Osp. Classificato
40	12007601	Osp.C. G.Vannini	ROMA	RM	ASL RM/C	Osp. Classificato
41	12007901	C.C.A. Villa Domelia	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Accreditata
42	12008201	C.C.A. Villa Delle Querce	NEMI	RM	ASL RM/H	C. di Cura Privata Accreditata
43	12008301	C.C.A. Villa Valeria	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Accreditata
44	12008401	C.C.A. Villa Tiberina	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Accreditata
45	12008501	CC Madonna Della Fiducia	ROMA	RM	ASL RM/C	C. di Cura Privata Non Accreditata
46	12008701	C.C.A. Policlinico Italia	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Accreditata
47	12008801	C.C.A. Medicus Hotel	TIVOLI	RM	ASL RM/G	C. di Cura Privata Accreditata
48	12008901	C.C.A. Neuroscienze	ROMA	RM	ASL RM/C	C. di Cura Privata Accreditata
49	12009001	CC Villa Benedetta	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Non Accreditata
50	12009101	CC Villa Luisa	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Non Accreditata
51	12009201	CC Sanatrix	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
52	12009301	CC S.Anna	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
53	12009601	C.C.A. Madonna Delle Grazie	VELLETRI	RM	ASL RM/H	C. di Cura Privata Accreditata
54	12009701	C.C.A. Villa Aurora	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Accreditata
55	12009801	CC Ns Sig.Ra Delle Mercede	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
56	12010301	Pres. Luigi Di Liegro	ROMA	RM	ASL RM/D	Istituto Qualificato Presidio
57	12010401	C.C.A. Villa Fulvia	ROMA	RM	ASL RM/B	C. di Cura Privata Accreditata
58	12010501	C.C.A. Marco Polo	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Accreditata
59	12010801	CC Assunzione Di Maria Ss	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
60	12011301	C.C.A. Villa Pia	ROMA	RM	ASL RM/D	C. di Cura Privata Accreditata
61	12011401	CC Quisisana	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
62	12011501	C.C.A. S.Famiglia	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Accreditata
63	12011601	C.C.A. S.Luca	ROMA	RM	ASL RM/C	C. di Cura Privata Accreditata
64	12011801	CC Villa Del Rosario	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Non Accreditata
65	12011901	CC Villa Mafalda	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
66	12012001	CC S.Domenico	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
67	12012201	C.C.A. S.Raffaele	ROCCA DI PAPA	RM	ASL RM/H	C. di Cura Privata Accreditata
68	12012301	CC Villa Stuart	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Non Accreditata
69	12012901	CC Villa Margherita	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
70	12013001	C.C.A. Villa Sandra	ROMA	RM	ASL RM/D	C. di Cura Privata Accreditata
71	12013101	C.C.A. Villa Dei Pini	ANZIO	RM	ASL RM/H	C. di Cura Privata Accreditata
72	12013201	C.C.A. Guarnieri	ROMA	RM	ASL RM/B	C. di Cura Privata Accreditata
73	12013301	CC Slavatore Mundi	ROMA	RM	ASL RM/D	C. di Cura Privata Non Accreditata
74	12013401	C.C.A. S.Anna	POMEZIA	RM	ASL RM/H	C. di Cura Privata Accreditata
75	12013501	C.C.A. Mater Misericordiae	ROMA	RM	ASL RM/C	C. di Cura Privata Accreditata
76	12013801	Osp.C. S.Giovanni Battista	ROMA	RM	ASL RM/D	Osp. Classificato
77	12013901	C.C.A. Latina	ROMA	RM	ASL RM/C	C. di Cura Privata Accreditata
78	12014001	C.C.A. Siglato	CIVITAVECCHIA	RM	ASL RM/F	C. di Cura Privata Accreditata
79	12014101	CC Santo Volto	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
80	12014301	C.C.A.  Concordia Hospital	ROMA	RM	ASL RM/C	C. di Cura Privata Accreditata
81	12014401	CC Valle Giulia	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
82	12014601	C.C.A. S.Rita Da Cascia	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Accreditata
83	12015001	CC Pio Xi	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Non Accreditata
84	12015501	C.C.A. Addominale	ROMA	RM	ASL RM/C	C. di Cura Privata Accreditata
85	12015701	C.C.A. Fabia Mater	ROMA	RM	ASL RM/C	C. di Cura Privata Accreditata
86	12015801	CC Paideia	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Non Accreditata
87	12015901	C.C.A. Villa Claudia	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Accreditata
88	12016301	C.C.A. S.Feliciano	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Accreditata
89	12016501	Pres. Casilino	ROMA	RM	ASL RM/B	Istituto Qualificato Presidio
90	12016601	C.C.A. Nuova Itor	ROMA	RM	ASL RM/B	C. di Cura Privata Accreditata
91	12016901	C.C.A. Annunaziatella	ROMA	RM	ASL RM/C	C. di Cura Privata Accreditata
92	12017101	C.C.A. Citta' Di Roma	ROMA	RM	ASL RM/D	C. di Cura Privata Accreditata
93	12017201	CC Mater Dei	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
94	12017301	C.C.A. European Hospital	ROMA	RM	ASL RM/D	C. di Cura Privata Accreditata
95	12017601	C.C.A. Ist.Neurotraumatologico	GROTTAFERRATA	RM	ASL RM/H	C. di Cura Privata Accreditata
96	12017901	C.C.A. Ancelle Del Buon Pastore	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Accreditata
97	12018001	C.C.A. Aurelia Hospital	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Accreditata
98	12019101	C.C.A. Merry House	ROMA	RM	ASL RM/D	C. di Cura Privata Accreditata
99	12019701	C.C.A. S.Volto	S. MARINELLA	RM	ASL RM/F	C. di Cura Privata Accreditata
100	12019901	C.C.A. Villa Dante	GUIDONIA	RM	ASL RM/G	C. di Cura Privata Accreditata
101	12020001	Osp. S.Maria Goretti	LATINA	LT	ASL LATINA	Osp. a Gestione Diretta
102	12020401	Osp. A.Fiorini	TERRACINA	LT	ASL LATINA	Osp. a Gestione Diretta
103	12020402	Osp. S.Giovanni Di Dio	FONDI	LT	ASL LATINA	Osp. a Gestione Diretta
104	12020403	Osp. Regina Elena	PRIVERNO	LT	ASL LATINA	Osp. a Gestione Diretta
105	12020601	Osp. Dono Svizzero	FORMIA	LT	ASL LATINA	Osp. a Gestione Diretta
106	12020602	Osp. Don L.Di Liegro	GAETA	LT	ASL LATINA	Osp. a Gestione Diretta
107	12020603	Osp. Civile Di Minturno	MINTURNO	LT	ASL LATINA	Osp. a Gestione Diretta
108	12020901	C.C.A. Del Sole Tommaso Costa	FORMIA	LT	ASL LATINA	C. di Cura Privata Accreditata
109	12021201	C.C.A. I.C.O.T.	LATINA	LT	ASL LATINA	C. di Cura Privata Accreditata
110	12021301	C.C.A. San Marco	LATINA	LT	ASL LATINA	C. di Cura Privata Accreditata
111	12021401	C.C.A. C.Franceschini	SABAUDIA	LT	ASL LATINA	C. di Cura Privata Accreditata
112	12021501	C.C.A. Citta Di Aprilia	APRILIA	LT	ASL LATINA	C. di Cura Privata Accreditata
113	12021601	Osp. F.Spaziani	FROSINONE	FR	ASL FROSINONE	Osp. a Gestione Diretta
114	12021701	Osp. S.Benedetto	ALATRI	FR	ASL FROSINONE	Osp. a Gestione Diretta
115	12021801	Osp. Civile Di Anagni	ANAGNI	FR	ASL FROSINONE	Osp. a Gestione Diretta
116	12022601	Osp. SS.Trinita'	SORA	FR	ASL FROSINONE	Osp. a Gestione Diretta
117	12022801	Osp. S.Scolatica	CASSINO	FR	ASL FROSINONE	Osp. a Gestione Diretta
118	12023001	C.C.A. S.Anna	CASSINO	FR	ASL FROSINONE	C. di Cura Privata Accreditata
119	12023401	C.C.A. Villa Gioia	SORA	FR	ASL FROSINONE	C. di Cura Privata Accreditata
120	12023501	C.C.A. Villa Serena	CASSINO	FR	ASL FROSINONE	C. di Cura Privata Accreditata
121	12023601	C.C.A. S.Teresa	ISOLA DEL LIRI	FR	ASL FROSINONE	C. di Cura Privata Accreditata
122	12024301	CC Villa Salaria	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
123	12024801	CC S.Alessandro	ROMA	RM	ASL RM/B	C. di Cura Privata Non Accreditata
124	12024901	CC Villa Anna Maria	ROMA	RM	ASL RM/C	C. di Cura Privata Non Accreditata
125	12025401	CC Ars Medica	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Non Accreditata
126	12025601	CC Villa Flaminia	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Non Accreditata
127	12025701	CC S.Maria Di Leuca	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Non Accreditata
128	12026201	C.C.A. Villa Maria Immacolata	ROMA	RM	ASL RM/D	C. di Cura Privata Accreditata
129	12026401	C.C.A. Villa Verde	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Accreditata
130	12026501	CC Rome American Hospital	ROMA	RM	ASL RM/B	C. di Cura Privata Non Accreditata
131	12026701	Osp. S.Pertini	ROMA	RM	ASL RM/B	Osp. a Gestione Diretta
132	12027101	Osp. Di Belcolle	VITERBO	VT	ASL VITERBO	Osp. a Gestione Diretta
133	12027102	Osp. Di Montefiascone	MONTEFIASCONE	VT	ASL VITERBO	Osp. a Gestione Diretta
134	12027103	Osp. Di Ronciglione	RONCIGLIONE	VT	ASL VITERBO	Osp. a Gestione Diretta
135	12027201	CC Villa Sacra Famiglia	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Non Accreditata
136	12027301	C.C.A. Villa Luana	POLI	RM	ASL RM/G	C. di Cura Privata Accreditata
137	12027701	C.C.A. S.Raffaele	CASSINO	FR	ASL FROSINONE	C. di Cura Privata Accreditata
138	12027801	C.C.A. Villa Silvana	APRILIA	LT	ASL LATINA	C. di Cura Privata Accreditata
139	12027901	C.C.A. Citta' Bianca	VEROLI	FR	ASL FROSINONE	C. di Cura Privata Accreditata
140	12028001	C.C.A. S.Raffaele	MONTECOMPATRI	RM	ASL RM/H	C. di Cura Privata Accreditata
141	12028101	Osp. S.Anna	ROMA	RM	ASL RM/A	Osp. a Gestione Diretta
142	12028201	CC Villa Borghese	ROMA	RM	ASL RM/A	C. di Cura Privata Non Accreditata
143	12028301	CC Ist. Clinico Cardiologico	ROMA	RM	ASL RM/D	C. di Cura Privata Non Accreditata
144	12028401	C.C.A. Nomentana Hospital	FONTE NUOVA	RM	ASL RM/G	C. di Cura Privata Accreditata
145	12032801	C.C.A. Don Carlo Gnocchi	ROMA	RM	ASL RM/E	C. di Cura Privata Accreditata
146	12060601	C.C.A. S.Raffaele Portuense	ROMA	RM	ASL RM/D	C. di Cura Privata Accreditata
147	12090101	A.O. S.Camillo	ROMA	RM	ASL RM/D	Az. Ospedaliera
148	12090201	A.O. S.Giovanni Addolorata	ROMA	RM	ASL RM/C	Az. Ospedaliera
149	12090301	A.O. S.Filippo Neri	ROMA	RM	ASL RM/E	Az. Ospedaliera
150	12090303	A.O. S.Andrea	ROMA	RM	ASL RM/E	Az. Ospedaliera
151	12090305	A.O. Salus Infirmorum	ROMA	RM	ASL RM/E	Az. Ospedaliera
152	12090401	IRCCSpr Bambino Gesu`	ROMA	RM	ASL RM/A	IRCCS
153	12090402	IRCCSpr Bambino Gesu`	PALIDORO	RM	ASL RM/A	IRCCS
154	12090403	IRCCSpr Bambino Gesu`	S.MARINELLA	RM	ASL RM/A	IRCCS
155	12090501	Pol.U. A.Gemelli	ROMA	RM	ASL RM/E	Az. Ospedaliera-Universitaria
156	12090502	Pol.U. Columbus	ROMA	RM	ASL RM/E	Az. Ospedaliera-Universitaria
157	12090601	A.O.U.U. Umberto I	ROMA	RM	ASL RM/A	Az. Ospedaliera-Universitaria
158	12090801	IRCCSpub Regina Elena	ROMA	RM	ASL RM/A	IRCCS
159	12090802	IRCCSpub S.Gallicano	ROMA	RM	ASL RM/A	IRCCS
160	12090901	IRCCSf S.Lucia	ROMA	RM	ASL RM/C	IRCCS
161	12091001	IRCCSpr S.Raffale Pisana	ROMA	RM	ASL RM/D	IRCCS
162	12091101	IRCCSpr  I.D.I.	ROMA	RM	ASL RM/E	IRCCS
163	12091201	IRCCSpub Inrca	ROMA	RM	ASL RM/E	IRCCS
164	12091401	IRCCSpr Villa Paola	CAPRANICA	VT	ASL VITERBO	IRCCS
165	12091501	Pol.U. Campus Biomedico	ROMA	RM	ASL RM/B	Az. Ospedaliera-Universitaria
166	12091801	IRCCSpub L.Spallanzani	ROMA	RM	ASL RM/D	IRCCS
167	12091901	A.O.U.U. S.Andrea	ROMA	RM	ASL RM/E	Az. Ospedaliera-Universitaria
168	12092001	A.O.U.U. Tor Vergata	ROMA	RM	ASL RM/B	Az. Ospedaliera-Universitaria
