﻿_id	Provincia	RI - Frequenza	RI - Frequenza (distribuzione perc.)	RI - Ammontare (euro)	RI - Ammontare medio (euro)	AR - Frequenza	AR - Frequenza (distribuzione perc.)	AR - Ammontare (euro)	AR - Ammontare medio (euro)	AC - Frequenza	AC - Frequenza (distribuzione perc.)	AC - Ammontare (euro)	AC - Ammontare medio (euro)
1	FROSINONE	221693	7.8	4627331186	20873	221639	7.8	79812573	360	210154	7.7	30245338	144
2	LATINA	249714	8.8	5379898520	21544	249602	8.8	92755404	372	230770	8.4	31802287	138
3	RIETI	79458	2.8	1743737287	21945	79430	2.8	30059897	378	76807	2.8	11591393	151
4	ROMA	2145645	75.2	61418924059	28625	2145004	75.2	1059703374	494	2080491	75.8	512357394	246
5	VITERBO	155173	5.4	3363771090	21678	155140	5.4	57969345	374	145437	5.3	18011715	124
