﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               ( H+I+J)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2017	Imposta regionale 2017
1	1	LOCALITA' CANZATORA	DEL BONO BENEDETTO	SB	n.09/2004	LIDO LA BUSSOLA	906,39	87,35	278,76	0	366,11	80	0	4.230,97	634,65
2	2	LUNGOMARE C. COLOMBO	SOC. LA LANTERNA DI FAIOLA PAOLO & C.	SB	n.05/2002	LIDO LA LANTERNA	2.367,44	10,56	407	154	571,56	104,5	0	20.270,60	3.040,59
3	3	LUNGOMARE C. COLOMBO	ALBERGO-RISTORANTE AMYCLAE S.A.S.	SR	14/2002	ALBERGO AMYCLAE	1.362,00	0	109	0	109	59	0	4.061,54	609,23
4	4	LUNGOMARE C. COLOMBO	HOTEL AURORA S.N.C.	SR	n.01/2012	ALBERGO AURORA	1.546,00	9	0	0	9	52,5	0	2.305,67	345,85
5	5	LOCALITA' ANGOLO	FERRANTE PATRIZIA	SB	n.03/2005	LIDO ALTA MAREA	3.015,28	134,72	0	0	134,72	50	0	8.203,50	1.230,53
6	6	LOCALITA' GROTTA DI TIBERIO	ROSATO RAFFAELE	SB	n.04/2005	LIDO LO SQUALO	1.560,00	199	0	0	199	60	0	4.789,87	718,48
7	7	SPIAGGIA DI PONENTE	GRA.LO BAJAZUR S.A.S.DI GRANATA ANNUNZIATA 	SB	26/2005	LIDO BLUMARINE	2.368,00	0	284,04	313,96	598	90	0	30.749,76	4.612,46
8	8	LOCALITA' CANZATORA	S.A.S.GRAZIA DI BIANCHINI MARINA & C.	SR	n.01/2005	HOTEL GRAZIA	840	0	0	0	0	30	0	1.240,73	186,11
9	9	LOCALITA' SALETTE 	L'OASI DI ANTONIO MAGLIOZZI & C. S.A.S.	SB	18/2005	LIDO L'OASI	2.964,00	88,8	0	0	88,8	114	0	7.505,11	1.125,77
10	10	LOCALITA' BAZZANO	DEL VECCHIO ALBERTO	SB	20/2012	LIDO COSTADORO	1.050,00	0	0	0	0	50	0	1.550,90	232,64
11	11	LOCALITA' FOSSATO	LA SIRENELLA S.R.L.	SR	n.06/2008	ALBERGO LA SIRENELLA	2.175,00	0	122	0	122	43,78	0	3.845,28	576,79
12	12	LOCALITA' SALETTE	SOCIETA' BAIA VERDE S.A.S.	SB	20/2003	LIDO BAIA VERDE	515	0	0	0	0	95,8	0	1.304,03	195,6
13	13	LOCALITA' SALETTE	DI MILLE COSMO	SR	n.05/2003	PARK-HOTEL FIORELLE	600	0	0	0	0	60	0	1.519,25	227,89
14	14	LOCALITA' PALLANTE	BEI ANDREA & FERRANTE ALESSANDRA	SB	n.01/2011	LIDO DI ULISSE	1.399,42	160,68	0	0	160,68	45	0	4.221,13	633,17
15	15	LOCALITA' BAZZANO	CAPOTOSTO CLAUDIO	SB	13/2007	LIDO IL PIRATA	575	25	0	0	25	20	0	1.561,46	234,22
16	16	LOCALITA' BAZZANO	RICCIO GIOVANNI	SB	n.11/2005	LIDO ROCCIA DEI FALCHI	1.750,00	140,35	0	0	140,35	50	0	4.668,08	700,21
17	17	LOCALITA' SALETTE	CORPOLONGO FRANCESCO	SB	n.05/2011	LIDO OLIMPO	1.290,00	0	0	0	0	60	0	3.266,40	489,96
18	18	LOCALITA' ANGOLO	FAIOLA ROCCO &  C. S.A.S.	SB	n.05/2004	LIDO DA ROCCO	5.674,40	204,1	0	361,5	565,6	140	0	Rideterminazione in corso	""
19	19	LOCALITA' ANGOLO	ZUENA  VINCENZO PAOLINO	SB	n.09/2005	LIDO LA CASETTA	1.603,22	144	0	0	144	50	0	4.667,20	700,08
20	20	LOCALITA' LAGO LUNGO	SOC.STELLA DEL TIRRENO DEI F.LLI ILARIO S.N.C.	SR	n.06/2003	ALBERGO STELLA DEL TIRRENO	1.170,00	0	0	0	0	65	0	Chiusura procedimento decadenza titolo	""
21	21	LOCALITA' SPIAGGIA DELLA FONTANA	CHINAPPI - TOSCANO- ESPOSITO	SR	n.04/2006	HOTEL MAYOR-HOTEL MARCONI-RESIDENCE FLORENCE	1.422,50	25	0	0	25	39	0	2.160,90	324,14
22	22	LOCALITA' CANZATORA	D'URSO GIUSEPPE	SB	n.02/2007	LIDO ZANZIBAR	1.969,00	0	285	0	285	74	0	Contenzioso in corso	""
23	23	LOCALITA' LAGO LUNGO N.63	SOC.IL GABBIANO DI ROSATI AMLETO E OLGA S.N.C.	SB	16/2006	LIDO IL GABBIANO	3.511,60	0	453,76	0	453,76	100	0	11.903,67	1.785,55
24	24	LOCALITA' BAZZANO	SUPRANO GABRIELLA	SB	n.10/2005	LIDO BAIA DELLE SIRENE	1.859,65	140,35	0	0	140,35	50	0	5.301,10	795,17
25	25	LOCALITA' FOCE LAGO LUNGO	LA CALIFFA S.R.L.	SR	n.11/2011	CAMPEGGIO LA CALIFFA	2.100,00	0	60	0	60	0	0	5.502,80	825,42
26	26	LOCALITA' SALETTE	NUOVA PLAYA S.P.A.	SR	15/2006	HOTEL LA PLAYA	2.365,00	16,5	0	0	16,5	55	0	3.509,47	526,42
27	27	LOCALITA' SALETTE	COOP.PONENTE A.R.L.	SB	19/2005	LIDO PONENTE	1.515,00	154,75	0	0	154,75	50	0	4.097,34	614,6
28	28	LOCALITA' SALETTE	CONTE FILIPPO e ELEUTERIO	SB	23/2005	LIDO LA NAVE	2.481,00	13,8	0	0	13,8	166,8	0	6.340,35	951,05
29	29	LOCALITA' BAZZANO	CAPOTOSTO CLAUDIO	SB	n.05/2008	LIDO IL PIRATA	1.398,67	101,33	0	0	101,33	50	0	4.086,88	613,03
30	30	GROTTA DELLE BAMBOLE	INZOLIA GIULIA	SB	n.03/2006	LIDO EL SOMBRERO	3.130,29	0	69,83	1.779,88	1.849,71	0	0	Rideterminazione in corso	""
31	31	LOCALITA' ANGOLO	MARRONE CARMELA	SB	n.02/2006	LIDO BAIA AZZURRA	5.933,10	233,9	0	0	233,9	75	0	29.926,14	4.488,92
32	32	LOCALITA' BAZZANO	S.N.C. NUOVO FORTINO DI TRANI AMALIA & C.	ER	n.06/2005	RISTORANTE AL FORTINO	1.215,00	0	0	0	0	135	0	3.076,49	461,47
33	33	LOCALITA' GROTTA DI TIBERIO	SOC.  VALLE CORSARI S.R.L.	SR	n.02/2012	VALLE CORSARI	1.250,00	0	0	0	0	50	0	3.165,11	474,77
34	34	LOCALITA' ANGOLO	A.I.T.V.S. DI SCHIAPPA LUCIANO	ARS	n.09/2006	ASSOCIAZIONE ITALIANA TAVOLE A VELA	1.209,00	0	0	0	0	10	0	Chiusura procedimento decadenza titolo	""
35	35	LOCALITA' SALETTE	MINNUCCI DINA	SB	n.10/2006	LIDO PEONIA	720	0	0	0	0	40	0	2.734,66	410,2
36	36	LOCALITA' ANGOLO	SOCIETA' NORD SUD S.R.L. 	SR	20/2005	CAMPEGGIO NORD SUD	2.177,00	0	0	0	0	65	0	5.757,13	863,57
37	37	LOCALITA' ANGOLO	DI NITTO MARIO	SB	41/2002	LIDO BELVEDERE	1.802,47	60,96	0	0	60,96	30	0	5.047,53	757,13
38	38	LOCALITA' ANGOLO	SOCIETA' GROTTA DEI DELFINI S.R.L.	SB	n.04/2004	LIDO GROTTA DEI DELFINI	8.723,00	0	0	566,7	566,7	100	0	24.645,67	3.696,85
39	39	LOCALITA' TORRE CAPOVENTO	TORRE CAPOVENTO DI SPARACO ANTONIO & C. S.A.S.	SR	106/1993	ALBERGO TORRE CAPOVENTO	2.250,00	0	5	0	5	0	0	5.725,31	858,8
40	40	LOCALITA' PALLANTE	DI FAZIO ENZO - GEVEL LOGISTICA SRL	SB	n.12/2005	LIDO DA ENZO	1.960,60	139,4	0	0	139,4	70	0	5.505,44	825,82
41	41	LOCALITA' LAGO LUNGO	LIDO BELUCA S.A.S. DI PARISELLA ALESSIO & C.	SB	n.08/2003	LIDO BELUCA	1.227,20	172,8	0	0	172,8	70	0	3.836,62	575,49
42	42	LOCALITA' BAZZANO	LOMBARDO RAFFELINA	SB	n.08/2006	LIDO CHIMERA	1.050,00	0	0	0	0	70	0	2.658,69	398,8
43	43	LOCALITA' BAZZANO	CARDOGNA RENATO	SB	n.05/2009	LIDO BAZZANO BEACH	1.117,00	183	0	0	183	65	0	5.246,49	786,97
44	44	LOCALITA' LAGO LUNGO	MAREDUNA S.A.S DI FRAGIONE ROBERTO  e C	SB	n.12/2003	LIDO MAREDUNA	1.227,20	172,8	0	0	172,8	70	0	3.836,62	575,49
45	45	LOCALITA' LAGO LUNGO	LIDO LUNA ROSSA S.A.S. di IANNITTI FERANDA 	SB	n.10/2003	LIDO LUNA ROSSA	1.227,20	172,8	0	0	172,8	70	0	3.836,62	575,49
46	46	LOCALITA' LAGO LUNGO - PALLANTE	SPAGNARDI ANTONIO	SB	n.02/2011	LIDO SPERLONGA	1.414,46	125,54	0	0	125,54	70	0	4.111,34	616,7
47	47	LOCALITA' LAGO LUNGO	PALAZZO SERGIO	SB	14/2003	LIDO IL SELVAGGIO	1.227,20	172,8	0	0	172,8	70	0	4.836,62	725,49
48	48	LOCALITA' SALETTE	SALETTE BEACH s.r.l.	SB	18/2003	SALETTE BEACH	1.400,00	0	0	0	0	70	0	3.544,93	531,74
49	49	LOCALITA' SALETTE	SOC. ACQUAMARINA DI GRENGA F. &  D'ONOFRIO E.	ARS	n.12/2004	ASSOCIAZIONE ACQUAMARINA	1.315,78	84,22	0	0	84,22	70	0	3.687,09	553,06
50	50	LOCALITA' LAGO LUNGO	* ILARIO ROCCO	ER	n.06/2004	IL VELIERO	0	96,6	0	0	96,6	14	0	407,67	61,15
51	51	LOCALITA' LAGO LUNGO	"ASS.SPORT. DILETTANTISTICA ""CIRC.NAUTICO ULISSE"""	ARS	n.04/2004	CIRCOLO NAUTICO ULISSE	1.176,85	223,15	0	0	223,15	70	0	3.921,62	588,24
52	52	LOCALITA' LAGO LUNGO	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTU'	SR	n.12/2006	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	200	0	0	0	0	10	0	Chiusura procedimento decadenza titolo	""
53	53	VIA C.COLOMBO N.49	LIDO TRE CONCHIGLIE S.A.S. DI BATTISTA PAOLO & C.	SB	n.08/2004	LIDO LE TRE CONCHIGLIE	1.227,20	172,8	0	0	172,8	70	0	3.836,62	575,49
54	54	GROTTA DI TIBERIO	D'ARCANGELO GIUSEPPE	SR	n.01/2006	SOC. COSTA DI KAIR ED DIN	969,58	30,42	0	0	30,42	50	0	2.583,44	387,52
55	55	GROTTA DI TIBERIO	KOLLCAKU ARTUR	SB	15/2005	VILLA TIBERIO	1.000,00	0	0	0	0	50	0	2.532,09	379,81
56	56	LOCALITA' SALETTE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SUMMERTIME CLUB	ARS	n.10/2008	ASS.SPORTIVA SUMMERTIME	282,57	117,43	0	0	117,43	20	0	605,53	90,83
57	57	LOCALITA' LAGO LUNGO	SOCIETA' LA CALIFFA S.R.L.	SR	13/2006	LA CALIFFA	1.384,00	0	0	0	0	70	0	3.504,41	525,66
58	58	LOCALITA' BAZZANO	TORRE CAPOVENTO DI SPARAGO ANTONIO & C S.A.S.	SR	21/2005	TORRE CAPOVENTO	675	0	0	0	0	108,5	0	2.217,50	332,63
59	59	LAGOLUNGO	BERARDI MADDALENA	SR	n.04/2007	HOTEL MIRALAGO	700	0	0	0	0	35	0	1.772,46	265,87
60	60	LOC. BAZZANO	* MAGGIACOMO MONIA	ER	n.10/2007	BLUE LAGOON	0	144	0	0	144	14	0	607,7	91,16
61	61	LOC. SALETTE/PALLANTE	HOTEL GANIMEDE S.R.L.	SR	104/2011	HOTEL GANIMEDE	925,6	91,4	0	0	91,4	40	0	2.729,42	409,41
62	62	LOCALITA' SALETTE	SOC. GALLI S.A.S. DI GALLI U. & C.	SR	23/2010	ALBERGO ELAIA GARDEN	875	0	0	0	0	43,75	0	1.292,43	193,86
63	63	LOCALITA' SALETTE	SOC. NAUSICA S.R.L.	SR	14/2012	HOTEL VIRGILIO	900	0	0	0	0	45	0	2.278,88	341,83
64	64	GROTTA DI TIBERIO	LEGA NAVALE ITALIANA	ARS	21/2012	LEGA NAVALE ITALIANA	554,5	26	0	0	26	32	0	1.511,66	226,75
65	"*  METRI LINEARI DEL FRONTE MARE INDICATI AI SENSI DEL R.R. N. 19/2016, ART. 9, COMMA 6.   
"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
