﻿_id	CAUSALE	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	Totale anno 2014	Poiezione totale anno 2014
1	CONFISCA	51	120	129	126	188	614	1.474
2	FERMO AMMINISTRATIVO	492	1.440	10.067	13.105	12.991	38.095	91.428
3	MINIVOLTURA	10.019	15.490	19.738	16.560	17.837	79.644	191.146
4	REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO	391	553	755	766	1.532	3.997	9.593
5	RIENTRO POSSESSO	82	142	159	153	141	677	1.625
6	PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA	11	38	31	18	24	122	293
7	PERDITA DI POSSESSO PER ATTO VOLONTARIO	15	34	31	28	45	153	367
8	PERDITA DI POSSESSO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO	261	445	401	339	674	2.120	5.088
9	PERDITA DI POSSESSO PER FORZA MAGGIORE	4	8	6	3	7	28	67
10	PERDITA DI POSSESSO PER FURTO	737	1.728	1.587	1.349	1.580	6.981	16.754
11	PERDITA DI POSSESSO PER PER FATTO DI TERZO	34	15	18	18	17	102	245
12	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA A.G.	7	8	11	9	19	54	130
13	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA P.A.	8	6	9	4	11	38	91
