﻿_id	Categorie economiche	Importo Euro/1000	Perc. su Totale Entrate
1	Tributi propri	8.693.610	50,33%
2	Redditi da capitale	36.792	0,21%
3	Vendita di beni e servizi	23.464	0,14%
4	Trasferimenti in conto corrente	8.285.632	47,97%
5	Poste correttive e compensative delle spese	25.980	0,15%
6	Altri incassi correnti	9.460	0,05%
7	TOTALE INCASSI CORRENTI	17.074.938	98,85%
8	Alienazione di beni patrimoniali	1.850	0,01%
9	Trasferimenti in conto capitale	196.023	1,13%
10	Riscossione di crediti	0	0,00%
11	Altri incassi di capitale	505	0,00%
12	TOTALE INCASSI DI CAPITALE	198.377	1,15%
13	TOTALE ENTRATE	17.273.316	100,00%
14	Accensione di prestiti	4.916.750	-
