﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Proroga al 31/12/2020	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze  mq.	Totale superficie coperta mq.               (I+J+K)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2018	Imposta regionale 2018
1	1	CINCINNATO	ANEDDA ANGELA 	SB	n.13/2013	56252/2013	STAB. LA SCIALUPPA II	3.219,53	422,47	0	0	422,47	200	0	5.055,14	758,27
2	2	LAVINIO	IL FARAONE SAS 	SB	127/2010	56187/2013	STAB. IL FARAONE 	3.528,67	402,9	74,43	0	477,33	108	0	5.686,11	852,92
3	3	LIDO DEI GIGLI	CONSORZIO LIDO DEI GIGLI 	SB	131/2010	3726/2014	CONSORZIO LIDO DEI GIGLI 	5.476,85	35,89	75,96	171,3	283,15	98	0	11.534,47	1.730,17
4	4	LAVINIO	BARONE ARCANGELO 	SB	107/2009	56733/2013	STAB. LA CAPANNINA	2.549,55	1.650,45	0	0	1.650,45	105	0	6.839,33	1.025,90
5	5	LAVINIO	BAGNI STELLA SAS 	SB	119/2010	974/2014	STAB. BAGNI STELLA 	3.306,34	738,19	17,12	0	755,31	75	0	5.910,66	886,6
6	6	LAVINIO	BRAVI MASSIMILIANO 	SB	120/2010	56735/2013	STAB. BAGNI BRAVI 	6.678,75	314,55	26,7	0	341,25	185	0	9.374,40	1.406,16
7	7	ANZIO COLONIA	MARINARO 84 SAS	SB	122/2010	56302/2013	STAB. DAR MARINARO	2.557,90	56,95	171,7	0	228,65	105	0	4.050,41	607,56
8	8	LIDO DEI PINI	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISS. SACRO CUORE	SR	135/2010	3680/2014	COLONIA MARINA CONGR. SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE SACRO CUORE	2.500,00	0	0	0	0	50	0	354,02	53,1
9	9	LAVINIO	CAPOBIANCO ANTONELLA	SB	125/2010	57056/2013	STAB. LA LUCCIOLA	5.041,70	1.053,55	34,75	0	1.088,30	130	0	8.889,52	1.333,43
10	10	ANZIO CENTRO	TURIDDU SNC 	SB	118/2010	6071/2014	STAB. BAGNI TURIDDU	1.852,06	288,56	141,88	225,17	655,61	27	0	19.290,48	2.893,57
11	11	CINCINNATO	CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO	ARS	n.09/2012	6393/2015	CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO	1.881,00	0	0	0	0	200	0	2.421,45	363,22
12	12	LAVINIO	ARCOBALENO SAS 	SB	124/2010	23043/2014	STAB. ARCOBALENO	8.592,19	232,88	0	0	232,88	140	0	11.562,72	1.734,41
13	13	LAVINIO	* ISTITUTO FIGLIE SACRO CUORE DI GESU'	SR	"02/2015
rinuncia "	38408/2015	ISTITUTO FIGLIE SACRO CUORE DI GESU'	341	0	16,46	0	16,46	0	0	354,02	53,1
14	14	ANZIO CENTRO	FANCIULLA D'ANZIO SRL 	SB	115/2010	56456/2013	STAB. FANCIULLA D'ANZIO	910,45	183,35	20,85	0	204,2	80	0	1.983,88	297,58
15	15	LIDO MARECHIARO	TORTUGA SNC 	SB	130/2010	57276/2013	STAB. TORTUGA	1.931,32	181,1	0	0	181,1	110	0	2.876,57	431,49
16	16	LAVINIO	L'ATOLLO SAS 	SB	129/2010	3421/2014	STAB. L'ATOLLO	5.059,16	1.160,42	20,42	0	1.180,84	130	0	9.089,34	1.363,40
17	17	ANZIO CENTRO	TIRRENA SRL 	SB	138/2011	11672/2014	STAB. TIRRENA	36.080,75	1.643,40	2.600,95	871,9	5.116,25	410	0	80.865,77	12.129,87
18	18	LAVINIO	CRISCUOLO MAURIZIO 	SB	101/2009	55975/2013	STAB. JOLLY LIDO	2.770,97	893,46	3,39	0	896,85	100	61	5.565,65	834,85
19	19	ANZIO COLONIA	COZZOLINO ADA 	SB	112/2009	23700/2014	STAB. PILONE 2	2.107,85	353,79	0	0	353,79	80	0	4.027,60	604,14
20	20	LAVINIO	TRITONE SAS 	SB	100/2008	9628/2014	STAB. TRITONE	10.395,00	375	0	0	375	220	0	14.099,88	2.114,98
21	21	LIDO DEI PINI	CAPANNINA MARE SRL 	SB	108/2009	11419/2014	STAB. CAPANNINA 3	1.118,70	681,75	0	0	681,75	60	0	3.371,71	505,76
22	22	ANZIO COLONIA	LIDO DEL CORSARO SAS 	SB	133/2010	57270/2013	STAB. LIDO DEL CORSARO	1.420,62	415,58	0	0	415,58	80	0	2.724,50	408,68
23	23	ANZIO CENTRO	DI RENZONI DANIELA 	SB	128/2010	56850/2013	STAB. RIVAZZURRA	4.992,40	1.065,30	0	0	1.065,30	120	0	8.440,75	1.266,11
24	24	LAVINIO	LA SIRENETTA SAS 	SB	147/2011	5940/2014	STAB. LA SIRENETTA	858,14	0	137,86	0	137,86	44	0	1.614,41	242,16
25	25	ANZIO COLONIA	SEA GARDEN SAS 	SB	n.04/2012	57072/2013	STAB. LIDO GARDA	1.439,34	43,75	81,95	102	227,7	327	0	6.790,72	1.018,61
26	26	LAVINIO	GRILLO MORO SAS 	SB	n.02/2012	11438/2014	STAB. GRILLO MORO 	4.191,90	403,1	18	0	421,1	132,7	0	6.826,09	1.023,91
27	27	LAVINIO	LA CONCHIGLIA 1 DI BATTISTINI G. & C SAS 	SB	113/2010	56767/2013	STAB. LA CONCHIGLIA I	740	46	232	7	285	51,7	0	2.410,67	361,6
28	28	LAVINIO	LA CONCHIGLIA EREDI DI GIULIANI FIORELLA SAS 	SB	114/2010	56661/2013	STAB. LA CONCHIGLIA II	2.570,40	4,6	185	0	189,6	89,14	0	4.002,86	600,43
29	29	LAVINIO	LA RISTORAZIONE SAS 	SB	105/2009	56382/2013	STAB. LE PALME	1.800,77	1.150,91	0	0	1.150,91	105	0	4.219,44	632,92
30	30	LAVINIO	GUERRISI CONCETTO E CARMELA GALATI 	SB	117/2010	35170/2014	STAB. BAGNI LAVINIA	3.071,92	368,59	0	0	368,59	86	0	4.711,96	706,79
31	31	LAVINIO	IORI ALBERTO 	SB	111/2009	56804/2013	STAB. MIRAMARE	3.201,23	447,21	1,56	0	448,77	100	0	5.090,67	763,6
32	32	LIDO MARECHIARO	MARIGLIANI PIERO 	SB	15/2013	5007/2014	STAB. SOLE E LUNA	557,8	422,2	0	0	422,2	50	0	1.644,02	246,6
33	33	LIDO DEI PINI	MAGARI PIERO 	SB	13/2013	44653/2015	STAB. GALAPAGOS	4.684,00	1.683,10	58	218	1.959,10	60	0	15.491,78	2.323,77
34	34	LIDO DEI PINI	LA BOA SNC 	SB	106/2009	57287/2013	STAB. LA BOA	2.332,44	447,36	1,13	0	448,49	39,6	0	3.405,51	510,83
35	35	ANZIO COLONIA	BLUE BAY SAS 	SB	104/2009	56830/2013	STAB. BLUE BAY	1.218,44	301,29	0	0	301,29	80	0	2.217,90	332,68
36	36	TOR MATERNO	PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO 	SR	110/2009	5505/2014	COLONIA MARINA ISTITUTO COTTOLENGO 	587,5	0	35	0	35	45	0	354,46	53,17
37	37	ANZIO CENTRO	AZIENDA ASL RMH	SR	n.06/2014	19833/2014	COLONIA MARINA AZIENDA ASL RMH	2.197,40	0	265,6	0	265,6	50	0	381,08	57,16
38	38	LIDO DELLE SIRENE	MONTI GIULIANO 	SB	109/2009	56789/2013	STAB. LA PLAYA	1.696,14	484,36	0	0	484,36	100	0	3.228,50	493,27
39	39	ANZIO CENTRO	STELLA MARINA SRL 	SB	121/2010	56447/2013	STAB. LIDO DI NERONE	2.086,20	97,8	25	258	380,8	79	0	13.727,49	2.059,12
40	40	LIDO MARECHIARO	ISTITUTO STELLA MARIS 	SR	60/2003	0	COLONIA MARINA ISTITUTO STELLA MARIS 	2.782,00	0	0	0	0	119,5	0	354,02	53,1
41	41	CINCINNATO	CLUB NAUTICO L'APPRODO 	ARS	n.06/2012	10221/2016	CLUB NAUTICO L'APPRODO 	2.429,31	0	816,3	0	816,3	150	0	3.098,94	464,84
42	42	TOR CARDARA	PICCOLI ENZO 	SB	116/2010	56386/2013	STAB. LA TORRE	1.072,21	207,79	0	0	207,79	100	0	1.848,83	277,32
43	43	ANZIO COLONIA	* DAR MARINARO SNC 	ER	56/2002	0	DAR MARINARO SNC 	0	0	0	60	60	0	0	"0
a conguaglio anni precedenti"	64,61
44	44	ANZIO CENTRO	STABILIMENTO BAGNI DEA FORTUNA SRL 	SB	123/2010	56616/2013	STABILIMENTO BAGNI DEA FORTUNA SRL 	10.503,75	360,6	519,45	81	961,05	410	0	17.492,59	2.623,89
45	45	LIDO MARECHIARO	SAINT TROPEZ SRL 	SB	102/2009	57071/2013	STAB. SAINT TROPEZ	1.791,85	148,85	0	0	148,85	110	0	2.546,93	382,04
46	46	ANZIO CENTRO	L'OASI DI PONENTE SAS 	SB	137/2011	57278/2013	STAB. L'OASI DI PONENTE  	1.241,30	66	106,7	55,8	228,5	50,9	0	3.565,80	534,87
47	47	LAVINIO	IL PIONIERE EREDI  DI SPALLOTTA MARISA SAS	SB	17/2013	0	STAB. IL PIONIERE	2.269,95	37,52	302,3	166	505,82	106,5	0	10.141,53	1.521,23
48	48	TOR MATERNO	AR.FER. SRL 	SB	n.04/2014	26571/2014	STAB. SCIALUPPA I	3.997,94	401,03	0	0	401,03	150	0	6.047,37	907,11
49	49	CINCINNATO	TOMEI ELIGIO& C. SNC 	SB	103/2009	2216/2014	STAB. T-VILLAGE	991,79	503,21	0	0	503,21	150	0	2.363,18	354,48
50	50	TOR CARDARA	CO.IN.AR SRL 	SR	146/2011	16502/2014	HOTEL LA PLAYA	714,25	0	0	0	0	95	0	922,59	138,39
51	51	LIDO DEI PINI	CONSORZIO LIDO DEI PINI 	SB	n.10/2013	1326/2014	STAB. CONSORZIO LIDO DEI PINI 	5.559,13	970,52	480,49	145,84	1.596,85	140	0	20.730,24	3.109,54
52	52	LAVINIO	CO.IN.AR SRL 	SB	140/2011	16500/2014	HOTEL BELVEDERE	1.466,00	463,65	0	0	463,65	116,5	0	2.297,41	344,61
53	53	LIDO DEI PINI	ANFE (ENTE MORALE)	SR	119/BIS/2010	28419/2016	COLONIA MARINA ANFE (ENTE MORALE)	837,97	0	714,88	0	714,88	30,53	0	"0
a conguaglio anni precedenti"	67,99
54	54	ANZIO CENTRO	* BROCHETTA MARINA 	ER	16/2013	412/2014	CHIOSCO BAR MORBILLO	21,5	21,5	0	0	21,5	0	0	"0
a conguaglio anni precedenti"	53,1
55	55	ANZIO CENTRO	* BAIA DI PONENTE SRL	ER	n.08/2014	51701/2014	RISTORANTE BAIA DI PONENTE 	0	79	7,5	258	344,5	0	0	17.841,60	2.676,24
56	56	PORTO INNOCENZIANO	** ASTICIOTTO SRL 	ER	n.06/2015	33884/2016	RISTORANTE ASTICIOTTO 	0	30,16	0	108,12	138,28	0	0	7.631,42	1.144,71
57	57	ANZIO - PIAZZA SAN ANTONIO, 6 	* SOC. ALCESTE AL BUON GUSTO DI REGOLANTI IGINO E MARIA ELENA SAS 	ER	n.07/2007	56566/2014	RISTORANTE AL BUON GUSTO  	0	0	0	225	225	0	0	11.602,39	1.740,35
58	58	MOLO INNOCENZIANO	** DAL PESCATORE SRL 	ER	137/bis/2011	35614/2015	CHIOSCO BAR DAL PESCATORE  	27,2	9,05	0	0	9,05	0	0	354,01	53,1
59	59	CORSO DEL POPOLO	** SOC. ERMELINDA IMMOBILIARE SRL	ER	n.04/2013	16009/2014	RISTORANTE DA VITTORIO 	0	0	0	62	62	0	0	4.438,64	675,69
60	60	ANZIO - PIAZZALE MARINAI D'ITALIA	** BAR AZZURRO SRL 	ER	149/2011	1334/2016	CHIOSCO BAR AZZURRO	106,3	49,7	0	0	49,7	0	0	354,07	53,11
61	61	MOLO INNOCENZIANO	** VALERIO GIULIANO E VALERIO AUGUSTO 	ER	n.05/2016	0	PIZZERIA VALERIO GIULIANO E  AUGUSTO 	0	0	120,14	69,16	189,3	0	0	5.206,01	780,9
62	62	VIA PORTO INNOCENZIANO, 37	** SOC. BARRAMUNDI SRL	ER	n.11/2013	0	RISTORANTE BARRAMUNDI	0	55,2	0	0	55,2	0	0	354,01	53,1
63	63	MOLO INNOCENZIANO	** CLAUDIO MELIS 	ER	136/2010	0	BAR GELATERIA MELIS 	0	0	0	67	67	0	0	4.800,93	720,14
64	"*
**"	"FRONTE MARE DI PERTINENZA DI ALTRA CONCESSIONE
CONCESSIONE IN AMBITO PORTUALE"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
