﻿_id	SEZIONE	DESCRIZIONE	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	Totale anno 2014	Proiezione totale anno 2014
1	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO	5.739	11.453	11.422	10.065	8.412	47.091	113.018
2	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LEASING	1.121	857	955	963	749	4.645	11.148
3	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO USATO	539	916	962	950	922	4.289	10.294
4	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA	5.731	9.495	12.736	11.652	10.659	50.273	120.655
5	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	58	90	130	130	118	526	1.262
6	INGRESSI	TRASFERIMENTO RESIDENZA	622	1.226	1.563	1.111	968	5.490	13.176
7	INGRESSI	RINNOVO	41	53	52	30	52	228	547
8	USCITE	RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE	5.897	9.880	9.630	7.745	9.067	42.219	101.326
9	USCITE	RADIAZIONE PER DEP.GIUDIZIARIE	492	642	566	386	475	2.561	6.146
10	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA	241	347	354	361	394	1.697	4.073
11	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE VERSO UNIONE EUROPEA	1.302	2.549	2.600	2.405	2.614	11.470	27.528
12	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA	7.100	10.970	13.174	11.066	11.310	53.620	128.688
13	USCITE	TRASFERIMENTO RESIDENZA	652	923	764	691	435	3.465	8.316
14	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	15	22	25	36	20	118	283
15	USCITE	RADIAZIONE PER DM 460 22/10/99	1	39	56	64	22	182	437
16	USCITE	RADIAZIONE PER CANCELLAZIONE D'UFFICIO ART. 94 - BIS CDS	95	2	3	46	41	187	449
