﻿_id	Id OP	Denominazione	Comune Sede Legale	Provincia Sede Legale	Denominazione AOP	VPC Dichiarata	FE Dichiarato	Aiuto Previsto	Numero Soci	Determinazione finanziamento
1	47	ASSOFRUTTI	Caprarola	VT	AOP NOCCIOLA ITALIA	 € 38.567.644,89 	 € 3.162.564,88 	 € 1.581.282,44 	981	G 15533 del 21/12/2016
2	48	EUROCIRCE	Terracina	LT	""	 € 22.751.310,72 	 € 1.865.606,48 	 € 932.803,24 	109	G 15892 del 22/12/2016
3	142	LA FLACCA	Fondi	LT	""	 € 7.928.781,26 	 € 729.466,22 	 € 364.733,11 	59	G 15780 del 22/12/2016
4	147	SALTO DI FONDI	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	 € 5.068.858,31 	 € 466.334,96 	 € 233.167,48 	48	G 15891 del 22/12/2016
5	149	FONDANA	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	 € 4.868.574,95 	 € 447.908,90 	 € 223.954,45 	90	G 15891 del 22/12/2016
6	151	CACS	Fondi	LT	""	 € 2.047.397,00 	 € 167.886,55 	 € 83.943,28 	29	G 00174 del 10/01/2017
7	167	CRISTOFORO COLOMBO	Monte San Biagio	LT	AOP CSC LAZIO	 € 4.038.948,85 	 € 371.583,29 	 € 185.791,65 	90	G 15891 del 22/12/2016
8	169	VALAF	Fondi	LT	""	 € 4.277.862,00 	 € 350.784,68 	 € 175.392,34 	48	G 15922 del 23/12/2016
9	209	COT	Tarquinia	VT	""	 € 7.417.645,98 	 € 608.246,97 	 € 304.123,49 	119	G 15432 del 20/12/2016
10	244	CENTRO LAZIO	Anzio	RM	""	 € 8.734.258,35 	 € 716.209,18 	 € 358.104,59 	17	G 00199 dell'11/01/2017
11	246	SOTEA	San Felice Circeo	LT	""	 € 8.882.777,88 	 € 728.387,79 	 € 364.193,89 	29	G 15850 del 22/12/2016
12	271	COPLA	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	 € 14.083.511,85 	 € 1.295.683,09 	 € 647.841,55 	173	G 15891 del 22/12/2016
13	272	MEDIANA	Terracina	LT	""	 € 13.032.561,65 	 € 1.068.670,00 	 € 534.335,00 	44	G 15245 del 16/12/2016
14	274	ZEOLIFRUIT	Cisterna di Latina	LT	""	 € 6.671.083,29 	 € 613.700,00 	 € 306.850,00 	75	G 15534 del 21/12/2016
15	275	STERN	Sabaudia	LT	""	 € 8.312.504,35 	 € 681.625,36 	 € 340.812,68 	30	G 15242 del 16/12/2016
16	276	SAN LIDANO	Sezze	LT	""	 € 16.213.460,09 	 € 1.329.503,73 	 € 664.751,86 	62	G 15241 del 16/12/2016
17	354	Produttori Frutta in Guscio Monti Cimini	Canepina	VT	""	 € 3.918.729,78 	 € 321.318,00 	 € 160.659,00 	58	G 15531 del 21/12/2016
18	355	CORTESE	Sabaudia	LT	""	 € 7.690.911,17 	 € 630.654,72 	 € 315.327,36 	7	G 15433 del 20/12/2016
19	356	AGRINATURA	Terracina	LT	""	 € 5.166.292,19 	 € 423.635,96 	 € 211.817,98 	20	G 15243 del 16/12/2016
20	362	KIWISOLE	Latina	LT	""	 € 20.865.711,45 	 € 1.919.645,45 	 € 1.049.822,73 	207	G 00315 del 17/01/2017
21	421	PRODUTTORI NOCCIOLE MONTI CIMINI	Vignanello	VT	AOP NOCCIOLA ITALIA	 € 957.150,82 	 € 78.486,37 	 € 39.243,19 	74	G 15533 del 21/12/2016
22	423	FUTURO	Fondi	LT	""	 € 6.322.783,92 	 € 518.468,28 	 € 259.234,14 	50	G 15430 del 20/12/2016
23	440	EURONOCCIOLA	Caprarola	VT	""	 € 17.294.644,11 	 € 1.418.158,69 	 € 709.079,35 	374	G 15787 del 22/12/2016
24	460	AGRITALIA	Terracina	LT	""	 € 5.456.587,23 	 € 447.440,35 	 € 223.720,18 	8	G 15435 del 20/12/2016
25	461	ex etrusca ortaggi ora ORTOFRUTTA AGRONATURA	Tarquinia	VT	""	 € 7.284.809,76 	 € 370.903,75 	 € 185.451,88 	21	G 15434 del 20/12/2016
26	501	COP Cooperatori ortofrutticoli Pontini	Terracina	LT	""	 € 6.007.481,84 	 € 492.000,00 	 € 246.000,00 	16	G 15246 del 16/12/2016
27	502	CIRCE ORTOFRUTTA	San Felice Circeo	LT	""	 € 4.020.878,84 	 € 426.070,09 	 € 213.035,05 	10	G 15431 del 20/12/2016
28	522	ECOLAZIO	Soriano nel Cimino	VT	""	 € 2.966.784,65 	 € 243.276,34 	 € 121.638,17 	99	G 15120 del 15/12/2016
29	523	COPRONT	Ronciglione	VT	""	 € 2.473.359,61 	 € 202.815,49 	 € 101.407,75 	141	G 15118 del 15/12/2016
30	524	FUNGHIDEA	Cisterna di Latina	LT	""	 € 8.810.294,37 	 € 722.444,14 	 € 361.222,07 	7	G 15244 del 16/12/2016
31	525	AGRINOLA	Vignanello	VT	""	 € 5.483.095,29 	 € 449.613,81 	 € 224.806,91 	262	G 15121 del 15/12/2016
32	528	AGRINSIEME	Roma	RM	""	 € 21.461.909,54 	 € 1.974.495,68 	 € 987.247,84 	181	G 00270 del 13/01/2017
33	529	COOPERNOCCIOLE	Capranica	VT	""	 € 4.227.088,82 	 € 346.621,28 	 € 173.310,64 	527	G 15530 del 21/12/2016
34	530	KIWIPONTINO	Cisterna di Latina	LT	""	 € 2.621.762,57 	 € 214.984,53 	 € 107.492,27 	6	G 00173 del 10/01/2017
35	544	ORTOLANDA	Latina	LT	""	 € 4.587.062,13 	 € 376.000,00 	 € 188.000,00 	11	G 15240 del 16/12/2016
36	547	COPRAVAL	Nettuno	RM	""	 € 291.525,74 	 € 23.878,00 	 € 11.939,00 	5	G 15785 del 22/12/2016
37	560	PONTINATURA	Pontinia	LT	""	 € 4.534.300,56 	 € 371.812,75 	 € 185.906,38 	13	G 15239 del 16/12/2016
38	565	COS	Sabaudia	LT	""	 € 5.272.036,73 	 € 432.000,00 	 € 216.000,00 	24	G 15346 del 19/12/2016
