﻿_id	Stazioni	Data	T-MIN	T-MAX
1	Abbadia S.Salvatore	2022-01-03T00:00:00	-3,4	1,9
2	Abbadia S.Salvatore	2022-02-03T00:00:00	-2,1	6,9
3	Abbadia S.Salvatore	2022-03-03T00:00:00	0,4	8,4
4	Abbadia S.Salvatore	2022-04-03T00:00:00	-0,9	5,0
5	Abbadia S.Salvatore	2022-05-03T00:00:00	-2,2	2,6
6	Abbadia S.Salvatore	2022-06-03T00:00:00	-3,5	3,5
7	Abbadia S.Salvatore	2022-07-03T00:00:00	-3,4	2,9
8	Abbadia S.Salvatore	2022-08-03T00:00:00	-3,8	2,2
9	Abbadia S.Salvatore	2022-09-03T00:00:00	-2,1	6,4
10	Abbadia S.Salvatore	2022-10-03T00:00:00	1,8	11,6
11	Abbadia S.Salvatore	2022-11-03T00:00:00	0,9	9,4
12	Abbadia S.Salvatore	2022-12-03T00:00:00	-0,9	7,5
13	Abbadia S.Salvatore	2022-03-13T00:00:00	-1,0	9,1
14	Abbadia S.Salvatore	2022-03-14T00:00:00	3,0	13,4
15	Abbadia S.Salvatore	2022-03-15T00:00:00	4,3	12,2
16	Abbadia S.Salvatore	2022-03-16T00:00:00	3,6	13,5
17	Abbadia S.Salvatore	2022-03-17T00:00:00	5,8	11,4
18	Abbadia S.Salvatore	2022-03-18T00:00:00	3,8	10,3
19	Abbadia S.Salvatore	2022-03-19T00:00:00	2,0	10,1
20	Abbadia S.Salvatore	2022-03-20T00:00:00	0,9	10,1
21	Abbadia S.Salvatore	2022-03-21T00:00:00	-1,2	9,0
22	Abbadia S.Salvatore	2022-03-22T00:00:00	-0,5	10,5
23	Abbadia S.Salvatore	2022-03-23T00:00:00	1,3	14,3
24	Abbadia S.Salvatore	2022-03-24T00:00:00	5,2	16,5
25	Abbadia S.Salvatore	2022-03-25T00:00:00	5,3	15,8
26	Abbadia S.Salvatore	2022-03-26T00:00:00	5,8	17,2
27	Abbadia S.Salvatore	2022-03-27T00:00:00	8,5	16,4
28	Abbadia S.Salvatore	2022-03-28T00:00:00	6,6	18,0
29	Abbadia S.Salvatore	2022-03-29T00:00:00	6,1	15,7
30	Abbadia S.Salvatore	2022-03-30T00:00:00	6,0	9,4
31	Abbadia S.Salvatore	2022-03-31T00:00:00	5,2	9,7
32	Abbazia Trisulti	2022-01-03T00:00:00	-1,0	3,2
33	Abbazia Trisulti	2022-02-03T00:00:00	0,1	8,5
34	Abbazia Trisulti	2022-03-03T00:00:00	0,3	8,6
35	Abbazia Trisulti	2022-04-03T00:00:00	0,7	8,6
36	Abbazia Trisulti	2022-05-03T00:00:00	1,1	4,1
37	Abbazia Trisulti	2022-06-03T00:00:00	-0,7	5,5
38	Abbazia Trisulti	2022-07-03T00:00:00	-1,9	5,4
39	Abbazia Trisulti	2022-08-03T00:00:00	-1,1	2,4
40	Abbazia Trisulti	2022-09-03T00:00:00	-0,1	7,4
41	Abbazia Trisulti	2022-10-03T00:00:00	2,7	11,4
42	Abbazia Trisulti	2022-11-03T00:00:00	1,2	8,8
43	Abbazia Trisulti	2022-12-03T00:00:00	-0,9	9,0
44	Abbazia Trisulti	2022-03-13T00:00:00	-1,7	10,2
45	Abbazia Trisulti	2022-03-14T00:00:00	1,8	13,5
46	Abbazia Trisulti	2022-03-15T00:00:00	4,1	14,7
47	Abbazia Trisulti	2022-03-16T00:00:00	4,2	14,9
48	Abbazia Trisulti	2022-03-17T00:00:00	6,6	15,5
49	Abbazia Trisulti	2022-03-18T00:00:00	6,0	10,7
50	Abbazia Trisulti	2022-03-19T00:00:00	4,6	9,3
51	Abbazia Trisulti	2022-03-20T00:00:00	2,0	8,8
52	Abbazia Trisulti	2022-03-21T00:00:00	1,1	8,5
53	Abbazia Trisulti	2022-03-22T00:00:00	2,6	11,9
54	Abbazia Trisulti	2022-03-23T00:00:00	5,1	16,0
55	Abbazia Trisulti	2022-03-24T00:00:00	6,8	17,3
56	Abbazia Trisulti	2022-03-25T00:00:00	7,1	16,9
57	Abbazia Trisulti	2022-03-26T00:00:00	6,8	16,4
58	Abbazia Trisulti	2022-03-27T00:00:00	8,7	16,7
59	Abbazia Trisulti	2022-03-28T00:00:00	6,1	13,1
60	Abbazia Trisulti	2022-03-29T00:00:00	4,3	15,6
61	Abbazia Trisulti	2022-03-30T00:00:00	6,1	10,0
62	Abbazia Trisulti	2022-03-31T00:00:00	6,8	10,2
63	Acquapendente	2022-01-03T00:00:00	-0,5	10,0
64	Acquapendente	2022-02-03T00:00:00	-2,4	16,0
65	Acquapendente	2022-03-03T00:00:00	-3,3	15,9
66	Acquapendente	2022-04-03T00:00:00	-4,5	9,5
67	Acquapendente	2022-05-03T00:00:00	0,4	10,5
68	Acquapendente	2022-06-03T00:00:00	-0,7	11,4
69	Acquapendente	2022-07-03T00:00:00	-1,1	11,8
70	Acquapendente	2022-08-03T00:00:00	-1,3	10,1
71	Acquapendente	2022-09-03T00:00:00	-3,8	15,8
72	Acquapendente	2022-10-03T00:00:00	-5,6	21,3
73	Acquapendente	2022-11-03T00:00:00	-5,0	15,5
74	Acquapendente	2022-12-03T00:00:00	-2,0	15,0
75	Acquapendente	2022-03-13T00:00:00	-5,9	17,7
76	Acquapendente	2022-03-14T00:00:00	-0,2	20,2
77	Acquapendente	2022-03-15T00:00:00	-0,5	15,5
78	Acquapendente	2022-03-16T00:00:00	2,8	17,1
79	Acquapendente	2022-03-17T00:00:00	1,6	16,9
80	Acquapendente	2022-03-18T00:00:00	7,2	15,5
81	Acquapendente	2022-03-19T00:00:00	5,4	17,2
82	Acquapendente	2022-03-20T00:00:00	-0,8	19,2
83	Acquapendente	2022-03-21T00:00:00	-0,7	17,9
84	Acquapendente	2022-03-22T00:00:00	-5,3	20,2
85	Acquapendente	2022-03-23T00:00:00	-4,1	23,5
86	Acquapendente	2022-03-24T00:00:00	-3,3	24,2
87	Acquapendente	2022-03-25T00:00:00	-2,8	23,3
88	Acquapendente	2022-03-26T00:00:00	-1,5	21,9
89	Acquapendente	2022-03-27T00:00:00	5,8	25,5
90	Acquapendente	2022-03-28T00:00:00	1,1	25,9
91	Acquapendente	2022-03-29T00:00:00	2,0	19,6
92	Acquapendente	2022-03-30T00:00:00	3,8	11,6
93	Acquapendente	2022-03-31T00:00:00	8,2	13,2
94	Allumiere	2022-01-03T00:00:00	-0,8	5,8
95	Allumiere	2022-02-03T00:00:00	-1,3	9,6
96	Allumiere	2022-03-03T00:00:00	2,2	11,1
97	Allumiere	2022-04-03T00:00:00	0,7	9,3
98	Allumiere	2022-05-03T00:00:00	0,2	6,9
99	Allumiere	2022-06-03T00:00:00	-0,1	7,5
100	Allumiere	2022-07-03T00:00:00	-1,0	7,1
101	Allumiere	2022-08-03T00:00:00	-1,3	5,0
102	Allumiere	2022-09-03T00:00:00	-0,7	10,1
103	Allumiere	2022-10-03T00:00:00	4,1	12,7
104	Allumiere	2022-11-03T00:00:00	4,9	10,8
105	Allumiere	2022-12-03T00:00:00	3,7	9,2
106	Allumiere	2022-03-13T00:00:00	1,7	12,2
107	Allumiere	2022-03-14T00:00:00	5,2	14,4
108	Allumiere	2022-03-15T00:00:00	7,1	13,0
109	Allumiere	2022-03-16T00:00:00	6,3	14,9
110	Allumiere	2022-03-17T00:00:00	7,8	16,5
111	Allumiere	2022-03-18T00:00:00	7,4	13,1
112	Allumiere	2022-03-19T00:00:00	7,0	12,8
113	Allumiere	2022-03-20T00:00:00	4,1	12,2
114	Allumiere	2022-03-21T00:00:00	1,7	11,4
115	Allumiere	2022-03-22T00:00:00	2,2	12,2
116	Allumiere	2022-03-23T00:00:00	4,0	16,9
117	Allumiere	2022-03-24T00:00:00	6,3	16,4
118	Allumiere	2022-03-25T00:00:00	7,7	16,4
119	Allumiere	2022-03-26T00:00:00	7,2	18,5
120	Allumiere	2022-03-27T00:00:00	11,9	20,0
121	Allumiere	2022-03-28T00:00:00	8,0	15,1
122	Allumiere	2022-03-29T00:00:00	7,1	16,1
123	Allumiere	2022-03-30T00:00:00	6,7	11,3
124	Allumiere	2022-03-31T00:00:00	7,7	11,1
125	Amatrice	2022-01-03T00:00:00	-5,7	1,2
126	Amatrice	2022-02-03T00:00:00	-9,2	7,0
127	Amatrice	2022-03-03T00:00:00	-6,5	9,7
128	Amatrice	2022-04-03T00:00:00	-4,9	9,1
129	Amatrice	2022-05-03T00:00:00	-4,3	5,3
130	Amatrice	2022-06-03T00:00:00	-2,9	4,0
131	Amatrice	2022-07-03T00:00:00	-4,6	3,3
132	Amatrice	2022-08-03T00:00:00	-3,7	-0,8
133	Amatrice	2022-09-03T00:00:00	-5,5	6,0
134	Amatrice	2022-10-03T00:00:00	-7,5	10,6
135	Amatrice	2022-11-03T00:00:00	-6,8	8,5
136	Amatrice	2022-12-03T00:00:00	-8,3	7,3
137	Amatrice	2022-03-13T00:00:00	-8,9	10,5
138	Amatrice	2022-03-14T00:00:00	-6,6	13,7
139	Amatrice	2022-03-15T00:00:00	-4,0	17,6
140	Amatrice	2022-03-16T00:00:00	-0,4	19,6
141	Amatrice	2022-03-17T00:00:00	-0,9	12,3
142	Amatrice	2022-03-18T00:00:00	0,0	12,2
143	Amatrice	2022-03-19T00:00:00	-3,9	10,1
144	Amatrice	2022-03-20T00:00:00	-7,3	9,2
145	Amatrice	2022-03-21T00:00:00	-6,7	7,9
146	Amatrice	2022-03-22T00:00:00	-8,2	11,7
147	Amatrice	2022-03-23T00:00:00	-6,1	16,0
148	Amatrice	2022-03-24T00:00:00	-4,9	19,8
149	Amatrice	2022-03-25T00:00:00	-2,7	19,1
150	Amatrice	2022-03-26T00:00:00	-2,6	17,1
151	Amatrice	2022-03-27T00:00:00	1,3	15,5
152	Amatrice	2022-03-28T00:00:00	0,6	16,1
153	Amatrice	2022-03-29T00:00:00	-2,7	18,7
154	Amatrice	2022-03-30T00:00:00	2,0	8,9
155	Amatrice	2022-03-31T00:00:00	6,0	13,5
156	Anzio	2022-01-03T00:00:00	3,6	11,9
157	Anzio	2022-02-03T00:00:00	3,8	10,7
158	Anzio	2022-03-03T00:00:00	4,6	13,5
159	Anzio	2022-04-03T00:00:00	6,5	12,5
160	Anzio	2022-05-03T00:00:00	5,9	13,0
161	Anzio	2022-06-03T00:00:00	3,6	11,7
162	Anzio	2022-07-03T00:00:00	2,1	10,7
163	Anzio	2022-08-03T00:00:00	3,7	11,6
164	Anzio	2022-09-03T00:00:00	2,9	12,7
165	Anzio	2022-10-03T00:00:00	5,5	13,5
166	Anzio	2022-11-03T00:00:00	7,2	12,0
167	Anzio	2022-12-03T00:00:00	7,7	11,3
168	Anzio	2022-03-13T00:00:00	4,8	11,7
169	Anzio	2022-03-14T00:00:00	7,9	14,2
170	Anzio	2022-03-15T00:00:00	8,1	14,3
171	Anzio	2022-03-16T00:00:00	8,2	14,6
172	Anzio	2022-03-17T00:00:00	9,7	17,8
173	Anzio	2022-03-18T00:00:00	12,3	15,4
174	Anzio	2022-03-19T00:00:00	11,7	14,7
175	Anzio	2022-03-20T00:00:00	8,6	14,1
176	Anzio	2022-03-21T00:00:00	5,4	13,1
177	Anzio	2022-03-22T00:00:00	6,4	13,4
178	Anzio	2022-03-23T00:00:00	6,3	15,3
179	Anzio	2022-03-24T00:00:00	8,6	15,3
180	Anzio	2022-03-25T00:00:00	6,4	15,8
181	Anzio	2022-03-26T00:00:00	7,9	15,0
182	Anzio	2022-03-27T00:00:00	13,0	18,8
183	Anzio	2022-03-28T00:00:00	12,0	16,7
184	Anzio	2022-03-29T00:00:00	10,0	15,0
185	Anzio	2022-03-30T00:00:00	10,6	14,8
186	Anzio	2022-03-31T00:00:00	12,4	14,6
187	Aprilia	2022-01-03T00:00:00	2,7	11,0
188	Aprilia	2022-02-03T00:00:00	1,3	11,3
189	Aprilia	2022-03-03T00:00:00	2,8	13,4
190	Aprilia	2022-04-03T00:00:00	5,3	13,3
191	Aprilia	2022-05-03T00:00:00	3,4	13,7
192	Aprilia	2022-06-03T00:00:00	2,6	11,1
193	Aprilia	2022-07-03T00:00:00	0,4	11,2
194	Aprilia	2022-08-03T00:00:00	2,0	10,9
195	Aprilia	2022-09-03T00:00:00	0,9	13,6
196	Aprilia	2022-10-03T00:00:00	4,1	14,2
197	Aprilia	2022-11-03T00:00:00	6,5	13,1
198	Aprilia	2022-12-03T00:00:00	6,2	12,5
199	Aprilia	2022-03-13T00:00:00	4,1	13,7
200	Aprilia	2022-03-14T00:00:00	5,6	15,6
201	Aprilia	2022-03-15T00:00:00	6,4	15,9
202	Aprilia	2022-03-16T00:00:00	7,6	16,6
203	Aprilia	2022-03-17T00:00:00	9,1	18,5
204	Aprilia	2022-03-18T00:00:00	10,6	17,3
205	Aprilia	2022-03-19T00:00:00	10,8	15,3
206	Aprilia	2022-03-20T00:00:00	6,5	14,8
207	Aprilia	2022-03-21T00:00:00	4,8	13,4
208	Aprilia	2022-03-22T00:00:00	4,9	14,5
209	Aprilia	2022-03-23T00:00:00	5,1	18,9
210	Aprilia	2022-03-24T00:00:00	7,1	17,9
211	Aprilia	2022-03-25T00:00:00	6,4	18,3
212	Aprilia	2022-03-26T00:00:00	6,1	19,6
213	Aprilia	2022-03-27T00:00:00	12,5	21,5
214	Aprilia	2022-03-28T00:00:00	11,1	18,2
215	Aprilia	2022-03-29T00:00:00	8,2	18,2
216	Aprilia	2022-03-30T00:00:00	9,7	13,6
217	Aprilia	2022-03-31T00:00:00	11,4	15,0
218	Ardea	2022-01-03T00:00:00	0,9	12,2
219	Ardea	2022-02-03T00:00:00	-1,3	12,6
220	Ardea	2022-03-03T00:00:00	-3,1	16,1
221	Ardea	2022-04-03T00:00:00	-1,3	16,4
222	Ardea	2022-05-03T00:00:00	3,3	14,9
223	Ardea	2022-06-03T00:00:00	-1,9	14,9
224	Ardea	2022-07-03T00:00:00	-4,6	14,6
225	Ardea	2022-08-03T00:00:00	1,1	12,5
226	Ardea	2022-09-03T00:00:00	0,7	15,1
227	Ardea	2022-10-03T00:00:00	-2,7	16,2
228	Ardea	2022-11-03T00:00:00	0,9	15,1
229	Ardea	2022-12-03T00:00:00	1,5	15,0
230	Ardea	2022-03-13T00:00:00	-1,0	16,6
231	Ardea	2022-03-14T00:00:00	0,3	17,2
232	Ardea	2022-03-15T00:00:00	-0,2	18,1
233	Ardea	2022-03-16T00:00:00	2,0	18,6
234	Ardea	2022-03-17T00:00:00	5,6	20,6
235	Ardea	2022-03-18T00:00:00	7,0	20,0
236	Ardea	2022-03-19T00:00:00	9,5	16,6
237	Ardea	2022-03-20T00:00:00	2,0	17,8
238	Ardea	2022-03-21T00:00:00	2,3	15,1
239	Ardea	2022-03-22T00:00:00	-1,6	16,1
240	Ardea	2022-03-23T00:00:00	-2,1	19,5
241	Ardea	2022-03-24T00:00:00	-1,3	19,0
242	Ardea	2022-03-25T00:00:00	-1,1	20,5
243	Ardea	2022-03-26T00:00:00	-1,5	20,1
244	Ardea	2022-03-27T00:00:00	8,1	22,9
245	Ardea	2022-03-28T00:00:00	5,4	21,2
246	Ardea	2022-03-29T00:00:00	2,6	20,5
247	Ardea	2022-03-30T00:00:00	9,0	15,0
248	Ardea	2022-03-31T00:00:00	12,5	16,8
249	Arsoli	2022-01-03T00:00:00	0,2	11,1
250	Arsoli	2022-02-03T00:00:00	-5,9	15,2
251	Arsoli	2022-03-03T00:00:00	-3,3	12,7
252	Arsoli	2022-04-03T00:00:00	-2,8	15,3
253	Arsoli	2022-05-03T00:00:00	1,1	12,7
254	Arsoli	2022-06-03T00:00:00	-4,8	12,4
255	Arsoli	2022-07-03T00:00:00	-2,9	12,8
256	Arsoli	2022-08-03T00:00:00	-2,9	10,0
257	Arsoli	2022-09-03T00:00:00	-7,2	15,5
258	Arsoli	2022-10-03T00:00:00	-3,9	18,2
259	Arsoli	2022-11-03T00:00:00	-5,0	16,1
260	Arsoli	2022-12-03T00:00:00	-0,1	16,6
261	Arsoli	2022-03-13T00:00:00	-5,6	15,8
262	Arsoli	2022-03-14T00:00:00	-4,2	18,5
263	Arsoli	2022-03-15T00:00:00	-1,6	19,3
264	Arsoli	2022-03-16T00:00:00	-0,6	20,1
265	Arsoli	2022-03-17T00:00:00	2,6	20,7
266	Arsoli	2022-03-18T00:00:00	6,1	16,0
267	Arsoli	2022-03-19T00:00:00	6,1	15,1
268	Arsoli	2022-03-20T00:00:00	-3,5	16,7
269	Arsoli	2022-03-21T00:00:00	-3,6	16,6
270	Arsoli	2022-03-22T00:00:00	-4,9	18,0
271	Arsoli	2022-03-23T00:00:00	-4,2	21,8
272	Arsoli	2022-03-24T00:00:00	-0,1	21,3
273	Arsoli	2022-03-25T00:00:00	0,3	20,9
274	Arsoli	2022-03-26T00:00:00	0,4	23,2
275	Arsoli	2022-03-27T00:00:00	4,5	22,0
276	Arsoli	2022-03-28T00:00:00	4,4	19,6
277	Arsoli	2022-03-29T00:00:00	2,0	20,7
278	Arsoli	2022-03-30T00:00:00	4,3	10,6
279	Arsoli	2022-03-31T00:00:00	8,6	17,0
280	Baccano	2022-01-03T00:00:00	0,0	10,5
281	Baccano	2022-02-03T00:00:00	-2,7	15,6
282	Baccano	2022-03-03T00:00:00	-3,0	12,0
283	Baccano	2022-04-03T00:00:00	-4,9	14,3
284	Baccano	2022-05-03T00:00:00	1,1	13,3
285	Baccano	2022-06-03T00:00:00	0,6	12,6
286	Baccano	2022-07-03T00:00:00	0,2	13,0
287	Baccano	2022-08-03T00:00:00	-1,6	9,6
288	Baccano	2022-09-03T00:00:00	-0,6	15,7
289	Baccano	2022-10-03T00:00:00	0,2	19,5
290	Baccano	2022-11-03T00:00:00	-4,6	14,4
291	Baccano	2022-12-03T00:00:00	2,7	15,6
292	Baccano	2022-03-13T00:00:00	-2,8	15,6
293	Baccano	2022-03-14T00:00:00	-3,4	19,9
294	Baccano	2022-03-15T00:00:00	-2,5	16,0
295	Baccano	2022-03-16T00:00:00	-0,7	18,5
296	Baccano	2022-03-17T00:00:00	4,3	19,4
297	Baccano	2022-03-18T00:00:00	9,1	16,7
298	Baccano	2022-03-19T00:00:00	6,7	16,0
299	Baccano	2022-03-20T00:00:00	3,7	18,0
300	Baccano	2022-03-21T00:00:00	-1,0	17,2
301	Baccano	2022-03-22T00:00:00	1,5	18,6
302	Baccano	2022-03-23T00:00:00	0,0	21,3
303	Baccano	2022-03-24T00:00:00	-2,6	20,8
304	Baccano	2022-03-25T00:00:00	-3,0	21,7
305	Baccano	2022-03-26T00:00:00	-2,5	20,5
306	Baccano	2022-03-27T00:00:00	9,6	24,0
307	Baccano	2022-03-28T00:00:00	3,0	19,0
308	Baccano	2022-03-29T00:00:00	-0,1	19,3
309	Baccano	2022-03-30T00:00:00	2,9	11,7
310	Baccano	2022-03-31T00:00:00	9,2	13,3
311	Bagnoregio	2022-01-03T00:00:00	-1,4	7,0
312	Bagnoregio	2022-02-03T00:00:00	-0,4	11,9
313	Bagnoregio	2022-03-03T00:00:00	3,1	11,4
314	Bagnoregio	2022-04-03T00:00:00	0,5	8,0
315	Bagnoregio	2022-05-03T00:00:00	-0,2	7,8
316	Bagnoregio	2022-06-03T00:00:00	-1,0	8,9
317	Bagnoregio	2022-07-03T00:00:00	-0,5	7,4
318	Bagnoregio	2022-08-03T00:00:00	-2,2	6,0
319	Bagnoregio	2022-09-03T00:00:00	-1,2	10,9
320	Bagnoregio	2022-10-03T00:00:00	3,5	16,0
321	Bagnoregio	2022-11-03T00:00:00	1,5	13,9
322	Bagnoregio	2022-12-03T00:00:00	0,3	12,8
323	Bagnoregio	2022-03-13T00:00:00	0,1	13,3
324	Bagnoregio	2022-03-14T00:00:00	2,9	17,9
325	Bagnoregio	2022-03-15T00:00:00	5,7	14,4
326	Bagnoregio	2022-03-16T00:00:00	3,7	15,9
327	Bagnoregio	2022-03-17T00:00:00	7,3	15,9
328	Bagnoregio	2022-03-18T00:00:00	6,5	13,3
329	Bagnoregio	2022-03-19T00:00:00	5,8	14,0
330	Bagnoregio	2022-03-20T00:00:00	3,0	14,9
331	Bagnoregio	2022-03-21T00:00:00	1,5	13,9
332	Bagnoregio	2022-03-22T00:00:00	2,5	15,1
333	Bagnoregio	2022-03-23T00:00:00	5,3	19,5
334	Bagnoregio	2022-03-24T00:00:00	6,4	20,5
335	Bagnoregio	2022-03-25T00:00:00	6,2	19,3
336	Bagnoregio	2022-03-26T00:00:00	7,0	20,2
337	Bagnoregio	2022-03-27T00:00:00	11,2	21,0
338	Bagnoregio	2022-03-28T00:00:00	6,7	20,0
339	Bagnoregio	2022-03-29T00:00:00	5,4	17,9
340	Bagnoregio	2022-03-30T00:00:00	6,2	10,5
341	Bagnoregio	2022-03-31T00:00:00	7,5	12,2
342	Barbarano	2022-01-03T00:00:00	0,8	7,8
343	Barbarano	2022-02-03T00:00:00	-1,3	12,4
344	Barbarano	2022-03-03T00:00:00	1,2	13,2
345	Barbarano	2022-04-03T00:00:00	1,5	12,1
346	Barbarano	2022-05-03T00:00:00	0,6	8,9
347	Barbarano	2022-06-03T00:00:00	0,6	9,1
348	Barbarano	2022-07-03T00:00:00	-3,1	8,9
349	Barbarano	2022-08-03T00:00:00	-0,3	6,9
350	Barbarano	2022-09-03T00:00:00	1,2	11,8
351	Barbarano	2022-10-03T00:00:00	0,2	15,7
352	Barbarano	2022-11-03T00:00:00	4,4	13,5
353	Barbarano	2022-12-03T00:00:00	3,6	12,4
354	Barbarano	2022-03-13T00:00:00	2,7	14,4
355	Barbarano	2022-03-14T00:00:00	5,5	16,7
356	Barbarano	2022-03-15T00:00:00	6,5	15,6
357	Barbarano	2022-03-16T00:00:00	7,4	17,1
358	Barbarano	2022-03-17T00:00:00	7,5	18,6
359	Barbarano	2022-03-18T00:00:00	8,0	15,6
360	Barbarano	2022-03-19T00:00:00	8,7	15,4
361	Barbarano	2022-03-20T00:00:00	3,9	14,1
362	Barbarano	2022-03-21T00:00:00	3,1	14,9
363	Barbarano	2022-03-22T00:00:00	3,4	14,9
364	Barbarano	2022-03-23T00:00:00	2,5	18,7
365	Barbarano	2022-03-24T00:00:00	6,0	18,7
366	Barbarano	2022-03-25T00:00:00	4,7	18,9
367	Barbarano	2022-03-26T00:00:00	5,7	20,4
368	Barbarano	2022-03-27T00:00:00	11,7	22,4
369	Barbarano	2022-03-28T00:00:00	7,0	17,9
370	Barbarano	2022-03-29T00:00:00	6,2	18,7
371	Barbarano	2022-03-30T00:00:00	8,9	13,1
372	Barbarano	2022-03-31T00:00:00	9,4	13,9
373	Bolsena	2022-01-03T00:00:00	0,5	7,7
374	Bolsena	2022-02-03T00:00:00	0,5	12,2
375	Bolsena	2022-03-03T00:00:00	1,2	12,6
376	Bolsena	2022-04-03T00:00:00	0,0	9,0
377	Bolsena	2022-05-03T00:00:00	2,1	8,3
378	Bolsena	2022-06-03T00:00:00	1,4	8,1
379	Bolsena	2022-07-03T00:00:00	1,1	8,2
380	Bolsena	2022-08-03T00:00:00	-0,3	6,6
381	Bolsena	2022-09-03T00:00:00	1,4	11,9
382	Bolsena	2022-10-03T00:00:00	2,7	17,3
383	Bolsena	2022-11-03T00:00:00	2,7	15,2
384	Bolsena	2022-12-03T00:00:00	2,5	11,9
385	Bolsena	2022-03-13T00:00:00	2,2	14,7
386	Bolsena	2022-03-14T00:00:00	2,5	18,1
387	Bolsena	2022-03-15T00:00:00	3,8	16,9
388	Bolsena	2022-03-16T00:00:00	4,4	16,7
389	Bolsena	2022-03-17T00:00:00	6,0	16,1
390	Bolsena	2022-03-18T00:00:00	8,6	14,3
391	Bolsena	2022-03-19T00:00:00	7,0	14,4
392	Bolsena	2022-03-20T00:00:00	5,3	15,9
393	Bolsena	2022-03-21T00:00:00	3,7	14,0
394	Bolsena	2022-03-22T00:00:00	4,4	15,7
395	Bolsena	2022-03-23T00:00:00	4,3	19,9
396	Bolsena	2022-03-24T00:00:00	3,7	20,9
397	Bolsena	2022-03-25T00:00:00	2,8	20,6
398	Bolsena	2022-03-26T00:00:00	3,7	21,0
399	Bolsena	2022-03-27T00:00:00	8,8	20,6
400	Bolsena	2022-03-28T00:00:00	6,8	21,1
401	Bolsena	2022-03-29T00:00:00	3,1	19,5
402	Bolsena	2022-03-30T00:00:00	7,0	12,2
403	Bolsena	2022-03-31T00:00:00	9,3	13,0
404	Borgo Montello	2022-01-03T00:00:00	0,9	13,8
405	Borgo Montello	2022-02-03T00:00:00	-1,0	13,5
406	Borgo Montello	2022-03-03T00:00:00	-1,7	14,4
407	Borgo Montello	2022-04-03T00:00:00	0,6	15,2
408	Borgo Montello	2022-05-03T00:00:00	1,8	15,2
409	Borgo Montello	2022-06-03T00:00:00	-1,3	13,0
410	Borgo Montello	2022-07-03T00:00:00	-3,1	14,0
411	Borgo Montello	2022-08-03T00:00:00	-0,2	14,1
412	Borgo Montello	2022-09-03T00:00:00	-2,2	15,1
413	Borgo Montello	2022-10-03T00:00:00	-0,5	16,5
414	Borgo Montello	2022-11-03T00:00:00	0,9	14,8
415	Borgo Montello	2022-12-03T00:00:00	3,0	13,8
416	Borgo Montello	2022-03-13T00:00:00	1,7	15,3
417	Borgo Montello	2022-03-14T00:00:00	0,8	16,9
418	Borgo Montello	2022-03-15T00:00:00	1,9	17,2
419	Borgo Montello	2022-03-16T00:00:00	3,3	18,5
420	Borgo Montello	2022-03-17T00:00:00	6,6	21,3
421	Borgo Montello	2022-03-18T00:00:00	7,9	18,3
422	Borgo Montello	2022-03-19T00:00:00	10,2	17,4
423	Borgo Montello	2022-03-20T00:00:00	4,9	17,0
424	Borgo Montello	2022-03-21T00:00:00	2,7	15,7
425	Borgo Montello	2022-03-22T00:00:00	0,6	17,2
426	Borgo Montello	2022-03-23T00:00:00	0,0	20,7
427	Borgo Montello	2022-03-24T00:00:00	1,3	20,5
428	Borgo Montello	2022-03-25T00:00:00	0,0	20,0
429	Borgo Montello	2022-03-26T00:00:00	1,1	20,7
430	Borgo Montello	2022-03-27T00:00:00	9,1	22,7
431	Borgo Montello	2022-03-28T00:00:00	7,1	21,8
432	Borgo Montello	2022-03-29T00:00:00	4,0	19,7
433	Borgo Montello	2022-03-30T00:00:00	8,2	14,8
434	Borgo Montello	2022-03-31T00:00:00	11,9	16,5
435	Borgorose	2022-01-03T00:00:00	-4,6	4,0
436	Borgorose	2022-02-03T00:00:00	-8,6	9,7
437	Borgorose	2022-03-03T00:00:00	-4,8	9,8
438	Borgorose	2022-04-03T00:00:00	-3,4	9,6
439	Borgorose	2022-05-03T00:00:00	-3,5	4,8
440	Borgorose	2022-06-03T00:00:00	-7,6	7,0
441	Borgorose	2022-07-03T00:00:00	-5,3	5,1
442	Borgorose	2022-08-03T00:00:00	-8,2	2,3
443	Borgorose	2022-09-03T00:00:00	-9,1	8,3
444	Borgorose	2022-10-03T00:00:00	-6,2	12,5
445	Borgorose	2022-11-03T00:00:00	-5,2	10,8
446	Borgorose	2022-12-03T00:00:00	-5,2	8,8
447	Borgorose	2022-03-13T00:00:00	-7,4	11,9
448	Borgorose	2022-03-14T00:00:00	-5,5	16,2
449	Borgorose	2022-03-15T00:00:00	-3,3	15,1
450	Borgorose	2022-03-16T00:00:00	-2,3	15,9
451	Borgorose	2022-03-17T00:00:00	1,8	14,0
452	Borgorose	2022-03-18T00:00:00	3,2	10,5
453	Borgorose	2022-03-19T00:00:00	-0,3	9,4
454	Borgorose	2022-03-20T00:00:00	-5,5	9,8
455	Borgorose	2022-03-21T00:00:00	-5,6	10,3
456	Borgorose	2022-03-22T00:00:00	-6,9	11,8
