{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Classi di età","type":"text"},{"id":"Var. RC - Frequenza","type":"text"},{"id":"Var. RC -Ammontare (euro)","type":"text"},{"id":"Var. RC -Ammontare medio (euro)","type":"text"},{"id":"Var. RI - Frequenza","type":"text"},{"id":"Var. RI - Ammontare (euro)","type":"text"},{"id":"Var. RI - Ammontare medio (euro)","type":"text"},{"id":"Var. IN - Frequenza","type":"text"},{"id":"Var. IN - Ammontare (euro)","type":"text"},{"id":"Var. IN - Ammontare medio (euro)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"  0 - 14                   ","14,0","19,7","5,0","13,6","19,2","5,0","3,0","17,1","13,7"],
    [2," 15 - 24                  ","11,8","23,8","10,7","11,4","23,4","10,8","10,6","28,6","16,2"],
    [3," 25 - 44                  ","-2,1","-1,2","0,9","-3,2","-2,2","1,0","-5,6","-5,4","0,2"],
    [4," 45 - 64                  ","2,1","1,7","-0,4","0,5","0,2","-0,3","-0,5","-1,2","-0,7"],
    [5," 65 - 70                  ","4,1","4,4","0,3","2,4","2,8","0,4","3,6","1,8","-1,8"],
    [6," 71 - 75                  ","-0,6","2,4","3,0","-2,1","0,5","2,7","0,1","1,0","0,9"],
    [7," 76 - 80                  ","1,6","7,5","5,9","0,4","5,4","5,0","4,1","7,8","3,6"],
    [8," 81 - 85                  ","-2,0","2,8","4,9","-2,6","0,7","3,4","0,3","2,9","2,6"],
    [9," 86 - 90                  ","-7,4","-2,6","5,2","-7,7","-4,5","3,5","-4,9","-1,9","3,1"],
    [10," OLTRE 90                 ","-12,0","-6,1","6,8","-12,1","-7,8","4,9","-9,5","-3,9","6,1"]
]}
