﻿_id	Codice stazione	Provincia	Localita'	Nome	Tipo	Progetto di rete	Latitudine	Longitudine	slm
1	2	Roma	Roma	Preneste	Background Urbana	Inserita	41,886019	12,541618	28
2	3	Roma	Roma	Francia	Traffico Urbana	Inserita	41,947448	12,469563	35
3	5	Roma	Roma	Magna Grecia	Traffico Urbana	Inserita	41,883075	12,508950	37
4	8	Roma	Roma	Cinecitta	Background Urbana	Inserita	41,857716	12,568652	48
5	10	Roma	Colleferro	Colleferro-Oberdan	Industriale/Background Suburbana	Inserita	41,730447	13,004056	217
6	11	Roma	Colleferro	Colleferro-Europa	Industriale/Background Suburbana	Inserita	41,725005	13,009668	220
7	14	Roma	Allumiere	Allumiere	Background Rurale	Inserita	42,157856	11,908954	532
8	15	Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	BackGround Urbana	Inserita	42,091593	11,802485	26
9	16	Roma	Guidonia	Guidonia	Traffico Suburbana	Inserita	41,995626	12,726623	89
10	17	Rieti	Rieti	Rieti 1	Traffico Urbana	Inserita	42,404687	12,857794	392
11	20	Latina	Latina	Latina Via Tasso	Traffico Urbana	Inserita	41,464027	12,913043	18
12	23	Latina	Aprilia	Aprilia 2	Background Urbana	Inserita	41,595363	12,653293	81
13	27	Frosinone	Ceccano	Ceccano	Traffico Urbana	Inserita	41,571594	13,338713	134
14	28	Frosinone	Ferentino	Ferentino	Traffico Urbana	Inserita	41,687898	13,265568	236
15	29	Frosinone	Anagni	Anagni San Francesco	Background Urbana	Inserita	41,731945	13,140334	232
16	30	Viterbo	Civita Castellana	Civita Castellana	Background Urbana	Inserita	42,301812	12,413195	145
17	32	Viterbo	Viterbo	Viterbo	Traffico Urbana	Inserita	42,422120	12,109196	338
18	35	Frosinone	Alatri	Alatri	Background Urbana	Inserita	41,727296	13,338286	440
19	36	Frosinone	Fontechiari	Fontechiari	Background Rurale	Inserita	41,669172	13,674326	388
20	37	Rieti	Leonessa	Leonessa	Background Rurale	Inserita	42,572591	12,962063	948
21	39	Roma	Roma	Villa Ada	Background Urbana	Inserita	41,932892	12,506947	50
22	40	Roma	Roma	Castel di Guido	Background Rurale	Inserita	41,889451	12,266327	66
23	41	Roma	Roma	Cavaliere	Background Suburbana	Inserita	41,929474	12,658480	56
24	45	Roma	Ciampino	Ciampino	Traffico Urbana	Inserita	41,797881	12,607028	134
25	47	Roma	Roma	Fermi	Traffico Urbana	Inserita	41,863993	12,469570	17
26	48	Roma	Roma	Bufalotta	Background Urbana	Inserita	41,947654	12,533667	36
27	49	Roma	Roma	Cipro	Background Urbana	Inserita	41,906356	12,447588	24
28	51	Latina	Latina-Scalo	Latina-Scalo	Traffico Urbana	Inserita	41,531405	12,946600	15
29	52	Frosinone	Cassino	Cassino	Traffico Urbana	Inserita	41,488460	13,830728	39
30	55	Roma	Roma	Tiburtina	Traffico Urbana	Inserita	41,910268	12,548854	26
31	56	Roma	Roma	Arenula	Background Urbana	Inserita	41,893971	12,475387	17
32	57	Roma	Roma	Malagrotta	Background Suburbana	Inserita	41,874783	12,345590	62
33	58	Roma	Roma	Boncompagni	n.d.	Non Inserita	41,90956	12,49659	82
34	59	Viterbo	Acquapendente	Acquapendente	Background Rurale	Inserita	42,736572	11,876430	436
35	60	Roma	Civitavecchia	Civ. Porto	Industriale	Non Inserita	42,096873	11,788283	9
36	61	Latina	Gaeta	Gaeta	Background Urbana	Inserita	41,223084	13,570490	3
37	62	Frosinone	Frosinone scalo	Frosinone Scalo	Traffico Urbana	Inserita	41,624311	13,330917	162
38	63	Latina	Latina	Latina De Chirico	Traffico Urbana	Inserita	41,451131	12,891731	21
39	71	Frosinone	Frosinone	Frosinone Mazzini	Background Urbana	Inserita	41,639609	13,348977	242
40	83	Roma	Civitavecchia	Civ. Villa Albani	Traffico Urbana	Inserita	42,099296	11,798340	33
41	84	Roma	Civitavecchia	Civ. Via Morandi	n.d.	Non Inserita	42,086777	11,806455	22
42	85	Roma	Civitavecchia	Civ. Via Roma	Traffico Urbana	Inserita	42,094128	11,795408	20
43	86	Roma	Fiumicino	Fiumicino Porto	Industriale	Non Inserita	41,774844	12,223404	3
44	87	Roma	Fiumicino	Fiumicino Guglielmi	Background Urbana	Inserita	41,768234	12,237041	2
45	101	Roma	Civitavecchia	Aurelia	n.d.	Non Inserita	42,137309	11,793172	90
46	102	Viterbo	S.Agostino	S.Agostino	Background Rurale	Inserita	42,159983	11,742706	11
47	103	Roma	Fiumaretta	Fiumaretta	Traffico Urbana	Inserita	42,102156	11,784396	3
48	104	Roma	Faro	Faro	Background Urbana	Inserita	42,098837	11,817652	124
49	105	Roma	Campo Oro	Campo Oro	Background Urbana	Inserita	42,081792	11,809369	19
50	106	Roma	S.Gordiano	S.Gordiano	n.d.	Non Inserita	42,073612	11,815903	30
51	107	Roma	Allumiere	Allumiere-Aldo Moro	n.d.	Non Inserita	42,160966	11,900004	465
52	109	Roma	S.Marinella	S.Marinella	n.d.	Non Inserita	42,042434	11,833492	15
53	111	Viterbo	Monte Romano	Monte Romano	Background Suburbana	Inserita	42,268585	11,894315	231
54	112	Roma	Tolfa	Tolfa Braccianese	n.d.	Non Inserita	42,152861	11,935830	500
