﻿_id	Corpo Idrico Sotterraneo	Complesso Idrogeologico	Tipologia Monitoraggio	Codice Stazione	Comune	Stato Chimico Triennio 2021-2023
1	Monti Lepini	CA	Operativo	CA001_P001	Norma	BUONO
2	Monti Lepini	CA	Operativo	CA001_S001	Sezze	BUONO
3	Monte Circeo	CA	Operativo	CA002_P001	San Felice Circeo	ND
4	Monti Ausoni-Aurunci	CA	In sorveglianza dal 2022	CA003_S001	Terracina	BUONO
5	Monti Ausoni-Aurunci	CA	In sorveglianza dal 2022	CA003_P001	Prossedi	BUONO
6	Monti Ausoni-Aurunci	CA	In sorveglianza dal 2022	CA003_P002	Fondi	BUONO
7	Monti Ausoni-Aurunci	CA	In sorveglianza dal 2022	CA003_S002	Formia	BUONO
8	Monti Ausoni-Aurunci	CA	In sorveglianza dal 2022	CA003_S003	Spigno Saturnia	BUONO
9	Monti Ausoni-Aurunci	CA	In sorveglianza dal 2022	CA003_P004	Monte San Biagio	BUONO
10	Monti Ausoni-Aurunci	CA	In sorveglianza dal 2022	CA003_P005	Formia	BUONO
11	Monti Ausoni-Aurunci	CA	In sorveglianza dal 2022	CA003_P003	Fondi	BUONO
12	Monti Ausoni-Aurunci	CA	In sorveglianza dal 2022	CA003_S004	Terracina 	BUONO
13	Monti del Venafro	CA	In sorveglianza dal 2022	CA019_S001	Campoli Appennino 	BUONO
14	Monti del Venafro	CA	In sorveglianza dal 2022	CA019_S002	Cervaro	BUONO
15	Monti della Marsica Occidentale	CA	In sorveglianza dal 2022	CA007_P001	Posta Fibreno	BUONO
16	Monti della Marsica Occidentale	CA	In sorveglianza dal 2022	CA007_P002 	Campoli Appennino	BUONO
17	Monti della Marsica Occidentale	CA	In sorveglianza dal 2022	CA007_S001	Campoli Appennino	BUONO
18	Monti della Meta-Mainarde	CA	In sorveglianza dal 2022	CA021_S001	Settefrati	BUONO
19	Monti della Meta-Mainarde	CA	In sorveglianza dal 2022	CA021_S002	Picinisco	BUONO
20	Monti Ernici-Cairo	CA	In sorveglianza dal 2022	CA017_S001	Cassino	BUONO
21	Monti Ernici-Cairo	CA	In sorveglianza dal 2022	CA017_S002	 Torre Cajetani 	BUONO
22	Monti Ernici-Cairo	CA	In sorveglianza dal 2022	CA017_P002	Anagni	BUONO
23	Monti Ernici-Cairo	CA	In sorveglianza dal 2022	CA017_P001	Castrocielo	BUONO
24	Monti Giano-Nuria-Velino	CA	In sorveglianza dal 2022	CA013_S001	Castel Sant'Angelo	BUONO
25	Monti Giano-Nuria-Velino	CA	In sorveglianza dal 2022	CA013_S002	Fiamignano	BUONO
26	Monti Prenestini-Ruffi-Cornicolani	CA	Operativo	CA016_S002	Montorio Romano	BUONO
27	Monti Prenestini-Ruffi-Cornicolani	CA	Operativo	CA016_S003	Monteflavio	BUONO
28	Monti Prenestini-Ruffi-Cornicolani	CA	Operativo	CA016_S004	Marcellina	BUONO
29	Monti Prenestini-Ruffi-Cornicolani	CA	Operativo	CA016_S004	Vicovaro	BUONO
30	Monti Prenestini-Ruffi-Cornicolani	CA	Operativo	CA016_S006	Poli	BUONO
31	Monti Prenestini-Ruffi-Cornicolani	CA	Operativo	CA016_S001	Marano Equo	BUONO
32	Monti Sabini Meridionali	CA	In sorveglianza dal 2022	CA014_S001	Frasso Sabino	BUONO
33	Monti Sabini Meridionali	CA	In sorveglianza dal 2022	CA014_S002	Arsoli	BUONO
34	Monti Simbruini-Ernici	CA	Operativo	CA005_S001	Agosta	BUONO
35	Monti Simbruini-Ernici	CA	Operativo	CA005_S002	Filettino	BUONO
36	Monti Simbruini-Ernici	CA	Operativo	CA005_S003	Trevi nel Lazio	BUONO
37	Monti Simbruini-Ernici	CA	Operativo	CA005_S004	Vallepietra	BUONO
38	Monti Simbruini-Ernici	CA	Operativo	CA005_S006	Vallepietra	BUONO
39	Monti Simbruini-Ernici	CA	Operativo	CA005_S008	Jenne	BUONO
40	Monti Simbruini-Ernici	CA	Operativo	CA005_S009	Collepardo	BUONO
41	Monti Simbruini-Ernici	CA	Operativo	CA005_S010	Collepardo	BUONO
42	Monti Simbruini-Ernici	CA	Operativo	CA005_S011	Guarcino	BUONO
43	Monti Simbruini-Ernici	CA	Operativo	CA005_S005	Vallepietra	BUONO
44	Monti Simbruini-Ernici	CA	Operativo	CA005_S007	Jenne	BUONO
45	Conglomerati Mio-Pliocenici	DET	In sorveglianza dal 2022	DET003_S001	Veroli	BUONO
46	Conglomerati Plio-Pleistocenici	DET	In sorveglianza dal 2022	DET001_S001	Monteleone Sabino	BUONO
47	Unit dei Monti della Laga	LOC	Sorveglianza	LOC001_S002	Amatrice	ND
48	Unit Terrigena della Media Valle del F. Tevere - riva sinis.	LOC	Operativo	LOC002_P001	Montelibretti	ND
49	Unit Terrigena della Media Valle del F. Tevere - riva sinis.	LOC	Operativo	LOC002_P002	Fara in Sabina 	ND
50	Unit Terrigena della Media Valle del F. Tevere - riva sinis.	LOC	Operativo	LOC002_P006	Guidonia 	ND
51	Unit Terrigena della Media Valle del F. Tevere - riva dest.	LOC	Operativo	LOC003_S001	Ponzano Romano	BUONO
52	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_S001	Gerano	NON BUONO
53	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_S002	San Vito Romano	NON BUONO
54	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_S003	Ferentino	NON BUONO
55	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_S004	Anagni	NON BUONO
56	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_S005	 Ferentino 	NON BUONO
57	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P001	Anagni 	NON BUONO
58	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P002	Pontecorvo	NON BUONO
59	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P004	Aquino	NON BUONO
60	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P007	Pignataro	NON BUONO
61	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P008	S. Giorgio a Liri	NON BUONO
62	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P009	Pignataro	NON BUONO
63	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P010	S. Ambrogio sul Garigliano	NON BUONO
64	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P012	Piedimonte S. Germano	NON BUONO
65	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P013	Villa S. Lucia	NON BUONO
66	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P014	Castrocielo	NON BUONO
67	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P015	Pontecorvo 	NON BUONO
68	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P016	Pontecorvo 	NON BUONO
69	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P017	Colfelice 	NON BUONO
70	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P018	Ceprano	NON BUONO
71	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P019	Anagni	NON BUONO
72	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P020	Anagni	NON BUONO
73	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P021	Anagni 	NON BUONO
74	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P022	Ceccano 	NON BUONO
75	Unit terrigena delle valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano	DQ	Operativo	DQ009_P023	Cassino 	NON BUONO
76	Unit terrigena della Piana di Sora	DQ	Operativo	DQ010_P001	Sora 	NON BUONO
77	Unit terrigena della Piana di Sora	DQ	Operativo	DQ010_P002	Sora 	NON BUONO
78	Unit anidre	STE	""	STE001_S001	Tuscania 	NC
79	Unit Delta del Fiume Tevere	DET	Operativo	DET002_P001	Roma	NON BUONO
80	Unit Delta del Fiume Tevere	DET	Operativo	DET002_P002	Roma 	NON BUONO
81	Unit Delta del Fiume Tevere	DET	Operativo	DET002_P003	Roma 	NON BUONO
82	Unit Delta del Fiume Tevere	DET	Operativo	DET002_P004	Fiumicino	NON BUONO
83	Unit Delta del Fiume Tevere	DET	Operativo	DET002_P023	Fiumicino 	NON BUONO
84	Unit Delta del Fiume Tevere	DET	Operativo	DET002_P005	Fiumicino 	NON BUONO
85	Unit alluvionale del Fiume Marta	AV	Operativo	AV002_P001	Tarquinia 	NON BUONO
86	Unit alluvionale del Fiume Fiora	AV	Operativo	AV003_P001	Montalto di Castro	NON BUONO
87	Unit alluvionale del Fiume Fiora	AV	Operativo	AV003_P002	Montalto di Castro	NON BUONO
88	Unit alluvionale del fiume Tevere	AV	Operativo	AV004_P001	Magliano Sabina 	ND
89	Unit alluvionale del fiume Tevere	AV	Operativo	AV004_P002	Roma	ND
90	Unit alluvionale del fiume Tevere	AV	Operativo	AV004_P003	Ponzano Romano	ND
91	Unit dei Depositi Terrazzati Costieri Settentrionali	DQ	Operativo	DQ008_P001	Tarquinia	NON BUONO
92	Unit dei Depositi Terrazzati Costieri Settentrionali	DQ	Operativo	DQ008_P002	Montalto di Castro 	NON BUONO
93	Unit dei Depositi Terrazzati Costieri Settentrionali	DQ	Operativo	DQ008_P003	Montalto di Castro 	NON BUONO
94	Unit dei Depositi Terrazzati Costieri Settentrionali	DQ	Operativo	DQ008_P005	Tarquinia 	NON BUONO
95	Unit dei Depositi Terrazzati Costieri Settentrionali	DQ	Operativo	DQ008_P006	Tarquinia 	NON BUONO
96	Unit dei Depositi Terrazzati Costieri Settentrionali	DQ	Operativo	DQ008_P007	Montalto di Castro 	NON BUONO
97	Unit dei Depositi Terrazzati Costieri Settentrionali	DQ	Operativo	DQ008_P004	Montalto di Castro 	NON BUONO
98	Unit dei Depositi Terrazzati Costieri Settentrionali	DQ	Operativo	DQ008_P008	Montalto di Castro 	NON BUONO
99	Unit dei Depositi Terrazzati Costieri Settentrionali	DQ	Operativo	DQ008_P009	Montalto di Castro 	NON BUONO
100	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P011	Sabaudia 	NON BUONO
101	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P013	Sabaudia 	NON BUONO
102	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P001	Pontinia	NON BUONO
103	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P002	Pontinia 	NON BUONO
104	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P006	Sabaudia	NON BUONO
105	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P007	Sabaudia 	NON BUONO
106	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P016	Sabaudia	NON BUONO
107	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P014	Sabaudia	NON BUONO
108	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P019	San Felice Circeo 	NON BUONO
109	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P018	San Felice Circeo 	NON BUONO
110	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P020	San Felice Circeo 	NON BUONO
111	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P008	Sabaudia 	NON BUONO
112	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P009	Sabaudia 	NON BUONO
113	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P010	Sabaudia 	NON BUONO
114	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P012	Sabaudia 	NON BUONO
115	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P021	Terracina	NON BUONO
116	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P022	Terracina 	NON BUONO
117	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P017	Sabaudia 	NON BUONO
118	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P005	Sabaudia 	NON BUONO
119	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P004	Sabaudia 	NON BUONO
120	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P015	Sabaudia 	NON BUONO
121	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P003	Sabaudia 	NON BUONO
122	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P023	Sabaudia 	NON BUONO
123	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P024	Latina	NON BUONO
124	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P025	Latina	NON BUONO
125	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P030	Latina 	NON BUONO
126	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P033	Sabaudia 	NON BUONO
127	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P032	Sabaudia 	NON BUONO
128	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P028	Sabaudia 	NON BUONO
129	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P031	Sabaudia 	NON BUONO
130	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P029	Sabaudia 	NON BUONO
131	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P035	Sabaudia 	NON BUONO
132	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P036	Sabaudia 	NON BUONO
133	Unit Terrigena Piana Pontina	DQ	Operativo	DQ005_P034	Terracina	NON BUONO
134	Unit dei depositi terrazzati costieri meridionali	DQ	Operativo	DQ006_P001	Pomezia 	NON BUONO
135	Unit dei depositi terrazzati costieri meridionali	DQ	Operativo	DQ006_P002	Ardea 	NON BUONO
136	Unit dei depositi terrazzati costieri meridionali	DQ	Operativo	DQ006_P003	Latina	NON BUONO
137	Unit dei depositi terrazzati costieri meridionali	DQ	Operativo	DQ006_P005	Nettuno 	NON BUONO
138	Unit dei depositi terrazzati costieri meridionali	DQ	Operativo	DQ006_P013	Aprilia	NON BUONO
139	Unit dei depositi terrazzati costieri meridionali	DQ	Operativo	DQ006_P006	Aprilia	NON BUONO
140	Unit dei depositi terrigeni costieri di S. Severa	DQ	Operativo	DQ007_P007	Fiumicino 	NON BUONO
141	Unit dei depositi terrigeni costieri di S. Severa	DQ	Operativo	DQ007_P004	Ladispoli 	NON BUONO
142	Unit dei depositi terrigeni costieri di S. Severa	DQ	Operativo	DQ007_P003	Cerveteri	NON BUONO
143	Unit dei depositi terrigeni costieri di S. Severa	DQ	Operativo	DQ007_P002	Cerveteri	NON BUONO
144	Unit dei depositi terrigeni costieri di S. Severa	DQ	Operativo	DQ007_P008	Fiumicino	NON BUONO
145	Unit Terrigena della Piana di Rieti	DQ	Operativo	DQ003_P001	Contigliano 	BUONO
146	Unit Terrigena della Piana di Rieti	DQ	Operativo	DQ003_P002	Contigliano 	BUONO
147	Unit Terrigena della Piana di Rieti	DQ	Operativo	DQ003_P005	Poggio Bustone	BUONO
148	Unit Terrigena della Piana di Gaeta	DQ	Operativo	DQ004_P001	Formia 	NON BUONO
149	Unit Terrigena della Piana di Gaeta	DQ	Operativo	DQ004_P002	SS. Cosma e Damiano 	NON BUONO
150	Unit Terrigena della Piana di Gaeta	DQ	Operativo	DQ004_P004	 Santi Cosma e Damiano 	NON BUONO
151	Unit Terrigena della Piana di Gaeta	DQ	Operativo	DQ004_P003	Formia	NON BUONO
152	Unit Terrigena Piana di Fondi	DQ	Operativo	DQ001_P001	Monte San Biagio 	NON BUONO
153	Unit Terrigena Piana di Fondi	DQ	Operativo	DQ001_P006	Fondi 	NON BUONO
154	Unit Terrigena Piana di Fondi	DQ	Operativo	DQ001_P005	Fondi 	NON BUONO
155	Unit Terrigena Piana di Fondi	DQ	Operativo	DQ001_P004	Fondi 	NON BUONO
156	Unit Terrigena Piana di Fondi	DQ	Operativo	DQ001_P002	Fondi	NON BUONO
157	Unit Terrigena Piana di Fondi	DQ	Operativo	DQ001_P003	Fondi	NON BUONO
158	Unit dei Colli Albani	VU	Operativo	VU001_P002	Cisterna di Latina 	NON BUONO
159	Unit dei Colli Albani	VU	Operativo	VU001_P001?	Roma 	NON BUONO
160	Unit dei Colli Albani	VU	Operativo	VU001_P003?	Cisterna di Latina	NON BUONO
161	Unit dei Colli Albani	VU	Operativo	VU001_P004?	Zagarolo	NON BUONO
162	Unit dei Colli Albani	VU	Operativo	VU001_P005?	Frascati	NON BUONO
163	Unit dei Colli Albani	VU	Operativo	VU001_P006?	Roma	NON BUONO
164	Unit dei Colli Albani	VU	Operativo	VU001_P007	Cisterna di Latina	NON BUONO
165	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S013	Soriano nel Cimino	NON BUONO
166	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S001	Viterbo	NON BUONO
167	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S002	Viterbo	NON BUONO
168	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S003	Viterbo	NON BUONO
169	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S004	Viterbo	NON BUONO
170	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S005	Viterbo	NON BUONO
171	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S012	Blera	NON BUONO
172	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_P002?	Soriano nel Cimino	NON BUONO
173	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_P001	Nepi	NON BUONO
174	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S006	Vetralla	NON BUONO
175	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S007?	Ronciglione	NON BUONO
176	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S009	Corchiano	NON BUONO
177	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S010	Capranica	NON BUONO
178	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S011	Mazzano Romano 	NON BUONO
179	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_S008	Campagnano di Roma	NON BUONO
180	Unit dei Monti Cimini-Vicani	VU	Operativo	VU003_P006?	Civita Castellana	NON BUONO
181	Unit dei Monti Sabatini	VU	Operativo	VU002_S001?	Cerveteri	NON BUONO
182	Unit dei Monti Sabatini	VU	Operativo	VU002_P002?	Fiumicino	NON BUONO
183	Unit dei Monti Sabatini	VU	Operativo	VU002_P001?	Roma	NON BUONO
184	Unit dei Monti Sabatini	VU	Operativo	VU002_P004	 Roma 	NON BUONO
185	Unit dei Monti Sabatini	VU	Operativo	VU002_P001?	Roma	NON BUONO
186	Unit dei Monti Vulsini	VU	Operativo	VU004_S009	Bolsena	NON BUONO
187	Unit dei Monti Vulsini	VU	Operativo	VU004_P001	Bolsena	NON BUONO
188	Unit dei Monti Vulsini	VU	Operativo	VU004_S006	Tuscania	NON BUONO
189	Unit dei Monti Vulsini	VU	Operativo	VU004_S004	Tuscania	NON BUONO
190	Unit dei Monti Vulsini	VU	Operativo	VU004_S005	Tuscania	NON BUONO
191	Unit dei Monti Vulsini	VU	Operativo	VU004_S001	San Lorenzo Nuovo	NON BUONO
192	Unit dei Monti Vulsini	VU	Operativo	VU004_S002	San Lorenzo Nuovo	NON BUONO
193	Unit dei Monti Vulsini	VU	Operativo	VU004_S003	Grotte di Castro	NON BUONO
194	Unit dei Monti Vulsini	VU	Operativo	VU004_S007	Proceno	NON BUONO
195	Unit dei Monti Vulsini	VU	Operativo	VU004_S010	Bagnoregio	NON BUONO
196	Unit dei Monti Vulsini	VU	Operativo	VU004_S011	Montefiascone	NON BUONO
197	""	""	""	""	""	""
198	""	""	""	""	""	""
199	""	""	""	""	""	""
200	""	""	""	""	""	""
201	""	""	""	""	""	""
202	""	""	""	""	""	""
203	""	""	""	""	""	""
204	""	""	""	""	""	""
205	""	""	""	""	""	""
206	""	""	""	""	""	""
207	""	""	""	""	""	""
208	""	""	""	""	""	""
209	""	""	""	""	""	""
