﻿_id	STRUTTURA	COMUNE	N
1	Lazio	""	6193
2	A.O. S.Camillo	ROMA	366
3	A.O. S.Giovanni Addolorata	ROMA	231
4	A.O. S.Filippo Neri	ROMA	354
5	Pol.U. A.Gemelli	ROMA	514
6	Pol.U. Columbus	ROMA	28
7	A.O.U.U. Umberto I	ROMA	454
8	Pol.U. Campus Biomedico	ROMA	207
9	A.O.U.U. S.Andrea	ROMA	235
10	A.O.U.U. Tor Vergata	ROMA	493
11	Osp. S.Camillo De Lellis	RIETI	41
12	Osp. S.Spirito	ROMA	273
13	Osp. Di Anzio E Nettuno	ANZIO	2
14	Osp. G.Grassi	ROMA	172
15	Osp. S.Eugenio	ROMA	188
16	Osp. CTO Alesini	ROMA	1
17	Osp. S.Maria Goretti	LATINA	358
18	Osp. Dono Svizzero	FORMIA	102
19	Osp. F.Spaziani	FROSINONE	259
20	Osp. SS.Trinita'	SORA	1
21	Osp. S.Pertini	ROMA	227
22	Osp. Di Belcolle	VITERBO	200
23	Osp.C. S.Pietro Fatebenefratelli	ROMA	232
24	Osp.C. Fatebenefratelli	ROMA	32
25	Osp.C. G.Vannini	ROMA	241
26	C.C.A. S.Anna	POMEZIA	22
27	C.C.A. Citta' Di Roma	ROMA	88
28	C.C.A. European Hospital	ROMA	246
29	C.C.A. Aurelia Hospital	ROMA	143
30	CC Sanatrix	ROMA	1
31	CC Ns Sig.Ra Delle Mercede	ROMA	1
32	CC Quisisana	ROMA	7
33	CC Pio Xi	ROMA	22
34	CC Mater Dei	ROMA	26
35	Pres. Casilino	ROMA	426
