﻿_id	Categorie economiche	Importo Euro/1000	Perc. su Totale Spese
1	Spese di personale	231.541	1,18%
2	   Oneri sociali	54.002	0,27%
3	   Ritenute IRPEF	46.670	0,24%
4	Acquisto di beni e servizi	2.586.159	13,13%
5	Trasferimenti in conto corrente	14.765.083	74,98%
6	Interessi passivi	660.662	3,36%
7	Poste correttive e compensative delle entrate	13.330	0,07%
8	Somme di parte corrente non attribuibili	41.197	0,21%
9	SPESA CORRENTE	18.297.972	92,92%
10	Beni e opere immobiliari	96.355	0,49%
11	Beni mobili, macchinari etc.	52.400	0,27%
12	Trasferimenti in conto capitale	1.242.769	6,31%
13	Partecipazioni azionarie e conferimenti	3.197	0,02%
14	Concessioni di crediti etc.	0	0,00%
15	Somme in conto capitale non attribuibili	20	0,00%
16	SPESA IN CONTO CAPITALE	1.394.741	7,08%
17	TOTALE SPESA	19.692.713	100,00%
18	Rimborso di prestiti	478.251	""
