﻿_id	cod ISTAT	nome	PM10 media annua  (µg/m3) MIN	PM10 media annua  (µg/m3) MED	PM10 media annua  (µg/m3) MAX	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX	PM2.5 media annua (µg/m3) MIN	PM2.5 media annua (µg/m3) MED	PM2.5 media annua (µg/m3) MAX	NO2 media annua  (µg/m3) MIN	NO2 media annua  (µg/m3) MED	NO2 media annua  (µg/m3) MAX	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX	BENZENE media annua (µg/m3) MIN	BENZENE media annua (µg/m3) MED	BENZENE media annua (µg/m3) MAX	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX
1	cod ISTAT	nome	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX
2	12057001	Accumoli	4	4	5	0	0	0	3	4	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	12060001	Acquafondata	5	5	5	0	0	0	4	4	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	12056001	Acquapendente	8	12	22	0	0	19	6	7	17	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	12060002	Acuto	9	12	13	0	2	3	6	7	9	5	10	12	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	12058001	Affile	6	7	8	0	0	0	5	6	7	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	12058002	Agosta	6	8	12	0	0	1	5	7	10	3	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	12060003	Alatri	4	19	41	0	22	106	3	11	28	1	19	35	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	12058003	Albano Laziale	17	20	25	1	4	11	9	12	16	6	10	13	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	12058004	Allumiere	11	14	17	0	3	5	6	7	10	5	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
11	12060004	Alvito	4	10	26	0	5	59	3	8	24	1	3	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	16
12	12060005	Amaseno	9	13	23	0	1	19	6	7	17	2	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12057002	Amatrice	3	5	22	0	0	17	3	4	21	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	12060006	Anagni	11	19	46	2	11	121	7	13	40	10	18	32	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	3
15	12058005	Anguillara Sabazia	9	12	16	0	0	2	7	10	14	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12058006	Anticoli Corrado	6	8	10	0	0	0	5	6	8	3	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
17	12057003	Antrodoco	4	5	13	0	0	5	3	4	12	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	12058007	Anzio	16	19	21	1	6	12	10	12	15	6	10	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5
19	12059001	Aprilia	16	19	23	0	6	10	9	10	13	9	11	16	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	12060007	Aquino	21	28	35	20	46	74	12	17	22	13	19	24	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	12060008	Arce	17	26	35	7	31	78	9	15	23	5	10	17	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	12058008	Arcinazzo Romano	6	7	11	0	0	0	4	5	9	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	12058117	Ardea	15	17	20	0	2	6	10	11	13	9	11	14	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9
24	12058009	Ariccia	15	19	21	1	4	6	8	11	13	5	9	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	12056002	Arlena di Castro	8	8	9	0	0	0	6	6	7	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	12060009	Arnara	21	23	31	15	26	66	10	13	18	18	20	24	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
27	12060010	Arpino	9	16	29	0	9	48	6	12	26	3	6	11	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	32
28	12058010	Arsoli	6	8	11	0	0	0	5	6	9	2	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29	12058011	Artena	12	21	32	0	11	60	7	13	25	6	13	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	12057004	Ascrea	5	6	8	0	0	0	4	5	6	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	12060011	Atina	6	14	35	0	15	81	4	12	32	1	6	10	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	15
32	12060012	Ausonia	6	11	16	0	0	2	5	8	13	2	6	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
33	12056003	Bagnoregio	9	10	12	0	0	0	6	7	10	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	12056004	Barbarano Romano	9	10	11	0	0	0	6	6	7	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
35	12056006	Bassano in Teverina	19	21	23	3	7	10	7	8	9	6	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	12056005	Bassano Romano	8	9	13	0	0	0	6	7	11	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37	12059002	Bassiano	6	8	11	0	0	1	5	5	6	1	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38	12058012	Bellegra	8	10	13	0	0	0	6	8	11	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	12060013	Belmonte Castello	6	8	9	0	0	0	5	7	7	2	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	12057005	Belmonte in Sabina	10	13	15	0	1	2	7	8	9	5	8	11	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	12056007	Blera	9	12	15	0	1	3	6	6	8	3	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
42	12056008	Bolsena	9	10	14	0	0	2	6	7	10	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
43	12056009	Bomarzo	12	16	19	0	1	3	6	7	9	5	7	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	12057006	Borbona	4	5	10	0	0	0	4	4	9	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	12057008	Borgo Velino	3	6	16	0	0	14	3	5	15	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	12057007	Borgorose	4	6	9	0	0	0	3	5	8	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47	12060014	Boville Ernica	20	25	34	10	32	82	12	16	26	11	13	14	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	12058013	Bracciano	8	10	15	0	0	4	6	8	12	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12060015	Broccostella	14	19	23	4	16	32	11	16	20	6	8	12	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	13	31
50	12056010	Calcata	12	13	14	0	0	1	9	10	10	6	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12058014	Camerata Nuova	4	4	5	0	0	0	3	3	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
52	12058015	Campagnano di Roma	10	13	17	0	0	9	8	10	15	5	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	12059003	Campodimele	6	9	13	0	0	0	4	5	6	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
54	12060016	Campoli Appennino	3	8	15	0	1	5	3	7	12	1	3	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	9
55	12058016	Canale Monterano	9	10	11	0	0	0	6	7	9	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	12056011	Canepina	8	11	16	0	0	1	5	5	8	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	12056012	Canino	7	8	11	0	0	0	6	7	9	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	12057009	Cantalice	4	11	32	0	5	75	3	8	28	1	5	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	12057010	Cantalupo in Sabina	14	18	25	2	10	47	9	13	20	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	12058017	Canterano	7	8	8	0	0	0	6	7	7	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
61	12058018	Capena	12	16	20	0	1	8	9	12	15	6	12	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
62	12056013	Capodimonte	9	9	10	0	0	0	6	6	7	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
63	12056014	Capranica	8	10	14	0	0	1	5	7	11	3	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
64	12058019	Capranica Prenestina	7	8	10	0	0	0	5	6	7	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65	12056015	Caprarola	7	10	16	0	0	4	4	6	11	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	12056016	Carbognano	11	15	16	0	1	3	5	8	9	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	12058020	Carpineto Romano	5	7	12	0	0	0	4	5	9	1	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
68	12060017	Casalattico	5	8	14	0	1	4	4	6	10	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
69	12060018	Casalvieri	11	17	25	1	11	44	8	13	20	4	6	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	20
70	12058021	Casape	7	9	10	0	0	0	6	6	6	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	12057011	Casaprota	13	17	20	0	3	7	7	8	12	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
72	12057012	Casperia	7	10	14	0	0	2	5	7	10	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	12060019	Cassino	7	21	36	0	20	76	6	15	27	4	22	35	0	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	12057013	Castel di Tora	5	6	7	0	0	0	4	5	5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	12058022	Castel Gandolfo	8	10	14	0	0	2	6	8	13	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
76	12058023	Castel Madama	17	19	22	3	6	7	8	11	13	6	10	14	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	12058025	Castel San Pietro Romano	7	19	34	0	22	75	5	15	30	4	9	13	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	12
78	12057015	Castel Sant'Angelo	7	12	17	0	1	7	5	8	13	3	11	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
79	12056017	Castel Sant'Elia	19	21	22	7	9	15	8	10	12	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	12059004	Castelforte	11	14	19	0	0	5	9	11	14	6	10	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
81	12060020	Castelliri	9	12	14	0	0	0	7	9	10	5	8	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
82	12057014	Castelnuovo di Farfa	9	12	16	0	0	1	6	7	9	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
83	12058024	Castelnuovo di Porto	4	7	11	0	0	0	3	5	9	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
84	12060021	Castelnuovo Parano	13	15	18	0	3	7	10	11	12	6	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	12056018	Castiglione in Teverina	9	10	11	0	0	0	7	8	10	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	12060023	Castro dei Volsci	10	26	36	0	37	74	6	15	22	4	14	21	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	9
87	12060022	Castrocielo	10	16	39	0	7	90	5	8	34	2	8	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
88	12058026	Cave	11	16	19	0	3	6	7	12	15	5	11	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
89	12060024	Ceccano	14	28	58	2	43	138	6	12	36	8	21	30	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	10
90	12056019	Celleno	10	11	11	0	0	0	6	6	7	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
91	12056020	Cellere	8	8	9	0	0	0	6	6	7	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	12060025	Ceprano	19	24	32	8	23	58	9	14	22	6	12	19	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	12058027	Cerreto Laziale	6	9	11	0	0	0	6	7	9	3	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
94	12058028	Cervara di Roma	4	5	6	0	0	0	3	4	5	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
95	12060026	Cervaro	6	16	29	0	13	63	5	13	25	1	15	24	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	12058029	Cerveteri	9	11	17	0	0	5	6	8	14	3	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
97	12058118	Ciampino	20	24	28	7	17	33	11	14	17	13	19	25	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	12058030	Ciciliano	7	9	11	0	0	0	5	6	8	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99	12058031	Cineto Romano	6	7	7	0	0	0	5	6	6	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
100	12059005	Cisterna di Latina	11	17	31	0	6	73	6	8	22	8	13	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
101	12057016	Cittaducale	4	10	20	0	1	19	4	7	16	1	6	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
102	12057017	Cittareale	4	5	6	0	0	0	4	4	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	12056021	Civita Castellana	13	17	23	1	7	16	9	11	14	7	9	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	12058032	Civitavecchia	14	16	21	1	2	3	7	7	10	5	10	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11
105	12056022	Civitella d'Agliano	9	10	12	0	0	0	7	8	10	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	12058033	Civitella San Paolo	12	14	15	0	0	0	9	9	10	6	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	12060027	Colfelice	19	24	29	7	24	41	9	13	16	6	10	18	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	12057018	Collalto Sabino	5	5	8	0	0	0	4	5	7	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	12057019	Colle di Tora	6	7	7	0	0	0	5	5	5	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	12060029	Colle San Magno	11	22	28	0	11	30	7	15	20	7	21	28	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
111	12058034	Colleferro	5	5	6	0	0	0	4	5	5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	12057020	Collegiove	5	10	16	0	2	9	3	5	7	1	8	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
113	12060028	Collepardo	5	9	18	0	0	8	4	6	11	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
114	12057021	Collevecchio	13	16	19	0	3	6	10	12	13	5	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	12057022	Colli sul Velino	8	12	14	0	0	1	6	9	10	4	7	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	12058035	Colonna	21	23	24	8	9	9	10	12	12	15	17	19	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	12057023	Concerviano	5	7	10	0	0	0	4	5	7	2	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	12057024	Configni	7	9	10	0	0	0	6	7	8	3	4	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
119	12057025	Contigliano	7	13	35	0	5	84	5	9	30	3	7	13	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	12056023	Corchiano	17	19	24	4	8	18	8	9	14	6	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	12060030	Coreno Ausonio	8	9	12	0	0	2	6	7	10	3	4	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4
122	12059006	Cori	6	14	30	0	3	46	5	8	20	2	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
123	12057026	Cottanello	6	8	10	0	0	0	5	6	8	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	12060031	Esperia	5	9	23	0	1	35	4	6	19	1	3	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
125	12056024	Fabrica di Roma	15	18	25	0	5	8	7	10	16	6	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	12056025	Faleria	13	14	18	0	2	10	9	10	14	6	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	12060032	Falvaterra	19	19	21	5	7	9	7	9	11	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	12057027	Fara in Sabina	18	22	36	2	14	81	8	12	25	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
129	12056026	Farnese	7	8	10	0	0	0	6	6	8	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	12060033	Ferentino	12	20	44	2	15	113	7	12	34	10	15	22	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
131	12057028	Fiamignano	4	4	6	0	0	0	3	4	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	12058036	Fiano Romano	13	17	20	0	2	12	9	12	15	6	11	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
133	12058037	Filacciano	15	16	16	0	1	0	10	11	11	7	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	12060034	Filettino	4	4	6	0	0	0	3	3	5	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
135	12060035	Fiuggi	8	10	14	0	1	4	4	6	8	4	7	12	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1
136	12058120	Fiumicino	12	18	31	0	2	13	9	10	16	5	13	50	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	9
137	12059007	Fondi	9	15	39	0	4	92	5	9	32	2	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
138	12060036	Fontana Liri	15	22	33	3	21	67	9	13	23	5	7	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	24
139	12058122	Fonte Nuova	13	15	16	1	5	6	9	11	13	4	5	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	12	34
140	12060037	Fontechiari	18	21	24	4	7	15	11	13	15	16	19	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
141	12057029	Forano	15	19	23	0	9	26	11	14	18	5	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	12058038	Formello	10	12	15	0	0	1	8	9	13	6	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	12059008	Formia	6	13	26	0	3	19	4	7	14	1	8	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
144	12058039	Frascati	18	25	30	6	12	22	9	13	16	9	21	30	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	12057030	Frasso Sabino	17	18	19	2	4	4	8	9	10	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
146	12060038	Frosinone	19	25	34	10	31	71	10	15	25	17	24	30	0	0	0	1	3	10	0	0	0	0	0	0	0	2	6
147	12060039	Fumone	15	17	18	5	8	8	7	8	9	14	17	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	12059009	Gaeta	16	21	23	4	8	10	7	8	9	13	17	20	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
149	12056027	Gallese	16	20	26	2	9	19	8	10	17	6	8	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	12058040	Gallicano nel Lazio	16	21	28	4	10	32	9	12	17	9	17	26	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
151	12060040	Gallinaro	6	14	21	0	10	34	5	12	19	2	6	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	14
152	12058041	Gavignano	16	20	22	5	9	12	10	14	16	15	19	22	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
153	12058042	Genazzano	10	15	18	0	3	7	7	11	14	6	12	16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
154	12058043	Genzano di Roma	17	20	23	2	5	7	9	11	15	6	8	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	12058044	Gerano	7	9	10	0	0	0	6	7	7	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
156	12060041	Giuliano di Roma	8	19	24	0	8	19	5	6	7	3	10	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
157	12058045	Gorga	5	8	12	0	0	2	4	5	7	1	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
158	12056028	Gradoli	9	10	13	0	0	0	6	7	9	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
159	12056029	Graffignano	10	12	14	0	0	0	7	8	9	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	12057031	Greccio	6	11	18	0	3	13	5	8	15	3	6	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	12058046	Grottaferrata	16	20	23	3	7	10	8	11	13	5	11	16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	12056030	Grotte di Castro	9	12	14	0	0	1	6	8	9	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	12060042	Guarcino	4	9	18	0	1	11	3	5	12	1	6	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
164	12058047	Guidonia Montecelio	15	22	26	3	10	25	9	13	16	11	20	27	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	11
165	12056031	Ischia di Castro	7	8	10	0	0	0	6	6	8	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	12060043	Isola del Liri	8	24	33	0	34	69	5	21	30	4	13	17	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
167	12059010	Itri	6	12	25	0	3	43	4	7	17	1	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
168	12058048	Jenne	4	5	7	0	0	0	3	4	5	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	12058049	Labico	18	22	24	7	10	11	11	13	14	10	16	19	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	12057032	Labro	9	11	12	0	1	1	7	9	9	4	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	12058116	Ladispoli	13	15	18	0	2	7	9	11	15	6	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
172	12058050	Lanuvio	17	18	21	2	4	8	9	10	13	6	9	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	12058115	Lariano	17	24	32	3	17	54	7	11	17	5	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	12056032	Latera	8	9	11	0	0	0	6	7	8	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	12059011	Latina	13	17	25	1	6	16	6	8	12	8	15	25	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
176	12059012	Lenola	10	14	22	0	2	24	5	7	15	2	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
177	12057033	Leonessa	4	8	23	0	2	34	3	5	18	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
178	12058051	Licenza	6	6	7	0	0	0	5	5	5	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	12057034	Longone Sabino	5	8	10	0	0	0	4	6	7	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
180	12056033	Lubriano	9	9	10	0	0	0	7	7	8	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
181	12059013	Maenza	6	13	27	0	3	43	5	7	20	2	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
182	12058052	Magliano Romano	11	12	12	0	0	0	9	9	9	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	12057035	Magliano Sabina	13	20	27	0	11	40	8	13	21	5	10	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	12058053	Mandela	7	9	10	0	0	0	5	7	8	3	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
185	12058054	Manziana	8	10	14	0	0	1	7	8	11	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	12058055	Marano Equo	6	7	8	0	0	0	5	6	7	3	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	12058056	Marcellina	8	14	18	0	3	6	6	9	12	4	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	12057036	Marcetelli	5	5	5	0	0	0	4	4	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	12058057	Marino	18	23	30	4	12	43	9	14	21	7	14	19	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	12056034	Marta	9	10	11	0	0	1	6	6	8	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
191	12058058	Mazzano Romano	11	13	17	0	1	11	9	10	14	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	12058059	Mentana	16	20	26	4	7	31	10	12	19	11	16	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
193	12057037	Micigliano	4	5	7	0	0	0	3	4	5	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
194	12059014	Minturno	11	15	22	2	5	12	7	12	18	5	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
195	12057038	Mompeo	12	17	19	0	3	7	7	8	8	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	12056035	Montalto di Castro	8	9	11	0	0	0	6	7	8	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
197	12057039	Montasola	7	9	10	0	0	0	5	7	7	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	12058060	Monte Compatri	8	11	13	0	0	0	6	8	10	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
