﻿_id	SEZIONE	DESCRIZIONE	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	Totale 2020
1	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO	14366	13194	3396	926	9040	14233	15153	8235	16467	14971	14019	12533	136.533
2	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LEASING	1459	2470	628	229	1414	3930	1907	2334	2046	1948	2166	1932	22.463
3	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO USATO	1455	1631	674	248	885	1108	1883	992	1678	1793	1444	847	14.638
4	INGRESSI	RINNOVO	13	15	6	0	3	6	7	9	23	15	11	11	119
5	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIET·	13636	13686	7234	1835	7789	12779	15010	9331	13962	15167	13652	12246	136.327
6	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIET· CON LEASING	207	196	150	49	72	121	203	130	137	159	157	189	1.770
7	INGRESSI	TRASFERIMENTO RESIDENZA	839	2190	1045	605	558	1224	1269	586	491	1016	2726	1069	13.618
8	USCITE	RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE	11838	11205	4989	1918	3594	8847	9553	6741	13547	12107	13613	11420	109.372
9	USCITE	RADIAZIONE PER DEP.GIUDIZIARIE	1046	916	500	463	665	745	1186	551	1182	1306	1412	1462	11.434
10	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA	205	307	155	120	96	225	316	193	431	429	344	305	3.126
11	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE VERSO UNIONE EUROPEA	1888	2017	928	332	657	1522	2235	1049	1884	2057	1653	1242	17.464
12	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIET·	15765	13187	6324	1610	6875	12338	16431	8526	15783	14642	11721	11314	134.516
13	USCITE	TRASFERIMENTO RESIDENZA	1121	2530	965	599	575	1529	1480	220	463	1831	3185	1134	15.632
14	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	89	109	65	16	22	85	117	92	120	138	135	156	1.144
15	USCITE	RADIAZIONE PER DM 460 22/10/99	12	4	3	5	7	8	2	3	10	14	15	4	87
16	USCITE	RADIAZIONE PER CANCELLAZIONE D'UFFICIO ART. 94 - BIS CDS	14	667	192	233	119	0	26	400	274	199	82	3	2.209
