﻿_id	Residenti in altre Regioni che producono anche nel Lazio	Freq. Dichiarazioni presentate	Perc. Dichiarazioni presentate	Freq. Base imponibile (ammontare)	Perc. Base imponibile	Media Base imponibile	Freq. Imposta (ammontare)	Perc. Imposta	Media Imposta
1	STATO ESTERO	3	0,1%	643.920	0,0%	321.960	31.036	0,0%	15.518
2	ABRUZZO	368	7,0%	92.859.478	1,0%	309.532	4.552.289	1,0%	15.276
3	BASILICATA	46	0,9%	29.013.161	0,3%	500.227	1.431.199	0,3%	25.109
4	BOLZANO	45	0,9%	66.270.209	0,7%	1.162.635	3.089.751	0,7%	54.206
5	CALABRIA	183	3,5%	10.852.927	0,1%	81.601	523.052	0,1%	3.963
6	CAMPANIA	957	18,2%	243.183.329	2,6%	249.419	11.891.836	2,5%	12.197
7	EMILIA ROMAGNA	191	3,6%	396.937.472	4,2%	945.089	20.093.792	4,3%	47.957
8	FRIULI VENEZIA GIULIA	42	0,8%	164.446.005	1,7%	2.529.939	9.713.112	2,1%	149.432
9	LIGURIA	90	1,7%	298.913.330	3,2%	2.692.913	14.556.942	3,1%	131.144
10	LOMBARDIA	1.157	22,0%	5.945.780.568	63,1%	2.946.373	293.959.243	62,6%	145.669
11	MARCHE	166	3,2%	49.990.788	0,5%	340.073	2.561.633	0,5%	17.545
12	MOLISE	92	1,7%	8.076.797	0,1%	115.383	389.306	0,1%	5.562
13	PIEMONTE	242	4,6%	1.081.653.754	11,5%	2.802.212	54.741.955	11,7%	142.557
14	PUGLIA	189	3,6%	59.928.643	0,6%	358.854	2.960.290	0,6%	17.726
15	SARDEGNA	158	3,0%	42.718.638	0,5%	391.914	2.118.187	0,5%	19.796
16	SICILIA	166	3,2%	83.894.998	0,9%	626.082	4.105.570	0,9%	30.639
17	TOSCANA	462	8,8%	287.150.154	3,0%	677.241	14.563.051	3,1%	34.428
18	TRENTO	26	0,5%	34.390.756	0,4%	1.185.888	1.657.433	0,4%	59.194
19	UMBRIA	438	8,3%	133.460.496	1,4%	394.854	6.511.422	1,4%	19.322
20	VALLE D AOSTA	6	0,1%	3.607.400	0,0%	601.233	173.878	0,0%	28.980
21	VENETO	237	4,5%	396.299.092	4,2%	1.186.524	20.045.222	4,3%	60.016
22	REGIONE ERRATA	4	0,1%	103.659	0,0%	51.830	4.997	0,0%	2.499
