﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2023	AGRICOLTURA	67	308	25	0	3	331	66	400
2	2023	ALTRI ENTI	447	597	29	0	1	627	134	1.073
3	2023	AMBIENTE	77	174	10	1	6	171	81	261
4	2023	ARTE E SPETTACOLO	19	20	1	0	4	28	8	40
5	2023	ARTIGIANATO	3	5	12	0	0	16	4	20
6	2023	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.514	2.785	35	0	14	2.589	1.729	4.334
7	2023	ATTIVITA' PRODUTTIVE	175	352	4	0	2	398	131	531
8	2023	BILANCIO E RAGIONERIA	57	43	1	0	3	55	43	101
9	2023	CASA	48	108	9	1	3	117	44	165
10	2023	CENTRALE ACQUISTI	115	36	2	0	2	53	98	153
11	2023	COMMERCIO	5	26	3	0	0	22	12	34
12	2023	CONTENZIOSO	79	1.287	85	0	1	1.360	90	1.451
13	2023	CULTURA	65	103	1	0	18	101	50	169
14	2023	DEMANIO E PATRIMONIO	19	46	5	0	2	47	21	70
15	2023	EDILIZIA	21	35	0	0	0	46	10	56
16	2023	ENERGIA	40	110	3	0	11	90	52	153
17	2023	ENTI LOCALI	5	7	1	0	0	9	4	13
18	2023	FORMAZIONE	455	1.163	134	0	11	1.354	387	1.752
19	2023	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	379	128	16	0	222	160	140	523
20	2023	LAVORO	336	1.787	16	5	21	1.704	408	2.139
21	2023	LAZIOEUROPA	7	190	21	0	0	177	41	218
22	2023	Non Valorizzato	3.543	0	5	0	0	0	1.228	3.548
23	2023	PARCHI E AREE PROTETTE	2	15	0	0	1	5	11	17
24	2023	PERSONALE	89	805	25	0	7	858	53	919
25	2023	POLITICHE GIOVANILI	8	23	0	0	2	11	18	31
26	2023	PROTEZIONE CIVILE	29	91	2	1	9	69	43	122
27	2023	RIFIUTI	18	9	0	0	2	8	17	27
28	2023	RISORSE IDRICHE	15	6	7	0	4	12	12	28
29	2023	SANITA'	8.472	27.061	187	135	30	25.635	9.917	35.720
30	2023	SCUOLA E UNIVERSITA'	272	1.547	11	1	3	1.480	346	1.830
31	2023	SICUREZZA	6	5	0	0	0	2	9	11
32	2023	SISMA	1	0	0	0	0	0	1	1
33	2023	SISTEMI MONITORAGGIO SPESA FAR	815	70	0	0	0	18	867	885
34	2023	SOCIALE E TERZO SETTORE	78	463	25	1	4	426	135	566
35	2023	SPORT	31	60	0	0	0	68	23	91
36	2023	TERRITORIO E URBANISTICA	68	77	8	0	16	84	53	153
37	2023	TRASPORTI	3.954	20.260	29	2	23	18.460	5.756	24.243
38	2023	TRIBUTI - CONTENZIOSO	267	6.241	2.670	0	8	8.048	1.102	9.178
39	2023	TURISMO	282	560	27	0	0	534	335	869
40	2023	VIGILANZA E CONTROLLO	0	1	0	0	0	1	0	1
41	2023	WEBTICKET-PORTALI	1.648	1	0	0	0	1	1.648	1.649
42	2023	WEBTICKET-REDAZIONEWEB	28	0	0	0	0	0	28	28
43		""	23.559	66.605	3.409	147	433	65.175	25.155	93.573
44		""								
45		""								
46		""								
47		""								
48		""								
49		""								
50		""								
51		""								
52		""								
