﻿_id	Categorie economiche	2025
1	Tributi propri	7.056.177.756,63
2	Redditi da capitale	1.000.000,00
3	Vendita di beni e servizi	31.688.955,94
4	Trasferimenti in conto corrente	9.639.160.360,52
5	Poste correttive e compensative delle spese	63.883.189,63
6	Altri incassi correnti	68.145.166,89
7	TOTALE INCASSI CORRENTI	16.860.140.622,16
8	Alienazione di beni patrimoniali	3.944.394,60
9	Trasferimenti in conto capitale	618.078.582,47
10	Riscossione di crediti	15.372.030,71
11	Altri incassi di capitale	27.974.044,96
12	TOTALE INCASSI DI CAPITALE	668.120.893,33
13	TOTALE ENTRATE	17.528.261.515,49
14	Accensione di prestiti	-
