﻿_id	Ente	Totale Allievi	Totale Corsi	Allievi Rispondenti	Allievi rispondenti (%) D2 - 1	Valore D2- 2 Ente Indicatore soddisfazione
1	A.L.E.SS. DON MILANI 	67	4	67	100	8,8
2	A.N.C.E.I. FORMAZIONE E RICERCA 	258	29	256	99,2	8
3	A.N.I.P.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE EUROPEA	13	1	13	100	7,5
4	ABACO ONLUS	49	4	49	100	9,4
5	ACCADEMIA INFORMATICA SRL	287	41	284	99	8,1
6	AGORÀ _SCUOLA DEL  SOCIALE	371	20	367	98,9	8,1
7	AISFOR SRL	8	1	8	100	8,5
8	AKT SRL	35	4	35	100	7,4
9	ALFOR SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	30	2	30	100	7
10	ASI.FORM	166	14	166	100	7,4
11	ASPIIN AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE	12	1	12	100	7,5
12	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	127	9	127	100	8,6
13	ASSOCIAZIONE CARPE DIEM	36	3	36	100	8
14	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	189	13	189	100	6,5
15	ASSOCIAZIONE FORMAZ WORK	50	8	50	100	8,7
16	ASSOCIAZIONE IL FARO	30	4	30	100	8,3
17	ASSOCIAZIONE MAGICA	47	3	47	100	8,6
18	C F P COMUNE DI ANZIO	197	9	197	100	8,7
19	C.A.T. CONFCOMMERCIO LAZIO	218	20	204	93,6	7,7
20	C.F.P. DON LUIGI DI LIEGRO	122	7	122	100	6,8
21	C.I.O.F.S. FP LAZIO	649	31	648	99,8	7,6
22	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE ELIS	102	8	101	99	7,6
23	CEFMECTP – ORGANISMO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA DI ROMA E PROVINCIA	142	11	142	100	8,4
24	CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI	138	20	136	98,6	7,7
25	CENTRO MANUELA MEZZELANI	57	10	57	100	8,3
26	CENTRO STUDI ACCADEMIA SNC	53	7	53	100	8,3
27	CENTRO STUDI PLANET SCHOOL SOC COOP	23	8	23	100	8,3
28	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO S.R.L.	73	9	73	100	9,6
29	CITTA' DI FIUMICINO	103	4	103	100	6,8
30	CNA SOSTENIBILE SRL	344	32	344	100	9
31	COMPUTING SERVICE SAS	19	4	19	100	9,5
32	CONSEL	41	4	41	100	7,8
33	CONSORZIO INNOPOLIS	65	10	65	100	8
34	CONSORZIO RO.MA.	23	2	23	100	7,4
35	COOP. SOC. FOLIAS A R.L. ONLUS	37	3	37	100	8,6
36	D.M.D. ITALIA S.R.L.	83	7	83	100	8,5
37	EDISON SCHOOL SRL	32	4	32	100	9,3
38	ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL 	86	14	86	100	8,2
39	ENAPRA	168	9	167	99,4	7,6
40	ENDO-FAP LAZIO ENTE DON ORIONE	436	24	436	100	7,8
41	ENEF	244	50	237	97,1	8,7
42	ENGIM SAN PAOLO - GIUSEPPINI DEL MURIALDO	531	29	524	98,7	7,3
43	ENTE PER LO SVILUPPO FORMATIVO CARTESIO	28	5	28	100	7,3
44	ERFAP LAZIO	41	3	41	100	8
45	ERIFO - ENTE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA	49	12	46	93,9	8,5
46	ESEF-CPT	74	6	74	100	8,8
47	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	125	11	120	96	8,9
48	EUROLINK SRL	544	37	544	100	8,1
49	EYES SRL	77	8	77	100	7,5
50	FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE SRL	137	9	135	98,5	8,8
51	FEROLI REGIONALE SRL	20	3	20	100	9,4
52	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO	128	9	128	100	8,6
53	FONDAZIONE IL FARO DI SUSANNA AGNELLI	30	2	30	100	8,9
54	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	409	17	409	100	7,5
55	FORMA CAMERA - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	45	3	45	100	8,1
56	FORMA FINSAS	37	6	37	100	9,9
57	FORMARE	145	13	145	100	7,9
58	FORMA-TEC SRL	67	10	67	100	7
59	GM FORMAZIONE	164	24	164	100	7,6
60	I.F.C. - ISTITUTO DI FORMAZIONE COOPERATIVO	15	1	15	100	7,9
61	I.I.S.S. GALILEI-SANI	54	1	54	100	7,5
62	I.S.MA.CO. S.R.L. - ISTITUTO SUPERIORE DI MANAGEMENT E CONSULTING S.R.L.	52	5	52	100	9
63	IN.SI. INFORMATICA SISTEMI SRL	13	1	13	100	7,4
64	IRIS T&O	137	10	137	100	8,9
65	ISTITUTO SOFIA PSCARL	194	16	192	99	9,3
66	ITAS G. GARIBALDI	17	1	17	100	8,4
67	LABOR SECURITY SRL	140	21	139	99,3	8,1
68	LATINA FORMAZIONE LAVORO SRL	784	52	783	99,9	5,9
69	OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA 	107	7	107	100	8,8
70	OTJ SRL	171	18	171	100	8
71	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	168	19	167	99,4	7,2
72	PHIDIA S.R.L.	482	31	482	100	8,2
73	POLISTUDIO SRL	148	15	148	100	9,4
74	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO, DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO	1011	66	1011	100	6,9
75	SAIP FORMAZIONE SRL	540	58	539	99,8	8,4
76	SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 	67	8	67	100	8
77	SOCIETÀ CONSORTILE ASS.FOR.SEO S.R.L.	55	4	55	100	8,2
78	SOLCO S.R.L.	255	20	255	100	7,7
79	SPEHA FRESIA SOCIETA' COOPERATIVA	55	5	55	100	8,4
80	STUDIONET SRL	49	5	49	100	8,4
81	TIVOLIFORMA SRL UNIPERSONALE	269	11	268	99,6	7,7
82	TRASVERSALE SRL	32	3	32	100	8,4
83	UNICO CONSULTING S.R.L.	20	2	19	95	8,3
84	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	57	5	55	96,5	7,2
