﻿_id	cod ISTAT	nome	PM10 media annua  (µg/m3) MIN	PM10 media annua  (µg/m3) MED	PM10 media annua  (µg/m3) MAX	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX	PM2.5 media annua (µg/m3) MIN	PM2.5 media annua (µg/m3) MED	PM2.5 media annua (µg/m3) MAX	NO2 media annua  (µg/m3) MIN	NO2 media annua  (µg/m3) MED	NO2 media annua  (µg/m3) MAX	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX	BENZENE media annua (µg/m3) MIN	BENZENE media annua (µg/m3) MED	BENZENE media annua (µg/m3) MAX	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX
1	12057001	Accumoli	7	8	9	0	0	0	6	7	8	1	2	2	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	12060001	Acquafondata	10	11	14	0	0	0	8	9	11	4	5	7	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	12056001	Acquapendente	12	13	15	1	1	1	9	10	11	5	6	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	1	3	4
4	12060002	Acuto	15	20	23	2	10	13	8	10	10	11	18	20	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	12058001	Affile	10	14	16	0	2	2	7	8	8	6	10	12	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	12058002	Agosta	9	10	11	0	0	0	7	8	8	5	6	7	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	12060003	Alatri	8	24	34	0	33	71	7	12	17	3	24	36	0	0	0	0,1	0,6	1,5	0	0	0	0	0	0	0	8	29
8	12058003	Albano Laziale	12	19	23	0	1	6	9	15	19	6	16	24	0	0	0	0,3	0,7	1,2	0	0	0	0	0	0	0	2	7
9	12058004	Allumiere	14	15	20	3	3	5	9	9	11	15	17	24	0	0	0	0,2	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	2	6	8
10	12060004	Alvito	6	10	14	0	1	2	5	8	10	1	2	3	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	3	16
11	12060005	Amaseno	24	28	36	23	41	84	12	13	16	15	19	26	0	0	0	0,3	0,5	1,1	0	0	0	0	0	0	7	11	29
12	12057002	Amatrice	7	8	10	0	0	0	6	7	7	1	2	3	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12060006	Anagni	21	28	33	12	34	57	10	13	16	20	28	38	0	0	0	0,3	0,5	1,3	0	0	0	0	0	0	0	4	8
14	12058005	Anguillara Sabazia	12	14	18	0	0	2	9	11	15	7	11	21	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
15	12058006	Anticoli Corrado	11	11	13	0	0	0	8	8	9	7	8	10	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12057003	Antrodoco	8	9	10	0	1	3	7	7	8	2	3	4	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	12058007	Anzio	17	18	22	0	1	3	10	12	16	12	16	20	0	0	0	0,4	0,4	0,9	0	0	0	0	0	0	9	11	17
18	12059001	Aprilia	19	21	24	2	4	13	13	14	16	17	22	26	0	0	0	0,4	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	6	9	13
19	12060007	Aquino	29	36	37	47	72	78	16	18	19	23	30	34	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	2	8	19
20	12060008	Arce	24	32	34	23	56	65	13	16	16	9	20	25	0	0	0	0,2	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	16	28	44
21	12058008	Arcinazzo Romano	10	12	16	0	1	2	7	8	8	5	8	12	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	12058117	Ardea	17	20	25	0	3	14	11	13	16	13	19	27	0	0	0	0,4	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	8	13	18
23	12058009	Ariccia	11	17	23	0	1	6	9	14	19	5	14	22	0	0	0	0,3	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	5
24	12056002	Arlena di Castro	15	15	16	1	1	1	10	10	10	9	10	13	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	1	2	6
25	12060009	Arnara	37	39	39	82	87	92	17	19	19	27	31	33	0	0	0	1,2	1,7	1,9	0	0	0	0	0	0	22	26	32
26	12060010	Arpino	16	22	30	4	20	49	11	13	15	4	7	14	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	17	36	44
27	12058010	Arsoli	9	10	11	0	0	0	7	8	8	5	6	7	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	12058011	Artena	21	28	32	6	37	52	10	12	15	15	24	35	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	3	7
29	12057004	Ascrea	9	11	13	0	0	1	8	8	9	5	7	9	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	1	4	8
30	12060011	Atina	9	14	17	0	2	6	7	10	11	2	4	8	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	7	12
31	12060012	Ausonia	24	29	30	24	49	51	12	15	16	15	20	22	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	4	5	6
32	12056003	Bagnoregio	15	16	17	1	1	2	10	12	13	10	12	16	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	4	4
33	12056004	Barbarano Romano	13	14	15	2	2	3	9	9	9	14	16	18	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	4	5	7
34	12056006	Bassano in Teverina	19	20	21	1	2	2	15	15	17	25	26	28	0	0	0	0,5	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	1	1	1
35	12056005	Bassano Romano	14	14	15	1	2	2	9	10	10	13	14	16	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	5	6	6
36	12059002	Bassiano	20	24	28	7	16	33	11	12	16	15	20	29	0	0	0	0,3	0,4	1,0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
37	12058012	Bellegra	13	16	19	0	3	8	8	8	9	8	11	14	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	12060013	Belmonte Castello	12	16	22	1	5	19	9	11	13	4	8	16	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	1	11	15
39	12057005	Belmonte in Sabina	13	15	17	4	4	6	10	11	11	10	14	16	0	0	0	0,3	0,4	0,7	0	0	0	0	0	0	9	13	15
40	12056007	Blera	13	15	16	2	2	3	9	9	11	13	16	18	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	2	5	7
41	12056008	Bolsena	14	15	16	1	1	2	9	10	11	7	9	14	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	4	6	7
42	12056009	Bomarzo	18	19	21	1	2	2	12	14	17	18	23	28	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	3
43	12057006	Borbona	9	10	11	0	2	5	7	8	8	3	4	5	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44	12057008	Borgo Velino	9	11	12	0	3	5	7	8	8	3	4	6	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	2	6
45	12057007	Borgorose	6	8	9	0	0	0	5	6	7	1	3	5	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	12060014	Boville Ernica	32	33	36	57	65	77	15	16	18	15	21	26	0	0	0	0,4	0,7	1,2	0	0	0	0	0	0	28	40	43
47	12058013	Bracciano	13	14	17	1	1	2	9	10	11	12	13	17	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	6	7	10
48	12060015	Broccostella	13	17	23	2	8	19	9	11	13	3	5	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	4	22	35
49	12056010	Calcata	16	17	19	1	1	2	12	13	15	16	18	18	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	5	6	7
50	12058014	Camerata Nuova	7	7	9	0	0	0	6	6	7	2	2	4	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12058015	Campagnano di Roma	13	14	15	0	0	0	11	12	13	9	12	15	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12059003	Campodimele	18	21	25	5	15	33	10	11	12	9	12	15	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	2	8
53	12060016	Campoli Appennino	6	9	13	0	0	2	5	7	9	1	2	3	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	4
54	12058016	Canale Monterano	13	13	14	1	2	2	9	9	10	12	13	13	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	6	6	7
55	12056011	Canepina	15	15	17	2	2	2	9	10	12	16	17	19	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	3	4	4
56	12056012	Canino	13	14	15	0	0	1	10	11	11	5	7	10	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
57	12057009	Cantalice	9	12	18	3	5	7	7	8	12	2	6	16	0	0	0	0,1	0,3	0,8	0	0	0	0	0	0	0	7	18
58	12057010	Cantalupo in Sabina	16	16	17	1	4	4	11	12	13	15	15	16	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	7	9	10
59	12058017	Canterano	11	12	13	0	0	0	7	8	8	6	8	8	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	12058018	Capena	12	13	15	0	0	0	10	11	12	16	19	23	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	2
61	12056013	Capodimonte	14	15	17	1	1	2	9	9	11	8	10	15	0	0	0	0,2	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	2	6	7
62	12056014	Capranica	14	15	15	2	2	2	9	9	10	14	16	18	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	4	5	6
63	12058019	Capranica Prenestina	14	17	19	1	3	6	9	9	10	9	12	14	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	1
64	12056015	Caprarola	15	15	19	2	2	5	9	10	14	16	17	20	0	0	1	0,3	0,5	0,8	0	0	0	0	0	0	2	4	5
65	12056016	Carbognano	16	18	27	2	4	26	11	12	23	17	18	23	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	2	3	5
66	12058020	Carpineto Romano	17	20	26	3	8	29	10	10	13	13	16	22	0	0	0	0,3	0,3	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
67	12060017	Casalattico	14	15	23	2	4	18	10	11	13	4	5	10	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	6	12	35
68	12060018	Casalvieri	14	15	18	2	3	8	10	11	12	2	3	6	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	7	17	35
69	12058021	Casape	15	17	19	1	2	4	9	9	11	10	12	15	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	1	4
70	12057011	Casaprota	15	15	16	2	3	4	11	11	11	13	13	14	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	10	12	14
71	12057012	Casperia	15	16	16	4	4	4	11	11	12	14	15	15	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	9	12	13
72	12060019	Cassino	21	30	35	16	46	66	13	16	19	14	25	33	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	9	17
73	12057013	Castel di Tora	10	11	12	0	0	0	8	8	9	5	6	8	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	1	4	5
74	12058022	Castel Gandolfo	12	16	20	0	1	3	9	12	16	8	13	19	0	0	0	0,4	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	0	2	7
75	12058023	Castel Madama	13	17	23	0	1	13	9	11	14	10	15	23	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	3	8
76	12058025	Castel San Pietro Romano	19	20	24	5	7	18	9	10	11	14	15	19	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	1	4
77	12057015	Castel Sant'Angelo	9	12	13	0	4	5	7	8	9	3	6	9	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	6	10
78	12056017	Castel Sant'Elia	17	19	22	1	4	13	12	15	18	16	18	20	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	5	5	5
79	12059004	Castelforte	25	26	28	23	32	41	14	15	16	16	18	20	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
80	12060020	Castelliri	15	27	32	2	37	57	9	13	15	7	12	15	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	32	43
81	12057014	Castelnuovo di Farfa	15	15	15	1	2	2	11	11	11	14	14	15	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	8	10	10
82	12058024	Castelnuovo di Porto	12	13	15	0	0	0	10	11	12	12	17	25	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	2
83	12060021	Castelnuovo Parano	29	31	33	51	54	58	15	15	16	21	22	25	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	6	7	8
84	12056018	Castiglione in Teverina	16	17	19	0	0	1	13	14	15	12	16	20	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	4
85	12060023	Castro dei Volsci	25	32	39	27	59	92	12	14	18	15	22	29	0	0	0	0,3	0,7	1,5	0	0	0	0	0	0	10	25	32
86	12060022	Castrocielo	22	32	36	14	52	78	13	17	18	12	23	29	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	7	17	19
87	12058026	Cave	23	25	28	16	25	38	10	11	12	18	21	24	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	3	6
88	12060024	Ceccano	36	39	42	82	92	100	16	18	20	26	31	33	0	0	0	1,1	1,7	2,2	0	0	0	0	0	0	15	28	32
89	12056019	Celleno	17	17	18	1	1	2	11	12	13	14	16	17	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	3	4
90	12056020	Cellere	14	14	15	0	1	1	10	10	10	5	8	10	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	1	3	6
91	12060025	Ceprano	31	33	35	52	59	72	15	16	17	21	24	28	0	0	0	0,3	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	17	21	35
92	12058027	Cerreto Laziale	11	13	14	0	0	1	8	8	9	7	8	9	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	12058028	Cervara di Roma	7	9	11	0	0	0	6	7	8	2	4	7	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	12060026	Cervaro	18	25	32	6	29	54	12	15	18	11	19	29	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	5	8
95	12058029	Cerveteri	14	16	20	1	1	2	9	10	13	12	14	18	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	4	7	12
96	12058118	Ciampino	19	25	29	2	19	35	12	16	20	17	27	44	0	0	0	0,8	1,1	1,8	0	0	0	0	0	0	3	7	12
97	12058030	Ciciliano	13	14	15	0	1	1	9	9	9	8	10	11	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
98	12058031	Cineto Romano	10	11	12	0	0	0	8	8	9	7	9	10	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
99	12059005	Cisterna di Latina	22	25	28	6	17	27	12	14	16	21	26	30	0	0	0	0,3	0,5	1,0	0	0	0	0	0	0	2	6	9
100	12057016	Cittaducale	10	14	18	0	4	6	8	9	12	5	9	16	0	0	0	0,2	0,3	0,7	0	0	0	0	0	0	4	11	17
101	12057017	Cittareale	9	10	11	0	1	4	7	8	8	2	3	4	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	12056021	Civita Castellana	18	21	27	1	8	26	14	18	23	17	24	28	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
103	12058032	Civitavecchia	16	20	22	3	5	7	10	11	12	19	24	27	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	3	5
104	12056022	Civitella d'Agliano	16	18	19	0	0	1	12	14	15	14	18	21	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
105	12058033	Civitella San Paolo	16	16	18	1	1	2	11	12	14	17	20	23	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	4	8	9
106	12060027	Colfelice	28	32	34	42	58	65	15	16	16	14	22	24	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	16	24	42
107	12057018	Collalto Sabino	8	9	10	0	0	0	7	7	8	4	5	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
108	12057019	Colle di Tora	10	11	12	0	0	0	8	9	9	6	7	8	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	1	4	5
109	12060029	Colle San Magno	15	20	33	3	12	53	11	12	18	6	10	25	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	6	14	35
110	12058034	Colleferro	24	31	32	14	47	52	11	15	17	18	30	35	0	0	0	0,3	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	2	6
111	12057020	Collegiove	9	9	9	0	0	0	7	8	8	4	5	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
112	12060028	Collepardo	8	12	20	0	2	9	6	8	10	3	9	19	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	12057021	Collevecchio	16	18	21	1	2	7	12	15	17	15	18	23	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	3	5	6
114	12057022	Colli sul Velino	16	17	18	4	5	6	11	12	12	12	13	14	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	12	13	14
115	12058035	Colonna	24	24	24	17	17	17	12	12	12	27	27	27	0	0	0	0,7	0,7	0,7	0	0	0	0	0	0	4	4	4
116	12057023	Concerviano	11	13	15	0	3	4	8	9	10	6	9	12	0	0	0	0,2	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	5	9	15
117	12057024	Configni	15	15	17	1	4	5	11	11	13	12	13	13	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	7	12	13
118	12057025	Contigliano	16	17	19	4	5	7	11	12	13	13	15	16	0	0	0	0,4	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	12	14	16
119	12056023	Corchiano	18	20	27	2	5	26	13	16	23	19	22	28	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	2	2	3
120	12060030	Coreno Ausonio	28	30	30	41	48	51	15	16	16	19	21	22	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	4	6	6
121	12059006	Cori	21	26	29	9	24	41	10	12	13	16	22	25	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	3	7
122	12057026	Cottanello	15	16	17	4	4	5	11	11	12	12	13	15	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	12	13	15
123	12060031	Esperia	16	24	35	2	28	76	10	12	16	7	14	24	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	5	14
124	12056024	Fabrica di Roma	16	22	27	2	13	26	11	17	23	18	21	23	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	2	2	5
125	12056025	Faleria	17	18	21	1	2	5	13	14	17	17	19	22	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	4	5	7
126	12060032	Falvaterra	29	31	32	46	52	55	14	15	15	18	21	21	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	20	25	26
127	12057027	Fara in Sabina	15	15	16	1	1	2	11	11	12	13	15	18	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	8	9	12
128	12056026	Farnese	13	13	15	0	1	1	9	10	10	5	6	8	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	2	2	3
129	12060033	Ferentino	20	31	37	7	52	83	10	15	19	18	34	39	0	0	0	0,3	1,1	2,0	0	0	0	0	0	0	0	8	26
130	12057028	Fiamignano	8	8	9	0	0	0	6	7	7	2	3	4	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
131	12058036	Fiano Romano	12	13	14	0	0	0	10	10	12	14	17	22	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
132	12058037	Filacciano	16	17	17	1	1	1	12	13	13	16	17	17	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	7	7	8
133	12060034	Filettino	7	7	8	0	0	0	6	6	6	2	2	3	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	12060035	Fiuggi	10	15	21	0	4	12	7	9	10	5	12	20	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	12058120	Fiumicino	16	20	24	1	4	16	10	13	15	11	17	27	0	0	0	0,3	0,4	0,8	0	0	0	0	0	0	7	13	28
136	12059007	Fondi	20	24	26	5	22	35	10	12	13	13	17	19	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	2	10	23
137	12060036	Fontana Liri	24	29	32	23	45	56	13	14	16	9	13	18	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	35	43	44
138	12058122	Fonte Nuova	17	19	22	1	3	7	10	11	14	21	23	27	0	0	0	0,5	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	2	6	13
139	12060037	Fontechiari	14	16	23	2	6	19	10	11	13	2	4	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	16	31	35
140	12057029	Forano	16	17	17	1	1	4	12	13	13	15	16	16	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	7	7	9
141	12058038	Formello	13	15	17	0	0	1	11	12	14	14	19	25	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0	2	5
142	12059008	Formia	16	23	28	2	18	45	10	13	15	7	17	23	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	6	10
143	12058039	Frascati	15	20	27	0	5	25	11	14	19	12	25	34	0	0	0	0,5	0,9	1,2	0	0	0	0	0	0	0	4	10
144	12057030	Frasso Sabino	14	15	15	1	2	3	10	11	11	12	13	14	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	9	10	14
145	12060038	Frosinone	34	37	40	70	80	90	17	19	20	29	32	39	0	0	0	1,3	1,9	2,2	0	0	0	0	0	0	12	27	34
146	12060039	Fumone	24	26	31	20	28	56	11	12	15	26	29	36	0	0	0	0,4	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	2	4	11
147	12059009	Gaeta	20	22	25	7	13	23	10	12	14	20	22	23	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	8	14	20
148	12056027	Gallese	18	21	22	1	4	6	13	17	18	15	25	30	0	0	0	0,3	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	1	2	4
149	12058040	Gallicano nel Lazio	22	23	23	6	9	11	11	12	12	17	21	24	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	4	10	13
150	12060040	Gallinaro	8	11	14	0	1	2	7	9	10	2	2	3	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	7
151	12058041	Gavignano	27	30	31	35	44	49	12	13	14	23	27	27	0	0	0	0,3	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	1	6	7
152	12058042	Genazzano	19	24	32	6	21	52	9	11	15	14	20	35	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	0	3	6
153	12058043	Genzano di Roma	17	23	25	1	11	14	10	13	15	12	20	23	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	1	6	9
154	12058044	Gerano	13	13	15	0	0	2	8	8	9	8	9	11	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	12060041	Giuliano di Roma	30	35	42	55	74	100	14	16	19	27	29	32	0	0	0	0,9	1,3	1,7	0	0	0	0	0	0	6	12	32
156	12058045	Gorga	17	23	29	3	16	41	10	11	13	13	19	28	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	2
157	12056028	Gradoli	14	14	15	1	1	2	9	9	10	7	8	12	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	4	5	7
158	12056029	Graffignano	17	18	19	0	1	1	13	14	15	15	20	26	0	0	0	0,3	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
159	12057031	Greccio	17	17	19	4	5	7	12	12	13	14	15	16	0	0	0	0,5	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	12	14	14
160	12058046	Grottaferrata	11	16	22	0	1	11	9	11	14	6	14	24	0	0	0	0,3	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
161	12056030	Grotte di Castro	13	14	15	1	1	1	9	10	10	5	7	9	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	4	4	7
162	12060042	Guarcino	7	10	17	0	0	3	6	7	9	2	6	16	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	12058047	Guidonia Montecelio	14	21	34	1	10	45	8	13	25	15	22	34	0	0	0	0,4	0,6	1,0	0	0	0	0	0	1	0	6	17
164	12056031	Ischia di Castro	12	13	15	0	0	1	9	10	10	4	5	8	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	1	2	3
165	12060043	Isola del Liri	15	26	30	2	31	49	9	13	14	7	9	12	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	39	43
166	12059010	Itri	16	21	25	2	12	23	10	12	14	7	14	21	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	4	16
167	12058048	Jenne	7	9	13	0	0	1	6	7	8	2	4	8	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	12058049	Labico	26	27	28	26	30	38	11	12	12	22	26	26	0	0	0	0,3	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	2	3	4
169	12057032	Labro	15	16	17	4	5	5	10	11	12	9	12	13	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	12	14	17
170	12058116	Ladispoli	17	19	20	1	1	1	11	12	13	12	15	16	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	6	9	13
171	12058050	Lanuvio	21	22	25	4	8	14	12	13	16	19	21	26	0	0	0	0,4	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	4	9	11
172	12058115	Lariano	21	25	28	6	22	33	10	11	13	15	20	24	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	2	6
173	12056032	Latera	14	14	14	1	1	1	9	9	10	6	7	8	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	2	4	5
174	12059011	Latina	20	24	28	3	14	27	11	14	16	20	26	30	0	0	0	0,5	0,7	1,0	0	0	0	0	0	0	4	6	13
175	12059012	Lenola	22	24	26	17	24	33	11	12	13	13	14	17	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	2	7	13
176	12057033	Leonessa	9	11	13	2	5	5	7	8	8	2	3	5	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	14
177	12058051	Licenza	10	10	12	0	0	0	8	8	9	6	7	10	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	1	1	2
178	12057034	Longone Sabino	11	13	16	0	3	4	9	9	11	7	10	14	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	6	10	15
179	12056033	Lubriano	15	17	17	1	1	1	11	12	13	10	12	14	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	4	4
180	12059013	Maenza	20	28	32	8	40	58	11	14	15	16	24	27	0	0	0	0,4	0,7	1,1	0	0	0	0	0	0	0	3	7
181	12058052	Magliano Romano	16	16	17	1	1	1	11	12	13	16	17	18	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	6	7	9
182	12057035	Magliano Sabina	17	20	25	1	3	18	13	16	22	14	20	28	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	2	3	6
183	12058053	Mandela	10	12	13	0	0	0	8	9	9	7	10	12	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	1
