﻿_id	Ente	Provincia	FonteFinanz	Denominazione corso	Titolo Rilasciato	Corsi con tirocinio	Tipologia	NrAllievi	Durata interv ore	AllRispondenti	D2-1Risp /All	D2-2-Indicatore di soddisfazione (base vecchio questionario)
1	A.L.E.SS. Don Milani 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FSE	12	80	12	100	d.n.d.
2	A.L.E.SS. Don Milani 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	FSE	28	300	28	100	d.n.d.
3	A.L.E.SS. Don Milani 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	FSE	26	300	26	100	d.n.d.
4	A.L.E.SS. Don Milani 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	FSE	29	300	29	100	d.n.d.
5	A.L.E.SS. Don Milani 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	FSE	27	300	27	100	d.n.d.
6	A.L.E.SS. Don Milani 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	FSE	16	450	16	100	d.n.d.
7	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	FR	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	ADA	12	80	12	100	d.n.d.
8	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	MESTIERI	5	50	5	100	d.n.d.
9	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	4	40	4	100	d.n.d.
10	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	14	40	14	100	d.n.d.
11	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	8	40	8	100	d.n.d.
12	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	5	40	5	100	d.n.d.
13	A.N.C.E.I. FORMAZIONE E RICERCA 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	13	40	13	100	d.n.d.
14	A.N.C.E.I. FORMAZIONE E RICERCA 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	6	40	6	100	d.n.d.
15	ANCEI Formazione e Ricerca	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	15	40	15	100	d.n.d.
16	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	10	40	10	100	d.n.d.
17	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	5	40	5	100	d.n.d.
18	A.N.C.E.I. FORMAZIONE E RICERCA 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	3	40	3	100	d.n.d.
19	ANCEI Formazione e Ricerca	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	2	40	2	100	d.n.d.
20	ANCEI Formazione e Ricerca	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	6	40	6	100	d.n.d.
21	ANCEI Formazione e Ricerca	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	4	40	4	100	d.n.d.
22	ANCEI Formazione e Ricerca	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	5	40	5	100	d.n.d.
23	ANCEI Formazione e Ricerca	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	4	40	4	100	d.n.d.
24	ANCEI Formazione e Ricerca	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	8	40	8	100	d.n.d.
25	ANCEI Formazione e Ricerca	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	13	40	13	100	d.n.d.
26	ANCEI Formazione e Ricerca	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	APPRENDISTATO	2	40	2	100	d.n.d.
27	ANCEI Formazione e Ricerca	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	PSR	18	50	18	100	d.n.d.
28	ANCEI Formazione e Ricerca	FR	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	PSR	11	50	11	100	d.n.d.
29	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	FR	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	PSR	14	150	14	100	d.n.d.
30	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	FR	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	PSR	18	150	18	100	d.n.d.
31	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	PSR	14	150	14	100	d.n.d.
32	A.N.I.P.E. Associazione Nazionale istruzione professionale Europea	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	17	150	17	100	d.n.d.
33	Gilmont Accademia Italia A.C.	RM	d.n.d.	d.n.d.	Certificazione competenze	d.n.d.	Formaz continua NON FSE (es. L. 236/93)	5	30	5	100	d.n.d.
34	Gilmont Accademia Italia A.C.	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Formaz continua NON FSE (es. L. 236/93)	7	200	7	100	d.n.d.
35	Accademia Informatica srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	21	360	21	100	d.n.d.
36	Accademia Informatica srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	2	360	2	100	d.n.d.
37	Accademia Informatica srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	6	360	6	100	d.n.d.
38	Accademia Informatica Srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica prof.le	d.n.d.	0	7	40	7	100	d.n.d.
39	Accademia Informatica srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	6	0	6	100	d.n.d.
40	Accademia Informatica Srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica prof.le	d.n.d.	0	4	64	4	100	d.n.d.
41	Accademia Informatica srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	5	360	5	100	d.n.d.
42	Accademia Informatica srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	15	27	15	100	d.n.d.
43	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	15	27	15	100	d.n.d.
44	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	8	60	8	100	d.n.d.
45	Accademia Informatica Srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	10	60	10	100	d.n.d.
46	Accademia Informatica Srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica prof.le	d.n.d.	0	8	44	8	100	d.n.d.
47	ACCADEMIA INFORMATICA/Silicondev SpA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	5	60	5	100	d.n.d.
48	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	6	56	6	100	d.n.d.
49	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	3	42	3	100	d.n.d.
50	Accademia Informatica Srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	4	80	4	100	d.n.d.
51	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	6	40	6	100	d.n.d.
52	 ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	8	60	8	100	d.n.d.
53	 ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	12	60	12	100	d.n.d.
54	 ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	4	60	4	100	d.n.d.
55	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	5	40	5	100	d.n.d.
56	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	10	40	10	100	d.n.d.
57	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	5	40	5	100	d.n.d.
58	Accademia Informatica srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	7	50	7	100	d.n.d.
59	Accademia Informatica srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	7	50	7	100	d.n.d.
60	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Certific. compet.	d.n.d.	FAPI	8	60	8	100	d.n.d.
61	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FAPI	10	40	10	100	d.n.d.
62	ACCADEMIA INFORMATICA/IAD srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FAPI	4	60	4	100	d.n.d.
63	ACCADEMIA INFORMATICA SRL	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FAPI	4	54	4	100	d.n.d.
64	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FAPI	6	40	6	100	d.n.d.
65	 ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FAPI	3	50	3	100	d.n.d.
66	 ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FAPI	3	64	3	100	d.n.d.
67	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FAPI	5	60	5	100	d.n.d.
68	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FONDITALIA	9	64	9	100	d.n.d.
69	Accademia Informatica srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	4	63	4	100	d.n.d.
70	ACCADEMIA INFORMATICA	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	3	64	3	100	d.n.d.
71	Accademia Informatica srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	13	0	13	100	d.n.d.
72	Accademia Informatica Srl	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica prof.le	d.n.d.	0	8	44	8	100	d.n.d.
73	ADM FORM S.R.L.	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	4	40	4	100	d.n.d.
74	ADM FORM S.R.L.	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	8	40	8	100	d.n.d.
75	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica prof.le	d.n.d.	0	22	300	22	100	d.n.d.
76	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	13	32	13	100	d.n.d.
77	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	8	44	8	100	d.n.d.
78	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	20	32	20	100	d.n.d.
79	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	13	28	13	100	d.n.d.
80	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	11	300	11	100	d.n.d.
81	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	18	32	18	100	d.n.d.
82	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	9	40	9	100	d.n.d.
83	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	16	40	16	100	d.n.d.
84	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	24	32	24	100	d.n.d.
85	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	15	20	15	100	d.n.d.
86	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	8	20	8	100	d.n.d.
87	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	16	14	16	100	d.n.d.
88	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	18	28	18	100	d.n.d.
89	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	8	24	8	100	d.n.d.
90	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	27	35	27	100	d.n.d.
91	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	14	35	14	100	d.n.d.
92	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	21	120	21	100	d.n.d.
93	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica prof.le	d.n.d.	0	23	300	23	100	d.n.d.
94	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	9	30	9	100	d.n.d.
95	Agor_Scuola del Sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	5	32	5	100	d.n.d.
96	Agor_Scuola del sociale	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	19	120	19	100	d.n.d.
97	AISFOR SRL	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	FSE	15	80	15	100	d.n.d.
98	AISFOR SRL	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FSE	19	40	19	100	d.n.d.
99	AKT SRL	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	6	40	6	100	d.n.d.
100	AKT SRL	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	7	40	7	100	d.n.d.
101	AKT SRL	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	10	40	10	100	d.n.d.
102	AKT SRL	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	7	40	7	100	d.n.d.
103	AKT SRL	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	5	40	5	100	d.n.d.
104	AKT SRL	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	2	40	2	100	d.n.d.
105	AKT SRL	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	Altro	10	500	10	100	d.n.d.
106	ASPIIN AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE	FR	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	15	150	15	100	d.n.d.
107	ASI.FORM	RI	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	18	40	18	100	d.n.d.
108	ASI.FORM	RI	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	19	40	19	100	d.n.d.
109	ASI.FORM	RI	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	18	40	18	100	d.n.d.
110	ASI.FORM	RI	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	20	40	20	100	d.n.d.
111	ASI.FORM	RI	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	11	40	11	100	d.n.d.
112	ASI.FORM	RI	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	17	40	17	100	d.n.d.
113	ASI.FORM	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	10	40	10	100	d.n.d.
114	ASI.FORM	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	10	40	10	100	d.n.d.
115	ASI.FORM	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	18	40	16	88,9	d.n.d.
116	ASI.FORM	RI	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	19	40	19	100	d.n.d.
117	ASI.FORM	RI	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	18	40	18	100	d.n.d.
118	ASI.FORM	RI	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	19	40	19	100	d.n.d.
119	ASI.FORM	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	16	40	16	100	d.n.d.
120	ASI.FORM	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	5	40	5	100	d.n.d.
121	ASI.FORM	RI	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	15	40	15	100	d.n.d.
122	ASI.FORM	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Apprendistato	8	40	8	100	d.n.d.
123	ASI.FORM	RI	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	15	150	15	100	d.n.d.
124	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	13	1056	13	100	d.n.d.
125	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	14	1056	14	100	d.n.d.
126	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	FSE	16	1800	16	100	d.n.d.
127	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	FSE	11	1800	11	100	d.n.d.
128	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	0	d.n.d.	FSE	14	990	14	100	d.n.d.
129	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	0	d.n.d.	FSE	12	990	12	100	d.n.d.
130	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	13	1052	13	100	d.n.d.
131	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	16	1052	16	100	d.n.d.
132	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	14	1052	14	100	d.n.d.
133	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	16	1052	16	100	d.n.d.
134	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	17	1052	17	100	d.n.d.
135	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	12	1052	12	100	d.n.d.
136	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	16	1052	16	100	d.n.d.
137	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	15	1052	15	100	d.n.d.
138	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	11	1052	11	100	d.n.d.
139	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	0	d.n.d.	FSE	22	990	22	100	d.n.d.
140	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	0	d.n.d.	FSE	11	990	11	100	d.n.d.
141	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	19	1052	19	100	d.n.d.
142	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	18	1052	18	100	d.n.d.
143	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	RM	d.n.d.	d.n.d.	0	d.n.d.	FSE	24	990	24	100	d.n.d.
144	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FSE	15	900	15	100	d.n.d.
145	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FSE	10	900	10	100	d.n.d.
146	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FSE	11	900	11	100	d.n.d.
147	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE - ONLUS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FSE	14	900	14	100	d.n.d.
148	Associazione Capodarco Roma Formazione onlus	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FSE	13	900	13	100	d.n.d.
149	Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FSE	13	0	13	100	d.n.d.
150	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FSE	11	900	11	100	d.n.d.
151	Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus	RM	d.n.d.	d.n.d.	Certific. compet.	d.n.d.	0	14	900	14	100	d.n.d.
152	Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus	RM	d.n.d.	d.n.d.	Certific. compet.	d.n.d.	0	11	900	11	100	d.n.d.
153	Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	0	15	900	15	100	d.n.d.
154	Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus	RM	d.n.d.	d.n.d.	Certific. compet.	d.n.d.	0	17	900	17	100	d.n.d.
155	Associazione Capodarco Roma Formazione Onlus	RM	d.n.d.	d.n.d.	Certific. compet.	d.n.d.	0	13	900	13	100	d.n.d.
156	Associazione Centro ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	FSE	13	60	13	100	d.n.d.
157	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	14	1056	14	100	d.n.d.
158	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	14	1056	14	100	d.n.d.
159	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	12	1056	12	100	d.n.d.
160	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	17	1056	17	100	d.n.d.
161	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	17	1056	17	100	d.n.d.
162	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	16	1056	16	100	d.n.d.
163	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	13	1056	13	100	d.n.d.
164	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	14	1056	14	100	d.n.d.
165	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	10	1056	10	100	d.n.d.
166	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	13	1056	13	100	d.n.d.
167	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	15	1056	15	100	d.n.d.
168	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS 	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	20	1056	20	100	d.n.d.
169	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	RM	d.n.d.	d.n.d.	Qualifica professionale	d.n.d.	IeFP	11	1056	11	100	d.n.d.
170	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	13	40	13	100	d.n.d.
171	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	9	40	9	100	d.n.d.
172	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	8	40	8	100	d.n.d.
173	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	11	40	11	100	d.n.d.
174	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	11	40	11	100	d.n.d.
175	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	16	40	16	100	d.n.d.
176	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	16	40	16	100	d.n.d.
177	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	13	40	13	100	d.n.d.
178	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	10	40	10	100	d.n.d.
179	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	8	40	8	100	d.n.d.
180	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	6	40	6	100	d.n.d.
181	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	9	40	9	100	d.n.d.
182	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	8	40	8	100	d.n.d.
183	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	10	40	10	100	d.n.d.
184	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	11	40	11	100	d.n.d.
185	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	14	40	14	100	d.n.d.
186	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	LT	d.n.d.	d.n.d.	Attestato frequenza	d.n.d.	Altro	11	40	11	100	d.n.d.
