﻿_id	Stazione	Grandezza	Data rilevazione	Valore	Indice di validità
1	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-01T00:00:00	0,1	Dato esatto
2	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-01T00:00:00	1,8	Dato esatto
3	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-01T00:00:00	4,3	Dato esatto
4	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-04-01T00:00:00	5,6	Dato esatto
5	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-05-01T00:00:00	0,6	Dato esatto
6	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-06-01T00:00:00	1,3	Dato esatto
7	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-07-01T00:00:00	2,8	Dato esatto
8	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-08-01T00:00:00	5,1	Dato esatto
9	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-09-01T00:00:00	7,9	Dato esatto
10	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-10-01T00:00:00	3,6	Dato esatto
11	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-11-01T00:00:00	2,9	Dato esatto
12	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-12-01T00:00:00	1,7	Dato esatto
13	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-13T00:00:00	-0,9	Dato esatto
14	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-14T00:00:00	2	Dato esatto
15	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-15T00:00:00	0,3	Dato esatto
16	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-16T00:00:00	0,5	Dato esatto
17	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-17T00:00:00	2,2	Dato esatto
18	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-18T00:00:00	4,9	Dato esatto
19	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-19T00:00:00	1,8	Dato esatto
20	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-20T00:00:00	1	Dato esatto
21	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-21T00:00:00	0,2	Dato esatto
22	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-22T00:00:00	1	Dato esatto
23	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-23T00:00:00	1,5	Dato esatto
24	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-24T00:00:00	-2,2	Dato esatto
25	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-25T00:00:00	-3,8	Dato esatto
26	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-26T00:00:00	-4,7	Dato esatto
27	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-27T00:00:00	-3,2	Dato esatto
28	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-28T00:00:00	-2,8	Dato esatto
29	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-29T00:00:00	-4,7	Dato esatto
30	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-30T00:00:00	0,3	Dato esatto
31	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-31T00:00:00	3,7	Dato esatto
32	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-02T00:00:00	4,5	Dato esatto
33	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-02T00:00:00	4,3	Dato esatto
34	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-02T00:00:00	3,8	Dato esatto
35	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-04-02T00:00:00	2	Dato esatto
36	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-05-02T00:00:00	-0,1	Dato esatto
37	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-06-02T00:00:00	-0,5	Dato esatto
38	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-07-02T00:00:00	1,4	Dato esatto
39	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-08-02T00:00:00	1,7	Dato esatto
40	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-09-02T00:00:00	-0,4	Dato esatto
41	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-10-02T00:00:00	-0,3	Dato esatto
42	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-11-02T00:00:00	1,7	Dato esatto
43	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-12-02T00:00:00	0,4	Dato esatto
44	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-13T00:00:00	0,1	Dato esatto
45	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-14T00:00:00	2,2	Dato esatto
46	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-15T00:00:00	2,9	Dato esatto
47	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-16T00:00:00	8	Dato esatto
48	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-17T00:00:00	8,6	Dato esatto
49	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-18T00:00:00	8,5	Dato esatto
50	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-19T00:00:00	6,8	Dato esatto
51	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-20T00:00:00	3,7	Dato esatto
52	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-21T00:00:00	2,6	Dato esatto
53	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-22T00:00:00	0,3	Dato esatto
54	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-23T00:00:00	-0,8	Dato esatto
55	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-24T00:00:00	-0,8	Dato esatto
56	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-25T00:00:00	-0,6	Dato esatto
57	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-26T00:00:00	0,3	Dato esatto
58	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-27T00:00:00	-0,1	Dato esatto
59	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-28T00:00:00	-0,8	Dato esatto
60	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-01-03T00:00:00	-0,7	Dato esatto
61	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-02-03T00:00:00	-2	Dato esatto
62	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-03T00:00:00	-1,9	Dato esatto
63	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-04-03T00:00:00	-0,5	Dato esatto
64	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-05-03T00:00:00	0	Dato esatto
65	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-06-03T00:00:00	0	Dato esatto
66	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-07-03T00:00:00	1,7	Dato esatto
67	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-08-03T00:00:00	0,1	Dato esatto
68	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-09-03T00:00:00	1	Dato esatto
69	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-10-03T00:00:00	0,3	Dato esatto
70	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-11-03T00:00:00	-0,2	Dato esatto
71	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-12-03T00:00:00	-0,1	Dato esatto
72	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-13T00:00:00	3,7	Dato esatto
73	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-14T00:00:00	3,1	Dato esatto
74	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-15T00:00:00	4,9	Dato esatto
75	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-16T00:00:00	5,2	Dato esatto
76	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-17T00:00:00	8,7	Dato esatto
77	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-18T00:00:00	7,8	Dato esatto
78	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-19T00:00:00	6,3	Dato esatto
79	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-20T00:00:00	5,2	Dato esatto
80	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-21T00:00:00	5,5	Dato esatto
81	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-22T00:00:00	4,8	Dato esatto
82	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-23T00:00:00	0,3	Dato esatto
83	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-24T00:00:00	-1,1	Dato esatto
84	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-25T00:00:00	-1,2	Dato esatto
85	ACCUMOLI	TEMPARIA2M_MING	2014-03-26T00:00:00	-0,2	Dato esatto
