﻿_id	Area Interna	Intervento	CUP	Costo complessivo	Legge di stabilità (SNAI)	FSC  2014 - 2020	FSC 2021-2027	Fondi comunali	Fondi Regionali	PSR 2014-2020	POR FESR 2014-2020	Beneficiario	Direzione  Regionale  Competente (RLI)
1	Alta Tuscia	Project management per l’implementazione della Strategia d’Area	H14C20000170001	 187.950,00   	 187.950,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR 
2	Alta Tuscia	Piano di protezione civile d’Ambito- Supporto al rafforzamento della governance in materia gestione del territorio e riduzione del rischio	H15G23000020002	 75.000,00   	 75.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Emergenza, Protezione Civile e NUE 112
3	Alta Tuscia	La scuola Inclusiva- La formazione dei docenti	I91F20000070006	 68.880,00   	 68.880,00   	""	""	""	""	""	""	ICS Valentano	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
4	Alta Tuscia	Attività formative e seminariali rivolte agli studenti	H31F20000060001	 76.440,00   	 76.440,00   	""	""	""	""	""	""	ICS Tuscania	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
5	Alta Tuscia	Sportello per l’adolescenza	G32G20001310006	 175.968,00   	 175.968,00   	""	""	""	""	""	""	IOS Acquapendente	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
6	Alta Tuscia	Supporto agli studenti con DSA - Fornitura  degli strumenti compensativi tecnologici	G27C20000140002	 373.952,90   	 373.952,90   	""	""	""	""	""	""	IIS Vincenzo Cardarelli di Tuscania	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
7	Alta Tuscia	Creazione e gestione di prodotti informatici e digitali	G18D20000940002	 145.011,60   	 145.011,60   	""	""	""	""	""	""	IIS Vincenzo Cardarelli di Tuscania	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
8	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione - 'Comunità digitale' Adeguamento delle Strutture	H15H20000070001	 25.000,00   	 25.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
9	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione - 'Comunità digitale' - Formazione e fornitura attrezzatura	G17C20000210002	 108.824,90   	 108.824,90   	""	""	""	""	""	""	IIS Vincenzo Cardarelli di Tuscania	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
10	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione - 'Laboratorio della Sostenibilità'- Adeguamento delle strutture	F43C20000270002	 20.000,00   	 20.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Acquapendente	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
11	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione - Laboratorio della Sostenibilità - Formazione e fornitura attrezzature	G47C20000200006	 73.332,30   	 73.332,30   	""	""	""	""	""	""	IOS Acquapendente	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
12	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione -  Food Innovation- Adeguamento delle strutture	J25H20000160002	 35.000,00   	 35.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Montalto di Castro	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
13	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione - Food Innovation- Formazione e fornitura attrezzatura	B23F20000020007	 84.460,00   	 84.460,00   	""	""	""	""	""	""	IIS A. Farnese, Montalto di Castro	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
14	Alta Tuscia	"Creazione di un sistema dinamico di ""Mobility as a Service"""	H11I20000080001	 258.800,00   	 258.800,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio
15	Alta Tuscia	Lancio del servizio territoriale di car-pooling 	H11I20000090001	 65.537,00   	 65.537,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio
16	Alta Tuscia	Creazione del servizio di Taxi sociale	H19H20000260001	 114.437,50   	 114.437,50   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio
17	Alta Tuscia	Creazione di un servizio di minibus a domanda intermedia 	H10H20000000001	 564.460,00   	 564.460,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio
18	Alta Tuscia	Creazione infrastruttura Punti di Ricarica	F36C20000160002	 126.845,00   	 126.845,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Acquapendente	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio
19	Alta Tuscia	"PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE ALL’INTERNO DELLE AREE CAMPER"	H18H20000450006	 95.100,00   	 95.100,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio
20	Alta Tuscia	Prendersi cura - Attivazione del servizio di Telemedicina	G31D20001580001	 538.500,00   	 538.500,00   	""	""	""	""	""	""	ASL Viterbo	Salute e integrazione sociosanitaria
21	Alta Tuscia	Creazione di un complesso di eccellenza per i disturbi dello spettro autistico 	G91D20000890005	 621.500,00   	 621.500,00   	""	""	""	""	""	""	ASL Viterbo	Salute e integrazione sociosanitaria
22	Alta Tuscia	Geoparco - Interventi lungo la Via Francigena	F81J20000150002	 984.525,16   	""	""	""	""	 984.525,16   	""	""	Comune di Acquapendente	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport
23	Alta Tuscia	Geoparco - Riqualificazione sentieristica esistente e creazione nuovi sentieri e raccordi	I48H20000220002	 1.159.052,28   	""	""	""	""	 1.159.052,28   	""	""	Comune di Ischia di Castro	Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi
24	Alta Tuscia	Geoparco - Creazione percorso della Via Clodia e sue varianti 	H18H20000460002	 744.698,66   	""	 744.698,66   	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile
25	Alta Tuscia	Geoparco - Realizzazione Ospitalita’ Turistica Sociale nei piccoli comuni	F15I20000080006	 620.600,00   	""	""	""	""	 620.600,00   	""	""	Comune di Valentano	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport
26	Alta Tuscia	Geoparco - Realizzazione Punti Accoglienza e sistema turistico digitale	F42B20000020001	 668.155,00   	""	 568.155,00   	""	 100.000,00   	""	""	""	Comune di Valentano	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport
27	Alta Tuscia	Geoparco - Le Aree Sosta Camper	F22B20000070002	 785.024,00   	 150.000,00   	""	 635.024,00   	""	""	""	""	Comune di Acquapendente	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport
28	Alta Tuscia	GEOPARCO- Acquisizione servizi integrativi a supporto della rete informativa delle emergenze turistiche dell'area	H11C23000440002	 75.000,00   	 75.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Tuscania	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport
29	Alta Tuscia	Implementazione strutturale della rete irrigua del Consorzio di Bonifica Etruria meridionale e Sabina sul perimetro della Riserva Naturale di Monte Rufeno per la prevenzion degli incendi boschivi	B45H22000960002	 250.000,00   	 250.000,00   	""	""	""	""	""	""	Consorzio di Bonifica Etruria mer idionale  e  Sabina	Emergenza, Protezione Civile e NUE 112
30	Alta Tuscia	"1-SELVA - RISORSE IDRICHE PER LA LOTTA ATTIVA
predisposizione di vasche di pescaggio per moduli aib on interventi strutturali, fornitura di sistemi per la produzione di acqua, sistemazione di vasche aib, attacchi uni da 70 su acquedotto comunale, ealizzazione o sistemazione di abbeveratoi con scopo ib. acquisto di nebulizzatori per bonifica"	F22H22000290001	 155.000,00   	 155.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Farnese	Emergenza, Protezione Civile e NUE 113
31	Alta Tuscia	"2- SELVA - INFRASTRUTTUREPER LA LOTTA ATTIVA 
realizzazione torretta, sistemazione strade, piste e sentieri per rendere la possibilita' di interveniresia in fase di sorveglianza he di pronto intervento piu' semplice"	F22H22000300001	 51.000,00   	 51.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Farnese	Emergenza, Protezione Civile e NUE 114
32	Alta Tuscia	"3 - SELVA - INTERVENTI SELVICOLTURALI PER LA PREVENZIONE AIB
attuazione di interventi selvicolturali volti a ridurre il combuistibile presente, aumentare la percorribilità e la sicurezza della selva come da piano di gestione (pgaf)"	F26C22000170001	 158.000,00   	 158.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Farnese	Emergenza, Protezione Civile e NUE 115
33	Monti Reatini	Attuazione del Piano Tecnico BUL Lazio	B87D16000040006	 6.119.603,20   	""	""	""	""	""	 6.119.603,20   	""	Infratel Italia SpA	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
34	Monti Reatini	Piano di Rete d'Area dei Monti Reatini e implementazione del nuovo servizio di TPL consorziale	F42G19000440006	 2.592.803,39   	 1.346.754,84   	""	""	""	 1.246.048,55   	""	""	Regione Lazio	Direzione regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio
35	Monti Reatini	 CHIAMABUS nei Monti Reatini	F80E19000010001	 1.140.000,00   	 1.140.000,00   	""	""	""	""	""	""	Regione Lazio	Direzione regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio
36	Monti Reatini	Potenziamento ed adeguamento della viabilità d’Area	F27H19003110002	 1.330.000,00   	 300.000,00   	""	 1.030.000,00   	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
37	Monti Reatini	Assistenza Tecnica: Modello di Governance per la gestione attuativa della Strategia Area Interna Lazio 2 “Monti Reatini”	F26H19000120001	 180.000,00   	 180.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR 
38	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto I. C. Petrella Salto     “La Musica, prima di tutto...”	D19E19000980001	 67.331,00   	 67.331,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
39	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto I.C. Amatrice  “Laboratorio corso di sci + Lingua”	D73H19000870001	 41.244,50   	 41.244,50   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
40	Monti Reatini	"Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Antrodoco “Caccia ai nostri tesori per il futuro"""	D83H19000830001	 21.772,30   	 21.772,30   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
41	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Borgorose “Campus per la valorizzazione delle aree interne”	D39E19001190001	 27.526,40   	 27.526,40   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
42	Monti Reatini	"Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo di Cittaducale“ Mediastory"""	D39E19001200001	 34.193,50   	 34.193,50   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
43	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Leonessa “Sviluppiamo le competenze”	D29E19001050001	 45.050,50   	 45.050,50   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
44	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Torricella  “Laboratorio di musicoterapia + Sportello di Ascolto”	D29E19001060001	 49.432,90   	 49.432,90   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
45	Monti Reatini	"Formare Informando: Istituto I. C. Petrella Salto“Formazione CLIL” e Competenze Multimediali"""	D13H19000480001	 8.343,50   	 8.343,50   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
46	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto I. OC. Amatrice  Formazione sull'intelligenza emotiva “Io Resisto”	D73H19000880001	 12.749,00   	 12.749,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
47	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Antrodoco “Approcci didattici innovativi”	D83H19000840001	 34.815,00   	 34.815,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
48	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Omnicomprensivo di Borgorose - “Io, imprenditore delle Aree Interne”	D33H19001190001	 26.135,56   	 26.135,56   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
49	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Cittaducale  “Io cittadino delle Aree interne nell'era digitale”	D33H19001200001	 12.826,00   	 12.826,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
50	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Leonessa  “Io, genitore nell'era digitale in territorio di montagna”	D23H19000780001	 8.976,00   	 8.976,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
51	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Torricella “Io ascolto...”	D23H19000790001	 2.849,00   	 2.849,00   	""	""	""	""	""	""	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
52	Monti Reatini	Sistema Salute – Aree Interne Reatine (SiS-AIR) Servizi di Comunità: le équipe itineranti	I29E19000430001	 410.000,00   	 410.000,00   	""	""	""	""	""	""	ASL Rieti	Salute e integrazione sociosanitaria
53	Monti Reatini	Sistema Salute – Aree Interne Reatine (SiS-AIR) Infermiere e ostetrica di comunità	I29E19000440001	 310.000,00   	 310.000,00   	""	""	""	""	""	""	ASL Rieti	Salute e integrazione sociosanitaria
54	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Varco Sabino	J69D15002830002	 1.019.666,96   	""	""	""	""	""	""	 1.019.666,96   	Comune di Varco Sabino	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
55	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Cittaducale	H34B13000200003	 1.800.000,00   	""	""	""	""	""	""	 1.800.000,00   	Comune di Cittaducale	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
56	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Collalto Sabino	J56J16000880002	 825.852,74   	""	""	""	""	""	""	 825.852,74   	Conmune di Collalto Sabino	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
57	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Collegiove	C72B17000060006	 1.200.000,00   	""	""	""	""	""	""	 1.200.000,00   	Comune di Collegiove	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
58	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Leonessa	G21J15000000002	 1.237.343,56   	""	""	""	""	""	""	 1.237.343,56   	Comune di Leonessa	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
59	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Micigliano	B68H11000130002	 1.154.400,00   	""	""	""	""	""	""	 1.154.400,00   	Comune di Micigliano	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
60	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Nespolo	B66J17000250002	 714.100,84   	""	""	""	""	""	""	 714.100,84   	Comune di Nespolo	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
61	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Turania	H42B17000270002	 494.549,78   	""	""	""	""	""	""	 494.549,78   	Comune di Turania	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
62	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Posta	D87B16000450006	 157.000,00   	""	""	""	""	""	""	 157.000,00   	Comune di Posta	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
63	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Pescorocchiano	E93G13001060001	 2.200.000,00   	""	""	""	""	""	""	 2.200.000,00   	Comune di Pescorocchiano	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
64	Monti Reatini	"Realizzazione della Scuola di Formazione ""Filiera Forestale e Sviluppo sostenibile dei Territori Montani”"	F12B19000020002	 660.000,00   	""	""	 660.000,00   	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
65	Monti Reatini	Gestione Integrata e Sostenibile dei Laghi dei Monti Reatini	F41I19000070002	 220.000,00   	""	 220.000,00   	""	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste
66	Monti Reatini	Infrastrutture per il miglioramento ecologico e la pesca	F15D19000100002	 200.000,00   	""	""	""	""	 200.000,00   	""	""	Comune Petrella Salto	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste
67	Monti Reatini	Accessibilità e fruibilità dei Laghi	F65D19000140002	 866.000,00   	""	""	 866.000,00   	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste
68	Monti Reatini	Interventi di ingegneria naturalistica per aumento delle superfici e riattivazione delle coltivazioni tipiche- Borbona	F25D19000060002	 40.000,00   	""	 40.000,00   	""	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste
69	Monti Reatini	Interventi di ingegneria naturalistica per aumento delle superfici e riattivazione delle coltivazioni tipiche- Colle Di Tora	F69B19000050002	 80.000,00   	""	""	""	""	 80.000,00   	""	""	Comune Petrella Salto	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
70	Monti Reatini	Recupero del patrimonio edilizio pubblico in disuso da riconvertire in spazi consorziati per laboratori di prima lavorazione, trasformazione, stoccaggio, e centro logistico per i prodotti agricoli e biologici	F54B19000340002	 880.000,00   	""	""	 880.000,00   	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste
71	Monti Reatini	Rete Escursionistica d'Area - Potenziamento e Valorizzazione	F23B19000250002	 854.277,25   	""	""	""	""	 854.277,25   	""	""	Comune Petrella Salto	Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi
72	Monti Reatini	Rete Escursionistica d'Area - Museo Archeologico all’Aperto	F95D18000180002	 160.000,00   	""	 160.000,00   	""	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile
73	Monti Reatini	Sostegno progettazione aree sisma – Del. CIPE 52/2018	F16H19000130001	 90.560,00   	 90.560,00   	""	""	""	""	""	""	Comune Petrella Salto	Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR 
74	Monti Reatini	02- Intervento di manutenzione forestale per prevenzione antincendio pineta “S. Maria” sita nel Comune di Borbona	H26F22000230002	 198.301,00   	 198.301,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Borbona	Emergenza, Protezione Civile e NUE 112
75	Monti Reatini	01 Petrella - Risanamento delle fustaie di conifere di origine artificiale, con prevalenza di pino nero	F18E22000120002	 324.800,00   	 324.800,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Petrella Salto	Emergenza, Protezione Civile e NUE 113
76	Monti Reatini	03 Miglioramento dei punti di accumulo dell'acqua, miglioramento della captazione delle sorgenti, rete di distribuzione dell'acqua e realizzazione di nuovi invasi in montagna per l'accumulo in luoghi dove l'acqua è assente	D82B22001140002	 406.000,00   	 406.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Posta	Emergenza, Protezione Civile e NUE 114
77	Monti Simbruini	Assistenza Tecnica Governance	D31D20002480006	 187.000,00   	 187.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR 
78	Monti Simbruini	Potenziamento delle capacità del soccorso sanitario in Emergenza-Urgenza	J49J20001390001	 300.000,00   	 300.000,00   	""	""	""	""	""	""	ARES 118	Salute e integrazione sociosanitaria
79	Monti Simbruini	Potenziamento assistenza domiciliare integrata bassa, media, alta intensità	G21B20001410001	 830.000,00   	 830.000,00   	""	""	""	""	""	""	ASL RM 5	Salute e integrazione sociosanitaria
80	Monti Simbruini	Teleassistenza e telemedicina	G21B20001420001	 91.380,00   	 91.380,00   	""	""	""	""	""	""	ASL RM 5	Salute e integrazione sociosanitaria
81	Monti Simbruini	CHIAMABUS nei Monti Simbruini	F50E16000000001	 1.000.000,00   	 1.000.000,00   	""	""	""	""	""	""	CO.TRA.L.	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio
82	Monti Simbruini	Manutenzione straordinaria strada comunale Località La Selva	D67H21009500003	 80.835,04   	""	""	 80.835,04   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
83	Monti Simbruini	Riqualificazione della viabilità di accesso alla Foresta Lago nel Comune di Percile	D27H21009540002	 100.000,00   	""	""	 100.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
84	Monti Simbruini	Taxi Sociale dei Monti Simbruini	D32F20000940006	 189.536,00   	 189.536,00   	""	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio
85	Monti Simbruini	"Laboratorio teatrale (""IC Ottaviano Bottini"" Piglio - Sedi di Trevi e di Filettino)"	B12E20000130006	 38.000,00   	 38.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Trevi nel Lazio	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
86	Monti Simbruini	Laboratori espressivi di arte e di musicarteterapia (Subiaco, Agosta e Affile)	G11B20001400002	 181.500,00   	 181.500,00   	""	""	""	""	""	""	IC Subiaco	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
87	Monti Simbruini	Laboratorio espressivo di arte e di musica (Arcinazzo Romano)	G81B20001330002	 24.420,00   	 24.420,00   	""	""	""	""	""	""	IC Subiaco	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
88	Monti Simbruini	Laboratorio espressivo di arte e di musica ( Camerata Nuova)	J37G20000500002	 37.000,00   	 37.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Camerata Nuova	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
89	Monti Simbruini	"Realizzazione Aula Multimediale (""IC Pisoniano""- sede Sambuci-Saracinesco)"	D39I22000200002	 51.460,00   	 51.460,00   	""	""	""	""	""	""	IC Pisoniano	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
90	Monti Simbruini	Realizzazione Aula Multimediale Rosatelli (Arsoli)	G87J20000090004	 48.760,00   	 48.760,00   	""	""	""	""	""	""	IC Arsoli	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
91	Monti Simbruini	Realizzazione Aula Multimediale (Riofreddo)	E91I20003390001	 44.090,00   	 44.090,00   	""	""	""	""	""	""	IC Arsoli	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
92	Monti Simbruini	Promozione benessere psicologico	D22E20000470006	 76.654,00   	 76.654,00   	""	""	""	""	""	""	IC Subiaco	Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
93	Monti Simbruini	Realizzazione Area sportiva polivalente a Subiaco	J22B18000380001	 110.200,00   	 110.200,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Subiaco	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
94	Monti Simbruini	Completamento strutture scolastiche polifunzionali Arsoli	G83H20000020005	 200.000,00   	 200.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Arsoli	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
95	Monti Simbruini	Completamento Strutture sportive a servizio poli scolastici ad Agosta	C93B20000000002	 350.000,00   	 350.000,00   	""	""	""	""	""	""	Comune di Agosta	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
96	Monti Simbruini	Valorizzazione ex scuola materna in Centro Polifunzionale nel Comune di Vivaro	D32B21000020002	 120.000,00   	""	""	 120.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
97	Monti Simbruini	Realizzazione Centro Formazione Polifunzionale nel Comune di Vallinfreda	D82B21000020002	 120.000,00   	""	 120.000,00   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica
98	Monti Simbruini	Completamento Stalla Sociale di Jenne	D14H21000050002	 169.711,13   	""	 169.711,13   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste
99	Monti Simbruini	Centro produzione e commercializzazione prodotti locali a Vallepietra	D76C21000000002	 165.000,00   	""	""	 165.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste
100	Monti Simbruini	Laboratorio lavorazione tartufi a Canterano	D66C21000000002	 180.000,00   	""	""	 180.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Foreste
101	Monti Simbruini	Attivazione Centro polifunzionale  Castello Theodoli Sambuci	D22F21000030002	 190.000,00   	""	""	 190.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile
102	Monti Simbruini	Centro accoglienza turisti a Camerata Nuova	D35I21000030002	 74.000,00   	""	""	 74.000,00   	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport
103	Monti Simbruini	Allestimento campo gara sport fluviali Subiaco	J22B18000370001	 200.000,00   	""	""	 200.000,00   	""	""	""	""	Comune Subiaco	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport
104	Monti Simbruini	Parco delle acque minerali in Comune di Marano	D84J21000000002	 170.000,00   	""	 170.000,00   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport
105	Monti Simbruini	Interventi riqualificazione centro storico  Cineto Romano	D24H21000000002	 120.000,00   	""	 120.000,00   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile
106	Monti Simbruini	Cinema Teatro Narzio di Subiaco	J29J19000580001	 110.000,00   	""	 110.000,00   	""	""	""	""	""	Comune Subiaco	Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile
107	Monti Simbruini	Realizzazione Parco pubblico con Centro Polifunzionale ad Affile	D84H21000080002	 166.608,55   	""	 166.608,55   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport
108	Monti Simbruini	Attivazione di un Albergo Diffuso  a Cervara 	D84H21000090002	 195.000,00   	""	 195.000,00   	""	""	""	""	""	Comunità Montana dell'Aniene	Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport
