﻿_id	Ente	Totale Allievi	Totale Corsi	Allievi Rispondenti	Allievi rispondenti (%) D2 - 1	Valore D2- 2 Ente Indicatore soddisfazione
1	A.L.E.SS. DON MILANI	42	3	42	100	7,5
2	A.N.I.P.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE EUROPEA	9	1	9	100	7,7
3	A.T.S. ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO	129	7	129	100	7,4
4	ABACO ONLUS	12	1	12	100	9,4
5	ACCADEMIA INFORMATICA SRL	398	58	394	99	8,5
6	ADL FORMAZIONE S.C.A R.L.	64	6	64	100	8,1
7	AGORA'_SCUOLA DEL SOCIALE	187	11	187	100	8,2
8	AISFOR SRL	11	1	11	100	8,3
9	AKT SRL	112	10	112	100	8,2
10	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	204	24	204	100	7,8
11	ARIEL TECNICA SPA IN COLLABORAZIONE CON CONFSALFORM	77	11	77	100	9,1
12	ASI.FORM	109	7	109	100	7,6
13	ASSOCIAZIONE CARPE DIEM	18	2	18	100	8,6
14	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	216	13	216	100	6,8
15	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	245	17	242	98,8	7,1
16	ASSOCIAZIONE FORMAZ WORK	36	2	36	100	9
17	ASSOCIAZIONE IL FARO	10	1	10	100	9
18	ASSOCIAZIONE MA.G.I.C.A.	10	1	10	100	8,4
19	ASSOCIAZIONE MINERVA -  FORMAZIONE E LAVORO	5	1	5	100	8,3
20	ASSOCIAZIONE SAPIENZA	25	1	25	100	9,5
21	AUTOMATE SRL IN COLLABORAZIONE CON CONFSALFORM	1	1	1	100	7,1
22	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE ELIS	107	12	107	100	7
23	CEFAS AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI VITERBO	76	5	73	96,1	8
24	CEFMECTP	43	5	42	97,7	7,6
25	CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI	68	16	68	100	7,6
26	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE COMUNE DI ANZIO	177	10	177	100	8,8
27	CENTRO MANUELA MEZZELANI	46	16	46	100	8
28	CENTRO STUDI ACCADEMIA SNC	27	4	27	100	8,6
29	CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI S.R.L.	1	1	8	100	8
30	CENTRO STUDI PLANET SCHOOL SOC COOP	53	8	53	100	8,4
31	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO S.R.L.	52	5	52	100	9,3
32	CIOFS FP LAZIO	455	22	454	99,8	7,8
33	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	382	24	382	100	6,7
34	COMPAGNIA TEATRALE QUINTETTO D?A. COOP ARL	3	1	3	100	10
35	COMPUTING SERVICE SAS	40	3	40	100	9,1
36	"COMUNE DI MONTEROTONDO CFP ""DON LUIGI DI LIEGRO"""	137	7	137	100	6,3
37	CONFSALFORM	63	7	63	100	8
38	CONSEL	148	15	148	100	7,9
39	CONSORZIO INNOPOLIS	151	13	151	100	7,7
40	CONSORZIO PLATONE	35	4	35	100	7,9
41	CONSORZIO RO.MA.	16	1	16	100	9,1
42	D.M.D. ITALIA S.R.L.	45	3	45	100	8,5
43	DEDEM AUTOMATICA SRL IN COLLABORAZIONE CON CONFSALFORM	40	6	40	100	8,5
44	DOLCE FRESCO ITALIA SRL	12	1	10	83,3	8,3
45	ENADIL-ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO E L'ISTRUZIONE DEI LAVORATORI	99	6	98	99	7,8
46	ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL	28	1	28	100	9
47	ENDO-FAP LAZIO ENTE DON ORIONE	516	24	516	100	7,3
48	ENEF	138	25	137	99,3	9,1
49	ENGIM SAN PAOLO	632	35	632	100	7,5
50	ERIFO	24	4	24	100	7,8
51	ESEF-CPT	27	4	27	100	8,5
52	ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZA	127	12	127	100	9,2
53	EUROLINK SRL	453	33	453	100	8,3
54	EYES SRL	22	3	22	100	6,9
55	FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE SRL	511	56	511	100	9
56	FONDAZIONE BONIFACIO VIII IN COLLABORAZIONE CON CONFSALFORM	61	8	61	100	8,5
57	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO	75	5	70	93,3	8,7
58	FONDAZIONE IL FARO DI SUSANNA AGNELLI	41	3	41	100	8,8
59	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI DELLA PROVINCIA ROMANA DEI CHIERICI REGOLARI SOMASCHI	275	12	275	100	7,3
60	FORMA FINSAS	55	3	55	100	9,7
61	FORMARE SRL	147	13	146	99,3	8,2
62	FORMA-TEC SRL	44	3	44	100	7,8
63	GESTIONI E MANAGEMENT	222	20	218	98,2	8
64	GILMONT ACCADEMIA ITALIA A.C.	11	1	1	11	7,5
65	GM FORMAZIONE	144	22	144	100	7,9
66	IN.SI. S.P.A.	16	4	16	100	9,5
67	INNOVAZIONE & RISORSE SRL	21	4	21	100	7,7
68	IRIS T&O	17	8	17	100	9,1
69	"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ""C.BARONIO"""	4	1	4	100	9,2
70	ISTITUTO SOFIA PSCARL	91	10	91	100	9,7
71	ISTITUTO TECNICO STATALE ARTURO BIANCHINI	1	1	1	100	7,8
72	ITIS DON G. MOROSINI	5	2	5	100	8,6
73	LABOR SECURITY SRL	144	24	143	99,3	7,4
74	OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA	27	4	27	100	8,4
75	OTJ SRL	113	16	112	99,1	7,9
76	PER FORMARE ASSOCIAZIONE	115	15	115	100	8
77	PHIDIA S.R.L.	459	28	459	100	7,9
78	POLISTUDIO S.R.L.	75	10	75	100	9,2
79	PROMOIMPRESA SRL	355	23	354	99,7	8,9
80	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO TURISMO FORMAZIONE E LAVORO	1127	72	1127	100	6,3
81	ROTOFORM SRL IN COLLABORAZIONE CON CONFSALFORM	14	2	14	100	9,5
82	S3 OPUS S.R.L.	30	8	30	100	9,2
83	SACCHETTI IMPIANTI IN COLLABORAZIONE CON CONFSALFORM	6	1	6	100	9,5
84	SCUOLA STENODATTILOGRAFICA BRUSCA DI GABRIELE A. & C. SAS	10	3	10	100	8,7
85	SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	113	12	113	100	8,4
86	SOCIET CONSORTILE ASS.FOR.SEO	98	5	98	100	8,4
87	SOLCO S.R.L.	166	16	166	100	8,3
88	SPEHA FRESIA SOCIET COOPERATIVA	11	1	11	100	8,4
89	STUDIO CHIODI  IN COLLABORAZIONE CON CONFSALFORM	10	1	10	100	9,6
90	STUDIONET SRL	66	7	66	100	8,8
91	TIVOLI FORMA S.R.L. UNIPERSONALE	329	17	329	100	7,8
92	UNICO CONSULTING S.R.L.	12	3	12	100	8,1
