﻿_id	istat_	cod_prov_	comune_	cod_com_	cod_reg_	area_ha_	sde_sdedat	sde_sded_1	shape_leng	shape_area
1	12056035	56	Montalto di Castro	35	12	18973.9449340	0	0	71152.7496970	189739449.350
2	12056012	56	Canino	12	12	12410.1467000	0	0	65674.2164944	124101467.009
3	12056022	56	Civitella d Agliano	22	12	3294.78585100	0	0	36923.4942912	32947858.5124
4	12056048	56	Soriano nel Cimino	48	12	7867.87147200	0	0	50312.0806801	78678714.7234
5	12056037	56	Monte Romano	37	12	8602.51226100	0	0	67732.4662158	86025122.6138
6	12057064	57	Scandriglia	64	12	6322.17784800	0	0	50110.5815973	63221778.4826
7	12057047	57	Orvinio	47	12	2447.97555900	0	0	29266.7782159	24479755.5935
8	12056049	56	Sutri	49	12	6038.62028100	0	0	37847.5393424	60386202.8168
9	12056045	56	Ronciglione	45	12	5224.32221800	0	0	45558.8140018	52243222.1832
10	12056054	56	Vallerano	54	12	1555.74724500	0	0	27623.6577319	15557472.4538
11	12056023	56	Corchiano	23	12	3287.44948500	0	0	36627.6054340	32874494.8568
12	12056021	56	Civita Castellana	21	12	8401.16462700	0	0	55344.7197054	84011646.2702
13	12056013	56	Capodimonte	13	12	6174.29478800	0	0	45198.0900606	61742947.8841
14	12056046	56	Villa San Giovanni in Tuscia	46	12	527.144844000	0	0	9902.78231267	5271448.44043
15	12056040	56	Onano	40	12	2485.14865300	0	0	31821.8042003	24851486.5316
16	12056001	56	Acquapendente	1	12	13036.6298220	0	0	65177.6063535	130366298.225
17	12056036	56	Montefiascone	36	12	10517.6499970	0	0	55936.8643772	105176499.976
18	12056003	56	Bagnoregio	3	12	7269.08032200	0	0	47997.9394039	72690803.2248
19	12056029	56	Graffignano	29	12	2890.90341900	0	0	32569.4906002	28909034.1939
20	12056060	56	Vitorchiano	60	12	2987.36396600	0	0	34552.8530316	29873639.6649
21	12056055	56	Vasanello	55	12	2863.03402100	0	0	28937.1466028	28630340.2161
22	12056042	56	Orte	40	12	7007.19018300	0	0	63249.6898016	70071901.8326
23	12057021	57	Collevecchio	21	12	2726.65367500	0	0	30234.9879795	27266536.7598
24	12057005	57	Belmonte in Sabina	5	12	2366.10166700	0	0	27220.3756276	23661016.6784
25	12057067	57	Tarano	67	12	2009.92425500	0	0	29381.2435411	20099242.5539
26	12057070	57	Torri in Sabina	70	12	2611.97420600	0	0	34514.9550657	26119742.0652
27	12060059	60	Rocca d Arce	59	12	1184.05057900	0	0	17446.6301053	11840505.7928
28	12060084	60	Vallerotonda	84	12	5984.39534300	0	0	46486.7937306	59843953.4307
29	12057058	57	Pozzaglia Sabina	58	12	2493.56845400	0	0	31469.6615822	24935684.5468
30	12057050	57	Petrella Salto	50	12	10183.1729130	0	0	55746.0284455	101831729.132
31	12057028	57	Fiamignano	28	12	10069.3703460	0	0	52700.1882881	100693703.467
32	12057001	57	Accumoli	1	12	8694.34799400	0	0	53975.3842627	86943479.9480
33	12057002	57	Amatrice	2	12	17446.9558060	0	0	68621.3195669	174469558.070
34	12057049	57	Pescorocchiano	49	12	9449.13209800	0	0	63157.0919659	94491320.9861
35	12057069	57	Torricella in Sabina	69	12	2569.26939900	0	0	37263.3767839	25692693.9991
36	12056057	56	Vetralla	57	12	11439.6410920	0	0	64116.3830980	114396410.926
37	12056007	56	Blera	7	12	9298.32619000	0	0	64278.4763078	92983261.9027
38	12057016	57	Cittaducale	16	12	7069.76953400	0	0	50700.3861704	70697695.3491
39	12057073	57	Varco Sabino	73	12	2487.31704000	0	0	35053.0184331	24873170.4094
40	12057033	57	Leonessa	33	12	20507.2145110	0	0	71082.7823716	205072145.111
41	12057057	57	Posta	57	12	6602.57515100	0	0	52367.0868038	66025751.5152
42	12057007	57	Borgorose	7	12	14897.4171070	0	0	61337.5044356	148974171.075
43	12057025	57	Contigliano	25	12	5398.83241700	0	0	55666.1695447	53988324.1704
44	12057044	57	Montopoli di Sabina	44	12	3769.96278000	0	0	42239.6448596	37699627.8010
45	12059001	59	Aprilia	1	12	17779.9322680	0	0	81519.2728223	177799322.688
46	12059006	59	Cori	6	12	8487.42119500	0	0	53153.8934161	84874211.9509
47	12059005	59	Cisterna di Latina	5	12	14342.4171550	0	0	82921.3055021	143424171.558
48	12059011	59	Latina	11	12	27724.3163830	0	0	92043.0734834	277243163.837
49	12059028	59	Sezze	28	12	10106.0813140	0	0	49272.1464538	101060813.147
50	12059025	59	San Felice Circeo	25	12	3229.04817800	0	0	33044.9968052	32290481.7831
51	12059032	59	Terracina	32	12	13664.8476670	0	0	61271.2327387	136648476.675
52	12059019	59	Priverno	19	12	5638.24861200	0	0	41757.0081417	56382486.1281
53	12059015	59	Monte San Biagio	15	12	6629.60574400	0	0	41823.8372562	66296057.4438
54	12059007	59	Fondi	7	12	14228.7467340	0	0	69320.5172182	142287467.343
55	12059010	59	Itri	10	12	10096.5794470	0	0	46162.6116175	100965794.470
56	12059009	59	Gaeta	9	12	2909.50322800	0	0	35258.1809684	29095032.2859
57	12059008	59	Formia	8	12	7382.04481000	0	0	47574.8896058	73820448.1093
58	12059014	59	Minturno	14	12	4207.94967400	0	0	32798.6609651	42079496.7405
59	12059026	59	Santi Cosma e Damiano	26	12	2305.79415100	0	0	31635.4423265	23057941.5159
60	12059004	59	Castelforte	4	12	3844.27400000	0	0	47520.5076999	38442740.0022
61	12060005	60	Amaseno	5	12	7815.89216100	0	0	40558.7001121	78158921.6114
62	12060038	60	Frosinone	38	12	4690.56433400	0	0	35080.7674148	46905643.3494
63	12060024	60	Ceccano	24	12	6074.16598500	0	0	36836.4702098	60741659.8588
64	12060055	60	Pofi	55	12	3067.40573700	0	0	32241.5986831	30674057.3707
65	12060085	60	Veroli	85	12	11940.8436550	0	0	60891.3107748	119408436.556
66	12060025	60	Ceprano	25	12	3790.10266000	0	0	31621.0345026	37901026.6081
67	12060044	60	Monte San Giovanni Campano	44	12	4849.87758300	0	0	52669.9374997	48498775.8376
68	12060074	60	Sora	74	12	7210.97016100	0	0	42535.9017433	72109701.6179
69	12060010	60	Arpino	10	12	5608.75106700	0	0	40658.3598177	56087510.6772
70	12060008	60	Arce	8	12	3944.20706200	0	0	37567.7244469	39442070.6248
71	12060050	60	Picinisco	50	12	6224.52210100	0	0	44150.2171253	62245221.0173
72	12060056	60	Pontecorvo	56	12	8835.07359800	0	0	55621.2281826	88350735.9858
73	12060031	60	Esperia	31	12	10832.4332030	0	0	54108.3821132	108324332.038
74	12060019	60	Cassino	19	12	8327.60955200	0	0	61169.3999623	83276095.5275
75	12060030	60	Coreno Ausonio	30	12	2602.03363800	0	0	29680.5439788	26020336.3871
76	12060083	60	Vallemaio	83	12	1942.94422500	0	0	27966.2856375	19429442.2506
77	12060006	60	Anagni	6	12	11287.1527330	0	0	62857.8908403	112871527.338
78	12058082	58	Rignano Flaminio	82	12	3884.85756800	0	0	38298.7196121	38848575.6811
79	12058032	58	Civitavecchia	32	12	7288.14632100	0	0	57828.4519588	72881463.2177
80	12058058	58	Mazzano Romano	58	12	2874.25969700	0	0	39892.6815505	28742596.9795
81	12058068	58	Morlupo	68	12	2433.24080900	0	0	31985.8544056	24332408.0901
82	12058018	58	Capena	18	12	2906.27743900	0	0	43230.5290822	29062774.3944
83	12058063	58	Montelibretti	63	12	4513.82721200	0	0	44210.8662474	45138272.1204
84	12058093	58	Sacrofano	93	12	2992.74164500	0	0	32436.4035629	29927416.4525
85	12058015	58	Campagnano di Roma	15	12	4664.46467200	0	0	41919.2044785	46644646.7295
86	12058042	58	Genazzano	42	12	3176.58613700	0	0	33351.5667908	31765861.3784
87	12058105	58	Tolfa	105	12	16767.3003230	0	0	97113.5149484	167673003.233
88	12058038	58	Formello	38	12	3117.21126300	0	0	37095.9322727	31172112.6312
89	12058013	58	Bracciano	13	12	14609.4821090	0	0	70415.0192211	146094821.092
90	12058095	58	San Gregorio da Sassola	95	12	3575.97937500	0	0	32888.1024970	35759793.7585
91	12058112	58	Vicovaro	112	12	3623.80681800	0	0	34422.5270655	36238068.1828
92	12057059	57	Rieti	59	12	20670.7575130	0	0	130069.646130	206707575.139
93	12056052	56	Tuscania	52	12	20806.2722790	0	0	93205.8137062	208062722.795
94	12058096	58	San Polo dei Cavalieri	96	12	4318.82729300	0	0	50224.0951307	43188272.9361
95	12058117	58	Ardea	117	12	7193.03475800	0	0	57265.8674376	71930347.5825
96	12058079	58	Pomezia	79	12	8639.29700700	0	0	44889.8425555	86392970.0767
97	12058050	58	Lanuvio	50	12	4391.18771600	0	0	40389.3033310	43911877.1610
98	12058043	58	Genzano di Roma	43	12	1819.29958500	0	0	38100.9586607	18192995.8521
99	12058009	58	Ariccia	9	12	1856.93266300	0	0	38476.0556872	18569326.6350
100	12056032	56	Latera	32	12	2270.52699300	0	0	18703.0209143	22705269.9390
101	12058047	58	Guidonia Montecelio	47	12	7959.09864100	0	0	61796.9902558	79590986.4125
102	12058104	58	Tivoli	104	12	6784.95503900	0	0	62143.9392959	67849550.3989
103	12058039	58	Frascati	39	12	2230.41067100	0	0	38519.3784096	22304106.7127
104	12058029	58	Cerveteri	29	12	13435.9326970	0	0	74578.8259672	134359326.971
105	12058120	58	Fiumicino	120	12	21402.0425930	0	0	99340.6199479	214020425.934
106	12058099	58	Sant Oreste	99	12	4382.72335600	0	0	39874.7771388	43827233.5638
107	12058005	58	Anguillara Sabazia	5	12	7256.63228700	0	0	50554.9366663	72566322.8717
108	12058111	58	Velletri	111	12	11712.3262000	0	0	78638.3034204	117123262.008
109	12057035	57	Magliano Sabina	35	12	4290.36266800	0	0	48962.1149499	42903626.6898
110	12060003	60	Alatri	3	12	9653.76687200	0	0	68686.0390821	96537668.7299
111	12058011	58	Artena	11	12	5462.92517000	0	0	60216.9814163	54629251.7092
112	12056027	56	Gallese	27	12	3732.60475900	0	0	50301.6393981	37326047.5902
113	12057062	57	Rocca Sinibalda	62	12	4928.41990700	0	0	64856.0021537	49284199.0775
114	12058091	58	Roma	91	12	128484.409501	0	0	334325.346270	1284844095.01
115	12056050	56	Tarquinia	50	12	27988.1737770	0	0	96975.4374350	279881737.779
116	12056056	56	Vejano	56	12	4426.51957600	0	0	46759.4275939	44265195.7618
117	12059033	59	Ventotene	33	12	171.042448000	0	0	14063.6984582	1710424.48742
118	12056059	56	Viterbo	59	12	40584.5289220	0	0	178282.713469	405845289.223
119	12060027	60	Colfelice	27	12	1439.01691100	0	0	24125.6238903	14390169.1167
120	12056051	56	Tessennano	51	12	1465.66576500	0	0	20481.4718897	14656657.6577
121	12056002	56	Arlena di Castro	2	12	2230.28537500	0	0	24569.0930607	22302853.7554
122	12056020	56	Cellere	20	12	3697.78675900	0	0	39543.2633190	36977867.5935
123	12056031	56	Ischia di Castro	31	12	10482.0277560	0	0	73766.6234794	104820277.564
124	12056026	56	Farnese	26	12	5297.76716200	0	0	34940.0281865	52977671.6270
125	12056053	56	Valentano	53	12	4302.12153400	0	0	38650.8579584	43021215.3449
126	12056043	56	Piansano	43	12	2639.33881600	0	0	22997.6331410	26393388.1683
127	12056004	56	Barbarano Romano	4	12	3726.00916700	0	0	29424.5232721	37260091.6753
128	12056041	56	Oriolo Romano	41	12	1920.29149900	0	0	22028.6986733	19202914.9967
129	12057030	57	Frasso Sabino	30	12	443.786586000	0	0	10031.4799851	4437865.86517
130	12056005	56	Bassano Romano	5	12	3761.90399100	0	0	28611.8142765	37619039.9118
131	12056014	56	Capranica	14	12	4058.49924100	0	0	31864.6336225	40584992.4161
132	12056010	56	Calcata	10	12	767.007784000	0	0	21226.9565246	7670077.84826
133	12056025	56	Faleria	25	12	2568.69045800	0	0	29847.9804057	25686904.5865
134	12056015	56	Caprarola	15	12	5799.94930300	0	0	41993.1982505	57999493.0318
135	12056017	56	Castel Sant Elia	17	12	2397.12750400	0	0	38068.3737327	23971275.0474
136	12056016	56	Carbognano	16	12	1698.54692500	0	0	28815.5792643	16985469.2576
137	12056011	56	Canepina	11	12	2072.70344900	0	0	20810.8585085	20727034.4907
138	12056024	56	Fabrica di Roma	24	12	3473.83370500	0	0	36137.7975042	34738337.0525
139	12057031	57	Greccio	31	12	1786.85032600	0	0	16292.2881751	17868503.2619
140	12056058	56	Vignanello	58	12	2060.09209700	0	0	24912.4717318	20600920.9701
141	12056034	56	Marta	34	12	3350.81127800	0	0	29061.6322297	33508112.7831
142	12056028	56	Gradoli	28	12	4403.47327500	0	0	31069.1916164	44034732.7552
143	12056030	56	Grotte di Castro	30	12	3454.67221300	0	0	43147.4847703	34546722.1373
144	12056047	56	San Lorenzo Nuovo	47	12	2581.71082800	0	0	33236.2651736	25817108.2827
145	12056044	56	Proceno	44	12	4223.88607100	0	0	32908.7859096	42238860.7139
146	12056008	56	Bolsena	8	12	6377.66862900	0	0	34504.8926629	63776686.2981
147	12056033	56	Lubriano	33	12	1663.39867700	0	0	28382.2527251	16633986.7751
148	12056018	56	Castiglione in Teverina	18	12	1991.69094900	0	0	29426.6538878	19916909.4974
149	12056019	56	Celleno	19	12	2460.65751600	0	0	21918.3513940	24606575.1695
150	12056009	56	Bomarzo	9	12	3977.67179900	0	0	37428.7982469	39776717.9972
151	12056006	56	Bassano in Teverina	6	12	1208.05338600	0	0	16974.1194016	12080533.8649
152	12057066	57	Stimigliano	66	12	1153.38993400	0	0	19294.0304564	11533899.3421
153	12057029	57	Forano	29	12	1766.29184900	0	0	26327.4909537	17662918.4985
154	12057065	57	Selci	65	12	783.040416000	0	0	12926.2308065	7830404.16484
155	12057032	57	Labro	32	12	1155.39974000	0	0	15609.1471834	11553997.4012
156	12057010	57	Cantalupo in Sabina	10	12	1044.09885500	0	0	19905.5835762	10440988.5506
157	12057052	57	Poggio Catino	52	12	1503.98228600	0	0	22341.6584503	15039822.8613
158	12057027	57	Fara in Sabina	27	12	5486.10158400	0	0	34248.4637531	54861015.8402
159	12057014	57	Castelnuovo di Farfa	14	12	899.596597000	0	0	14359.2435564	8995965.97394
160	12057068	57	Toffia	68	12	1118.37495500	0	0	18239.2827668	11183749.5549
161	12056038	56	Monterosi	38	12	1076.04780300	0	0	16283.1981846	10760478.0345
162	12057063	57	Salisano	63	12	1744.85417800	0	0	22779.5381545	17448541.7810
163	12057055	57	Poggio Nativo	55	12	1641.02479400	0	0	25862.2739729	16410247.9456
164	12057038	57	Mompeo	38	12	1086.11002300	0	0	20959.8664056	10861100.2341
165	12057011	57	Casaprota	11	12	1456.48443600	0	0	22513.7713313	14564844.3625
166	12057056	57	Poggio San Lorenzo	56	12	861.120178000	0	0	17140.7465606	8611201.78576
167	12057041	57	Monteleone Sabino	41	12	1889.55586900	0	0	21213.8745302	18895558.6901
168	12057054	57	Poggio Moiano	54	12	2692.79755400	0	0	31316.4674119	26927975.5406
169	12057019	57	Colle di Tora	19	12	1438.59437100	0	0	21386.9195185	14385943.7157
170	12057042	57	Montenero Sabino	42	12	2267.38984800	0	0	23548.3674368	22673898.4893
171	12057040	57	Montebuono	40	12	1978.52478900	0	0	23917.8934943	19785247.8934
172	12057072	57	Vacone	72	12	933.289423000	0	0	18139.8315608	9332894.23279
173	12057024	57	Configni	24	12	2238.01457200	0	0	23409.7429747	22380145.7230
174	12057071	57	Turania	71	12	846.210826000	0	0	15746.4455616	8462108.26874
175	12057026	57	Cottanello	26	12	3651.04458200	0	0	28916.6693303	36510445.8237
176	12057039	57	Montasola	39	12	1266.53373300	0	0	15801.8922669	12665337.3396
177	12057048	57	Paganico	48	12	936.077995000	0	0	14559.3675545	9360779.95161
178	12057012	57	Casperia	12	12	2537.96209200	0	0	25872.9678334	25379620.9282
179	12057018	57	Collalto Sabino	18	12	2225.43455300	0	0	36614.3560317	22254345.5364
180	12057061	57	Roccantica	61	12	1666.91726400	0	0	26401.8435410	16669172.6488
181	12057022	57	Colli sul Velino	22	12	1269.49265900	0	0	19301.1581774	12694926.5978
182	12060078	60	Torre Cajetani	78	12	1184.59349500	0	0	15257.3232589	11845934.9563
183	12057043	57	Monte San Giovanni in Sabina	43	12	3066.82918600	0	0	28856.2315921	30668291.8629
184	12057045	57	Morro Reatino	45	12	1586.79299800	0	0	22408.4908614	15867929.9872
185	12057060	57	Rivodutri	60	12	2681.49922700	0	0	32597.1648508	26814992.2795
186	12057051	57	Poggio Bustone	51	12	2230.64528100	0	0	24878.1132616	22306452.8127
187	12057009	57	Cantalice	9	12	3783.77208300	0	0	36320.9999982	37837720.8390
188	12057015	57	Castel Sant Angelo	15	12	3168.12982500	0	0	28698.2740908	31681298.2511
189	12057036	57	Marcetelli	36	12	1103.65927100	0	0	18880.5631101	11036592.7129
190	12057008	57	Borgo Velino	8	12	1593.81923600	0	0	31352.5650564	15938192.3647
191	12057037	57	Micigliano	37	12	3619.53392900	0	0	30194.2934600	36195339.2941
192	12057006	57	Borbona	6	12	4664.89612600	0	0	32749.5504352	46648961.2695
193	12057003	57	Antrodoco	3	12	6520.41952600	0	0	34362.7305148	65204195.2692
194	12057017	57	Cittareale	17	12	5898.14460000	0	0	39295.9532280	58981446.0041
195	12057046	57	Nespolo	46	12	865.404982000	0	0	13984.9148787	8654049.82560
196	12060045	60	Morolo	45	12	2705.83161900	0	0	22830.3734727	27058316.1930
197	12057020	57	Collegiove	20	12	1067.02298000	0	0	21832.4224304	10670229.8099
198	12059022	59	Rocca Massima	22	12	1826.03676400	0	0	21105.0798608	18260367.6415
199	12059016	59	Norma	16	12	3154.71619600	0	0	26207.7911053	31547161.9674
200	12059027	59	Sermoneta	27	12	4548.17262000	0	0	40158.5078063	45481726.2031
201	12059002	59	Bassiano	2	12	3112.00224400	0	0	32773.0074415	31120022.4467
202	12059024	59	Sabaudia	24	12	14424.5600290	0	0	58617.3864552	144245600.298
203	12059017	59	Pontinia	17	12	11199.0326510	0	0	50689.6453077	111990326.511
204	12059013	59	Maenza	13	12	4271.81621500	0	0	33631.8587713	42718162.1502
205	12059021	59	Roccagorga	21	12	2452.71613000	0	0	21349.0512744	24527161.3021
206	12059023	59	Roccasecca dei Volsci	23	12	2371.92811100	0	0	24659.4158688	23719281.1184
207	12059029	59	Sonnino	29	12	6311.84460800	0	0	38116.5270437	63118446.0827
208	12059020	59	Prossedi	20	12	3639.44652000	0	0	28936.7163820	36394465.2027
209	12059012	59	Lenola	12	12	4564.06307700	0	0	35927.0014749	45640630.7781
210	12059003	59	Campodimele	3	12	3826.67012600	0	0	28178.0092593	38266701.2686
211	12059030	59	Sperlonga	30	12	1806.90373000	0	0	22775.0197825	18069037.3010
212	12059031	59	Spigno Saturnia	31	12	3866.54532900	0	0	31065.9577592	38665453.2919
213	12060071	60	Serrone	71	12	1530.04868600	0	0	16977.0437890	15300486.8611
214	12060046	60	Paliano	46	12	7009.00076600	0	0	53108.1852786	70090007.6641
215	12058077	58	Pisoniano	77	12	1288.34840300	0	0	17593.3634748	12883484.0395
216	12060034	60	Filettino	34	12	7728.87387300	0	0	41415.0707220	77288738.7315
217	12060080	60	Trevi nel Lazio	80	12	5380.63310100	0	0	39408.0773356	53806331.0113
218	12060053	60	Piglio	53	12	3536.87531800	0	0	27595.3651898	35368753.1844
219	12060057	60	Posta Fibreno	57	12	967.316053000	0	0	14084.0384768	9673160.53889
220	12060002	60	Acuto	2	12	1344.21687300	0	0	18060.8288796	13442168.7325
221	12060035	60	Fiuggi	35	12	3270.34181700	0	0	25554.4342864	32703418.1720
222	12060042	60	Guarcino	42	12	4164.55720400	0	0	29410.2893929	41645572.0449
223	12060081	60	Trivigliano	81	12	1251.04620400	0	0	15205.7518822	12510462.0477
224	12060073	60	Sgurgola	73	12	1883.81936600	0	0	22078.6173280	18838193.6676
225	12060037	60	Fontechiari	37	12	1598.15132800	0	0	17063.7116875	15981513.2834
226	12060076	60	Supino	76	12	3542.81524900	0	0	31513.3593326	35428152.4958
227	12060048	60	Patrica	48	12	2685.67495500	0	0	26756.5960354	26856749.5500
228	12060041	60	Giuliano di Roma	41	12	3401.83912300	0	0	33639.2425041	34018391.2362
229	12060090	60	Villa Santo Stefano	90	12	2006.10037800	0	0	21300.9008692	20061003.7855
230	12060082	60	Vallecorsa	82	12	3932.89739000	0	0	30917.2784717	39328973.9068
231	12060039	60	Fumone	39	12	1508.10299600	0	0	19193.3486425	15081029.9653
232	12058002	58	Agosta	2	12	954.451186000	0	0	16671.3430015	9544511.86566
233	12060028	60	Collepardo	28	12	2474.45247600	0	0	23538.5666241	24744524.7660
234	12058044	58	Gerano	44	12	1014.59547900	0	0	14803.9199692	10145954.7996
235	12060009	60	Arnara	9	12	1229.36416800	0	0	17883.8577883	12293641.6869
236	12060007	60	Torrice	79	12	1810.07902400	0	0	20262.9892424	18100790.2485
237	12060023	60	Castro dei Volsci	23	12	5839.56111700	0	0	39948.8276845	58395611.1733
238	12060047	60	Pastena	47	12	4186.76507600	0	0	26395.2284345	41867650.7644
239	12060032	60	Falvaterra	32	12	1282.48768100	0	0	17882.3940949	12824876.8133
240	12060058	60	Ripi	58	12	3140.00516300	0	0	27127.6646956	31400051.6345
241	12060014	60	Boville Ernica	14	12	2798.95491500	0	0	23884.7888693	27989549.1509
242	12060075	60	Strangolagalli	75	12	1052.56636600	0	0	15324.6730602	10525663.6615
243	12060020	60	Castelliri	20	12	1547.94875600	0	0	19559.8278524	15479487.5629
244	12058008	58	Arcinazzo Romano	8	12	2828.21803700	0	0	23095.8176012	28282180.3776
245	12060043	60	Isola del Liri	43	12	1594.57487900	0	0	24160.9225694	15945748.7995
246	12060049	60	Pescosolido	49	12	4465.36914700	0	0	29203.5768344	44653691.4751
247	12060016	60	Campoli Appennino	16	12	3227.99416900	0	0	33415.6772283	32279941.6947
248	12060015	60	Broccostella	15	12	1190.48446200	0	0	17720.0874628	11904844.6212
249	12060086	60	Vicalvi	86	12	858.298824000	0	0	17672.5867209	8582988.24517
250	12060004	60	Alvito	4	12	5142.12588700	0	0	37837.3595891	51421258.8734
251	12058041	58	Gavignano	41	12	1490.11069100	0	0	18320.6483320	14901106.9142
252	12058083	58	Riofreddo	83	12	1234.87555000	0	0	16401.6672151	12348755.5000
253	12060036	60	Fontana Liri	36	12	1595.00186300	0	0	17859.8691907	15950018.6367
254	12060018	60	Casalvieri	18	12	2692.28826100	0	0	23318.4272517	26922882.6184
255	12058097	58	Santa Marinella	97	12	4901.85094400	0	0	59551.0530020	49018509.4497
256	12060069	60	Santopadre	69	12	2158.38165200	0	0	22250.4072812	21583816.5272
257	12058080	58	Ponzano Romano	80	12	1941.73745300	0	0	36166.9380069	19417374.5364
258	12060062	60	San Donato Val di Comino	62	12	3760.44676000	0	0	27181.2499191	37604467.6092
259	12060051	60	Pico	51	12	3276.93779100	0	0	28958.2391039	32769377.9148
260	12060060	60	Roccasecca	60	12	4284.67520900	0	0	33129.0310300	42846752.0916
261	12060072	60	Settefrati	72	12	5005.52078600	0	0	32944.0348580	50055207.8647
262	12060040	60	Gallinaro	40	12	1768.28092400	0	0	22577.5198633	17682809.2470
263	12060017	60	Casalattico	17	12	2821.81700700	0	0	27583.6260565	28218170.0787
264	12060011	60	Atina	11	12	2982.28846600	0	0	27733.1199063	29822884.6665
265	12060088	60	Villa Latina	88	12	1758.02790500	0	0	19353.9319328	17580279.0595
266	12058055	58	Marano Equo	55	12	762.855095000	0	0	14679.0108645	7628550.95365
267	12060013	60	Belmonte Castello	13	12	1398.04677400	0	0	19498.7241632	13980467.7423
268	12060077	60	Terelle	77	12	3142.94368700	0	0	28201.8786264	31429436.8729
269	12060029	60	Colle San Magno	29	12	4482.46088300	0	0	33612.2077722	44824608.8377
270	12060022	60	Castrocielo	22	12	2772.40279900	0	0	30461.5434449	27724027.9942
271	12060061	60	San Biagio Saracinisco	61	12	3113.29238600	0	0	33321.9425842	31132923.8674
272	12060068	60	Sant Elia Fiumerapido	68	12	4017.29302100	0	0	37143.8467312	40172930.2103
273	12060001	60	Acquafondata	1	12	2550.51313600	0	0	25547.8393573	25505131.3606
274	12060091	60	Viticuso	91	12	2073.82264700	0	0	21816.7886464	20738226.4766
275	12060070	60	San Vittore nel Lazio	70	12	2763.50538000	0	0	28895.3398027	27635053.8019
276	12060007	60	Aquino	7	12	1922.53879500	0	0	22039.6186827	19225387.9501
277	12060052	60	Piedimonte San Germano	52	12	1738.01244000	0	0	27406.1705500	17380124.4049
278	12060089	60	Villa Santa Lucia	89	12	1770.73045600	0	0	29124.4382754	17707304.5627
279	12060054	60	Pignataro Interamna	54	12	2449.18677300	0	0	30513.7563174	24491867.7370
280	12060012	60	Ausonia	12	12	1955.67499700	0	0	24460.9510376	19556749.9746
281	12060063	60	San Giorgio a Liri	63	12	1552.58582200	0	0	25356.2887990	15525858.2295
282	12060021	60	Castelnuovo Parano	21	12	999.071061000	0	0	15495.5111357	9990710.61389
283	12060067	60	Sant Apollinare	67	12	1690.12295900	0	0	22570.3581589	16901229.5941
284	12060065	60	Sant Ambrogio sul Garigliano	65	12	893.085711000	0	0	16044.3656488	8930857.11256
285	12058087	58	Roccagiovine	87	12	850.819941000	0	0	15238.9307859	8508199.41450
286	12060066	60	Sant Andrea del Garigliano	66	12	1690.36504200	0	0	22383.1298345	16903650.4238
287	12060087	60	Vico nel Lazio	87	12	4577.67322300	0	0	42249.3843868	45776732.2336
288	12060064	60	San Giovanni in Carico	64	12	2455.31159100	0	0	28182.7876449	24553115.9117
289	12058113	58	Vivaro Romano	113	12	1257.78294300	0	0	19285.9922933	12577829.4348
290	12058109	58	Vallinfreda	109	12	1675.11707100	0	0	21596.2899907	16751170.7141
291	12058076	58	Percile	76	12	1774.39359300	0	0	20190.9596577	17743935.9383
292	12058031	58	Cineto Romano	31	12	1054.52053800	0	0	17787.6080544	10545205.3885
293	12058010	58	Arsoli	10	12	1210.57200700	0	0	14684.7056427	12105720.0780
294	12058092	58	Roviano	92	12	847.644228000	0	0	17585.9597169	8476442.28212
295	12058006	58	Anticoli Corrado	6	12	1614.19225100	0	0	21806.5104508	16141922.5185
296	12058053	58	Mandela	53	12	1339.50788900	0	0	18522.0337388	13395078.9000
297	12058051	58	Licenza	51	12	1765.43792200	0	0	22485.2782654	17654379.2269
298	12058071	58	Nerola	71	12	1714.32973900	0	0	24268.4983320	17143297.3918
299	12058066	58	Montorio Romano	66	12	2321.11308200	0	0	23654.6250310	23211130.8245
300	12058061	58	Monteflavio	61	12	1709.86864600	0	0	23473.5620519	17098686.4692
301	12058106	58	Torrita Tiberina	106	12	1086.40636800	0	0	19428.4103422	10864063.6845
302	12058037	58	Filacciano	37	12	573.900339000	0	0	12141.2803325	5739003.39159
303	12058069	58	Nazzano	69	12	1217.44811300	0	0	21251.0926662	12174481.1343
304	12058033	58	Civitella San Paolo	33	12	2069.37323700	0	0	25220.2481835	20693732.3760
305	12058101	58	Saracinesco	101	12	1127.14730200	0	0	18244.4449269	11271473.0243
306	12058052	58	Magliano Romano	52	12	2048.29792500	0	0	21643.2343937	20482979.2540
307	12058036	58	Fiano Romano	36	12	4129.76779200	0	0	34716.8186155	41297677.9217
308	12058067	58	Moricone	67	12	2025.42499500	0	0	36476.4648967	20254249.9569
309	12058024	58	Castelnuovo di Porto	24	12	3083.96438100	0	0	47427.7262737	30839643.8134
310	12058081	58	Riano	81	12	2520.37630200	0	0	31688.8880292	25203763.0255
