﻿_id	DITTA	PARTITA IVA	N° ASS	DATA PROCEDIMENTO CONCLUSO
1	VALLESCURA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA	2130410562	0967	G13110_2016
2	SANTINELLI FRANCESCO	782140560	0968	G13125_2016
3	LATINA FIORI S.R.L. DI PAGGI GUIDO & C.	1942870591	0969	G13112_2016
4	FORNEA NADIA	1466330592	0970	G13820_2016
5	LE PRIME ROSE S.R.L.	2737720603	0971	G13803_2016
6	EVOLUZIONI AMBIENTALI SOCIETA’ COOPERATIVA	5785231001	0972	G13809_2016
7	BIOGYA S.R.L.	2123110567	0973	G14012_2016
8	"""LE CLEMATIS DI DANIELA"" DI AZ. AGR. FRANCESCO DI TULLIO"	2942580602	0974	G14013_2016
9	S'ORROSA DI SERGIO MARIO SCUDU	12186211004	0975	G14014_2016
10	BARZI REMO	1566410567	0976	G14830_2016
11	LUPINO NELLO ALESSANDRO	2044340566	0977	G 14217_2016
12	A.L.ORTOFRUTTA SRL	2873360594	0978	G00203_2017
13	FLORICOLTURA ROSATELLI DEI F.LLI BALDASSINI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	1857560591	0979	G14690_2016
14	FORTUNATO SOC.AGR. ARL	7196011006	0980	G14831_2016
15	AMBIENTE LAVORI	8513320583	0981	G15376_2016
16	Consorzio Italiano Verde Ambiente	3782641009	0982	G15377_2016
17	L&G PLANTSERVICE DI LEHRKE C.& C. S.A.S.	2633510595	0983	G15378_2016
18	PULCIANI MIRKO	2941380608	0984	G00113_2017
19	CUCCHIARI ANGELO	2222810562	0985	G02863_2017
20	VIVIROMANO SRL	13739071002	0986	G01659_2017
21	FERRARI FABIO	2938000607	0987	G03035_2017
22	PEDICA ADA	1812090569	0988	G00548_2017
23	MARINI PAOLO	4432721001	0989	G00549_2017
24	ROSAPLANTS DI ROSA GIACOMO	2892940590	0990	G00916_2017
25	T.P. S.R.L.S.	2872290594	0991	G00924_2017
26	COLULO TERENZIO E FIGLI SRL	5840801004	0992	G01124_2017
27	GRUPPO STAZI MARIANO SRL	1457051009	0993	G01282_2017
28	NAZIONAL FRUTTA SRL	47350566	0994	G01281_2017
29	ORTOMARKET SRL	12497321005	0995	G01367_2017
30	NTM TRADING SRL	13089721008	0996	G01370_2017
31	CONSMA.GRIGI S.R.L.	2224910568	0997	G01371_2017
32	LINEA VERDE NICOLINI SRL	625090568	0998	G01364_2017
33	ROSA GIAMPAOLO	2473190599	0999	G01372_2017
34	E-Green srl	9995221000	1000	G01658_2017
35	EKOGEO SRL	13440961004	1001	G01657_2017
36	VIVAI MARI	1143061008	1002	G02283_2017
37	COSTA D’AMALFI S.R.L.	5554870568	1003	G02133_2017
38	LA BANDITACCIA SOC. AGR. S.	2227470560	1004	G03614_2017
39	AGRICOLA VALENTE SOC. AGR.	2950080602	1005	G03613_2017
40	TECNO PALLETS	2825830595	1006	G02282_2017
41	M.G. VIVAI	2909700599	1007	G02380_2017
42	VILMORIN ITALIA S.R.L.	584491203	1008	G02777_2017
43	AOP LUCE S.C.A.P.A.	2816590596	1009	G05834_2017
44	SOC AGR. VIVAI CALDARINI S.S.	14098771000	1010	G02966_2017
45	ORTOFRUTTICOLA PALAZZO SNC di Fausto e Simone	1306610591	1011	G03036_2017
46	SOCIETA' COOPERATIVA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO	1160901003	1012	G05804_2017
47	SERRA FEDERICA	14159711002	1013	G05098_2017
48	DE ANGELIS ENZA	1754940599	1014	G04362_2017
49	DATTOLI  MARINO	1672240569	1015	G07073_2017
50	AZIENDA AGRICOLA IL GESSO SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA	2225500566	1016	G03964_2017
51	AZIENDA AGRICOLA STELO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	2230810562	1017	G04170_2017
52	IL POGGIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI SANSONI FRANCESCO, SANSON I PIERANTONIO, SANSONI ALBERTO MARIA	1972750564	1018	G04169_2017
53	IANNUCCI SRLS	1553300623	1019	G03860_2017
54	M.F. SRL	12851811005	1021	G04749_2017
55	ORTOFRUTTICOLA C&C SRLS	2224800561	1022	G04171_2017
56	Autorimessa prenestina srl	9156261001	1023	G05581 / 2017
57	Di Giacomo Luigi	11935811007	1024	G05582 / 2017
58	Eco Pallets Net Srl	13602941000	1025	G05583 / 2017
59	BANGLA S.R.L. SEMPLIFICATA	14115471006	1026	G05585_2017
60	GARDEN CARLO 2 SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC ATA	13658201002	1027	G05656_2017
61	GIORDANI ANDREA	347311003	1029	G05740_2017
62	A. CONTI VIVAI PIANTE ED IMPIANTI SPORTIVI  SRL	3866271004	1030	G05908_2017
63	HM. CLAUSE ITALIA S.P.A.	5479370016	1031	G05835_2017
64	IPOMAGI SRL	1369051006	1033	G07367_2017
65	XANTIA IMPORT EXPORT DI LEON CIRO E C. - S.N.C.	5638591007	1034	G05967_2017
66	AGRICOLLIBIO SRL	2724780594	1035	G07020_2017
67	MAVILI SRL	12598971005	1036	G07366_2017
68	IL GERMOGLIO SS.AGR.	13970731009	1037	G07365_2017
69	Fruit Service Srl	2516940596	1038	G07582_2017
70	P.D.A. 17 PEDANE SRL	2954600603	1039	G07795_2017
71	AZIENDA AGRICOLA MAROCCA FEDERICO	2931100602	1040	G07568_2017
72	SIA GARDEN - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	1805911003	1041	G07569_2017
73	PIERO DELLA VALENTINA E C. SPA	1017130939	1042	G07796_2017
74	FLAMINIA GARDEN - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	1468651003	1043	G08032_2017
75	ORIENTE 2017 S.R.L. SEMPLIFICATA	14302191003	1044	G08031_2017
76	NEW ISLAM NAHAR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	14138421004	1045	G08030_2017
77	SUBLACENSE GARDEN SRL	1354911008	1046	G08464_2017
78	ISAM S.R.L.	11665510159	1047	G08666_2017
79	KUROWSKA IWONA	14397781007	1050	G10883_2017
80	IL TRATTORE - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	1291241006	1051	G10818_2017
81	PARCHI E GIARDINI S.R.L.	882400575	1052	G10819_2017
82	AM 22 SRL	12512451001	1053	G11722_2017
83	MADINA FRUTTA	2854050594	1054	G11692_2017
84	AGRIFARNESE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	2232670568	1055	G11820_2017
85	D.E.C.A. - SRL	1183731007	1056	G11837_2017
86	PIERI PAOLO	2225810569	1057	G11836_2017
87	GE.CO.S. SRL	7554601000	12/1058	G13212_2017
88	FERTIPRADO ITALIA S.R.L.	2983240926	12/1059	G13564_2017
89	SOCIETA' AGRICOLA BIOETICA SRL	14362411002	1060	G14979-2017
90	GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12514851000	12/1061	G13743_2017
91	ECO GREEN PALLET SRL	14329841002	1062	G13773_2017
92	AVR S.P.A.	931311005	12/1063	G14294_2017
93	BASSO &COMPANY SRL	2855870594	12/1064	G11721_2017
94	BG AMBIENTE	13062781003	12/1065	G12075_2017
95	IMPORT EXPORT DI SHEAT SAID ALY MOHAMED IBRAHIM ISMAIL	8793081004	12/1066	G15538_2017
96	ETRUSCO CERAMICHE DI ETRUSCO M.	707730578	12/1067	G16098 - 2017
97	AMBIENTE LAVORI SRLS	13515181009	12/1068	G15821_2017
98	SOC. AGR. FLOR ROSANNA S.S.	2898070590	12/1069	G16105_2017
99	VIVAI DELL'ARGENTO SRL	823480561	12/1070	G16117_2017
100	Assettati Giampiero & C. ss	1962690564	VT/1071	G16641 - 2017
101	DI DUCA LUANA	2734480607	1072	G16916_2017
102	C.R. GARDEN srl	6611381002	1074	G17392_2017
103	FLORICOLTURA DI GIROLAMO SOC. AGR. SEMPLICE	2628850592	12/1075	G17490_2017
104	AZ. AGR. SANT'ISIDORO SAS	2230830560	VT/1076	G17583 - 2017
105	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S. DONATO	2252880592	LT/12/1077	G18219_2017
