﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Proroga al 31/12/2020	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               (I+J+K)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2018	Imposta regionale 2018
1	1	SERAPO	SOCIETA' RISORGIMENTO di PATELLA PASQUALE & C.SAS	SB	45/2002 	43212/2014	RISORGIMENTO	8.250,00	550	753	100	1.403,00	80	0	35.537,00	5.126,24
2	2	SERAPO	LIDO LA PERLA SAS  di CERNUTO G. DEI ROSSI L. & C.	SB	54/2002 	"Validit? al 2015
atto 16/02/2012"	LA PERLA 	7.132,78	2.106,58	627,83	116,14	2.850,55	80	0	28.775,52	4.316,33
3	3	SERAPO	MAMMOLLETTA COSMO	SB	62/2003 	Validit? in corso di verifica	LUNA ROSSA 	5.381,00	227	178	27	432	77,5	0	20.001,71	2.855,14
4	4	SERAPO	STABILIMENTO BALNEARE LIDO di MITRANO GIUSEPPE E SOCI SNC	SB	43/2002	968/2015	LIDO 	7.982,00	1.467,00	534	20	2.021,00	81,15	0	36.782,24	5.316,35
5	5	SERAPO	MAGLIOZZI DAMIANO	SB	37/2002 	10260/2014	ORIENTE 	6.994,92	499	530,69	207,29	1.236,98	80	0	35.723,08	5.162,95
6	6	SERAPO	LIDO VIAREGGIO di STEFANELLI LUCIA & C SAS	SB	47/2002 	58686/2014	VIAREGGIO 	8.104,75	271,9	489,72	96,19	857,81	139	0	24.049,21	3.607,38
7	7	SERAPO	STABILIMENTO BALNEARE AURORA SAS di VAUDO A.& C.	SB	46/2002 	13736/2015	AURORA 	8.134,00	236	261	120	617	80	0	46.096,22	6.731,76
8	8	SERAPO	LIDO SERAPIDE di RICINIELLO C. & C. SAS	SB	60/2003	Validit? in corso di verifica	SERAPIDE 	5.674,80	494	560,95	149,25	1.204,20	58	0	11.658,02	1.748,70
9	9	SERAPO	SELENE SAS di UGLIANO ANGELA & C.	SB	59/2003 	"Validit? al 2015
atto 19/06/2013"	SELENE 	8.783,97	375,29	439,96	749,57	1.564,82	100	0	44.689,65	6.703,45
10	10	SERAPO	MIRAMARE SRL	SB	52/2002	68156/2015	MIRAMARE 	5.810,67	22,92	2.691,04	122,65	2.836,61	80	0	26.002,65	3.900,40
11	11	SERAPO	SIRIO DO CAPOBIANCO & C. SAS	SB	51/2002 	71355/2015	SIRIO 	7.595,22	734,78	719,62	206,14	1.660,54	80	0	41.965,16	6.096,20
12	12	SERAPO	FRALLICCIARDI FULVIA	SB	50/2002 	6303/2015	NAVE DI SERAPO	6.294,44	1.028,00	160,56	88	1.276,56	100	0	25.848,92	3.877,34
13	13	SERAPO	HOTEL SERAPO di DI CIACCIO SALVATORE & C. SAS	SR	49/2002	46104/2014	HOTEL SERAPO 	1.458,50	153,5	0	0	153,5	16	0	4.159,93	592,79
14	14	SERAPO	* BIANCHI ARDUINO	NIAB 	n.07/2008	49216/2013	PALM BEACH	0	0	158,65	246,5	405,15	15	0	1.807,69	271,15
15	15	SERAPO	* CYCAS di GAETANI LUIGI & C. SNC	ER	55/2002	33960/2018	CYCAS	0	0	148,35	369,92	518,27	25	0	2.419,84	362,98
16	16	ARIANA	EDEN  SRL	SB	40/2002 	41877/2014	EDEN 	2.703,74	0	56,26	0	56,26	115	0	7.259,12	1.035,11
17	17	ARIANA	LIDO ARIANA di BUTTARO & C. SNC	SB	44/2002 	41881/2014	ARIANA 	3.194,31	336	34,83	0	370,83	115	0	10.507,12	1.500,80
18	18	ARENAUTA	MEDI SRL	SB	57/2002	"Validit? al 2015
atto 04/05/2012"	PAPARDO'	2.400,00	0	0	0	0	120	0	5.851,11	877,67
19	19	ARENAUTA	AENEAS LANDING SRL	SR	35/2002 	20801/2014	AENEAS LANDING	4.028,50	67	204,5	0	271,5	200	0	11.726,82	1.675,74
20	20	SAN VITO	LE ROCCE SAS di ANTONIO E MARIO VIOLA & C.	SR	18/2004 	"Validit? al 2015
atto 04/05/2012"	HOTEL LE ROCCE	140	0	0	0	0	35	0	359,27	51,2
21	21	SAN VITO	GALA HOTELS SRL	SR	41/2002 	16643/2014	HOTEL SUMMIT	2.594,00	0	0	0	0	109	0	6.656,91	948,61
22	22	SAN VITO	IL NINFEO SRL 	SR	38/2002 	49636/2015	HOTEL IL NINFEO 	2.454,00	16	0	0	16	129	0	6.366,06	907,16
23	23	S. AGOSTINO	RISTORANTE INTERN.LE di LECCESE ROSALIA SAS	SB	61/2003 	"Validit? al 2015
atto 13/01/2012"	RISTORANTE INTERNAZIONALE 	700	0	0	0	0	70	0	1.796,39	255,98
24	24	S. AGOSTINO	LA SIESTA di DI TUCCI- SCOTTO & C. SNC	SB	84/2003 	6302/2015	RISTORANTE LA SIESTA 	786	0	0	0	0	40,25	0	2.017,08	287,43
25	25	S. AGOSTINO	RISTORANTE DA ZI ANTONIO di FROSTINO G. & C. SNC	SB	56/2002 	58687/2014	 ZI' ANTONIO 	262,82	0	0	0	0	14,55	0	689,87	98,31
26	26	S. AGOSTINO	POZZO DA POPPA SRL	SB	67/2003 	"Validit? al 2015
atto 11/01/2012"	POZZO DA POPPA 	1.000,00	256	144	35	435	100	0	4.243,22	636,48
27	27	S. AGOSTINO	RISTORANTE S. AGOSTINO SRL	SB	48/2002 	56305/2014	SANT'AGOSTINO 	668,72	0	0	0	0	32	0	1.716,12	244,55
28	28	SERAPO	ASSOCIAZIONE LA PIETA'	ARS	86/2003	50306/2013	ASSOCIAZIONE LA PIETA' 	240	0	0	0	0	12	0	615,91	87,77
29	29	ARIANA	BAHIA BLANCA SRL	SB	58/2002 	15383/2015	BAHIA BLANCA	1.500,00	0	0	0	0	28	0	3.849,40	548,54
30	30	ARIANA	TRANIELLO FRANCESCO & C. SAS	SB	19/2005 	14198/2016	ARIANA GARDEN	1.010,00	0	0	0	0	30	0	2.106,92	300,23
31	31	SERAPO	CAB PICCOLA COOPERATIVA DI SERVIZI SRL	SB	64/2003	11340/2018	C.A.B. 	906,64	173,36	0	9	182,36	12	0	3.513,06	500,61
32	32	S. AGOSTINO	CAJETAS CAMPING di DONATI MONICA & C. 	SR	53/2002 	26793/2015	CAMPING CAJETAS	425	0	0	0	0	21,25	0	1.090,66	155,42
33	33	CONCA	CASCEA SRL	SR	25/2008 	59747/2014	CASCEA	279	135	0	0	135	30	373,5	757,66	105,86
34	34	S. AGOSTINO	LOREMAR di CAPOBIANCO MARIA LORETA	NIAB 	n.06/2015	n.06/2015	LOREMAR	0	25	0	0	25	0	0	524,74	78,71
35	35	S. AGOSTINO	CHICA CHICA BEACH di IANNELLA DANIELA & C. SAS	NIAB 	n.09/2015	n.09/2015	CHICA CHICA BEACH	0	25	0	0	25	0	0	524,74	78,71
36	36	S. AGOSTINO	BONANTE FRANCESCO	NIAB 	n.05/2015	n.05/2015	BONANTE FRANCESCO	0	25	0	0	25	0	0	524,74	78,71
37	37	S. AGOSTINO	DI FAZIO ANTONIO E GIACOMO	NIAB 	13/2015	13/2015	DI FAZIO ANTONIO E GIACOMO	0	25	0	0	25	0	0	524,74	78,71
38	38	ARIANA	PONTARELLI MARIA	NIAB 	n.04/2015	n.04/2015	PONTARELLI MARIA 	0	25	0	0	25	0	0	605,16	90,77
39	39	SERAPO	STAMEGNA ELIO	NIAB 	15/2015	15/2015	STAMEGNA ELIO 	0	25	0	0	25	0	0	654,09	98,11
40	40	SERAPO	TRAMAGLINI SALVATORE	NIAB 	n.03/2015	n.03/2015	IL FANNULLONE	0	25	0	0	25	0	0	654,09	98,11
41	41	S. AGOSTINO	SPERINGO COSMO	NIAB 	n.12/2015	n.12/2015	SPERINGO COSMO 	0	25	0	0	25	0	0	524,74	78,71
42	42	SERAPO	SPERINGO IVANO	NIAB 	n.02/2015	n.02/2015	SPERINGO IVANO 	0	25	0	0	25	0	0	654,09	98,11
43	43	SERAPO	LUCE ALFREDO	NIAB 	n.01/2015	n.01/2015	LUCE ALFREDO	0	25	0	0	25	0	0	654,09	98,11
44	44	ARIANA	DI FAZIO ANTONIO E GIACOMO	NIAB 	14/2015	14/2015	DI FAZIO ANTONIO E GIACOMO	0	25	0	0	25	0	0	605,16	90,77
45	45	S. AGOSTINO	SOC. COOP. PARCO di MONTE MONETA SRL	NIAB 	16/2015	16/2015	COOP. PARCO DI MONTE MONETA 	0	25	0	0	25	0	0	524,74	78,71
46	46	SERAPO	NARDONE ANTONIO FRANCESCO	NIAB 	n.08/2015	n.08/2015	NARDONE ANTONIO FRANCESCO 	0	25	0	0	25	0	0	654,09	98,11
47	47	SERAPO	SOC. COOP. ALTA MAREA SRL	NIAB 	n.11/2015	n.11/2015	COOP. ALTA MAREA 	0	25	0	0	25	0	0	654,09	98,11
48	48	ARIANA	SOC. COOP. ALTA MAREA SRL	NIAB 	n.10/2015	n.10/2015	COOP. ALTA MAREA 	0	25	0	0	25	0	0	605,16	90,77
49	49	SERAPO	DI DOMENICO COSMO E MARCELLO	NIAB 	17/2015	17/2015	DI DOMENICO COSMO, MARCELLO e ANDREA	0	25	0	0	25	0	0	654,09	98,11
50	* METRI LINEARI DEL FRONTE MARE INDICATI AI SENSI DEL R.R. N. 19/2016, ART. 9, COMMA 6.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
