﻿_id	CAUSALE	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	Totale 2019
1	CONFISCA	60	12	34	50	36	37	70	53	30	76	30	31	519
2	FERMO AMMINISTRATIVO	1588	6999	3315	5265	1090	709	1141	828	1355	27800	1979	1344	53.413
3	MINIVOLTURA	22968	21992	23911	23240	23131	19185	21743	12542	19168	25032	25863	22003	260.778
4	REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO	1679	1573	1857	1689	2195	2015	2255	1383	27000	8806	1664	1615	53.731
5	RIENTRO POSSESSO	116	112	116	126	115	96	130	54	105	136	137	104	1.347
6	PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA	48	28	20	15	15	20	11	14	12	22	15	13	233
7	PERDITA DI POSSESSO PER ATTO VOLONTARIO	164	155	106	74	61	61	93	62	74	61	28	53	992
8	PERDITA DI POSSESSO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO	1413	819	739	624	534	467	653	470	536	61	540	746	7.602
9	PERDITA DI POSSESSO PER FORZA MAGGIORE	9	12	9	10	8	1	5	3	4	8	5	4	78
10	PERDITA DI POSSESSO PER FURTO	1938	1516	1311	1183	1200	1140	1389	616	1196	1443	1180	1153	15.265
11	PERDITA DI POSSESSO PER PER FATTO DI TERZO	51	39	248	40	32	27	49	23	26	49	55	136	775
12	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA A.G.	13	25	23	18	18	16	20	13	20	23	18	6	213
13	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA P.A.	17	13	6	5	5	10	7	4	9	4	7	10	97
