﻿_id	DITTA	MATERIALE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
1	ACCORNERO	CAOLINO												
2	ACCORNERO	FELDSPATO				13440								
3	COLACEM	FELDSPATO					25					50		
4	COLACEM	FLUORITE												
5	COLACEM	ANIDR.CARB.	626.000											
6	COLACEM	CAOLINO					25							
7	SAMAC	ANIDR.CARB.	723.000				761000							
8	SORICOM	FUORITE	10.545	10345	9050	7635	6154	4424	6782	9561	12702	15831	16806	
9	IL COLLE	""					14266							
10	POGGIO LUCE	""												
11	ACCORNERO	FELDSPATO	16359			13440	14266	13830	15206	9158	16414	17494	17108	14668
12	ACCORNERO	""												
13	ACCORNERO	""												
14	ACCORNERO	""												
15	ACCORNERO	""												
16	ACCORNERO	""												
17	COLACEM	CAOLINO		50	50	50	50	50	50	50	50	50		
18	COLACEM	""												
19	COLACEM	""												
20	COLACEM	""												
21	COLACEM	""												
22	SIBELCO	FELDSPATO	4700		4000	3640	4900	4350	5400		4250	6600		
23	SIBELCO	""												
24	SIBELCO	""												
25	SIBELCO	""												
26	SIBELCO	""												
27	SIBELCO	""												
28	LA SELVA	ANIDRIDE CARB.				587000								
29	LA SELVA	""												
30	LA SELVA	""												
31	LA SELVA	""												
32	LA SELVA	""												
33	LA SELVA	""												
34	RIPA O MUCCHI	""												
