﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Atto di proroga al 31/12/2020	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               (I+J+K)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2018	Imposta regionale 2018
1	1	LUNGOMARE SCAURI	MA.MA SRL	SB	54/2005	84/2014	LIDO FLORIDA	3.871,95	0	355,5	88,55	444,05	83	0	8.239,18	1.235,88
2	2	LUNGOMARE	LIDO MEDUSA SAS	SB	n.12/2010	64/2015	LIDO MEDUSA	4.345,25	0	775,25	179,5	954,75	100	0	12.668,63	1.900,29
3	3	MONTE D'ORO SCAURI	SASSOLINI SAS	SB	20/2003	69/2015	LIDO MARY ROCK	766,21	29,79	0	0	29,79	93,6	0	1.046,86	157,03
4	4	LUNGOMARE	GIUSEPPE CATANZANO	SB	17/2010	71/2015	LIDO DEL PINO 	5.757,72	101,35	84,6	256,33	442,28	100	0	13.581,78	2.037,27
5	5	LUNGOMARE MARINA DI MINTURNO	LIDO ROSALBA SNC DI COSSUTO ANNAMARIA E MARIA ROSALIA & C	SB	24/2003	___	LIDO ROSALBA 	3.820,00	85	305	200	590	98	0	11.007,55	1.651,13
6	6	LUNGOMARE	ARCOMAR SRL	SB	30/2010	97/2016	LIDO DELIZIA 	8.659,54	0	2.147,38	293,08	2.440,46	200	0	26.017,60	3.902,64
7	7	LUNGOMARE	GESTAL SRL 	SB	n.10/2009	54/2015	LIDO I DELFINI	6.283,36	0	1.632,64	64	1.696,64	133	0	15.279,14	2.291,87
8	8	MONTE D'ORO SCAURI 	GITAL SAS 	SB	19/2010	58/2015	LIDO L'APPRODO	4.096,25	410	399,4	184,35	993,75	110	0	11.966,84	1.795,03
9	9	LUNGOMARE	LIDO AURORA SNC DI RUSSO GABRIELE E LUCA 	SB	48/2013	70/2015	LIDO AURORA 	6.383,45	0	657,65	587,3	1.244,95	146,7	0	16.999,26	2.549,89
10	10	LUNGOMARE	LIDO SIRENE SAS	SB	25/2010	86/2016	LIDO LE SIRENE 	4.078,20	0	928,38	163,42	1.091,80	110	0	14.105,74	2.115,86
11	11	MONTE D'ARGENTO	LUIGI PUZONE 	SB	27/2010	76/2015	LIDO MEXICO	583,59	0	479,1	49,81	528,91	95	0	5.254,90	788,24
12	12	LUNGOMARE	LIDO BIKINI SAS DI ROMANO MARIA & C 	SB	n.06/2003	60/2015	LIDO BIKINI	6.086,00	0	796	30	826	192	0	10.701,79	1.605,27
13	13	LUNGOMARE	LIDO VASCELLO SAS	SB	n.08/2009	55/2015	LIDO IL VASCELLO	6.627,00	250	314,45	88,55	653	140	0	11.891,86	1.783,78
14	14	LUNGOMARE	LIDO PLINIUS SRL	SB	63/2015	96/2016	LIDO PLINIUS	4.014,65	233,45	115	76,9	425,35	80	0	3.947,74	592,16
15	15	LUNGOMARE SCAURI	LIDO DEL SOLE SRL	SB	n.10/2003	82/2016	LIDO DEL SOLE 	6.384,40	0	587,1	158,5	745,6	115	0	14.099,01	2.114,85
16	16	LUNGOMARE	LIDO LA SIESTA SAS	SB	n.09/2009	53/2016	LIDO LA SIESTA 	4.606,54	0	300,54	92,92	393,46	100	0	9.117,15	1.367,57
17	17	LUNGOMARE	RENATO CAMEROTA 	SB	26/2003	78/2015	LIDO ORIENTE 	3.294,35	0	1.174,65	167	1.341,65	122	0	12.108,01	1.816,20
18	18	LUNGOMARE	LIDO TIRRENO SAS (Cappuccia Raffaele e Arcangela)	SB	71/2007	105/2017	LIDO TIRRENO	4.696,25	0	334,45	269,3	603,75	98,4	0	13.593,39	2.039,01
19	19	LUNGOMARE	GESTIMAR SRL	SB	28/2003	56/2015	LIDO MARIA 	2.353,57	0	322,94	172,49	495,43	95,3	0	7.340,99	1.101,15
20	20	LUNGOMARE	FARINA ANNA MARIA e C SAS	SB	n.07/2003	85/2016	LIDO D'ARGENTO	4.645,66	100	401,34	253	754,34	120	0	13.393,18	2.008,98
21	21	LUNGOMARE	LIDO GABBIANO SRL	SB	25/2003	92/2016	LIDO IL GABBIANO 	4.005,50	63,65	323,5	107,35	494,5	100	0	10.283,19	1.542,48
22	22	LUNGOMARE	SALVATORE TARTAGLIA	SB	61/2006	___	LIDO MARIO	3.901,14	0	543,36	55,5	598,86	100	0	9.133,34	1.370,00
23	23	LUNGOMARE	LIDO LA BUSSOLA SAS di Di Nora Adelio & C.	SB	64/2006	57/2015	LIDO LA BUSSOLA 	3.907,66	0	757,89	84,45	842,34	90,5	0	9.765,91	1.464,89
24	24	MONTE D'ARGENTO	FILIPPO CAMEROTA 	SB	49/2014	72/2015	LIDO TOPLESS	400	0	0	0	0	100	0	513,25	76,99
25	26	LUNGOMARE SCAURI	DI MARE GROUP SRL	SB	51/2014	84/2016	LIDO SCAURI	4.417,60	0	1.342,11	70,29	1.412,40	110	0	13.576,38	2.036,46
26	27	MONTE D'ARGENTO	MARIA ROSSI	SB	33/2004	95/2016	LIDO TAHITI	1.537,34	0	528,35	134,31	662,66	100	0	7.157,61	1.073,64
27	28	LUNGOMARE SCAURI	LIDO ITALIA SRL	SB	41/2012	54/2015	LIDO ITALIA	4.285,88	72,25	504,47	51,4	628,12	78	0	8.439,87	1.265,98
28	29	MONTE D'ARGENTO	DE VELLIS ENZO & C SAS 	SB	16/2009	68/2015	LIDO IL RAGNO	1.200,00	0	0	0	0	100	0	604,68	90,7
29	30	PANTANO ARENILE	MARINA BEACH SNC DI CORRENTE ANNA & C 	SB	n.04/2008	73/2015	LIDO MARINA BEACH	350	0	0	0	0	100	0	449,1	67,37
30	31	LUNGOMARE	DANIELE FRANCHI 	SB	26/2010	91/2016	LIDO OASI	1.410,00	0	140	10	150	30	0	2.558,34	383,75
31	32	LUNGOMARE MONTE D'ORO	ANNA TERINO 	SB	19/2003	89/2016	LIDO LA TINTARELLA	1.336,33	75,75	180,73	73,19	329,67	28	0	4.520,03	678
32	33	LUNGOMARE	* BRUNO SCARPA 	ER	34/2011	104/2017	CHIOSCO BAR PLAYER 	0	0	8	12	20	5	0	313,95	47,09
33	34	MONTE D'ARGENTO	** PAOLELLA DANILO	ER	"44/2013
88/2016"	98/2016	CHIOSCO BAR (ex NISTICO)	0	17,64	0	31,61	49,25	0	0	787,55	118,13
34	35	LUNGOMARE	* LUIGI E RAFFAELE SORRECA 	ER	21/2003	___	CHIOSCO BAR PIPPETTO	0	0	120,59	12,01	132,6	5	0	781,52	117,23
35	36	LUNGOMARE	* FABIO, GIANCARLO E MARIANO PALMIERI 	ER	65/2015	77/2015	CHIOSCO BAR L'ANCORETTA	0	0	0	99,18	99,18	9	0	1.075,56	161,33
36	37	MONTE D'ORO	** TOBIA MALLOZZI	ER	16/2003	79/2016	CHIOSCO BAR LO SCOGLIO	0	0	45	155	200	0	0	1.225,35	183,8
37	38	MONTE D'ARGENTO	** LIDIA CAIAZZO E GIUSEPPE FEDELE SNC 	ER	36/2004	80/2016	CHIOSCO BAR BAIA D'ARGENTO	0	0	19,3	22,5	41,8	0	0	708,37	106,26
38	39	LUNGOMARE	* MASCOLO ANNAMARIA	ER	62/2015	74/2015	CHIOSCO BAR DELLA VITTORIA 	0	0	55,6	16,4	72	5	0	668,41	100,26
39	40	LUNGOMARE	* GIGLA SNC DI PIMPINELLA GIANLUCA & DI NARDO CLARA  	ER	43/2005	103/2017	CHIOSCO BAR WIMPI'S	0	0	0	54,8	54,8	6	0	1.579,29	236,89
40	41	LUNGOMARE	PAPPA ANTONIO & CAMEROTA GIOVANNA	SR	n.11/2009	75/2015	VILLA ELEONORA 	1.650,00	0	0	0	0	30	0	1.886,20	282,93
41	42	MONTE D'ARGENTO	MATTEO PUGLIESE 	SR	n.02/2008	90/2015	CAMPING GOLDEN GARDEN	750	0	0	0	0	88,5	0	1.090,66	163,6
42	43	LUNGOMARE	GE.I.MAR. SRL	SR	"70/2007
101/2016"	90/2016	HOTEL RIVA FIORITA	1.220,00	0	0	0	0	20	0	1.267,09	190,06
43	44	LUNGOMARE	DARSENA FLYING SRL	PO	43/2006	83/2016	DARSENA FLYING 	1.315,61	216,86	2.189,70	0	2.406,56	0	5.173,83	14.308,16	2.146,22
44	45	LUNGOMARE	C.R.A. DOMUS AUREA SRL	SR	52/2015	87/2016	CASA PER FERIE 	3.150,00	0	0	0	0	50	0	1.684,12	252,62
45	46	MONTE D'ORO	SALVATORE GIOVANNI PIROLOZZI	PO	37/2011	67/2015	PIROLOZZI SALVATORE	0	0	0	0	0	0	425	354,02	53,1
46	47	MONTE D'ORO	SALVATORE GIOVANNI PIROLOZZI	PO	36/2011	66/2015	PIROLOZZI SALVATORE	0	0	0	0	0	0	400	354,02	53,1
47	48	MONTE D'ORO	P.O.D.A. COOPERATIVA A RL	PO	34/2006	93/2016	PODA SRL	0	0	0	0	0	0	2.947,50	1.353,37	203,01
48	"*    METRI LINEARI DEL FRONTE MARE INDICATI AI SENSI DEL R.R. N. 19/2016, ART. 9, COMMA 6.
** CONCESSIONE SENZA PROSPICENTE FRONTE MARE"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
